- 索引号:MB0X06621Y/2018-1350713
- 发布机构:文广新旅局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2018-05-16
- 公开日期:2018-05-16
- 公开方式:政府网站
部门支出总表(按部门预算经济分类)
附件4: | ||||||||||||||||||||
部门支出总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
单位名称:华容县文广新旅局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
合计 | 1,209.00 | 802.00 | 702.68 | 97.71 | 1.61 | 407.00 | 151.00 | 80.50 | 7.00 | 10.00 | 21.50 | 137.00 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页