- 索引号:MB0X06621Y/2017-1145282
- 发布机构:文广新旅局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-04-28
- 公开日期:2017-04-28
- 公开方式:政府网站
部门支出总体情况表
公开表四 | ||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
部门单位:华容县文化广电新闻出版旅游系统 | 单位:万元 | |||||||||||
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
** | ** | ** | ||||||||||
合计 | 744.00 | 744.00 | ||||||||||
文广新旅局 | 2070101 | 行政运行 | 312.00 | 312.00 | ||||||||
文化执法大队 | 2070112 | 文化市场管理 | 149.00 | 149.00 | ||||||||
图书馆 | 2070104 | 图书馆 | 58.00 | 58.00 | ||||||||
文化馆 | 2070109 | 群众文化 | 161.00 | 161.00 | ||||||||
文物管理所 | 2070205 | 博物馆 | 64.00 | 64.00 |
扫一扫在手机打开当前页