- 索引号:MB0X06621Y/2017-1145279
- 发布机构:文广新旅局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-04-28
- 公开日期:2017-04-28
- 公开方式:政府网站
部门基本情况表
公开表一 | |||||||||||||
部门基本情况表 | |||||||||||||
部门单位:华容县文化广电新闻出版旅游系统 | |||||||||||||
预算单位 | 编制情况 | 人员情况 | |||||||||||
实有在职人员 | |||||||||||||
合计 | 行政编制 | 事业编制 | 工勤编制 | 实有在职人员小计 | 全额人员 | 差额编制人员 | |||||||
全额 | 差额 | 自收自支 | 全额人员小计 | 行政人员 | 全额事业 | 工勤人员 | 提前离岗人员 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 80 | 17 | 60 | 3 | 90 | 90 | 32 | 55 | 3 | ||||
文广新旅局 | 20 | 17 | 3 | 35 | 35 | 32 | 3 | ||||||
文化执法大队 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||
图书馆 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
文化馆 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | ||||||||
文物管理所 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
扫一扫在手机打开当前页