- 索引号:MB0X06621Y/2013-1145231
- 发布机构:文广新旅局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2013-10-21
- 公开日期:2013-10-21
- 公开方式:政府网站
县文体广新局2013年9月资产负债表
资 产 负 债 表(一) | |||||||
单位名称:华容县文体广新局 2013年9月1日—9月30日 单位:元 | |||||||
科目编号 | 资产部类 | 年初数 | 期末数 | 科目编号 | 负债部类 | 年初数 | 期末数 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
201 | 借入款项 | ||||||
101 | 现 金 | 38266.84 | 213891.23 | 202 | 应付票据 | ||
102 | 零余额存款额度 | 100000 | 0 | 203 | 应付账款 | ||
105 | 应收票据 | 204 | 预收账款 | ||||
106 | 应收账款 | 207 | 其他应付款 | 33.4 | 21081.61 | ||
108 | 预付账款 | 208 | 应缴预算款 | ||||
110 | 其他应收款 | 201577.1 | 299715.1 | 209 | 应缴财政专户款 | ||
115 | 材 料 | 210 | 应交税款 | ||||
116 | 产成品 | 负债合计: | 33.4 | 21081.61 | |||
117 | 对外投资 | ||||||
120 | 固定资产 | 3070881.63 | 3224141.63 | 三、净资产类 | |||
124 | 无形资产 | 301 | 事业基金 | 339810.54 | 339810.54 | ||
资产合计: | 3410725.57 | 3737747.96 | 其中:一般基金 | 339810.54 | 339810.54 | ||
投资基金 |
资 产 负 债 表(二) | |||||||
单位名称:华容县文体广新局 2013年9月1日—9月30日 单位:元 | |||||||
科目编号 | 资产部类 | 年初数 | 期末数 | 科目编号 | 负债部类 | 年初数 | 期末数 |
302 | 固定基金 | 3070881.63 | 3224141.63 | ||||
303 | 专用基金 | ||||||
306 | 事业结余 | ||||||
307 | 经营结余 | ||||||
五、支出类 | 净资产合计: | 3410692.17 | 3563952.17 | ||||
501 | 拨出经费 | 2018651.00 | |||||
502 | 拨出专款 | 1930600.00 | 四、收入类 | ||||
503 | 专款支出 | 1378185.00 | 401 | 财政补助收入 | 3877067.90 | ||
504 | 事业支出 | 2115082.98 | 403 | 上级补助收入 | 50000.00 | ||
505 | 经营支出 | 404 | 拨入专款 | 3668165.26 | |||
509 | 成本费用 | 405 | 事业收入 | ||||
512 | 销售税金 | 409 | 经营收入 | ||||
516 | 上缴上级支出 | 412 | 附属单位缴款 | ||||
517 | 对附属单位补助 | 413 | 其他收入 | ||||
520 | 结转自筹基建 | ||||||
支出合计: | 7442518.98 | 收入合计: | 7595233.16 | ||||
资产部类总计: | 3410725.57 | 11180266.94 | 负债部类总计: | 3410725.57 | 11180266.94 |
扫一扫在手机打开当前页