- 索引号:43060000/2016-1033552
- 发布机构:华容县政府
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-04-20
- 公开日期:2016-04-20
- 公开方式:政府网站
2016年 华容县文广新旅系统 收支预算计划总表 (包括二级单位) |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|||
一、财政拨款(补助) |
693 |
一、基本支出 |
693 |
|||
二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
工资福利支出 |
578.86 |
|||
行政事业性收费收入 |
|
一般商品和服务支出 |
74.2 |
|||
罚没收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
35.01 |
|||
政府性基金 |
|
其他支出 |
4.93 |
|||
专项收入 |
|
二、项目支出 |
|
|||
其他收入 |
|
专项商品和服务支出 |
|
|||
三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|||
四、事业单位经营收入 |
|
赠与 |
|
|||
五、上级补助收入 |
|
债务利息支出 |
|
|||
六、附属单位上缴收入 |
|
债务还本支出 |
|
|||
七、其他收入 |
|
基本建设支出 |
|
|||
八、上年结余 |
|
其他资本性支出 |
|
|||
|
|
其他支出 |
|
|||
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
收 入 总 计 |
693 |
支 出 总 计 |
693 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2016年 华容县文广新旅系统 财政拨款(补助)支出预算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
(包括二级单位) |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||
功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||||||||||||||||
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
||||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||||
|
合 计 |
693 |
693 |
578.86 |
74.2 |
35.01 |
4.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20701 |
文化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070101 |
文广新旅局 |
297 |
297 |
249.41 |
29.2 |
17.63 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070104 |
图书馆 |
51 |
51 |
42.51 |
5.6 |
2.09 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070109 |
文化馆 |
146 |
146 |
120.72 |
16.8 |
6.34 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070112 |
文化市场 |
140 |
140 |
116.81 |
16.2 |
6.53 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
20702 |
文物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
2070205 |
博物馆 |
59 |
59 |
49.41 |
6.4 |
2.42 |
0.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年 华容县文广新旅系统 “三公”经费预算情况表
(包括二级单位)
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
说明 |
合 计 |
56 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
2、公务接待费 |
36 |
|
文广新旅局 |
13 |
|
图书馆 |
3 |
|
文化馆 |
5 |
|
文化市场综合执法大队 |
12 |
|
博物馆(文物所) |
3 |
|
3、公务用车费 |
20 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
|
|
文广新旅局 |
11 |
|
图书馆 |
1 |
|
文化馆 |
1 |
|
文化市场综合执法大队 |
4 |
|
博物馆(文物所) |
3 |
|
(2)公务用车购置 |
|
|
注:由于机构改革,旅游局机关与文广新局机关合并,组建文广新旅局。
部门单位预算公开基本情况表 |
|
2016年度 |
|
编制单位: 华容县文广新旅系统(包括二级单位) |
|
项目 说明 |
情况说明 |
主 要 职 责 |
1、指导、管理全县社会文化旅游事业,拟订社会文化旅游事业发展规划并组织实施; 2、推进文体广电新闻出版旅游领域的公共文化服务,规划、引导公共文化旅游产品生产; 3、指导全县重点文化旅游设施和基层文化设施建设; 4、组织引导开展全县群众文化活动等。 |
预算单位构成 |
6个独立核算机构:文广新局机关、旅游局、图书馆、文化馆、文化市场综合执法大队、博物馆(文物所)。 |
部门预算情况说明 (包括本级预算和所属单位预算在内,须包含机关运行经费情况) |
2016年预算总收入693万元,预算总支出693万元。其中文广新局机关220万元,旅游局77万元,图书馆51万元,文化馆146万元,文化市场执法大队140万元,博物馆(文物所)59万元。总支出中含工资福利支出578.86万元,对个人和家庭的补助35.01万元,一般商品和服务支出74.2万元,其他支出4.93万元。 |
2016年华容县部门基金收支预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称:县文广新旅局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大中型水库库区基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公路水路运运输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆通行费安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
港口建设费安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民航发展基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线电频率占用费安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散装水泥专项资金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型墙体材料专项基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农网还贷资金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、商业服务业支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游发展基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他政府性基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩票公益金安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当年收入合计 | 当年支出合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央补助收入 | 补助市县支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 支出总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本部门此表无数据。
|
扫一扫在手机打开当前页