- 索引号:0063836201/2020-1668322
- 发布机构:县工信局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2020-03-17
- 公开日期:2020-03-17
- 公开方式:政府网站
部门整体支出绩效监控情况表
部门整体支出绩效监控情况表 | |||||||
填报单位(盖章) | 跟踪期限:1-9月份 | ||||||
基本情况 | 部门(单位) 名称 | 华容县工业和信息化局 | 单位负责人 | 宋传兵 | |||
预算安排资金(万元) | 282 | 单位预算编码 | 321 | ||||
人员编制 | 26 | 实有人数 | 25 | ||||
职能职责概述 | 负责全县工业经济的日常运行调节,拟订全县新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家和省、市产业政策 | ||||||
组织管理情况 | 单位已有的(或正在拟订的)制度 | R财务管理制度 R内部工作规程 R岗位责任制度 R专项资金管理办法 R项目实施管理办法 R工作流程图或操作细则 □其他(请补充) | |||||
单位已有的(或拟订的)的措施 | |||||||
(万元) 资金安排使用情况 | 支出机构 | 支出合计 | 其中: | ||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | 结余 | ||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||
局机关及二级机构汇总 | 4104564.32 | 3094519.87 | 2313159.74 | 781360.13 | 1010044.45 | ||
1、局机关 | 4104564.32 | 3094519.87 | 2313159.74 | 781360.13 | 1010044.45 | ||
2、二级机构1 | |||||||
3、二级机构2 | |||||||
机构名称 | 三公经费 | 其中: | 会议费 | ||||
公务接待费 | 公务用车 运维费 | 公务用车 购置费 | 因公出国费 | ||||
局机关及二级机构汇总 | 13847 | 13847 | |||||
1、局机关 | 13847 | 13847 | |||||
2、二级机构1 | |||||||
3、二级机构2 | |||||||
(万元) 资金安排使用情况 | 机构名称 | 固定资产 | 其中: | ||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | 其他 | |||||
局机关及二级机构汇总 | 4891594 | 4891594 | |||||
1、局机关 | 4891594 | 4891594 | |||||
2、二级机构1 | |||||||
3、二级机构2 | |||||||
(定量指标) 年度绩效目标完成情况 | 主要绩效目标内容 | 绩效目标值 | 完成率 | 未完成情况 说明 | |||
1、新增规模工业企业 | 15家 | 53.40% | |||||
2、固定资产投资 | 95亿 | 67.40% | |||||
3、 | |||||||
4、 | |||||||
…… | |||||||
监 控 报 告 | |||||||
存在的主要问题 | 经济运行压力持续增加;新增项目多发展动力不足。 | ||||||
改进建议或意见 | 突出优势优先,推进主导产业;着力创新更新、促进转型升级。 | ||||||
单位负责人: | 宋传兵 | 填报人: | 徐政 | ||||
联系电话: | 联系电话: | 13787840371 | |||||
填报时间:2019 年 11 月 18 日 |
扫一扫在手机打开当前页