- 索引号:006382214E/2017-1145074
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-06-16
- 公开日期:2017-06-16
- 公开方式:政府网站
华容县教体局2017年公开招聘新教师笔试最低合格分数公告
华容县教体局2017年公开招聘新教师笔试已于6月15日结束。根据《华容县教体系统2017年公开招聘教师公告》、《岳阳市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(岳人社发〔2013〕124号)的通知要求,现将最低合格分数公布如下:本次笔试报名人数604人,缺考53人,实际参考人数551人,平均分63.03,最低合格分53.57。笔试成绩没有达到最低合格分数的考生取消面试资格,面试时间另行通知。
华容县教育体育局
2017年6月16日
华容县教体局2017年公开招聘新教师笔试成绩登分表 | |||||
序号 | 考室 | 座位号 | 考试科目 | 得分 | 备注 |
1 | 第一考室 | 1 | 职业中专语文 | 66.00 | |
2 | 第一考室 | 2 | 职业中专语文 | 64.00 | |
3 | 第一考室 | 3 | 职业中专英语 | 67.00 | |
4 | 第一考室 | 4 | 职业中专英语 | 65.00 | |
5 | 第一考室 | 5 | 职业中专英语 | 67.50 | |
6 | 第一考室 | 6 | 职业中专英语 | 67.00 | |
7 | 第一考室 | 7 | 职业中专英语 | 66.50 | |
8 | 第一考室 | 8 | 职业中专英语 | 59.00 | |
9 | 第一考室 | 9 | 职业中专英语 | 73.00 | |
10 | 第一考室 | 10 | 职业中专英语 | 55.50 | |
11 | 第一考室 | 11 | 职业中专英语 | 0.00 | 缺考 |
12 | 第一考室 | 12 | 职业中专英语 | 0.00 | 缺考 |
13 | 第一考室 | 13 | 职业中专政治 | 67.00 | |
14 | 第一考室 | 14 | 职业中专政治 | 0.00 | 缺考 |
15 | 第一考室 | 15 | 职业中专政治 | 67.00 | |
16 | 第一考室 | 16 | 职业中专计算机 | 70.00 | |
17 | 第一考室 | 17 | 职业中专计算机 | 72.00 | |
18 | 第一考室 | 18 | 职业中专计算机 | 0.00 | 缺考 |
19 | 第一考室 | 19 | 职业中专计算机 | 79.00 | |
20 | 第一考室 | 20 | 职业中专音乐 | 46.50 | |
21 | 第一考室 | 21 | 职业中专音乐 | 53.00 | |
22 | 第一考室 | 22 | 职业中专音乐 | 74.00 | |
23 | 第一考室 | 23 | 职业中专音乐 | 67.00 | |
24 | 第一考室 | 24 | 职业中专音乐 | 0.00 | 缺考 |
25 | 第一考室 | 25 | 职业中专音乐 | 54.50 | |
26 | 第一考室 | 26 | 职业中专音乐 | 59.00 | |
27 | 第一考室 | 27 | 职业中专音乐 | 60.00 | |
28 | 第一考室 | 28 | 职业中专音乐 | 42.00 | |
29 | 第一考室 | 29 | 职业中专音乐 | 0.00 | 缺考 |
30 | 第一考室 | 30 | 职业中专机电汽修 | 44.00 | |
31 | 第二考室 | 1 | 职业中专机电汽修 | 33.00 | |
32 | 第二考室 | 2 | 职业中专机电汽修 | 0.00 | 缺考 |
33 | 第二考室 | 3 | 职业中专电子 | 75.00 | |
34 | 第二考室 | 4 | 职业中专电子 | 63.00 | |
35 | 第二考室 | 5 | 华容一中数学 | 55.00 | |
36 | 第二考室 | 6 | 华容一中数学 | 41.50 | |
37 | 第二考室 | 7 | 华容一中数学 | 56.50 | |
38 | 第二考室 | 8 | 华容一中数学 | 51.50 | |
39 | 第二考室 | 9 | 华容一中物理 | 53.50 | |
40 | 第二考室 | 10 | 华容一中物理 | 31.50 | |
41 | 第二考室 | 11 | 农村高中语文 | 75.00 | |
42 | 第二考室 | 12 | 农村高中语文 | 71.50 | |
43 | 第二考室 | 13 | 农村高中语文 | 57.00 | |
44 | 第二考室 | 14 | 农村高中语文 | 69.50 | |
45 | 第二考室 | 15 | 农村高中语文 | 63.50 | |
46 | 第二考室 | 16 | 农村高中英语 | 77.00 | |
47 | 第二考室 | 17 | 农村高中英语 | 0.00 | 缺考 |
48 | 第二考室 | 18 | 农村高中英语 | 61.00 | |
49 | 第二考室 | 19 | 农村高中英语 | 69.50 | |
50 | 第二考室 | 20 | 农村高中英语 | 64.00 | |
51 | 第二考室 | 21 | 农村高中英语 | 64.50 | |
52 | 第二考室 | 22 | 农村高中英语 | 0.00 | 缺考 |
53 | 第二考室 | 23 | 农村高中英语 | 41.50 | |
54 | 第二考室 | 24 | 农村高中英语 | 66.50 | |
55 | 第二考室 | 25 | 农村高中英语 | 64.00 | |
56 | 第二考室 | 26 | 农村高中英语 | 0.00 | 缺考 |
57 | 第二考室 | 27 | 农村高中英语 | 50.50 | |
58 | 第二考室 | 28 | 农村高中英语 | 73.50 | |
59 | 第二考室 | 29 | 农村高中英语 | 58.00 | |
60 | 第二考室 | 30 | 农村高中英语 | 51.50 | |
61 | 第三考室 | 1 | 农村高中化学 | 43.00 | |
62 | 第三考室 | 2 | 农村高中化学 | 57.00 | |
63 | 第三考室 | 3 | 农村高中化学 | 59.00 | |
64 | 第三考室 | 4 | 农村高中政治 | 69.00 | |
65 | 第三考室 | 5 | 农村高中政治 | 72.00 | |
66 | 第三考室 | 6 | 农村高中政治 | 0.00 | 缺考 |
67 | 第三考室 | 7 | 农村初中语文 | 55.00 | |
68 | 第三考室 | 8 | 农村初中语文 | 57.50 | |
69 | 第三考室 | 9 | 农村初中语文 | 60.00 | |
70 | 第三考室 | 10 | 农村初中语文 | 58.00 | |
71 | 第三考室 | 11 | 农村初中语文 | 65.00 | |
72 | 第三考室 | 12 | 农村初中语文 | 72.50 | |
73 | 第三考室 | 13 | 农村初中语文 | 0.00 | 缺考 |
74 | 第三考室 | 14 | 农村初中语文 | 55.00 | |
75 | 第三考室 | 15 | 农村初中语文 | 67.00 | |
76 | 第三考室 | 16 | 农村初中语文 | 63.50 | |
77 | 第三考室 | 17 | 农村初中语文 | 62.50 | |
78 | 第三考室 | 18 | 农村初中语文 | 62.50 | |
79 | 第三考室 | 19 | 农村初中语文 | 49.00 | |
80 | 第三考室 | 20 | 农村初中数学 | 62.00 | |
81 | 第三考室 | 21 | 农村初中数学 | 62.50 | |
82 | 第三考室 | 22 | 农村初中数学 | 64.50 | |
83 | 第三考室 | 23 | 农村初中数学 | 45.50 | |
84 | 第三考室 | 24 | 农村初中数学 | 0.00 | 缺考 |
85 | 第三考室 | 25 | 农村初中数学 | 64.00 | |
86 | 第三考室 | 26 | 农村初中数学 | 45.00 | |
87 | 第三考室 | 27 | 农村初中数学 | 63.00 | |
88 | 第三考室 | 28 | 农村初中数学 | 61.50 | |
89 | 第三考室 | 29 | 农村初中数学 | 0.00 | 缺考 |
90 | 第三考室 | 30 | 农村初中数学 | 45.50 | |
91 | 第四考室 | 1 | 农村初中数学 | 61.50 | |
92 | 第四考室 | 2 | 农村初中数学 | 46.50 | |
93 | 第四考室 | 3 | 农村初中英语 | 81.00 | |
94 | 第四考室 | 4 | 农村初中英语 | 77.00 | |
95 | 第四考室 | 5 | 农村初中英语 | 83.00 | |
96 | 第四考室 | 6 | 农村初中英语 | 76.00 | |
97 | 第四考室 | 7 | 农村初中英语 | 70.00 | |
98 | 第四考室 | 8 | 农村初中英语 | 74.00 | |
99 | 第四考室 | 9 | 农村初中英语 | 79.50 | |
100 | 第四考室 | 10 | 农村初中英语 | 73.50 | |
101 | 第四考室 | 11 | 农村初中英语 | 69.50 | |
102 | 第四考室 | 12 | 农村初中英语 | 77.50 | |
103 | 第四考室 | 13 | 农村初中英语 | 0.00 | 缺考 |
104 | 第四考室 | 14 | 农村初中英语 | 71.50 | |
105 | 第四考室 | 15 | 农村初中英语 | 67.50 | |
106 | 第四考室 | 16 | 农村初中英语 | 75.50 | |
107 | 第四考室 | 17 | 农村初中英语 | 74.00 | |
108 | 第四考室 | 18 | 农村初中英语 | 83.50 | |
109 | 第四考室 | 19 | 农村初中英语 | 67.50 | |
110 | 第四考室 | 20 | 农村初中英语 | 66.50 | |
111 | 第四考室 | 21 | 农村初中英语 | 69.00 | |
112 | 第四考室 | 22 | 农村初中英语 | 74.00 | |
113 | 第四考室 | 23 | 农村初中英语 | 72.50 | |
114 | 第四考室 | 24 | 农村初中英语 | 77.50 | |
115 | 第四考室 | 25 | 农村初中物理 | 31.50 | |
116 | 第四考室 | 26 | 农村初中物理 | 27.50 | |
117 | 第四考室 | 27 | 农村初中物理 | 28.50 | |
118 | 第四考室 | 28 | 农村初中化学 | 35.50 | |
119 | 第四考室 | 29 | 农村初中化学 | 51.00 | |
120 | 第四考室 | 30 | 农村初中化学 | 61.00 | |
121 | 第五考室 | 1 | 农村初中地理 | 61.00 | |
122 | 第五考室 | 2 | 农村初中地理 | 58.00 | |
123 | 第五考室 | 3 | 农村初中地理 | 59.00 | |
124 | 第五考室 | 4 | 农村初中地理 | 55.00 | |
125 | 第五考室 | 5 | 农村初中地理 | 50.00 | |
126 | 第五考室 | 6 | 农村初中地理 | 60.00 | |
127 | 第五考室 | 7 | 农村初中地理 | 0.00 | 缺考 |
128 | 第五考室 | 8 | 农村初中地理 | 68.00 | |
129 | 第五考室 | 9 | 农村初中地理 | 67.00 | |
130 | 第五考室 | 10 | 农村初中地理 | 62.00 | |
131 | 第五考室 | 11 | 农村初中生物 | 60.00 | |
132 | 第五考室 | 12 | 农村初中生物 | 70.00 | |
133 | 第五考室 | 13 | 农村初中生物 | 69.00 | |
134 | 第五考室 | 14 | 农村初中生物 | 66.00 | |
135 | 第五考室 | 15 | 农村初中生物 | 69.00 | |
136 | 第五考室 | 16 | 农村初中生物 | 60.00 | |
137 | 第五考室 | 17 | 农村初中生物 | 51.00 | |
138 | 第五考室 | 18 | 农村初中生物 | 70.00 | |
139 | 第五考室 | 19 | 农村初中生物 | 71.00 | |
140 | 第五考室 | 20 | 农村初中生物 | 0.00 | 缺考 |
141 | 第五考室 | 21 | 农村初中生物 | 64.00 | |
142 | 第五考室 | 22 | 农村初中生物 | 61.00 | |
143 | 第五考室 | 23 | 农村初中美术 | 77.00 | |
144 | 第五考室 | 24 | 农村初中美术 | 64.00 | |
145 | 第五考室 | 25 | 农村初中美术 | 53.50 | |
146 | 第五考室 | 26 | 农村初中美术 | 69.00 | |
147 | 第五考室 | 27 | 农村初中美术 | 66.00 | |
148 | 第五考室 | 28 | 农村初中美术 | 46.50 | |
149 | 第五考室 | 29 | 农村初中美术 | 61.50 | |
150 | 第五考室 | 30 | 农村初中美术 | 67.00 | |
151 | 第六考室 | 1 | 农村初中美术 | 78.00 | |
152 | 第六考室 | 2 | 农村初中美术 | 72.50 | |
153 | 第六考室 | 3 | 农村初中美术 | 58.50 | |
154 | 第六考室 | 4 | 农村初中美术 | 57.00 | |
155 | 第六考室 | 5 | 农村初中美术 | 65.50 | |
156 | 第六考室 | 6 | 农村初中美术 | 70.00 | |
157 | 第六考室 | 7 | 农村初中美术 | 69.50 | |
158 | 第六考室 | 8 | 农村初中美术 | 54.50 | |
159 | 第六考室 | 9 | 农村初中体育 | 67.50 | |
160 | 第六考室 | 10 | 农村初中体育 | 56.00 | |
161 | 第六考室 | 11 | 农村初中体育 | 55.00 | |
162 | 第六考室 | 12 | 农村初中体育 | 43.00 | |
163 | 第六考室 | 13 | 农村初中体育 | 58.00 | |
164 | 第六考室 | 14 | 农村初中体育 | 56.50 | |
165 | 第六考室 | 15 | 农村初中体育 | 52.00 | |
166 | 第六考室 | 16 | 农村初中体育 | 52.00 | |
167 | 第六考室 | 17 | 农村初中体育 | 53.50 | |
168 | 第六考室 | 18 | 农村初中体育 | 55.50 | |
169 | 第六考室 | 19 | 农村初中体育 | 58.80 | |
170 | 第六考室 | 20 | 农村初中体育 | 62.00 | |
171 | 第六考室 | 21 | 农村初中体育 | 49.50 | |
172 | 第六考室 | 22 | 农村初中体育 | 46.50 | |
173 | 第六考室 | 23 | 农村初中体育 | 0.00 | 缺考 |
174 | 第六考室 | 24 | 农村初中体育 | 42.00 | |
175 | 第六考室 | 25 | 农村初中音乐 | 69.00 | |
176 | 第六考室 | 26 | 农村初中音乐 | 65.00 | |
177 | 第六考室 | 27 | 农村初中音乐 | 69.50 | |
178 | 第六考室 | 28 | 农村初中音乐 | 68.00 | |
179 | 第六考室 | 29 | 农村初中音乐 | 68.50 | |
180 | 第六考室 | 30 | 农村初中音乐 | 46.00 | |
181 | 第七考室 | 1 | 农村初中音乐 | 64.50 | |
182 | 第七考室 | 2 | 农村初中音乐 | 62.50 | |
183 | 第七考室 | 3 | 农村初中音乐 | 45.50 | |
184 | 第七考室 | 4 | 农村初中音乐 | 0.00 | 缺考 |
185 | 第七考室 | 5 | 农村初中音乐 | 0.00 | 缺考 |
186 | 第七考室 | 6 | 农村初中音乐 | 61.50 | |
187 | 第七考室 | 7 | 农村初中音乐 | 48.50 | |
188 | 第七考室 | 8 | 农村初中音乐 | 74.50 | |
189 | 第七考室 | 9 | 农村初中音乐 | 31.50 | |
190 | 第七考室 | 10 | 农村初中音乐 | 51.00 | |
191 | 第七考室 | 11 | 农村初中政治 | 72.00 | |
192 | 第七考室 | 12 | 农村初中政治 | 74.00 | |
193 | 第七考室 | 13 | 农村初中政治 | 58.00 | |
194 | 第七考室 | 14 | 农村初中历史 | 71.00 | |
195 | 第七考室 | 15 | 农村初中历史 | 53.00 | |
196 | 第七考室 | 16 | 农村初中历史 | 0.00 | 缺考 |
197 | 第七考室 | 17 | 农村初中历史 | 48.00 | |
198 | 第七考室 | 18 | 农村初中历史 | 0.00 | 缺考 |
199 | 第七考室 | 19 | 农村初中历史 | 59.00 | |
200 | 第七考室 | 20 | 农村初中历史 | 73.00 | |
201 | 第七考室 | 21 | 农村初中历史 | 0.00 | 缺考 |
202 | 第七考室 | 22 | 农村初中历史 | 71.00 | |
203 | 第七考室 | 23 | 农村初中历史 | 68.00 | |
204 | 第七考室 | 24 | 小学语文 | 69.00 | |
205 | 第七考室 | 25 | 小学语文 | 51.50 | |
206 | 第七考室 | 26 | 小学语文 | 58.00 | |
207 | 第七考室 | 27 | 小学语文 | 45.00 | |
208 | 第七考室 | 28 | 小学语文 | 65.00 | |
209 | 第七考室 | 29 | 小学语文 | 60.50 | |
210 | 第七考室 | 30 | 小学语文 | 54.00 | |
211 | 第八考室 | 1 | 小学语文 | 0.00 | 缺考 |
212 | 第八考室 | 2 | 小学语文 | 63.00 | |
213 | 第八考室 | 3 | 小学语文 | 54.00 | |
214 | 第八考室 | 4 | 小学语文 | 54.00 | |
215 | 第八考室 | 5 | 小学语文 | 66.00 | |
216 | 第八考室 | 6 | 小学语文 | 51.00 | |
217 | 第八考室 | 7 | 小学语文 | 0.00 | 缺考 |
218 | 第八考室 | 8 | 小学语文 | 66.00 | |
219 | 第八考室 | 9 | 小学语文 | 48.00 | |
220 | 第八考室 | 10 | 小学语文 | 66.50 | |
221 | 第八考室 | 11 | 小学语文 | 69.50 | |
222 | 第八考室 | 12 | 小学语文 | 0.00 | 缺考 |
223 | 第八考室 | 13 | 小学语文 | 72.00 | |
224 | 第八考室 | 14 | 小学语文 | 56.50 | |
225 | 第八考室 | 15 | 小学语文 | 57.50 | |
226 | 第八考室 | 16 | 小学语文 | 69.50 | |
227 | 第八考室 | 17 | 小学语文 | 51.50 | |
228 | 第八考室 | 18 | 小学语文 | 62.50 | |
229 | 第八考室 | 19 | 小学语文 | 70.50 | |
230 | 第八考室 | 20 | 小学语文 | 69.00 | |
231 | 第八考室 | 21 | 小学语文 | 63.00 | |
232 | 第八考室 | 22 | 小学语文 | 63.00 | |
233 | 第八考室 | 23 | 小学语文 | 74.00 | |
234 | 第八考室 | 24 | 小学语文 | 47.00 | |
235 | 第八考室 | 25 | 小学语文 | 61.00 | |
236 | 第八考室 | 26 | 小学语文 | 60.00 | |
237 | 第八考室 | 27 | 小学语文 | 64.50 | |
238 | 第八考室 | 28 | 小学语文 | 52.50 | |
239 | 第八考室 | 29 | 小学语文 | 63.00 | |
240 | 第八考室 | 30 | 小学语文 | 63.00 | |
241 | 第九考室 | 1 | 小学语文 | 71.50 | |
242 | 第九考室 | 2 | 小学语文 | 61.50 | |
243 | 第九考室 | 3 | 小学语文 | 57.00 | |
244 | 第九考室 | 4 | 小学语文 | 53.50 | |
245 | 第九考室 | 5 | 小学语文 | 0.00 | 缺考 |
246 | 第九考室 | 6 | 小学语文 | 67.50 | |
247 | 第九考室 | 7 | 小学语文 | 54.00 | |
248 | 第九考室 | 8 | 小学语文 | 51.50 | |
249 | 第九考室 | 9 | 小学语文 | 63.00 | |
250 | 第九考室 | 10 | 小学语文 | 71.00 | |
251 | 第九考室 | 11 | 小学语文 | 63.00 | |
252 | 第九考室 | 12 | 小学语文 | 56.50 | |
253 | 第九考室 | 13 | 小学语文 | 51.00 | |
254 | 第九考室 | 14 | 小学语文 | 38.00 | |
255 | 第九考室 | 15 | 小学语文 | 55.50 | |
256 | 第九考室 | 16 | 小学语文 | 51.50 | |
257 | 第九考室 | 17 | 小学语文 | 70.00 | |
258 | 第九考室 | 18 | 小学语文 | 57.50 | |
259 | 第九考室 | 19 | 小学语文 | 0.00 | 缺考 |
260 | 第九考室 | 20 | 小学语文 | 55.00 | |
261 | 第九考室 | 21 | 小学语文 | 52.50 | |
262 | 第九考室 | 22 | 小学语文 | 57.00 | |
263 | 第九考室 | 23 | 小学语文 | 52.00 | |
264 | 第九考室 | 24 | 小学语文 | 51.00 | |
265 | 第九考室 | 25 | 小学语文 | 65.00 | |
266 | 第九考室 | 26 | 小学语文 | 58.00 | |
267 | 第九考室 | 27 | 小学语文 | 57.50 | |
268 | 第九考室 | 28 | 小学语文 | 73.00 | |
269 | 第九考室 | 29 | 小学语文 | 48.50 | |
270 | 第九考室 | 30 | 小学语文 | 51.00 | |
271 | 第十考室 | 1 | 小学语文 | 69.50 | |
272 | 第十考室 | 2 | 小学语文 | 80.50 | |
273 | 第十考室 | 3 | 小学语文 | 45.50 | |
274 | 第十考室 | 4 | 小学语文 | 71.50 | |
275 | 第十考室 | 5 | 小学语文 | 73.50 | |
276 | 第十考室 | 6 | 小学语文 | 68.50 | |
277 | 第十考室 | 7 | 小学语文 | 0.00 | 缺考 |
278 | 第十考室 | 8 | 小学语文 | 61.50 | |
279 | 第十考室 | 9 | 小学语文 | 66.50 | |
280 | 第十考室 | 10 | 小学语文 | 61.50 | |
281 | 第十考室 | 11 | 小学语文 | 67.50 | |
282 | 第十考室 | 12 | 小学语文 | 68.00 | |
283 | 第十考室 | 13 | 小学语文 | 58.50 | |
284 | 第十考室 | 14 | 小学语文 | 51.50 | |
285 | 第十考室 | 15 | 小学语文 | 43.00 | |
286 | 第十考室 | 16 | 小学语文 | 54.50 | |
287 | 第十考室 | 17 | 小学语文 | 57.50 | |
288 | 第十考室 | 18 | 小学语文 | 39.50 | |
289 | 第十考室 | 19 | 小学语文 | 70.50 | |
290 | 第十考室 | 20 | 小学语文 | 52.00 | |
291 | 第十考室 | 21 | 小学语文 | 62.00 | |
292 | 第十考室 | 22 | 小学语文 | 50.50 | |
293 | 第十考室 | 23 | 小学语文 | 39.50 | |
294 | 第十考室 | 24 | 小学语文 | 69.50 | |
295 | 第十考室 | 25 | 小学语文 | 64.00 | |
296 | 第十考室 | 26 | 小学语文 | 54.00 | |
297 | 第十考室 | 27 | 小学语文 | 71.50 | |
298 | 第十考室 | 28 | 小学语文 | 57.00 | |
299 | 第十考室 | 29 | 小学语文 | 43.00 | |
300 | 第十考室 | 30 | 小学语文 | 71.50 | |
301 | 第十一考室 | 1 | 小学语文 | 0.00 | 缺考 |
302 | 第十一考室 | 2 | 小学语文 | 0.00 | 缺考 |
303 | 第十一考室 | 3 | 小学语文 | 59.00 | |
304 | 第十一考室 | 4 | 小学语文 | 0.00 | 缺考 |
305 | 第十一考室 | 5 | 小学语文 | 52.00 | |
306 | 第十一考室 | 6 | 小学语文 | 52.00 | |
307 | 第十一考室 | 7 | 小学数学 | 58.50 | |
308 | 第十一考室 | 8 | 小学数学 | 58.00 | |
309 | 第十一考室 | 9 | 小学数学 | 52.00 | |
310 | 第十一考室 | 10 | 小学数学 | 45.00 | |
311 | 第十一考室 | 11 | 小学数学 | 49.50 | |
312 | 第十一考室 | 12 | 小学数学 | 0.00 | 缺考 |
313 | 第十一考室 | 13 | 小学数学 | 74.00 | |
314 | 第十一考室 | 14 | 小学数学 | 62.00 | |
315 | 第十一考室 | 15 | 小学数学 | 67.00 | |
316 | 第十一考室 | 16 | 小学数学 | 51.50 | |
317 | 第十一考室 | 17 | 小学数学 | 58.50 | |
318 | 第十一考室 | 18 | 小学数学 | 76.00 | |
319 | 第十一考室 | 19 | 小学数学 | 60.00 | |
320 | 第十一考室 | 20 | 小学数学 | 63.00 | |
321 | 第十一考室 | 21 | 小学数学 | 75.50 | |
322 | 第十一考室 | 22 | 小学数学 | 51.00 | |
323 | 第十一考室 | 23 | 小学数学 | 67.00 | |
324 | 第十一考室 | 24 | 小学数学 | 76.00 | |
325 | 第十一考室 | 25 | 小学数学 | 69.50 | |
326 | 第十一考室 | 26 | 小学数学 | 74.00 | |
327 | 第十一考室 | 27 | 小学数学 | 52.50 | |
328 | 第十一考室 | 28 | 小学数学 | 54.50 | |
329 | 第十一考室 | 29 | 小学数学 | 78.00 | |
330 | 第十一考室 | 30 | 小学数学 | 69.50 | |
331 | 第十二考室 | 1 | 小学数学 | 69.00 | |
332 | 第十二考室 | 2 | 小学数学 | 39.00 | |
333 | 第十二考室 | 3 | 小学数学 | 57.50 | |
334 | 第十二考室 | 4 | 小学数学 | 0.00 | 缺考 |
335 | 第十二考室 | 5 | 小学数学 | 56.50 | |
336 | 第十二考室 | 6 | 小学数学 | 74.00 | |
337 | 第十二考室 | 7 | 小学数学 | 79.50 | |
338 | 第十二考室 | 8 | 小学数学 | 74.00 | |
339 | 第十二考室 | 9 | 小学数学 | 73.50 | |
340 | 第十二考室 | 10 | 小学数学 | 74.00 | |
341 | 第十二考室 | 11 | 小学数学 | 70.50 | |
342 | 第十二考室 | 12 | 小学数学 | 63.00 | |
343 | 第十二考室 | 13 | 小学数学 | 53.00 | |
344 | 第十二考室 | 14 | 小学数学 | 68.00 | |
345 | 第十二考室 | 15 | 小学数学 | 70.50 | |
346 | 第十二考室 | 16 | 小学数学 | 53.50 | |
347 | 第十二考室 | 17 | 小学数学 | 48.50 | |
348 | 第十二考室 | 18 | 小学数学 | 62.50 | |
349 | 第十二考室 | 19 | 小学数学 | 48.00 | |
350 | 第十二考室 | 20 | 小学数学 | 63.50 | |
351 | 第十二考室 | 21 | 小学数学 | 82.50 | |
352 | 第十二考室 | 22 | 小学数学 | 78.00 | |
353 | 第十二考室 | 23 | 小学数学 | 53.00 | |
354 | 第十二考室 | 24 | 小学数学 | 69.00 | |
355 | 第十二考室 | 25 | 小学数学 | 72.00 | |
356 | 第十二考室 | 26 | 小学数学 | 73.50 | |
357 | 第十二考室 | 27 | 小学数学 | 53.00 | |
358 | 第十二考室 | 28 | 小学数学 | 64.00 | |
359 | 第十二考室 | 29 | 小学数学 | 59.00 | |
360 | 第十二考室 | 30 | 小学数学 | 52.50 | |
361 | 第十三考室 | 1 | 小学数学 | 62.50 | |
362 | 第十三考室 | 2 | 小学数学 | 0.00 | 缺考 |
363 | 第十三考室 | 3 | 小学数学 | 69.00 | |
364 | 第十三考室 | 4 | 小学数学 | 64.50 | |
365 | 第十三考室 | 5 | 小学数学 | 76.00 | |
366 | 第十三考室 | 6 | 小学数学 | 42.00 | |
367 | 第十三考室 | 7 | 小学数学 | 46.50 | |
368 | 第十三考室 | 8 | 小学数学 | 69.50 | |
369 | 第十三考室 | 9 | 小学数学 | 52.00 | |
370 | 第十三考室 | 10 | 小学数学 | 67.50 | |
371 | 第十三考室 | 11 | 小学数学 | 66.50 | |
372 | 第十三考室 | 12 | 小学数学 | 50.00 | |
373 | 第十三考室 | 13 | 小学数学 | 0.00 | 缺考 |
374 | 第十三考室 | 14 | 小学数学 | 70.50 | |
375 | 第十三考室 | 15 | 小学数学 | 71.00 | |
376 | 第十三考室 | 16 | 小学数学 | 58.50 | |
377 | 第十三考室 | 17 | 小学数学 | 65.50 | |
378 | 第十三考室 | 18 | 小学数学 | 78.00 | |
379 | 第十三考室 | 19 | 小学数学 | 69.00 | |
380 | 第十三考室 | 20 | 小学数学 | 65.50 | |
381 | 第十三考室 | 21 | 小学数学 | 71.50 | |
382 | 第十三考室 | 22 | 小学数学 | 53.50 | |
383 | 第十三考室 | 23 | 小学数学 | 72.00 | |
384 | 第十三考室 | 24 | 小学数学 | 71.50 | |
385 | 第十三考室 | 25 | 小学数学 | 0.00 | 缺考 |
386 | 第十三考室 | 26 | 小学数学 | 73.00 | |
387 | 第十三考室 | 27 | 小学数学 | 65.50 | |
388 | 第十三考室 | 28 | 小学数学 | 75.50 | |
389 | 第十三考室 | 29 | 小学数学 | 0.00 | 缺考 |
390 | 第十三考室 | 30 | 小学数学 | 71.50 | |
391 | 第十四考室 | 1 | 小学数学 | 64.50 | |
392 | 第十四考室 | 2 | 小学数学 | 56.50 | |
393 | 第十四考室 | 3 | 小学数学 | 60.50 | |
394 | 第十四考室 | 4 | 小学数学 | 49.00 | |
395 | 第十四考室 | 5 | 小学数学 | 69.50 | |
396 | 第十四考室 | 6 | 小学数学 | 49.00 | |
397 | 第十四考室 | 7 | 小学数学 | 29.50 | |
398 | 第十四考室 | 8 | 小学数学 | 58.50 | |
399 | 第十四考室 | 9 | 小学数学 | 60.00 | |
400 | 第十四考室 | 10 | 小学数学 | 57.50 | |
401 | 第十四考室 | 11 | 小学数学 | 66.50 | |
402 | 第十四考室 | 12 | 小学数学 | 68.50 | |
403 | 第十四考室 | 13 | 小学数学 | 67.50 | |
404 | 第十四考室 | 14 | 小学数学 | 50.50 | |
405 | 第十四考室 | 15 | 小学数学 | 58.50 | |
406 | 第十四考室 | 16 | 小学数学 | 66.50 | |
407 | 第十四考室 | 17 | 小学英语 | 83.00 | |
408 | 第十四考室 | 18 | 小学英语 | 74.50 | |
409 | 第十四考室 | 19 | 小学英语 | 0.00 | 缺考 |
410 | 第十四考室 | 20 | 小学英语 | 70.50 | |
411 | 第十四考室 | 21 | 小学英语 | 71.50 | |
412 | 第十四考室 | 22 | 小学英语 | 69.00 | |
413 | 第十四考室 | 23 | 小学英语 | 75.00 | |
414 | 第十四考室 | 24 | 小学英语 | 79.00 | |
415 | 第十四考室 | 25 | 小学英语 | 79.00 | |
416 | 第十四考室 | 26 | 小学英语 | 79.00 | |
417 | 第十四考室 | 27 | 小学英语 | 0.00 | 缺考 |
418 | 第十四考室 | 28 | 小学英语 | 82.50 | |
419 | 第十四考室 | 29 | 小学英语 | 0.00 | 缺考 |
420 | 第十四考室 | 30 | 小学英语 | 82.00 | |
421 | 第十五考室 | 1 | 小学英语 | 74.50 | |
422 | 第十五考室 | 2 | 小学英语 | 83.00 | |
423 | 第十五考室 | 3 | 小学英语 | 80.00 | |
424 | 第十五考室 | 4 | 小学英语 | 85.00 | |
425 | 第十五考室 | 5 | 小学英语 | 78.50 | |
426 | 第十五考室 | 6 | 小学英语 | 80.50 | |
427 | 第十五考室 | 7 | 小学英语 | 79.50 | |
428 | 第十五考室 | 8 | 小学英语 | 86.50 | |
429 | 第十五考室 | 9 | 小学英语 | 0.00 | 缺考 |
430 | 第十五考室 | 10 | 小学英语 | 79.00 | |
431 | 第十五考室 | 11 | 小学英语 | 72.00 | |
432 | 第十五考室 | 12 | 小学英语 | 69.00 | |
433 | 第十五考室 | 13 | 小学英语 | 66.50 | |
434 | 第十五考室 | 14 | 小学英语 | 68.50 | |
435 | 第十五考室 | 15 | 小学英语 | 80.00 | |
436 | 第十五考室 | 16 | 小学英语 | 83.00 | |
437 | 第十五考室 | 17 | 小学英语 | 75.00 | |
438 | 第十五考室 | 18 | 小学英语 | 83.00 | |
439 | 第十五考室 | 19 | 小学英语 | 80.00 | |
440 | 第十五考室 | 20 | 小学英语 | 69.50 | |
441 | 第十五考室 | 21 | 小学英语 | 81.00 | |
442 | 第十五考室 | 22 | 小学英语 | 82.50 | |
