- 索引号:006382214E/2017-1294682
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-08-04
- 公开日期:2017-08-04
- 公开方式:政府网站
华容县2017年城区教师招聘考核成绩公示
华容县2017年城区教师招聘考核工作已结束,现将考核成绩公示如下: | |||
姓名 | 性别 | 考试科目 | 考核分 |
黄小艳 | 女 | 初中地理 | 12.50 |
严银香 | 女 | 初中地理 | 9.00 |
董盛球 | 男 | 初中历史 | 15.00 |
蔡艳 | 女 | 初中历史 | 0.00 |
李骊 | 女 | 初中生物 | 4.50 |
孟伊玲 | 女 | 初中生物 | 13.00 |
荣芳 | 女 | 初中数学 | 12.80 |
刘立军 | 女 | 初中数学 | 11.00 |
杨芳芳 | 女 | 初中数学 | 12.50 |
王春梅 | 女 | 初中数学 | 0.00 |
张鹏 | 男 | 初中物理 | 11.00 |
刘丽君 | 女 | 初中物理 | 11.50 |
龙江洪 | 男 | 初中物理 | 10.50 |
曾艳 | 女 | 初中物理 | 14.30 |
肖三波 | 男 | 初中物理 | 13.30 |
谭慧文 | 女 | 初中英语 | 16.50 |
胡俊芳 | 女 | 初中英语 | 11.00 |
冯珊 | 女 | 初中语文 | 14.00 |
刘朝芳 | 女 | 初中语文 | 12.00 |
邓永娥 | 女 | 初中语文 | 10.80 |
张玲 | 女 | 初中语文 | 0.00 |
肖艳 | 女 | 初中语文 | 9.00 |
戴方霓 | 女 | 初中语文 | 11.50 |
严晓辉 | 女 | 初中政治 | 9.00 |
周德君 | 男 | 初中政治 | 11.80 |
肖勇平 | 男 | 初中政治 | 12.30 |
邓颖 | 女 | 高中英语 | 12.30 |
王晓 | 女 | 高中英语 | 11.80 |
谢慧芳 | 女 | 高中英语 | 12.30 |
刘静汝 | 女 | 高中英语 | 11.10 |
龚道兵 | 男 | 高中政治 | 10.50 |
贺述彬 | 男 | 高中政治 | 5.00 |
朱佩琴 | 女 | 小学科学 | 12.00 |
阳平 | 女 | 小学科学 | 8.00 |
李哲新 | 女 | 小学科学 | 7.50 |
张梦阳 | 男 | 小学科学 | 12.00 |
肖必星 | 男 | 小学科学 | 11.00 |
李群华 | 女 | 小学科学 | 7.00 |
朱娟 | 女 | 小学科学 | 15.50 |
朱珊 | 女 | 小学科学 | 0.00 |
刘曾欣 | 女 | 小学美术 | 6.00 |
毛平 | 女 | 小学美术 | 10.30 |
贺杰 | 男 | 小学美术 | 10.80 |
肖霞 | 女 | 小学美术 | 0.00 |
张雪 | 女 | 小学美术 | 7.50 |
徐薇 | 女 | 小学美术 | 12.10 |
刘小军 | 男 | 小学数学 | 13.00 |
戴梦莉 | 女 | 小学数学 | 8.50 |
毛娟 | 女 | 小学数学 | 13.00 |
张艳 | 女 | 小学数学 | 7.80 |
陈卓 | 男 | 小学数学 | 9.50 |
黎霞 | 女 | 小学数学 | 9.50 |
揭琼 | 女 | 小学数学 | 11.50 |
高平香 | 女 | 小学数学 | 12.80 |
戚燕 | 女 | 小学数学 | 9.50 |
黎勇 | 男 | 小学数学 | 11.00 |
欧萍 | 女 | 小学数学 | 8.80 |
竺抓纲 | 男 | 小学数学 | 9.00 |
陈洁 | 女 | 小学数学 | 13.00 |
钟敏 | 女 | 小学数学 | 0.00 |
游佳 | 女 | 小学数学 | 6.00 |
朱平 | 女 | 小学数学 | 9.00 |
刘武 | 男 | 小学体育 | 10.00 |
范璇 | 女 | 小学体育 | 14.50 |
熊勇 | 男 | 小学体育 | 10.00 |
宗毕熬 | 男 | 小学体育 | 15.50 |
熊伟 | 男 | 小学体育 | 12.30 |
黄利平 | 女 | 小学体育 | 8.75 |
高涵 | 男 | 小学体育 | 11.00 |
邱燕妮 | 女 | 小学体育 | 0.00 |
贺燕琼 | 女 | 小学体育 | 5.50 |
张亚萍 | 女 | 小学信息技术 | 10.50 |
鲁道坤 | 男 | 小学信息技术 | 10.50 |
卢玲 | 女 | 小学信息技术 | 7.50 |
曹芳 | 女 | 小学音乐 | 7.50 |
李美超 | 女 | 小学音乐 | 7.00 |
傅霞 | 女 | 小学音乐 | 0.00 |
刘莎白 | 女 | 小学音乐 | 5.50 |
谭朦 | 女 | 小学英语 | 8.00 |
付娟 | 女 | 小学英语 | 9.30 |
曾琴 | 女 | 小学语文 | 8.00 |
孔琳 | 女 | 小学语文 | 12.50 |
黄英 | 女 | 小学语文 | 15.00 |
王志端 | 男 | 小学语文 | 9.50 |
方朦 | 女 | 小学语文 | 9.50 |
杨丽 | 女 | 小学语文 | 10.00 |
章利萍 | 女 | 小学语文 | 11.50 |
周志琼 | 女 | 小学语文 | 14.25 |
胡娟 | 女 | 小学语文 | 8.00 |
胡蓉花 | 女 | 小学语文 | 10.50 |
曹乐 | 女 | 小学语文 | 9.00 |
万准 | 男 | 小学语文 | 8.60 |
朱青苗 | 女 | 小学语文 | 6.25 |
蒋小菊 | 女 | 小学语文 | 9.00 |
刘静 | 女 | 小学语文 | 13.50 |
吴文辉 | 女 | 小学语文 | 9.50 |
侯爱君 | 女 | 小学语文 | 10.50 |
严竟菲 | 女 | 小学语文 | 8.00 |
董晓红 | 女 | 小学语文 | 8.00 |
李瑞 | 女 | 小学语文 | 0.00 |
李杰 | 女 | 小学语文 | 10.00 |
黄花 | 女 | 小学语文 | 14.50 |
周庆 | 女 | 小学语文 | 9.50 |
刘巧 | 女 | 小学语文 | 8.50 |
王乔 | 女 | 小学语文 | 6.50 |
孙永琪 | 女 | 小学语文 | 14.50 |
吴丽平 | 女 | 小学语文 | 10.50 |
严洁平 | 女 | 小学语文 | 13.00 |
鲁斌 | 男 | 小学语文 | 9.50 |
说明:考生可到教体局人事股查询本人考核成绩,查询时间:8月7日上午12:00之前截止,联系电话:0730—4224146 |
扫一扫在手机打开当前页