• 索引号:006382214E/2014-1294016
  • 发布机构:教体局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2014-08-08
  • 公开日期:2014-08-08
  • 公开方式:政府网站
2014年教育系统公开招聘教师成绩汇总表
来源:未知来源   2014-08-08 00:00
浏览量:1 | | | |

 

序号 姓名 性别 招聘单位 岗位及计划
招聘人数
笔试总
成绩
笔试成绩折合70% 面试总
成绩
面试成绩折合30% 总成绩 排名
1 曾婷 华容县一中 美术教师     (1人) 76.10 53.27 90.80 27.24 80.51 1
2 吴莎莎 74.00 51.80 87.00 26.10 77.90 2
3 罗详 华容县职业中专 机械机电教师(1人) 60.20 42.14 86.20 25.86 68.00 1
4 任益 普通高中 生物教师     (3人) 64.90 45.43 90.90 27.27 72.70 1
5 蔡敏 66.85 46.80 86.20 25.86 72.66 2
6 万三香 64.20 44.94 85.50 25.65 70.59 3
7 杨忠 64.25 44.98 84.40 25.32 70.30 4
8 王柳 62.25 43.58 88.80 26.64 70.22 5
9 张瑞成 59.95 41.97 88.60 26.58 68.55 6
10 彭忠保 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 语文教师     (2人) 68.70 48.09 88.90 26.67 74.76 1
11 余敏 68.18 47.73 87.80 26.34 74.07 2
12 王辉 67.72 47.40 87.00 26.10 73.50 3
13 黄瑶 68.38 47.87 85.00 25.50 73.37 4
14 毛艳 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 数学教师     (2人) 69.86 48.90 89.70 26.91 75.81 1
15 陈继 67.22 47.05 87.40 26.22 73.27 2
16 蔡曦 64.88 45.42 91.20 27.36 72.78 3
17 余奇文 65.44 45.81 88.80 26.64 72.45 4
18 王俊杰 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 物理教师     (2人) 74.28 52.00 87.80 26.34 78.34 1
19 包权文 68.10 47.67 82.80 24.84 72.51 2
20 陈浪 62.42 43.69 86.00 25.80 69.49 3
21 周莎 60.84 42.59 85.10 25.53 68.12 4
22 陈灿红 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 英语教师     (1人) 73.22 51.25 86.60 25.98 77.23 1
23 曾洁 71.10 49.77 90.40 27.12 76.89 2
24 吴桃 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 音乐教师     (12人) 71.14 49.80 85.40 25.62 75.42 1
25 夏琼 70.70 49.49 83.40 25.02 74.51 2
26 曹芳 69.98 48.99 84.00 25.20 74.19 3
27 李松姿 64.44 45.11 93.90 28.17 73.28 4
28 余意 66.98 46.89 85.30 25.59 72.48 5
29 毛青 67.24 47.07 84.10 25.23 72.30 6
30 李美超 67.20 47.04 83.40 25.02 72.06 7
31 周忠 66.54 46.58 84.60 25.38 71.96 8
32 冯丹 67.94 47.56 79.80 23.94 71.50 9
33 文君 63.86 44.70 88.60 26.58 71.28 10
34 刘维 62.02 43.41 91.40 27.42 70.83 11
35 钟玉 64.92 45.44 84.20 25.26 70.70 12
36 王雪娇 66.38 46.47 80.40 24.12 70.59 13
37 杨眉 65.08 45.56 82.80 24.84 70.40 14
38 罗娟 65.34 45.74 81.40 24.42 70.16 15
39 严汝静 61.32 42.92 90.00 27.00 69.92 16
40 张雁清 66.78 46.75 76.70 23.01 69.76 17
41 李晴 63.50 44.45 83.20 24.96 69.41 18
42 徐颖 62.48 43.74 83.60 25.08 68.82 19
43 陈琳 62.28 43.60 84.00 25.20 68.80 20
44 金龙 61.24 42.87 84.60 25.38 68.25 21
45 肖静 61.36 42.95 83.50 25.05 68.00 22
46 毛锐 61.96 43.37 80.40 24.12 67.49 23
47 姚瑶 60.94 42.66 82.00 24.60 67.26 24
48 吕丹 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 体育教师     (4人) 67.30 47.11 89.40 26.82 73.93 1
49 廖晓伟 62.06 43.44 91.60 27.48 70.92 2
50 胡丹 62.78 43.95 88.60 26.58 70.53 3
51 余加林 62.26 43.58 89.40 26.82 70.40 4
52 王璇 59.56 41.69 88.40 26.52 68.21 5
53 吴昱辉 58.56 40.99 89.20 26.76 67.75 6
54 李华 57.50 40.25 87.60 26.28 66.53 7
55 易清 57.08 39.96 88.20 26.46 66.42 8
56 刘美琦 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 美术教师     (2人) 64.86 45.40 88.40 26.52 71.92 1
57 邓婷 62.08 43.46 83.60 25.08 68.54 2
58 李婷 58.90 41.23 90.40 27.12 68.35 3
59 陈丽青 59.08 41.36 85.00 25.50 66.86 4
60 曾慧 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 信息技术教师  (2人) 74.54 52.18 87.20 26.16 78.34 1
61 王连 60.68 42.48 87.60 26.28 68.76 2
62 李玲 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 化学教师     (1人) 66.44 46.51 88.40 26.52 73.03 1
63 黄菲 57.30 40.11 82.00 24.60 64.71 2
64 苏蓉 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 生物教师     (2人) 76.60 53.62 89.40 26.82 80.44 1
65 万莞 61.90 43.33 90.20 27.06 70.39 2
66 胡小玲 60.44 42.31 85.80 25.74 68.05 3
67 叶建萍 58.84 41.19 87.40 26.22 67.41 4
68 李双 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 特殊教育教师  (2人) 59.58 41.71 87.40 26.22 67.93 1
69 李洁 59.66 41.76 85.30 25.59 67.35 2
70 陈慧敏 54.06 37.84 90.80 27.24 65.08 3
71 易洋 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 历史教师     (2人) 76.16 53.31 87.40 26.22 79.53 1
72 何乐 73.66 51.56 92.00 27.60 79.16 2
73 白祖祥 68.38 47.87 85.60 25.68 73.55 3
74 蹇在钰 67.32 47.12 80.00 24.00 71.12 4
75 高凤琴 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 地理教师     (1人) 72.96 51.07 87.60 26.28 77.35 1
76 宗周 71.70 50.19 85.40 25.62 75.81 2
77 朱颖 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 学前教育教师  (3人) 74.92 52.44 89.20 26.76 79.20 1
78 刘湘月 65.36 45.75 86.80 26.04 71.79 2
79 蔡湾 61.02 42.71 91.90 27.57 70.28 3
80 陈苗 58.78 41.15 91.80 27.54 68.69 4
81 陈纯 53.70 37.59 86.40 25.92 63.51 5
82 陈赢 67.30 47.11 89.20 取消面试成绩 47.11 6



扫一扫在手机打开当前页