- 索引号:006382214E/2014-1294013
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2014-08-01
- 公开日期:2014-08-01
- 公开方式:政府网站
华容县2014年教育系统公开招聘教师资格复审公告(含入围人员名单)
华容县2014年教育系统公开招聘教师资格复审定于
附件:资格复审人员名单
咨询电话:0730-4233051
华容县人力资源和社会保障局
2014年教育系统公开招聘教师笔试入围(资格复审)人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位及计划 招聘人数 |
公共知识 | 专业知识 | 笔试总 成绩 |
排名 | ||
得分 | 折合分30% | 得分 | 折合分70% | |||||||
1 | 曾婷 | 女 | 华容县一中 | 美术教师 (1人) | 60 | 18 | 83 | 58.1 | 76.1 | 1 |
2 | 吴莎莎 | 女 | 53 | 15.9 | 83 | 58.1 | 74 | 2 | ||
3 | 罗详 | 男 | 华容县职业中专 | 机械机电教师(1人) | 56 | 16.8 | 62 | 43.4 | 60.2 | 1 |
4 | 蔡敏 | 女 | 普通高中 | 生物教师 (3人) | 63 | 18.9 | 68.5 | 47.95 | 66.85 | 1 |
5 | 任益 | 女 | 67 | 20.1 | 64 | 44.8 | 64.9 | 2 | ||
6 | 杨忠 | 女 | 59 | 17.7 | 66.5 | 46.55 | 64.25 | 3 | ||
7 | 万三香 | 女 | 53 | 15.9 | 69 | 48.3 | 64.2 | 4 | ||
8 | 王柳 | 女 | 57 | 17.1 | 64.5 | 45.15 | 62.25 | 5 | ||
9 | 张瑞成 | 女 | 54 | 16.2 | 62.5 | 43.75 | 59.95 | 6 | ||
10 | 彭忠保 | 男 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 语文教师 (2人) | 68 | 20.4 | 69 | 48.3 | 68.7 | 1 |
11 | 黄瑶 | 女 | 66 | 19.8 | 69.4 | 48.58 | 68.38 | 2 | ||
12 | 余敏 | 女 | 56 | 16.8 | 73.4 | 51.38 | 68.18 | 3 | ||
13 | 王辉 | 女 | 61 | 18.3 | 70.6 | 49.42 | 67.72 | 4 | ||
14 | 毛艳 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 数学教师 (2人) | 56 | 16.8 | 75.8 | 53.06 | 69.86 | 1 |
15 | 陈继 | 男 | 57 | 17.1 | 71.6 | 50.12 | 67.22 | 2 | ||
16 | 余奇文 | 女 | 59 | 17.7 | 68.2 | 47.74 | 65.44 | 3 | ||
17 | 蔡曦 | 女 | 52 | 15.6 | 70.4 | 49.28 | 64.88 | 4 | ||
18 | 王俊杰 | 男 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 物理教师 (2人) | 74 | 22.2 | 74.4 | 52.08 | 74.28 | 1 |
19 | 包权文 | 男 | 59 | 17.7 | 72 | 50.4 | 68.1 | 2 | ||
20 | 陈浪 | 女 | 55 | 16.5 | 65.6 | 45.92 | 62.42 | 3 | ||
21 | 周莎 | 女 | 60 | 18 | 61.2 | 42.84 | 60.84 | 4 | ||
22 | 陈灿红 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 英语教师 (1人) | 56 | 16.8 | 80.6 | 56.42 | 73.22 | 1 |
23 | 曾洁 | 女 | 55 | 16.5 | 78 | 54.6 | 71.1 | 2 | ||
24 | 吴桃 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 音乐教师 (12人) | 64 | 19.2 | 74.2 | 51.94 | 71.14 | 1 |
25 | 夏琼 | 女 | 63 | 18.9 | 74 | 51.8 | 70.7 | 2 | ||
26 | 曹芳 | 女 | 55 | 16.5 | 76.4 | 53.48 | 69.98 | 3 | ||
27 | 冯丹 | 女 | 51 | 15.3 | 75.2 | 52.64 | 67.94 | 4 | ||
28 | 毛青 | 女 | 58 | 17.4 | 71.2 | 49.84 | 67.24 | 5 | ||
29 | 李美超 | 女 | 63 | 18.9 | 69 | 48.3 | 67.2 | 6 | ||
30 | 余意 | 女 | 59 | 17.7 | 70.4 | 49.28 | 66.98 | 7 | ||
31 | 张雁清 | 女 | 49 | 14.7 | 74.4 | 52.08 | 66.78 | 8 | ||
32 | 周忠 | 男 | 51 | 15.3 | 73.2 | 51.24 | 66.54 | 9 | ||
33 | 王雪娇 | 女 | 50 | 15 | 73.4 | 51.38 | 66.38 | 10 | ||
34 | 罗娟 | 女 | 47 | 14.1 | 73.2 | 51.24 | 65.34 | 11 | ||
35 | 杨眉 | 女 | 62 | 18.6 | 66.4 | 46.48 | 65.08 | 12 | ||
36 | 钟玉 | 女 | 54 | 16.2 | 69.6 | 48.72 | 64.92 | 13 | ||
37 | 李松姿 | 女 | 44 | 13.2 | 73.2 | 51.24 | 64.44 | 14 | ||
38 | 文君 | 女 | 57 | 17.1 | 66.8 | 46.76 | 63.86 | 15 | ||
39 | 李晴 | 女 | 53 | 15.9 | 68 | 47.6 | 63.5 | 16 | ||
40 | 徐颖 | 女 | 51 | 15.3 | 67.4 | 47.18 | 62.48 | 17 | ||
41 | 陈琳 | 女 | 55 | 16.5 | 65.4 | 45.78 | 62.28 | 18 | ||
42 | 刘维 | 女 | 56 | 16.8 | 64.6 | 45.22 | 62.02 | 19 | ||
43 | 毛锐 | 男 | 60 | 18 | 62.8 | 43.96 | 61.96 | 20 | ||
44 | 肖静 | 女 | 44 | 13.2 | 68.8 | 48.16 | 61.36 | 21 | ||
45 | 严汝静 | 女 | 56 | 16.8 | 63.6 | 44.52 | 61.32 | 22 | ||
46 | 金龙 | 女 | 52 | 15.6 | 65.2 | 45.64 | 61.24 | 23 | ||
47 | 姚瑶 | 女 | 65 | 19.5 | 59.2 | 41.44 | 60.94 | 24 | ||
48 | 吕丹 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 体育教师 (4人) | 61 | 18.3 | 70 | 49 | 67.3 | 1 |
49 | 胡丹 | 女 | 45 | 13.5 | 70.4 | 49.28 | 62.78 | 2 | ||
50 | 余加林 | 女 | 54 | 16.2 | 65.8 | 46.06 | 62.26 | 3 | ||
51 | 廖晓伟 | 男 | 51 | 15.3 | 66.8 | 46.76 | 62.06 | 4 | ||
52 | 王璇 | 女 | 59 | 17.7 | 59.8 | 41.86 | 59.56 | 5 | ||
53 | 吴昱辉 | 女 | 58 | 17.4 | 58.8 | 41.16 | 58.56 | 6 | ||
54 | 李华 | 男 | 47 | 14.1 | 62 | 43.4 | 57.5 | 7 | ||
55 | 易清 | 女 | 61 | 18.3 | 55.4 | 38.78 | 57.08 | 8 | ||
56 | 刘美琦 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 美术教师 (2人) | 51 | 15.3 | 70.8 | 49.56 | 64.86 | 1 |
57 | 邓婷 | 女 | 52 | 15.6 | 66.4 | 46.48 | 62.08 | 2 | ||
58 | 陈丽青 | 女 | 35 | 10.5 | 69.4 | 48.58 | 59.08 | 3 | ||
59 | 李婷 | 女 | 40 | 12 | 67 | 46.9 | 58.9 | 4 | ||
60 | 曾慧 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 信息技术教师 (2人) | 66 | 19.8 | 78.2 | 54.74 | 74.54 | 1 |
61 | 王连 | 女 | 52 | 15.6 | 64.4 | 45.08 | 60.68 | 2 | ||
62 | 龚岳平 | 女 | 41 | 12.3 | 55.4 | 38.78 | 51.08 | 3 | ||
63 | 李玲 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 化学教师 (1人) | 53 | 15.9 | 72.2 | 50.54 | 66.44 | 1 |
64 | 黄菲 | 女 | 51 | 15.3 | 60 | 42 | 57.3 | 2 | ||
65 | 苏蓉 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 生物教师 (2人) | 64 | 19.2 | 82 | 57.4 | 76.6 | 1 |
66 | 万莞 | 女 | 64 | 19.2 | 61 | 42.7 | 61.9 | 2 | ||
67 | 胡小玲 | 女 | 47 | 14.1 | 66.2 | 46.34 | 60.44 | 3 | ||
68 | 叶建萍 | 女 | 51 | 15.3 | 62.2 | 43.54 | 58.84 | 4 | ||
69 | 李洁 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 特殊教育教师 (2人) | 57 | 17.1 | 60.8 | 42.56 | 59.66 | 1 |
70 | 李双 | 女 | 60 | 18 | 59.4 | 41.58 | 59.58 | 2 | ||
71 | 陈慧敏 | 女 | 50 | 15 | 55.8 | 39.06 | 54.06 | 3 | ||
72 | 刘楚晗 | 女 | 50 | 15 | 55.6 | 38.92 | 53.92 | 4 | ||
73 | 易洋 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 历史教师 (2人) | 63 | 18.9 | 81.8 | 57.26 | 76.16 | 1 |
74 | 何乐 | 女 | 64 | 19.2 | 77.8 | 54.46 | 73.66 | 2 | ||
75 | 白祖祥 | 男 | 66 | 19.8 | 69.4 | 48.58 | 68.38 | 3 | ||
76 | 蹇在钰 | 男 | 62 | 18.6 | 69.6 | 48.72 | 67.32 | 4 | ||
77 | 高凤琴 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 地理教师 (1人) | 57 | 17.1 | 79.8 | 55.86 | 72.96 | 1 |
78 | 宗周 | 女 | 64 | 19.2 | 75 | 52.5 | 71.7 | 2 | ||
79 | 朱颖 | 女 | 农村初中、农村小学、幼儿园、特教学校 | 学前教育教师 (3人) | 57 | 17.1 | 82.6 | 57.82 | 74.92 | 1 |
80 | 陈赢 | 女 | 61 | 18.3 | 70 | 49 | 67.3 | 2 | ||
81 | 刘湘月 | 女 | 55 | 16.5 | 69.8 | 48.86 | 65.36 | 3 | ||
82 | 蔡湾 | 女 | 55 | 16.5 | 63.6 | 44.52 | 61.02 | 4 | ||
83 | 陈苗 | 女 | 48 | 14.4 | 63.4 | 44.38 | 58.78 | 5 | ||
84 | 陈纯 | 女 | 53 | 15.9 | 54 | 37.8 | 53.7 | 6 | ||
说明:根据华容县2014年教育系统公开招聘公告规定,经统计测算本次笔试成绩最低合格分数线为50.35分。 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页