• 索引号:006382214E/2013-1293788
  • 发布机构:教体局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2013-08-14
  • 公开日期:2013-08-14
  • 公开方式:政府网站
2013年事业单位公开招聘教育系统专业技术人员笔试成绩公示
来源:未知来源   2013-08-14 00:00
浏览量:1 | | | |
申报单位 报考职位 考室号 座位号 公共知识 专业知识 笔试总成绩
得分 折合分30% 得分 折合分70%
县教育局华容一中 音乐  (一中)    一考场 1 43 12.9 63 44.1 57
2 41 12.3 57 39.9 52.2
3 55 16.5 84 58.8 75.3
4 45 13.5 71 49.7 63.2
5 55 16.5 58 40.6 57.1
6 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
7 51 15.3 80 56 71.3
8 42 12.6 61 42.7 55.3
9 48 14.4 54 37.8 52.2
10 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
11 45 13.5 48 33.6 47.1
12 52 15.6 68 47.6 63.2
13 49 14.7 72 50.4 65.1
14 52 15.6 48 33.6 49.2
15 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
县教育局华容一中 化学  (一中)   16 55 16.5 73 51.1 67.6
17 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
18 57 17.1 79.5 55.65 72.75
县教育局高中教育 生物   (高中)   19 51 15.3 77.5 54.25 69.55
20 48 14.4 71.5 50.05 64.45
21 47 14.1 78 54.6 68.7
县教育局农村教育  数学 教育理论(教育) 22 64 19.2 66 46.2 65.4
23 40 12 53 37.1 49.1
24 50 15 61 42.7 57.7
25 30 9 51 35.7 44.7
26 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
27 37 11.1 58 40.6 51.7
28 50 15 78 54.6 69.6
29 42 12.6 76 53.2 65.8
30 52 15.6 53 37.1 52.7
31 55 16.5 67 46.9 63.4
32 53 15.9 54 37.8 53.7
33 49 14.7 68 47.6 62.3
34 42 12.6 49 34.3 46.9
35 47 14.1 85 59.5 73.6
申报单位 报考职位 考室号 座位号 公共知识 专业知识 笔试总成绩
得分 折合分30% 得分 折合分70%
县教育局农村教育  化学 教育理论(教育) 二考场 1 49 14.7 69 48.3 63
2 51 15.3 80 56 71.3
3 45 13.5 67 46.9 60.4
4 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
5 46 13.8 79 55.3 69.1
6 50 15 61 42.7 57.7
7 45 13.5 72 50.4 63.9
8 49 14.7 64 44.8 59.5
9 50 15 73 51.1 66.1
县教育局农村教育  语文 教育理论(教育) 10 50 15 66 46.2 61.2
11 52 15.6 73 51.1 66.7
12 45 13.5 68 47.6 61.1
13 34 10.2 41 28.7 38.9
14 44 13.2 52 36.4 49.6
15 55 16.5 71 49.7 66.2
16 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
17 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
18 55 16.5 76 53.2 69.7
19 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
20 47 14.1 67 46.9 61
21 36 10.8 48 33.6 44.4
22 48 14.4 63 44.1 58.5
23 28 8.4 54 37.8 46.2
24 44 13.2 44 30.8 44
25 43 12.9 64 44.8 57.7
26 61 18.3 60 42 60.3
27 46 13.8 74 51.8 65.6
28 38 11.4 52 36.4 47.8
29 51 15.3 67 46.9 62.2
30 42 12.6 43 30.1 42.7
31 60 18 77 53.9 71.9
32 46 13.8 62 43.4 57.2
33 53 15.9 56 39.2 55.1
34 55 16.5 60 42 58.5
35 43 12.9 47 32.9 45.8
申报单位 报考职位 考室号 座位号 公共知识 专业知识 笔试总成绩
得分 折合分30% 得分 折合分70%
县教育局农村教育  美术 教育理论(教育) 三考场 1 34 10.2 51 35.7 45.9
2 45 13.5 66 46.2 59.7
3 55 16.5 67 46.9 63.4
4 32 9.6 48 33.6 43.2
5 41 12.3 51 35.7 48
6 47 14.1 54 37.8 51.9
7 38 11.4 54 37.8 49.2
县教育局农村教育  地理 教育理论(教育) 8 52 15.6 69 48.3 63.9
9 48 14.4 52 36.4 50.8
10 53 15.9 76 53.2 69.1
县教育局农村教育  物理 教育理论(教育) 11 38 11.4 57 39.9 51.3
12 51 15.3 69 48.3 63.6
县教育局农村教育  学前教育 教育理论    (教育) 13 56 16.8 48 33.6 50.4
14 33 9.9 55 38.5 48.4
15 47 14.1 50 35 49.1
16 41 12.3 56 39.2 51.5
17 42 12.6 59 41.3 53.9
县教育局农村教育  体育 教育理论(教育) 18 42 12.6 60 42 54.6
19 47 14.1 69 48.3 62.4
20 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
21 36 10.8 63 44.1 54.9
22 47 14.1 38 26.6 40.7
23 38 11.4 57 39.9 51.3
24 36 10.8 45 31.5 42.3
25 35 10.5 57 39.9 50.4
26 40 12 44 30.8 42.8
27 49 14.7 50 35 49.7
28 43 12.9 48 33.6 46.5
29 31 9.3 46 32.2 41.5
30 46 13.8 38 26.6 40.4
县教育局农村教育  音乐 教育理论(教育) 31 41 12.3 44 30.8 43.1
32 40 12 55 38.5 50.5
33 34 10.2 43 30.1 40.3
34 46 13.8 80 56 69.8
35 33 9.9 49 34.3 44.2
申报单位 报考职位 考室号 座位号 公共知识 专业知识 笔试总成绩
得分 折合分30% 得分 折合分70%
县教育局农村教育  音乐 教育理论(教育) 四考场 1 49 14.7 80 56 70.7
2 42 12.6 41 28.7 41.3
3 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
4 51 15.3 58 40.6 55.9
5 47 14.1 83 58.1 72.2
6 55 16.5 47 32.9 49.4
7 50 15 58 40.6 55.6
8 47 14.1 71 49.7 63.8
9 46 13.8 65 45.5 59.3
10 38 11.4 57 39.9 51.3
11 25 7.5 58 40.6 48.1
12 51 15.3 58 40.6 55.9
13 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
14 44 13.2 71 49.7 62.9
县教育局农村教育  生物 教育理论(教育) 15 39 11.7 68 47.6 59.3
16 49 14.7 65 45.5 60.2
17 40 12 66 46.2 58.2
18 42 12.6 69 48.3 60.9
县教育局农村教育  英语  教育理论(教育) 19 50 15 76 53.2 68.2
20 46 13.8 73 51.1 64.9
21 48 14.4 63 44.1 58.5
22 32 9.6 62 43.4 53
23 54 16.2 87 60.9 77.1
24 50 15 61 42.7 57.7
25 47 14.1 56 39.2 53.3
26 56 16.8 52 36.4 53.2
27 45 13.5 62 43.4 56.9
28 39 11.7 44 30.8 42.5
29 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
30 20 6 47 32.9 38.9
31 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
32 49 14.7 60 42 56.7
33 42 12.6 57 39.9 52.5
34 38 11.4 69 48.3 59.7
35 34 10.2 50 35 45.2
申报单位 报考职位 考室号 座位号 公共知识 专业知识 笔试总成绩
得分 折合分30% 得分 折合分70%
县教育局农村教育  英语 教育理论(教育) 五考场 1 48 14.4 67 46.9 61.3
2 57 17.1 51 35.7 52.8
3 45 13.5 68 47.6 61.1
4 52 15.6 84 58.8 74.4
5 38 11.4 78 54.6 66
6 32 9.6 59 41.3 50.9
7 53 15.9 58 40.6 56.5
8 42 12.6 66 46.2 58.8
9 64 19.2 71 49.7 68.9
10 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
11 43 12.9 61 42.7 55.6
12 51 15.3 67 46.9 62.2
13 33 9.9 45 31.5 41.4
14 44 13.2 75 52.5 65.7
15 40 12 73 51.1 63.1
16 64 19.2 80 56 75.2
17 59 17.7 56 39.2 56.9
18 51 15.3 69 48.3 63.6
19 51 15.3 57 39.9 55.2
20 36 10.8 68 47.6 58.4
21 52 15.6 64 44.8 60.4
22 55 16.5 79 55.3 71.8
23 56 16.8 65 45.5 62.3
24 55 16.5 79 55.3 71.8
25 56 16.8 85 59.5 76.3
26 56 16.8 54 37.8 54.6
27 55 16.5 61 42.7 59.2
县教育局教育技术中心    计算机(教育) 十七  考场 5 27 8.1 19 13.3 21.4
6 44 13.2 62 43.4 56.6
7 57 17.1 56 39.2 56.3
注:信息来源于华容人事网。


扫一扫在手机打开当前页