- 索引号:006382214E/2012-1144955
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2012-11-16
- 公开日期:2012-11-16
- 公开方式:政府网站
2012年度教育系统财政拨款(补助)支出预算表
预算单位: | 县教育系统 | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目 | 单位及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他 支出 |
合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他 支出 |
||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合 计 | 23853.00 | 21067.76 | 16237.94 | 5.55 | 2174.60 | 2649.67 | 2785.24 | 2785.24 | |||||||||
20501 | 教育管理事务 | ||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | ||||||||||||||||
2050101 | 局机关 | 322.00 | 304.00 | 239.35 | 4.40 | 59.89 | 0.36 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
2050101 | 教研室 | 75.00 | 73.00 | 59.83 | 0.75 | 11.59 | 0.83 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2050101 | 仪电站 | 39.00 | 38.00 | 32.53 | 0.40 | 4.79 | 0.28 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
2050101 | 教育系统 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||||||||||
20502 | 普通教育 | ||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | ||||||||||||||||
2050201 | 机关幼儿园 | 67.00 | 52.00 | 42.24 | 8.03 | 1.73 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
2050202 | 小学教育 | 7836.00 | 7824.00 | 7410.32 | 399.67 | 14.01 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
2050202 | 三封小学小计 | 319.00 | 319.00 | 318.54 | 0.46 | ||||||||||||
2050202 | 胜峰小学小计 | 332.00 | 332.00 | 331.13 | 0.87 | ||||||||||||
2050202 | 治河渡小学小计 | 341.00 | 341.00 | 340.73 | 0.27 | ||||||||||||
2050202 | 北景港小学小计 | 216.00 | 216.00 | 215.82 | 0.18 | ||||||||||||
2050202 | 新河小学小计 | 419.00 | 419.00 | 418.42 | 0.58 | ||||||||||||
2050202 | 鲇鱼须小学小计 | 343.00 | 343.00 | 342.25 | 0.75 | ||||||||||||
2050202 | 宋家嘴小学小计 | 255.00 | 255.00 | 254.24 | 0.76 | ||||||||||||
2050202 | 万庾小学小计 | 469.00 | 469.00 | 468.75 | 0.25 | ||||||||||||
2050202 | 护城小学小计 | 274.00 | 274.00 | 273.57 | 0.43 | ||||||||||||
2050202 | 东山小学小计 | 293.00 | 293.00 | 292.21 | 0.79 | ||||||||||||
2050202 | 江洲小学小计 | 332.00 | 332.00 | 331.33 | 0.67 | ||||||||||||
2050202 | 砖桥小学小计 | 167.00 | 167.00 | 166.94 | 0.06 | ||||||||||||
2050202 | 操军小学小计 | 417.00 | 417.00 | 416.24 | 0.76 | ||||||||||||
2050202 | 梅田湖小学小计 | 140.00 | 140.00 | 139.20 | 0.80 | ||||||||||||
2050202 | 新建小学小计 | 138.00 | 138.00 | 137.01 | 0.99 | ||||||||||||
2050202 | 南山小学小计 | 220.00 | 220.00 | 219.05 | 0.95 | ||||||||||||
2050202 | 终南小学小计 | 201.00 | 201.00 | 200.66 | 0.34 | ||||||||||||
2050202 | 插旗小学小计 | 296.00 | 296.00 | 295.21 | 0.79 | ||||||||||||
2050202 | 注滋口小学小计 | 536.00 | 534.00 | 425.43 | 107.63 | 0.94 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2050202 | 幸福小学小计 | 352.00 | 350.00 | 285.41 | 64.04 | 0.55 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2050202 | 团洲小学小计 | 180.00 | 180.00 | 179.66 | 0.34 | ||||||||||||
2050202 | 城关小学小计 | 1059.00 | 1055.00 | 904.22 | 150.20 | 0.58 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
2050202 | 实验小学 | 537.00 | 533.00 | 454.30 | 77.80 | 0.90 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
2050203 | 初中教育 | 7409.00 | 7401.99 | 5764.70 | 1606.33 | 30.96 | 7.01 | 7.01 | |||||||||
2050203 | 三封初中小计 | 455.00 | 455.00 | 364.04 | 89.43 | 1.53 | |||||||||||
2050203 | 胜峰初中小计 | 379.00 | 378.90 | 300.19 | 76.92 | 1.79 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
2050203 | 治河渡初中小计 | 381.00 | 381.00 | 309.77 | 69.49 | 1.74 | |||||||||||
2050203 | 北景港初中小计 | 429.00 | 428.93 | 294.56 | 132.69 | 1.68 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
2050203 | 新河初中小计 | 487.00 | 486.95 | 378.42 | 107.12 | 1.41 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
2050203 | 鲇鱼须初中小计 | 303.00 | 303.00 | 232.24 | 69.38 | 1.38 | |||||||||||
2050203 | 宋家嘴初中小计 | 243.00 | 243.00 | 193.70 | 48.10 | 1.20 | |||||||||||
2050203 | 万庾初中小计 | 494.00 | 494.00 | 410.16 | 82.67 | 1.17 | |||||||||||
2050203 | 护城初中小计 | 614.00 | 614.00 | 487.40 | 125.39 | 1.21 | |||||||||||
2050203 | 东山初中小计 | 344.00 | 344.00 | 244.02 | 98.88 | 1.10 | |||||||||||
2050203 | 江洲初中小计 | 262.00 | 262.00 | 191.98 | 68.38 | 1.64 | |||||||||||
2050203 | 砖桥初中小计 | 197.00 | 197.00 | 158.01 | 37.32 | 1.67 | |||||||||||
2050203 | 操军初中小计 | 360.00 | 360.00 | 237.42 | 120.79 | 1.79 | |||||||||||
2050203 | 梅田湖初中小计 | 177.00 | 176.93 | 136.23 | 39.54 | 1.16 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
2050203 | 新建初中小计 | 188.00 | 188.00 | 151.29 | 35.24 | 1.47 | |||||||||||
2050203 | 南山初中小计 | 300.00 | 299.81 | 201.04 | 97.71 | 1.06 | 0.19 | 0.19 | |||||||||
2050203 | 终南初中小计 | 293.00 | 292.47 | 212.64 | 77.91 | 1.92 | 0.53 | 0.53 | |||||||||
2050203 | 插旗初中小计 | 284.00 | 284.00 | 186.77 | 96.08 | 1.15 | |||||||||||
2050203 | 团洲初中小计 | 213.00 | 213.00 | 179.67 | 31.36 | 1.97 | |||||||||||
2050203 | 四 中 | 387.00 | 385.00 | 364.45 | 19.08 | 1.47 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
2050203 | 六 中 | 619.00 | 615.00 | 530.70 | 82.85 | 1.45 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
2050204 | 高中教育 | 2041.00 | 2033.87 | 2017.39 | 11.85 | 4.63 | 7.13 | 7.13 | |||||||||
2050204 | 一 中 | 600.00 | 594.99 | 591.00 | 3.59 | 0.40 | 5.01 | 5.01 | |||||||||
2050204 | 二 中 | 377.00 | 376.39 | 373.59 | 2.01 | 0.79 | 0.61 | 0.61 | |||||||||
2050204 | 三 中 | 247.00 | 246.66 | 244.32 | 1.54 | 0.80 | 0.34 | 0.34 | |||||||||
2050204 | 五 中 | 250.00 | 249.66 | 246.27 | 2.49 | 0.90 | 0.34 | 0.34 | |||||||||
2050204 | 怀 乡 | 503.00 | 502.34 | 499.12 | 2.22 | 1.00 | 0.66 | 0.66 | |||||||||
2050204 | 高培中心 | 64.00 | 63.83 | 63.09 | 0.74 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1921.00 | 1921.00 | 1921.00 | |||||||||||||
20503 | 职业教育 | ||||||||||||||||
2050304 | 职业高中教育 | 309.00 | 303.34 | 287.51 | 13.91 | 1.92 | 5.66 | 5.66 | |||||||||
20504 | 成人教育 | ||||||||||||||||
2050402 | 成人中等教育 | 359.00 | 353.81 | 297.25 | 55.54 | 1.02 | 5.19 | 5.19 | |||||||||
20507 | 特殊教育 | ||||||||||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 127.00 | 90.75 | 86.82 | 3.00 | 0.93 | 36.25 | 36.25 | |||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | ||||||||||||||||
2050999 | 其他教育费附加支出 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||||
22999 | 其他支出 | ||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 2593.00 | 2593.00 | 2593.00 |
扫一扫在手机打开当前页