- 索引号:006382214E/2015-1144986
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2015-08-05
- 公开日期:2015-08-05
- 公开方式:政府网站
教育局2014年财政决算报表
单位名称: | 华容县教育局 | 2014年12月30日 | 单位:元 | ||||
科目编号 | 资产部类 | 年初数 | 期未数 | 科目编号 | 负债部类 | 年初数 | 期未数 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
101 | 现金 | 12450.00 | 8840.00 | 201 | 借入款项 | 1524500.00 | 1642500.00 |
102 | 银行存款 | 202 | 应付票据 | ||||
103 | 零余额账户用款额度 | 1523.00 | 338.00 | 203 | 应付帐款 | ||
105 | 应收票据 | 204 | 预收账款 | ||||
106 | 应收帐款 | 207 | 其他应付款 | 10250299.35 | 10051420.35 | ||
108 | 预付账款 | 208 | 应缴预算款 | ||||
110 | 其他应收款 | 12175572.34 | 12284631.34 | 209 | 应缴财政专户款 | ||
115 | 材料 | 210 | 应交税款 | ||||
116 | 产成品 | 负 债 合 计 | 11774799.35 | 11693920.35 | |||
117 | 对外投资 | ||||||
120 | 固定资产 | 18330471.00 | 18603353.50 | 三、净资产类 | |||
124 | 无形资产 | 301 | 事业基金 | 71257.99 | 71257.99 | ||
125 | 财政应返还额度 | 302 | 固定基金 | 18330471.00 | 18603353.50 | ||
资 产 合 计 | 30520016.34 | 30897162.84 | 303 | 专用基金 | 20000.00 | 20000.00 | |
306 | 事业结余 | 323488.00 | 304417.09 | ||||
307 | 经营结余 | ||||||
五、支出类 | 净 资 产 合 计 | 18745216.99 | 18999028.58 | ||||
501 | 拨出经费 | 555000.00 | |||||
502 | 拨出专款 | 四、收入类 | |||||
503 | 专款支出 | 401 | 财政补助收入 | 5922505.00 | |||
504 | 事业支出 | 6543953.49 | 403 | 上级补助收入 | 206482.50 | ||
505 | 经营支出 | 404 | 拨入专款 | ||||
509 | 成本费用 | 405 | 事业收入 | 1380662.40 | |||
512 | 销售税金 | 406 | 财政专户返还收入 | ||||
516 | 上缴上级支出 | 206482.50 | 409 | 经营收入 | |||
517 | 对附属单位补助 | 412 | 附属单位缴款 | ||||
520 | 结转自筹基建 | 413 | 其他收入 | ||||
支 出 合 计 | 7305435.99 | 收 入 合 计 | 7509649.90 | ||||
资 产 部 类 总 计 | 30520016.34 | 38202598.83 | 负 债 部 类 总 计 | 30520016.34 | 38202598.83 | ||
制表人:王夏 | 制表日期:2014年12月30日 |
扫一扫在手机打开当前页