- 索引号:006382214E/2015-1144987
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2015-08-05
- 公开日期:2015-08-05
- 公开方式:政府网站
教育局2015年度财政拨款(补助)支出预算表
预算单位: | 县教育系统 | 单位:万元 | |||||||||||||||
功能科目 | 单位及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他 支出 |
合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他 支出 |
||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合 计 | 765.00 | 674.00 | 464.47 | 83.65 | 124.20 | 1.68 | 91.00 | 91.00 | |||||||||
20501 | 教育管理事务 | ||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | ||||||||||||||||
2050101 | 局机关 | 536.00 | 506.00 | 346.76 | 64.65 | 93.91 | 0.68 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2050101 | 教研室 | 111.00 | 111.00 | 78.05 | 12.35 | 20.18 | 0.42 | ||||||||||
2050101 | 技术中心 | 57.00 | 57.00 | 39.66 | 6.65 | 10.11 | 0.58 | ||||||||||
2050101 | 教育系统 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
扫一扫在手机打开当前页