- 索引号:006382214E/2015-1145006
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2015-12-31
- 公开日期:2015-12-31
- 公开方式:政府网站
教育局2015年10-12月专项经费使用
单位:元 | ||||
2015年10至12月教育局专项经费使用 | 专项名称 | 10-12月支出明细及金额 | 小计 | |
中小学幼儿园文艺汇演专项 | 印刷费650、场地及服装租赁费21500、人员餐费6534、租车费5750、保安服务费7200、加班费3100 | 44734 | ||
体育运动会专项 | 印刷费5100、工作餐费6955、租车费1200、标识标牌8500、加班补助2800 | 24555 | ||
校车安全督查专项 | 办公用品3731、印刷费6695、招待费9767、差旅费1181、租车费6830 | 28204 | ||
教育信息化专项 | 网络费7200、差旅费13893、招待费8106 | 29199 | ||
基建专项 | 办公用品10577、印刷费7132、招待费1913、租车费5410 | 25032 | ||
义务教育阶段阳光招生专项 | 印刷费2000、招待费2000、租车费4000 | 8000 | ||
“三园”创建专项 | 加班补助2480、印刷费16040、租车费7800 | 26320 | ||
合计 | 186044 |
扫一扫在手机打开当前页