- 索引号:006382214E/2016-1145017
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-08-24
- 公开日期:2016-08-24
- 公开方式:政府网站
教育系统公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位(公章):华容县教育体育局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和 家庭的补助 |
基本建设 支出 |
其他资本 性支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利 息支出 |
其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 50,351.86 | 29,116.39 | 8,634.05 | 9,182.45 | 3,418.97 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 59.84 | 40.00 | 19.54 | 0.3 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 59.84 | 40.00 | 19.54 | 0.3 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 59.54 | 40.00 | 19.54 | ||||||||
2010305 | 专项业务活动 | 0.30 | 0.3 | |||||||||
205 | 教育支出 | 50,286.16 | 29,076.39 | 8610.03 | 9,181.07 | 3418.67 | ||||||
20501 | 教育管理事务 | 703.15 | 520.00 | 97.65 | 75.50 | 10 | ||||||
2050101 | 行政运行 | 703.15 | 520.00 | 97.65 | 75.5 | 10 | ||||||
20502 | 普通教育 | 40,452.74 | 24,318.25 | 6235.26 | 7722.72 | 2176.51 | ||||||
2050201 | 学前教育 | 1,926.16 | 391.72 | 274.37 | 80.49 | 1179.58 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 13,118.17 | 10,085.91 | 1660.57 | 1303.68 | 68 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 7,154.91 | 5,141.86 | 746.51 | 928.54 | 338 | ||||||
2050204 | 高中教育 | 3,243.54 | 2,547.92 | 122.42 | 573.20 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 15,009.96 | 6,150.84 | 3,431.39 | 4,836.81 | 590.92 | ||||||
20503 | 职业教育 | 1,317.33 | 1,276.80 | 40.53 | ||||||||
2050302 | 中专教育 | 29.00 | 29.00 | |||||||||
2050304 | 职业高中教育 | 927.30 | 886.77 | 40.53 | ||||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 361.03 | 361.03 | |||||||||
20504 | 成人教育 | 596.38 | 243.00 | 109.61 | 243.77 | |||||||
2050402 | 成人中等教育 | 505.25 | 243.00 | 109.61 | 152.64 | |||||||
2050499 | 其他成人教育支出 | 91.13 | 91.13 | |||||||||
20507 | 特殊教育 | 386.50 | 185.08 | 86.64 | 78.64 | 36.14 | ||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 186.50 | 168.56 | 17.94 | ||||||||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 200.00 | 16.52 | 86.64 | 60.70 | 36.14 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,522.50 | 589.67 | 167.17 | 346.16 | 419.49 | ||||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,522.50 | 589.67 | 167.17 | 346.16 | 419.49 | ||||||
20599 | 其他教育支出 | 5,307.56 | 1,943.58 | 1913.7 | 917.52 | 532.76 | ||||||
2059999 | 其他教育支出 | 5,307.56 | 1,943.58 | 1913.7 | 917.52 | 532.76 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.86 | 4.48 | 1.38 | ||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 | |||||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 | |||||||||
20807 | 就业补助 | 1.38 | 1.38 | |||||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 1.38 | 1.38 |
扫一扫在手机打开当前页