- 索引号:006382214E/2016-1145018
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-08-24
- 公开日期:2016-08-24
- 公开方式:政府网站
教育系统公共预算财政拨款基本支出决算明细表
编制单位(公章):华容县教育体育局 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利 支出 |
商品和服务 支出 |
对个人和 家庭的补助 |
其他资本性 支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利息 支出 |
其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 48,895.83 | 29,116.39 | 8,579.51 | 9,092.45 | 2,107.48 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 59.54 | 40.00 | 19.54 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 59.54 | 40.00 | 19.54 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 59.54 | 40.00 | 19.54 | |||||||
205 | 教育支出 | 48,830.43 | 29,076.39 | 8555.49 | 9091.07 | 2107.48 | |||||
20501 | 教育管理事务 | 703.15 | 520.00 | 97.65 | 75.50 | 10 | |||||
2050101 | 行政运行 | 703.15 | 520.00 | 97.65 | 75.50 | 10 | |||||
20502 | 普通教育 | 39,738.28 | 24,318.25 | 6235.26 | 7663.18 | 1521.58 | |||||
2050201 | 学前教育 | 1,926.16 | 391.72 | 274.37 | 80.49 | 1179.58 | |||||
2050202 | 小学教育 | 13,054.17 | 10,085.91 | 1660.57 | 1303.68 | 4 | |||||
2050203 | 初中教育 | 7,154.91 | 5,141.86 | 746.51 | 928.54 | 338 | |||||
2050204 | 高中教育 | 3,243.54 | 2,547.92 | 122.42 | 573.2 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 14,359.50 | 6,150.84 | 3431.39 | 4777.27 | ||||||
20503 | 职业教育 | 1,317.33 | 1,276.80 | 40.53 | |||||||
2050302 | 中专教育 | 29.00 | 29.00 | ||||||||
2050304 | 职业高中教育 | 927.30 | 886.77 | 40.53 | |||||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 361.03 | 361.03 | ||||||||
20504 | 成人教育 | 400.89 | 243.00 | 109.61 | 48.28 | ||||||
2050402 | 成人中等教育 | 400.89 | 243.00 | 109.61 | 48.28 | ||||||
20507 | 特殊教育 | 269.90 | 185.08 | 36.64 | 48.17 | ||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 186.50 | 168.56 | 17.94 | |||||||
2050799 | 其他特殊教育支出 | 83.40 | 16.52 | 36.64 | 30.23 | ||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,506.37 | 589.67 | 162.63 | 346.16 | 407.9 | |||||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,506.37 | 589.67 | 162.63 | 346.16 | 407.9 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 4,894.51 | 1,943.58 | 1,913.70 | 917.52 | 119.71 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 4,894.51 | 1,943.58 | 1,913.70 | 917.52 | 119.71 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.86 | 4.48 | 1.38 | |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 | ||||||||
2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.48 | 4.48 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 1.38 | 1.38 | ||||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 1.38 | 1.38 |
扫一扫在手机打开当前页