- 索引号:006382214E/2016-1145028
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-09-06
- 公开日期:2016-09-06
- 公开方式:政府网站
关于下达中职学校2016年春季学期免学费计划 和国家助学金计划的通知
各相关学校: 根据上级文件精神,现下达我县中职学校2016年春季学期免学费计划和国家助学金计划,并就有关事项通知如下: 一、本次下达2016年春季免学费计划231万元,免学费人数为1925人,标准为每生1200元,含中职学校一、二、三年级学生。经费来源为湘财教指〔2015〕205号文件精神的中央资金151万元,省级资金80万元。 二、本次下达2016年春季国家助学金计划为30.6万元,补助人数为306人,补助标准为每生1000元,补助原则是按一、二年级在校学生15%的比例享受.经费来源为湘财教指〔2015〕207号文件精神的中央资金30.6万元。 三、本次发放的免学费资金直接打入各学校账号,各学校务必造好免学费学生花名册;本次发放的国家助学金由财政直接打入学生的中职卡。具体人数见附表。 附件:1. 华容县中职学校2016年春季学期免学费分配表 2. 华容县中职学校2016年春季学期助学金分配表
2016年3月24日
附件1:
华容县中职学校2016年春季学期免学费分配表
2016年3月
附件2:
华容县中职学校2016年春季学期助学金分配表 2016年3月
华教通〔2016〕18号 关于下达2016年春季学期普通高中 国家助学金的通知
县直相关学校: 根据《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于提前下达2016年普通高中国家助学金中央和省级资金的通知》(湘财教指〔2015〕213号)精神,现核定下达我县各普通高中学校2016年春季学期国家助学金,并就有关事项通知如下: 一、此次普通高中国家助学金按2000元/人/年的标准发放。本次全县下达计划为129万元。资金全部来源于中央资金,受助总人数1290人。按1:3:6的比例分为三档,每档金额分别为1750元、1250元、750元,详细情况见附件1。(独生子女和农村双女户子女在同等条件下优先享受此项补助经费。对其倾斜标准达到10%以上,倾斜覆盖面达到100%。) 二、各学校要根据实际情况,及时确定2016年春季在校学生中的受助对象,本着“大稳小调”的原则对受助对象进一步核定,对新增对象按程序按要求申报,对所有受助对象认真做好相关评定公示工作,并按程序确认后,完成有关信息采集及申报工作,切实将指标落实到家庭经济困难学生,及早将本学期的助学金发放到学生手中。 三、国家助学金新增申请对象必须按要求填写好《普通高中国家助学金申请表》(已填过表的受助对象可以不重复填表),此表由学校统一收集,评审存档备查。各学校将评审结果按程序通过后统一填写《湖南省普通高中国家助学金受助学生明细表》,由学校存档。 四、普通高中国家助学金的发放形式为财政统一打卡发放,各学校要将新增补的受助对象身份证复印件(正反两面复印)按照受助学生花名册顺序一并上交学生资助管理中心,统一通过邮政银行开卡;然后按一卡通平台上的要求各校录入学生基本信息;有老卡的学生直接通过一卡通平台录入学生基本信息。基本信息全部录完之后,财政再通过“一卡通”平台统一发放。 附件: 华容县2016年春季学期普通高中国家助学金分配表
2016年3月16日
附件1: 华容县2016年春季学期普通高中国家助学金分配表
说明:受助标准为:一档每生每期1750元,二档每生每期1250元,三档每生每期750元。
华容县教育体育局上级转移支付预决算公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金名称 | 资金文号 | 资金金额 (万元) |
资金使用单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年大学生就业 现代大学制度建设外资及民办高校党建等教育支出 | 湘财教指〔2015〕231号 | 10 | 华容县职业中专 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年湖南省民办教育综合发展经费 | 湘财教指〔2015〕234号 | 20 | 华容县大风车幼儿园 华容县东山镇砖桥阳光幼儿园 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年教育督导评估经费 | 湘财教指〔2015〕233号 | 5 | 华容县教育体育局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年改善中职办学条件中央专项资金 | 湘财教指〔2015〕190号 | 207 | 华容县职业中专 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件1: | |||||||
华容县2016年上半年农村义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生 生活费补助计划分配表 |
|||||||
制表单位:华容县财政局 华容县教育局 | 2016年3月21日 | ||||||
单 位 | 贫困学生数(人) | 生活费补助金额(元) | 备注 | ||||
合计 | 其中 | 合计 | 其中 | ||||
小学 | 初中 | 小学 (500元/生) |
初中 (625元/生) |
||||
合 计 | 3681 | 1565 | 2116 | 2105000 | 782500 | 1322500 | |
三封寺镇 | 178 | 58 | 120 | 104000 | 29000 | 75000 | |
三封中学 | 80 | 80 | 50000 | 50000 | |||
三封寺墨山学校 | 52 | 12 | 40 | 31000 | 6000 | 25000 | |
三封寺中心小学 | 36 | 36 | 18000 | 18000 | |||
三封寺松木小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
治河渡镇 | 104 | 46 | 58 | 59250 | 23000 | 36250 | |
治河中学 | 58 | 58 | 36250 | 36250 | |||
治河渡中心小学 | 26 | 26 | 13000 | 13000 | |||
治河渡湘沟小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
治河渡潘家小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
北景港镇 | 147 | 62 | 85 | 84125 | 31000 | 53125 | |
北景港中学 | 85 | 85 | 53125 | 53125 | |||
北景港中心小学 | 30 | 30 | 15000 | 15000 | |||
北景港益华小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
北景港红旗小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
北景港怡云小学 | 12 | 12 | 6000 | 6000 | |||
北景港横洲小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
新河乡 | 154 | 59 | 95 | 88875 | 29500 | 59375 | |
新河中学 | 95 | 95 | 59375 | 59375 | |||
新河中心小学 | 36 | 36 | 18000 | 18000 | |||
新河前进小学 | 6 | 6 | 3000 | 3000 | |||
新河河东小学 | 4 | 4 | 2000 | 2000 | |||
新河坝河小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
新河红专小学 | 4 | 4 | 2000 | 2000 | |||
新河县河小学 | 4 | 4 | 2000 | 2000 | |||
鲇鱼须镇 | 245 | 105 | 140 | 140000 | 52500 | 87500 | |
鲇市中学 | 80 | 80 | 50000 | 50000 | |||
鲇鱼须准里学校 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
鲇鱼须中心小学 | 30 | 30 | 15000 | 15000 | |||
鲇鱼须新华小学 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
鲇鱼须太平小学 | 9 | 9 | 4500 | 4500 | |||
鲇鱼须镇宋市中学 | 60 | 60 | 37500 | 37500 | |||
鲇鱼须宋家嘴中心小学 | 24 | 24 | 12000 | 12000 | |||
鲇鱼须业谟小学 | 9 | 9 | 4500 | 4500 | |||
鲇鱼须塘坊小学 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
鲇鱼须白合小学 | 9 | 9 | 4500 | 4500 | |||
万庾镇 | 192 | 87 | 105 | 109125 | 43500 | 65625 | |
万庾中学 | 105 | 105 | 65625 | 65625 | |||
万庾白铺学校 | 9 | 9 | 4500 | 4500 | |||
万庾五田学校 | 9 | 9 | 4500 | 4500 | |||
万庾中心小学 | 48 | 48 | 24000 | 24000 | |||
万庾月形小学 | 6 | 6 | 3000 | 3000 | |||
万庾玉坤小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
万庾向阳小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
东山镇 | 444 | 195 | 249 | 253125 | 97500 | 155625 | |
东山中学 | 108 | 108 | 67500 | 67500 | |||
东山中心小学 | 36 | 36 | 18000 | 18000 | |||
东山红烈小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
东山桃花小学 | 4 | 4 | 2000 | 2000 | |||
东山三郎小学 | 20 | 20 | 10000 | 10000 | |||
东山大旺小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
东山继林小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
东山镇江洲中学 | 65 | 65 | 40625 | 40625 | |||
东山塔市中学 | 32 | 10 | 22 | 18750 | 5000 | 13750 | |
东山塔市中心小学 | 14 | 14 | 7000 | 7000 | |||
东山长江小学 | 16 | 16 | 8000 | 8000 | |||
东山桑联小学 | 6 | 6 | 3000 | 3000 | |||
东山老垱小学 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
东山邓家小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
东山井码小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
东山镇砖桥中学 | 59 | 5 | 54 | 36250 | 2500 | 33750 | |
东山洪山小学 | 18 | 18 | 9000 | 9000 | |||
东山明碧小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
东山东旭小学 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
操军镇 | 158 | 73 | 85 | 89625 | 36500 | 53125 | |
操军中学 | 85 | 85 | 53125 | 53125 | |||
操军留仙学校 | 12 | 12 | 6000 | 6000 | |||
操军中心小学 | 15 | 15 | 7500 | 7500 | |||
操军南华小学 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
操军东升小学 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
操军群力小学 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
操军朝阳小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
操军复兴小学 | 7 | 7 | 3500 | 3500 | |||
操军河口小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
梅田湖镇 | 201 | 85 | 116 | 115000 | 42500 | 72500 | |
梅田中学 | 64 | 10 | 54 | 38750 | 5000 | 33750 | |
梅田湖中心小学 | 18 | 18 | 9000 | 9000 | |||
梅田湖永吉小学 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
梅田湖镇新建中学 | 55 | 25 | 30 | 31250 | 12500 | 18750 | |
梅田湖西来中学 | 37 | 5 | 32 | 22500 | 2500 | 20000 | |
梅田湖团城小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
梅田湖西来小学 | 14 | 14 | 7000 | 7000 | |||
禹山镇 | 227 | 101 | 126 | 129250 | 50500 | 78750 | |
禹山镇南山中学 | 64 | 64 | 40000 | 40000 | |||
禹山镇南山中心小学 | 18 | 18 | 9000 | 9000 | |||
禹山三合小学 | 9 | 9 | 4500 | 4500 | |||
禹山新华小学 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
禹山南圻小学 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
禹山建华小学 | 7 | 7 | 3500 | 3500 | |||
禹山华兴小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
禹山镇终南中学 | 72 | 10 | 62 | 43750 | 5000 | 38750 | |
禹山镇终南中心小学 | 28 | 28 | 14000 | 14000 | |||
禹山镇终南新华小学 | 3 | 3 | 1500 | 1500 | |||
禹山填鱼口小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
插旗镇 | 134 | 56 | 78 | 76750 | 28000 | 48750 | |
插旗中学 | 78 | 78 | 48750 | 48750 | |||
插旗中心小学 | 22 | 22 | 11000 | 11000 | |||
插旗千和小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
插旗曙光小学 | 13 | 13 | 6500 | 6500 | |||
插旗官山小学 | 11 | 11 | 5500 | 5500 | |||
注滋口镇 | 107 | 107 | 53500 | 53500 | |||
注滋口中心小学 | 30 | 30 | 15000 | 15000 | |||
注滋口隆西小学 | 22 | 22 | 11000 | 11000 | |||
注滋口隆庆小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
注滋口镇幸福中心小学 | 25 | 25 | 12500 | 12500 | |||
注滋口中岭小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
注滋口新洲小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
注滋口益稼小学 | 10 | 10 | 5000 | 5000 | |||
团洲乡 | 94 | 36 | 58 | 54250 | 18000 | 36250 | |
团洲中学 | 58 | 58 | 36250 | 36250 | |||
团洲中心小学 | 17 | 17 | 8500 | 8500 | |||
团洲团北小学 | 7 | 7 | 3500 | 3500 | |||
团洲团华小学 | 12 | 12 | 6000 | 6000 | |||
章华镇 | 228 | 96 | 132 | 130500 | 48000 | 82500 | |
护城中学 | 54 | 54 | 33750 | 33750 | |||
章华镇护城中心小学 | 11 | 11 | 5500 | 5500 | |||
章华镇兴南小学 | 15 | 15 | 7500 | 7500 | |||
章华镇五星小学 | 12 | 12 | 6000 | 6000 | |||
章华镇胜峰中学 | 56 | 16 | 40 | 33000 | 8000 | 25000 | |
章华镇红石中学 | 53 | 15 | 38 | 31250 | 7500 | 23750 | |
章华镇珠头山小学 | 8 | 8 | 4000 | 4000 | |||
章华镇清水小学 | 6 | 6 | 3000 | 3000 | |||
章华镇钢铁小学 | 13 | 13 | 6500 | 6500 | |||
侨联环城学校 | 200 | 80 | 120 | 115000 | 40000 | 75000 | |
城关中心小学 | 66 | 66 | 33000 | 33000 | |||
城兴小学 | 20 | 20 | 10000 | 10000 | |||
桥东小学 | 26 | 26 | 13000 | 13000 | |||
黄湖小学 | 32 | 32 | 16000 | 16000 | |||
田家湖生态新区 | 85 | 85 | 42500 | 42500 | |||
马鞍山实验学校 | 80 | 80 | 40000 | 40000 | |||
白鼎小学 | 5 | 5 | 2500 | 2500 | |||
实验小学 | 90 | 90 | 45000 | 45000 | |||
实验初中 | 100 | 100 | 62500 | 62500 | |||
进修附中 | 120 | 120 | 75000 | 75000 | |||
县四中 | 150 | 150 | 93750 | 93750 | |||
特教学校 | 179 | 179 | 111875 | 111875 |
2016年度农村义务教育寄宿制学校运行补助和条件改善计划省级专项资金使用计划表 |
||||||||||||||
湘财预〔2015〕148号 | ||||||||||||||
盖章:华容县教育体育局 | 2016年6月5日 | |||||||||||||
市 县 | 学校属性 | 农村义务教育阶段 | 省级专项资金用途 | 县级配套资金用途 | 备注 | |||||||||
小学 | 初中 | 九年一贯制 | 完全中学 | 学生人数 | 其中寄宿生数 | 合计(万元) | 购置学生用床 | 配置学生食堂餐具 | 学生食堂炊具购置(万元) | 学生洗浴设施购置(万元) | ||||
数量(架) | 资金(万元) | 数量(套、件) | 资金(万元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12.00 | 13.00 | 14 | |
小计 | 28 | 4 | 4 | 1 | 14421 | 6328 | 118.00 | 45 | 5.00 | 1300 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | |
三封寺镇三封中学 | 1 | 580 | 560 | 4.50 | 60 | 4.50 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
三封寺镇墨山中学 | 1 | 210 | 180 | 3.00 | 40 | 3.00 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
治河渡镇治河中学 | 1 | 383 | 355 | 3.75 | 50 | 3.75 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
治河渡镇中心小学 | 1 | 529 | 154 | 2.25 | 30 | 2.25 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
治河渡镇潘家小学 | 1 | 187 | 0 | 1.50 | 20 | 1.50 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
北景港镇红旗小学 | 1 | 67 | 0 | 1.50 | 20 | 1.50 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
北景港镇怡云明德小学 | 1 | 309 | 40 | 2.25 | 30 | 2.25 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
新河乡中心小学 | 1 | 838 | 0 | 3.75 | 50 | 3.75 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
鲇鱼须镇中心小学 | 1 | 626 | 0 | 4.50 | 60 | 4.50 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
鲇鱼须镇准里小学 | 1 | 152 | 20 | 1.50 | 20 | 1.50 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
鲇鱼须镇新华小学 | 1 | 110 | 0 | 0.75 | 10 | 0.75 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
鲇鱼须镇太平学校 | 1 | 128 | 0 | 0.75 | 10 | 0.75 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
鲇鱼须镇宋市中心小学 | 1 | 491 | 0 | 3.00 | 40 | 3.00 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
万庾镇白铺小学 | 1 | 156 | 57 | 1.50 | 20 | 1.50 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
万庾镇五田小学 | 1 | 172 | 60 | 1.50 | 20 | 1.50 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
万庾镇向阳小学 | 1 | 176 | 65 | 0.75 | 10 | 0.75 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
万庾镇玉昆小学 | 1 | 63 | 29 | 0.75 | 10 | 0.75 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
东山镇东山中学 | 1 | 673 | 635 | 4.50 | 60 | 4.50 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
东山镇中心小学 | 1 | 716 | 3.75 | 50 | 3.75 | 2015年技术中心统一装备 | ||||||||
东山镇洪山头中心小学 | 1 | 392 | 0 | 3.00 | 40 | 3.00 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
东山镇东旭小学 | 1 | 118 | 0 | 1.50 | 20 | 1.50 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
操军镇操军中学 | 1 | 618 | 464 | 3.00 | 40 | 3.00 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
操军镇中心小学 | 1 | 533 | 0 | 2.25 | 30 | 2.25 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
操军镇朝阳小学 | 1 | 46 | 0 | 0.75 | 10 | 0.75 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
操军镇复兴小学 | 1 | 107 | 116 | 0.75 | 10 | 0.75 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
操军镇南华小学 | 1 | 113 | 0 | 0.75 | 10 | 0.75 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
梅田湖镇新建中学 | 1 | 509 | 280 | 2.25 | 30 | 2.25 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
梅田湖镇西来中学 | 1 | 152 | 148 | 2.50 | 25 | 2.50 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
禹山镇终南中学 | 1 | 458 | 429 | 3.75 | 50 | 3.75 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
禹山镇终南中心小学 | 1 | 628 | 133 | 3.00 | 40 | 3.00 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
插旗镇插旗中学 | 1 | 390 | 320 | 3.00 | 40 | 3.00 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
注滋口镇隆庆小学 | 1 | 145 | 15 | 3.00 | 40 | 3.00 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
注滋口镇隆西小学 | 1 | 397 | 20 | 3.00 | 40 | 3.00 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
注滋口镇幸福中心小学 | 1 | 728 | 77 | 3.75 | 50 | 3.75 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
注滋口镇益稼小学 | 1 | 306 | 372 | 1.00 | 15 | 1.00 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
华容县怀乡中学 | 1 | 1815 | 1774 | 30.00 | 200 | 30.00 | 2015年技术中心统一装备 | |||||||
插旗镇中心小学 | 1 | 400 | 25 | 5.00 | 45 | 5.00 | 2016年寒假学校完成购置 |
扫一扫在手机打开当前页