- 索引号:006382214E/2017-1145035
- 发布机构:教体局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-08-14
- 公开日期:2017-08-14
- 公开方式:政府网站
华容县教育体育局2016年决算表
单位名称: | 华容县教育局 | 2016年12月30日 | 单位:元 | ||||
科目编号 | 资产部类 | 年初数 | 期未数 | 科目编号 | 负债部类 | 年初数 | 期未数 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
101 | 现金 | 15210.00 | 12400.00 | 201 | 借入款项 | 1524500.00 | 1642500.00 |
102 | 银行存款 | 202 | 应付票据 | ||||
103 | 零余额账户用款额度 | 1463.00 | 356.00 | 203 | 应付帐款 | ||
105 | 应收票据 | 204 | 预收账款 | ||||
106 | 应收帐款 | 207 | 其他应付款 | 10237699.35 | 9078525.24 | ||
108 | 预付账款 | 208 | 应缴预算款 | ||||
110 | 其他应收款 | 12143651.65 | 12084000.50 | 209 | 应缴财政专户款 | ||
115 | 材料 | 210 | 应交税款 | ||||
116 | 产成品 | 负 债 合 计 | 11762199.35 | 10721025.24 | |||
117 | 对外投资 | ||||||
120 | 固定资产 | 18755563.50 | 20096857.57 | 三、净资产类 | |||
124 | 无形资产 | 301 | 事业基金 | 71257.99 | 71257.99 | ||
125 | 财政应返还额度 | 302 | 固定基金 | 18755563.50 | 20096857.57 | ||
资 产 合 计 | 30915888.15 | 32193614.07 | 303 | 专用基金 | 20000.00 | 20000.00 | |
306 | 事业结余 | 306867.31 | 304417.09 | ||||
307 | 经营结余 | ||||||
五、支出类 | 净 资 产 合 计 | 19153688.80 | 20492532.65 | ||||
501 | 拨出经费 | 555000.00 | |||||
502 | 拨出专款 | 四、收入类 | |||||
503 | 专款支出 | 401 | 财政补助收入 | 8854224.00 | |||
504 | 事业支出 | 8819968.62 | 403 | 上级补助收入 | 206482.50 | ||
505 | 经营支出 | 404 | 拨入专款 | ||||
509 | 成本费用 | 405 | 事业收入 | 1500800.80 | |||
512 | 销售税金 | 406 | 财政专户返还收入 | ||||
516 | 上缴上级支出 | 206482.50 | 409 | 经营收入 | |||
517 | 对附属单位补助 | 412 | 附属单位缴款 | ||||
520 | 结转自筹基建 | 413 | 其他收入 | ||||
支 出 合 计 | 9581451.12 | 收 入 合 计 | 10561507.30 | ||||
资 产 部 类 总 计 | 30915888.15 | 41775065.19 | 负 债 部 类 总 计 | 30915888.15 | 41775065.19 | ||
财务负责人: | 制表人:王夏 | 制表日期:2014年12月30日 |
扫一扫在手机打开当前页