- 索引号:44628065XB/2025-2340746
- 发布机构:县卫生健康局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2025-11-28
- 公开日期:2025-11-28
- 公开方式:政府网站
2025年国家随机监督抽查任务抽查结果公示(华容县)
| 2025年国家随机监督抽查任务抽查结果公示(华容县) | |||
| 序号 | 随机抽查单位名称 | 监督专业 | 抽查结果 |
| 1 | 东山镇白洋村朱宝华卫生室 | 传染病防治 | 检查时单位已关闭 |
| 2 | 万庾镇白铺村张香涛卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 3 | 章华镇治湖村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 4 | 万庾镇塌西湖村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 5 | 治河渡镇黄蓬村刘绍兴卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 6 | 北景港镇怡云村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 7 | 章华镇万圣村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 8 | 东山镇关山村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 9 | 东山镇华容道村李新田卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 10 | 章华镇水乡街社区居委会卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 11 | 插旗镇众城村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 12 | 华容县治河渡卫生院 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 13 | 东山镇三郎堰居委会卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 14 | 章华镇治湖村刘行民卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 15 | 北景港镇协和村余其红卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 16 | 治河渡镇治河渡社区居委会卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 17 | 东山镇佛寺村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 18 | 万庾镇兔湖垸村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 19 | 万庾镇月形村蔡斌卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 20 | 操军镇白莲村雍卫阳卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 21 | 操军镇湖城村杨立新卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 22 | 田家湖生态新区田家湖社区居委会徐洁卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 23 | 东山镇天井山村季招卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 24 | 东山镇塔市驿居委会李敬卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 25 | 华容县国营蔡田湖渔场卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 26 | 插旗镇众城村刘校兵卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 27 | 万庾镇鲁家村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 28 | 东山镇白洋村石利阳卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 29 | 三封寺镇松木桥村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 30 | 新河乡坝河村范靖安卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 31 | 治河渡镇潘家渡村戴永红卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 32 | 东山镇砖桥村刘法红卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 33 | 梅田湖镇告丰村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 34 | 治河渡镇严家河村杨建华卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 35 | 章华镇三河村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 36 | 万庾镇白铺村李美凯卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 37 | 鲇鱼须镇时兴村余毅卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 38 | 注滋口镇注西村李卫卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 39 | 万庾镇五田渡村夏新富卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 40 | 新河乡徐家岭村郭建光卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 41 | 章华镇城兴街社区居委会高其勇卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 42 | 东山镇桂竹村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 43 | 东山镇兰家村付堂楷卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 44 | 注滋口镇溜口村李岳卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 45 | 章华镇石伏村张子彦卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 46 | 注滋口镇注西村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 47 | 章华镇五星村程智勇卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 48 | 新河乡新合村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 49 | 易康诊所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 50 | 团洲乡社区居委会卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 51 | 鲇鱼须镇高山村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 52 | 插旗镇同福村姚振辉卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 53 | 鲇鱼须镇业谟村蒋新田卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 54 | 鲇鱼须镇湘北村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 55 | 何德世诊所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 56 | 注滋口镇全福村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 57 | 东山镇高桥村陈金容卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 58 | 操军镇六合村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 59 | 梅田湖镇永吉村陶志芳卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 60 | 华容德医堂中医门诊部 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 61 | 注滋口镇八千村孙建卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 62 | 新河乡华丰村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 63 | 操军镇六合村黄卫军卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 64 | 章华镇兴南村綦群波卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 65 | 注滋口镇注东村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 66 | 注滋口镇联合街道社区卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 67 | 章华镇东街社区居委会刘庆卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 68 | 操军镇东港村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 69 | 操军镇朝阳村熊坤卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 70 | 章华镇南街社区居委会李飞跃卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 71 | 华容县胜峰卫生院 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 72 | 东山镇白洋村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 73 | 梅田湖镇友谊村刘德辉卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 74 | 鲇鱼须镇程家岭村伍新卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 75 | 北景港镇沙金村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 76 | 梅田湖镇三合村卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 77 | 东山镇塔市驿居委会樊孝斌卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 78 | 华容华一眼科诊所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 79 | 插旗镇同福村黄迎清卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 80 | 注滋口镇溜口村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 81 | 章华镇城兴社区居委会高国才卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 82 | 注滋口镇同丰浃村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 83 | 章华镇南街社区居委会卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 84 | 注滋口镇注西村李立鹏卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 85 | 梅田湖镇三合村李正文卫生室 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 86 | 龙长新中医诊所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 87 | 操军镇麦子村卫生室 | 传染病防治 | 行政处罚 |
| 88 | 益农诊所 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 89 | 华容康乐精神病医院 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 90 | 华容仁泽肾病专科医院 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 |
| 91 | 田家湖生态新区农科社区卫生室 | 医疗卫生 | 行政处罚 |
| 92 | 懿小美医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 93 | 华容爱尔眼科医院 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 94 | 洪山头明碧山村季仁卫生室 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 95 | 华容县怀乡中学医务室 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 |
| 96 | 华容县建筑工程总公司医务室 | 医疗卫生 | 行政处罚 |
| 97 | 华容县中医医院 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 98 | 华容县二人民医院 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 |
| 99 | 新河乡坝河小学 | 学校卫生 | 无法联系 |
| 100 | 东山镇三郎小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 101 | 东山镇砖桥中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 102 | 华容县城关中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 103 | 注滋口镇中心小学 | 学校卫生 | 行政处罚 |
| 104 | 三封寺镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 105 | 注滋口镇隆西小学 | 学校卫生 | 行政处罚 |
| 106 | 万庾镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 107 | 禹山镇南山中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 108 | 禹山镇中心小学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 109 | 章华镇胜峰中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 110 | 东山镇洪山头中心小学 | 学校卫生 | 无法联系 |
| 111 | 治河渡镇中学 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 112 | 华容县容城学校 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 113 | 梅田湖镇中学 | 学校卫生 | 行政处罚 |
| 114 | 东山镇塔市学校 | 学校卫生 | 无法联系 |
| 115 | 华容县自来水公司 | 生活饮用水卫生 | 发现问题已责令改正 |
| 116 | 湖南海济药业有限公司 | 消毒产品单位 | 发现问题已责令改正 |
| 117 | 华容县北景港中心卫生院 | 放射卫生 | 未发现问题 |
| 118 | 华容县精神病专科医院 | 放射卫生 | 未发现问题 |
| 119 | 华容县梅田湖镇卫生院 | 放射卫生 | 发现问题已责令改正、行政处罚 |
| 120 | 华容县万庾中心卫生院 | 放射卫生 | 未发现问题 |
| 121 | 华容县宋家嘴镇卫生院 | 放射卫生 | 未发现问题 |
| 122 | 华容县华泰汽车运输有限公司(中心站) | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 123 | 华容县新纤手造型店 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 124 | 华容县润妍形象私人定制会所 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 125 | 华容县阿兰美容皮肤康肤中心 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 126 | 华容县爵美造型美发店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 127 | 华容县欣颜形象管理中心 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 128 | 华容县千万色化妆品工农桥店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 129 | 华容县东勇专业美发造型店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 130 | 华容县江南在水一方洗浴中心 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 131 | 华容县足天下足浴店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 132 | 华容县宏发生态健康水疗中心 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 133 | 华容县三和元养生馆 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 134 | 华容县畅享汇休闲中心 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 135 | 华容县星城会所 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 136 | 华容县奇迹未来潮运动 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 137 | 华容县逗乐谷儿童乐园 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 138 | 华容县四海文化体育活动中心 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 139 | 华容县天悦宾馆 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 140 | 岳阳国澳大酒店有限公司华容分公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 141 | 华容县景豪大酒店 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 142 | 华容县魅力雅好花园酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 143 | 华容县尚宿酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 144 | 华容县三封寺镇罗曼蒂克酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 145 | 华容县注滋口镇青枫酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 146 | 华容县乐巢电竞酒店 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 147 | 湖南宏超智慧物流有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 148 | 华容县景和大酒店 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 149 | 华容县宏发大酒店 | 公共场所卫生 | 行政处罚 |
| 150 | 华容县途派雅酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
| 注:抽查结果信息包括:抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系 | |||
| (检查时单位已关闭等情形)4类。 | |||

扫一扫在手机打开当前页