- 索引号:44628065XB/2016-1144755
- 发布机构:卫生和计划生育局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-08-27
- 公开日期:2016-08-27
- 公开方式:政府网站
2016年华容县疾控中心预决算公开考核表
华容县部门预决算公开考核表 | |||||
被查单位名称(盖章):华容县疾病预防控制中心 | |||||
考核内容 | 分值 设置 |
自评得分 | 考核得分 | 说 明 | |
合计得分 | 100 | 87 | 26 | ||
一、部门预决算公开 | 30 | 30 | 0 | ||
(一)部门预算公开 | 15 | 15 | 0 | ||
公开范围 | 所有使用财政资金的部门和单位应当积极稳妥公开本部门和单位预算 | 8 | 8 | 公开范围全覆盖得8分,每 少公开1个单位扣2分,不设最低分值 |
|
内容完整性 | 部门主要职责及部门预算单位构成 | 5 | 5 | 以每个部门为一个整体 进行考核,若有1个部门有3项以上未按要求公开的扣0.5分,最低分值为0分(包括内容完整性和细化程度两项) |
|
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | |||||
财政拨款支出表 | |||||
一般公共预算支出表 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
部门收支总表 | |||||
部门预算情况说明(须包含机关运行经费情况) | |||||
细化程度 | 细化到支出功能分类的项级科目 | ||||
按经济分类公开部门基本支出 | |||||
及时性 | 公开时间 | 2015年8月28号 | |||
在预算批准(批复)后20日内公开 | 2 | 2 | 0 | 已按时公开得2分,有一个 单位未按时公开扣0.5分,最低分值为0分 |
|
(二)部门决算公开 | 15 | 15 | |||
公开范围 | 所有使用财政资金的部门和单位应当积极稳妥公开本部门和单位决算 | 8 | 8 | 公开范围全覆盖得8分,每 少公开1个单位扣2分,不设最低分值 |
|
内容完整性 | 部门主要职责及部门决算单位构成 | 5 | 5 | 以每个部门为一个整体进行考核,若每个部门有3项以上未按要求公开扣0.5分,最低分值为0分 | |
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总决算 | |||||
收入决算总表 | |||||
支出决算总表 | |||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||
部门决算情况说明(须包含机关运行经费情况) | |||||
细化程度 | 细化到支出功能分类的项级科目 | ||||
按经济分类公开 | |||||
及时性 | 公开时间 | ||||
在决算批准(批复)后20日内公开 | 2 | 2 | 已按时公开得2分,有一个 单位未按时公开扣0.5分,最低分值为0分 |
||
二、“三公”经费预决算公开 | 29 | 29 | 0 | ||
(一)部门“三公”经费预算公开 | 12.5 | 12.5 | 0 | ||
公开范围 | 所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部 门和单位都要公开财政拨款“三公”经费预算 |
8 | 8 | 公开范围全覆盖得8分,每 少公开1个单位扣2分,不设最低分值 |
|
内容完整性 和细化程度 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | 4 | 4 | 以每个部门为一个整体进行考核,若每个部门有3项以上未按要求公开扣0.5分,最低分值为0分 | |
“三公”经费增减变化原因等说明信息 | |||||
“公务用车购置和运行费”是否细化公开具体 分项 |
|||||
及时性 | 公开时间 | ||||
在预算批准(批复)后20日内公开 | 0.5 | 0.5 | 已按时公开得0.5分,有一个单位未按时公开扣0.1分,最低分值为0分 | ||
(二)部门“三公”经费决算公开 | 16.5 | 16.5 | 0 | ||
公开范围 | 所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部 门和单位都要公开财政拨款“三公”经费决算 |
8 | 8 | 公开范围全覆盖得8分,每 少公开1个单位扣2分,不设最低分值 |
|
内容完整性 和细化程度 |
一般公共预算“三公”经费支出决算表 | 8 | 8 | 以每个部门为一个整体 进行考核,若每个部门有3项以上未按要求公开扣0.5分,最低分值为0分 |
|
“三公”经费增减变化原因等说明信息 | |||||
细化说明因公出国(境)团组数及人数 | |||||
“公务用车购置和运行费”是否细化公开具体 分项 |
|||||
公务用车购置数及保有量 | |||||
国内公务接待的批次、人数 | |||||
及时性 | 公开时间 | 2015年8月28号 | |||
在决算批准(批复)后20日内公开 | 0.5 | 0.5 | 已按时公开得0.5分,有一个单位未按时公开扣0.1分,最低分值为0分 | ||
三、转移支付资金公开 | 10 | 0 | 0 | ||
公开完整性 | 农林水、教育、医疗卫生与计生、社会和就业、住房保障、节能环保、科学技术、文化体育与传媒等民生资金下达情况是否原文向社会公开 | 3 | 已全部公开得3分,有1个未公开扣1分,最低分值为0分 | ||
上级补助和市县设立的具有专项用途的资金是否实行制度办法、申报流程、评审公示、资金分配、绩效评价等全过程公开 | 3 | 全部按要求公开得3分,每1个专项未按要求公开扣0.5分,最低分值为0分 | |||
细化程度 | 民生支出是否公开项目名称、预算规模、补助 标准、发放程序、资金分配结果等 |
2 | 全部细化得2分,有1项未 细化扣0.5分,最低分值为0分 |
||
分配到人(户)的财政资金,乡级财政部门是 否公开补助对象的姓名、地址、补助金额等详细情况 |
2 | 全部细化得2分,有1项未 细化扣0.5分,最低分值为1分 |
|||
四、预决算公开管理 | 5 | 5 | 0 | ||
公开形式 | 在同级政府或财政部门门户网站设立公开专栏,并在政府门户网站、财政门户网站或者部门门户网站上公开预决算信息 | 0 | 0 | 0 | 不设分值,未达到要 求扣1分 |
公a开网址 | http://www.huarong.gov.cn/Government/PublicInfoShow.aspx?ID=19232 | ||||
需公开内容是否保持长期公开状态 | 1 | 1 | |||
信息上报 | 是否按要求上报公开情况 | 4 | 4 | ||
上报信息的真实性 | 0 | 0 | 0 | 不设分值,根据上报 数据真实情况实行减分,若有1项上报不真实,则扣减1分,不设最低分值 |
|
考核基础分数 | 26 | 23 | 26 | ||
复核人:汪全兰 | 单位负责人: | 熊诗泉 | 填报人:张甜甜 |
扫一扫在手机打开当前页