- 索引号:44628065XB/2015-1144702
- 发布机构:卫生和计划生育局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2015-08-28
- 公开日期:2015-08-28
- 公开方式:政府网站
华容县合管办2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
华容县合管办2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||
金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||
工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 860,000.00 | 860,000.00 | 830,000.00 | 450,000.00 | 260,000.00 | 120,000.00 | 30000 | |||||||||||||||
2100101 | 行政运行 | 860,000.00 | 860,000.00 | 830,000.00 | 450,000.00 | 260,000.00 | 120,000.00 | 30000 | ||||||||||||||
2100199 | 其他医疗卫生管理事务支出 | |||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页