- 索引号:446279798D/2017-1144572
- 发布机构:水利局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-05-10
- 公开日期:2017-05-10
- 公开方式:政府网站
部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
公开表七 | ||||||||||||||||||||
部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||
部门单位: | 水利局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 工会经费 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 55.30 | 55.30 | ||||||||||||||||||
水利局 | 2130301 | 行政运行 | 28.00 | 28.00 | ||||||||||||||||
水土保持站 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 4.20 | 4.20 | ||||||||||||||||
水政监察大队 | 2130309 | 水利执法监督 | 14.00 | 14.00 | ||||||||||||||||
防汛抗旱指挥部 | 2130314 | 防汛 | 9.10 | 9.10 |
扫一扫在手机打开当前页