- 索引号:446279798D/2017-1144571
- 发布机构:水利局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-05-10
- 公开日期:2017-05-10
- 公开方式:政府网站
部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出
公开表六 | |||||||||||||||||
部门一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出 | |||||||||||||||||
部门单位: | 水利局 | 单位:万元 | |||||||||||||||
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 工资福利支出 | ||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金(第十三个月) | 机关事业单位养老保险 | 职业年金 | 其他社会保障缴费 | 绩效工资 | 乡镇工作补贴 | 其他工资福利支出 | ||||||||
小计 | 医疗保险 | 失业保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 残疾人就业保障金 | ||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 565.53 | 286.68 | 147.06 | 16.46 | 84.34 | 30.99 | 25.20 | 3.98 | 1.81 | ||||||||
水利局 | 2130301 | 行政运行 | 298.31 | 149.45 | 76.65 | 12.46 | 42.70 | 17.05 | 12.76 | 3.38 | 0.91 | ||||||
水土保持站 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 38.37 | 19.39 | 10.52 | 6.41 | 2.05 | 1.91 | 0.14 | ||||||||
水政监察大队 | 2130309 | 水利执法监督 | 132.93 | 69.80 | 34.94 | 21.35 | 6.84 | 6.38 | 0.46 | ||||||||
防汛抗旱指挥部 | 2130314 | 防汛 | 95.92 | 48.04 | 24.95 | 4.00 | 13.88 | 5.05 | 4.15 | 0.60 | 0.30 |
扫一扫在手机打开当前页