- 索引号:446279798D/2017-1144570
- 发布机构:水利局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-05-10
- 公开日期:2017-05-10
- 公开方式:政府网站
部门一般公共预算支出总表
公开表五 | |||||||||||||||
部门一般公共预算支出总表 | |||||||||||||||
部门单位:水利局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | |||||||||||||
合计 | 701.00 | 701.00 | 565.53 | 55.30 | 59.77 | 20.40 | |||||||||
水利局 | 2130301 | 行政运行 | 364.00 | 364.00 | 298.31 | 28.00 | 34.37 | 3.32 | |||||||
水土保持站 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 60.00 | 60.00 | 38.37 | 4.20 | 3.59 | 13.84 | |||||||
水政监察大队 | 2130309 | 水利执法监督 | 162.00 | 162.00 | 132.93 | 14.00 | 12.57 | 2.50 | |||||||
防汛抗旱指挥部 | 2130314 | 防汛 | 115.00 | 115.00 | 95.92 | 9.10 | 9.24 | 0.74 |
扫一扫在手机打开当前页