- 索引号:446279798D/2017-1144569
- 发布机构:水利局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-05-10
- 公开日期:2017-05-10
- 公开方式:政府网站
部门支出总体情况表
公开表四 | ||||||||||||
部门支出总体情况表 | ||||||||||||
部门单位:水利局 | 单位:万元 | |||||||||||
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | |||||||||||
合计 | ** | ** | 701.00 | 629.00 | 72.00 | |||||||
水利局 | 364.00 | 352.00 | 12.00 | |||||||||
水土保持站 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
水政监察大队 | 162.00 | 162.00 | ||||||||||
防汛抗旱指挥部 | 115.00 | 115.00 |
扫一扫在手机打开当前页