- 索引号:446279798D/2017-1144566
- 发布机构:水利局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-05-10
- 公开日期:2017-05-10
- 公开方式:政府网站
部门基本情况表
公开表一 | |||||||||||||
部门基本情况表 | |||||||||||||
部门单位:水利局 | |||||||||||||
预算单位 | 编制情况 | 人员情况 | |||||||||||
实有在职人员 | |||||||||||||
合计 | 行政编制 | 事业编制 | 工勤编制 | 实有在职人员小计 | 全额人员 | 差额编制人员 | |||||||
全额 | 差额 | 自收自支 | 全额人员小计 | 行政人员 | 全额事业 | 工勤人员 | 提前离岗人员 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 81 | 19 | 53 | 6 | 3 | 79 | 79 | 22 | 54 | 3 | |||
水利局 | 41 | 19 | 13 | 6 | 3 | 40 | 40 | 22 | 15 | 3 | |||
水土保持站 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
水政监察大队 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
防汛抗旱指挥部 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 |
扫一扫在手机打开当前页