- 索引号:446279480J/2025-2327991
- 发布机构:县农业农村局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2025-09-29
- 公开日期:2025-09-29
- 公开方式:政府网站
华容县低收入人群到户产业帮扶名单(第二批)
| 华容县低收入人群到户产业帮扶名单(第二批) | ||||
| 序号 | 乡镇 | 村、组 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 章华镇 | 万圣村1组 | 李红 | 400 |
| 2 | 章华镇 | 万圣村1组 | 高军 | 400 |
| 3 | 章华镇 | 栗树村 | 蔡丽 | 400 |
| 4 | 章华镇 | 前锋村 | 张余红 | 400 |
| 5 | 章华镇 | 前锋村 | 黄中华 | 400 |
| 6 | 章华镇 | 前锋村 | 毛海 | 400 |
| 7 | 章华镇 | 话岗村 | 毛善志 | 400 |
| 8 | 章华镇 | 话岗村 | 黎永红 | 400 |
| 9 | 章华镇 | 话岗村 | 杨继辉 | 400 |
| 10 | 章华镇 | 话岗村 | 柳明华 | 400 |
| 11 | 章华镇 | 五星社区新华七组 | 周琴 | 400 |
| 12 | 章华镇 | 五星社区五星六组 | 陈协红 | 400 |
| 13 | 章华镇 | 石伏社区二十二组 | 张有润 | 400 |
| 14 | 章华镇 | 十里铺社区 | 邓治政 | 400 |
| 15 | 章华镇 | 十里铺社区 | 刘克平 | 400 |
| 16 | 章华镇 | 十里铺社区 | 蔡先美 | 400 |
| 17 | 章华镇 | 兴南村 | 周晶 | 400 |
| 18 | 章华镇 | 三河村 | 蒋银鑫 | 400 |
| 19 | 治河渡镇 | 潘家渡村润德1组 | 陈绍兵 | 400 |
| 20 | 北景港镇 | 联盟村 | 彭友才 | 400 |
| 21 | 禹山镇 | 建华村 | 陈古月 | 400 |
| 22 | 禹山镇 | 终南村禹山九组 | 方东国 | 400 |
| 23 | 禹山镇 | 南竹村 | 陈其海 | 400 |
| 24 | 东山镇 | 洪山头社区 | 龙广富 | 400 |
| 25 | 东山镇 | 烟灯村 | 王敏 | 400 |
| 26 | 东山镇 | 烟灯村 | 吴兆文 | 400 |
| 27 | 东山镇 | 小墨山村 | 汪美进 | 400 |
| 28 | 梅田湖镇 | 曙辉村五组 | 王家法 | 400 |
| 29 | 梅田湖镇 | 曙辉村五组 | 姚桂安 | 400 |
| 30 | 梅田湖镇 | 金鸡村长福2组 | 陶拔飞 | 400 |
| 31 | 梅田湖镇 | 金鸡2组 | 彭红 | 400 |
| 32 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 谭青文 | 400 |
| 33 | 梅田湖镇 | 三合村 | 田满珍 | 400 |
| 34 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 江成香 | 400 |
| 35 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 胡蓉 | 400 |
| 36 | 注滋口镇 | 注西村 | 陈群 | 400 |
| 37 | 团洲乡 | 团华村 | 严振球 | 400 |
| 38 | 新河乡 | 十三刀村 | 赵林 | 400 |
| 39 | 操军镇 | 太仙村 | 丰长林 | 400 |
| 40 | 操军镇 | 太仙村 | 孙贤波 | 400 |
| 41 | 操军镇 | 东港村 | 丁世武 | 400 |
| 42 | 万庾镇 | 官洲村官洲14组 | 曾洋洋 | 400 |
| 43 | 万庾镇 | 万庾村吴家桥9组 | 汪志波 | 400 |
| 44 | 鲇鱼须镇 | 湘北村 | 沈朝刚 | 400 |
| 45 | 鲇鱼须镇 | 湘北村 | 杨敏 | 400 |
| 46 | 鲇鱼须镇 | 旗杆村天鹅1组 | 谢覃 | 400 |
| 47 | 三封寺镇 | 墨山铺村茅山4组 | 李萍 | 2000 |
| 48 | 章华镇 | 万圣村1组 | 高立红 | 4000 |
| 49 | 章华镇 | 凤形村二组 | 张齐光 | 1000 |
| 50 | 章华镇 | 凤形村二组 | 刘雄 | 1100 |
| 51 | 章华镇 | 凤形村钢铁九组 | 胡金玉 | 2000 |
| 52 | 治河渡镇 | 严家河 | 肖军 | 2000 |
| 53 | 治河渡镇 | 潘家渡 | 陈绍兵 | 3000 |
| 54 | 治河渡镇 | 登瀛村 | 张金玉 | 2000 |
| 55 | 北景港镇 | 联盟村 | 彭翔 | 3000 |
| 56 | 北景港镇 | 怡云村 | 刘彩球 | 2500 |
| 57 | 北景港镇 | 怡云村 | 李年满 | 2000 |
| 58 | 北景港镇 | 协和村 | 徐伏生 | 4000 |
| 59 | 北景港镇 | 协和村 | 曹小明 | 3000 |
| 60 | 鲇鱼须镇 | 旗杆村七组 | 王成 | 2000 |
| 61 | 鲇鱼须镇 | 旗杆村十七组 | 雷志雄 | 1650 |
| 62 | 鲇鱼须镇 | 湘北村 | 杨三喜 | 850 |
| 63 | 鲇鱼须镇 | 湘北村 | 沈朝刚 | 750 |
| 64 | 鲇鱼须镇 | 太平村六组 | 杨婷 | 3000 |
| 65 | 万庾镇 | 兔湖垸村 | 赵武斌 | 1760 |
| 66 | 万庾镇 | 兔湖垸村 | 姚光波 | 2000 |
| 67 | 万庾镇 | 兔湖垸村 | 李思华 | 2800 |
| 68 | 万庾镇 | 双杨村 | 彭国宏 | 2000 |
| 69 | 万庾镇 | 鲁家村 | 元为阳 | 2000 |
| 70 | 万庾镇 | 鲁家村 | 刘金菊 | 2500 |
| 71 | 万庾镇 | 鲁家村 | 鲁仲文 | 3000 |
| 72 | 万庾镇 | 鲁家村 | 鲁仕义 | 2000 |
| 73 | 万庾镇 | 万庾村 | 贺双林 | 2200 |
| 74 | 万庾镇 | 万庾村 | 周红 | 1220 |
| 75 | 万庾镇 | 万庾村 | 肖卫东 | 1600 |
| 76 | 万庾镇 | 万庾村 | 陈冬英 | 900 |
| 77 | 梅田湖镇 | 告丰村 | 张益武 | 3500 |
| 78 | 梅田湖镇 | 西来村 | 刘伏珍 | 1000 |
| 79 | 梅田湖镇 | 西来村 | 程可香 | 3000 |
| 80 | 梅田湖镇 | 西来村 | 张绍红 | 4000 |
| 81 | 梅田湖镇 | 保合村 | 程斯荣 | 2500 |
| 82 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 肖忠孝 | 1820 |
| 83 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 胡蓉 | 4000 |
| 84 | 梅田湖镇 | 梅田湖社区居委会 | 席金川 | 125 |
| 85 | 梅田湖镇 | 永吉村 | 叶永星 | 1000 |
| 86 | 梅田湖镇 | 三合村 | 谢兴忠 | 1500 |
| 87 | 梅田湖镇 | 三合村 | 庞全娥 | 1000 |
| 88 | 梅田湖镇 | 迎丰社区 | 孙志宏 | 2750 |
| 89 | 梅田湖镇 | 金鸡村 | 严爱学 | 1350 |
| 90 | 插旗镇 | 曙光村 | 刘文 | 3000 |
| 91 | 插旗镇 | 同福村鼎丰11组 | 饶昌发 | 4000 |
| 92 | 注滋口镇 | 坝上社区 | 谢金兰 | 2000 |
| 93 | 注滋口镇 | 汀头村 | 谢卫平 | 1500 |
| 94 | 注滋口镇 | 同丰浃村 | 蔡翠文 | 1600 |
| 95 | 操军镇 | 砚溪村 | 王杰武 | 4700 |
| 96 | 操军镇 | 砚溪村 | 毛利仁 | 4000 |
| 97 | 操军镇 | 砚溪村 | 徐海清 | 5000 |
| 98 | 操军镇 | 朝阳村 | 刘新春 | 4750 |
| 99 | 操军镇 | 朝阳村 | 孙泽祥 | 5000 |
| 100 | 操军镇 | 留仙村 | 虢文兵 | 6000 |
| 101 | 操军镇 | 留仙村 | 曾凡志 | 1750 |
| 102 | 操军镇 | 留仙村 | 周益华 | 1250 |
| 103 | 操军镇 | 麦子村 | 张美宏 | 4000 |
| 104 | 操军镇 | 麦子村 | 周望 | 5000 |
| 105 | 操军镇 | 白莲村 | 杨立祥 | 4000 |
| 106 | 操军镇 | 白莲村 | 周亚辉 | 2000 |
| 107 | 操军镇 | 白莲村 | 李爱富 | 2000 |
| 108 | 操军镇 | 白莲村 | 段立华 | 6000 |
| 109 | 操军镇 | 太仙村 | 易再德 | 3000 |
| 110 | 操军镇 | 太仙村 | 夏冰 | 3000 |
| 111 | 操军镇 | 太仙村 | 袁道军 | 3000 |
| 112 | 田家湖生态新区 | 普圣堂社区 | 彭腊元 | 2000 |
| 113 | 田家湖生态新区 | 普圣堂社区 | 陈冬秀 | 1020 |
| 114 | 禹山镇 | 终南村禹山九组 | 方东国 | 3000 |
| 115 | 禹山镇 | 青山村双莲四组 | 周国军 | 3000 |
| 116 | 禹山镇 | 砂山村砂山三组 | 蔡建兵 | 3000 |
| 117 | 东山镇 | 白果树村 | 刘浪 | 1250 |
| 118 | 东山镇 | 长岗庙村 | 肖治国 | 2000 |
| 119 | 东山镇 | 牌坊村 | 黄世炎 | 2000 |
| 120 | 东山镇 | 牌坊村 | 易湘涛 | 1250 |
| 121 | 东山镇 | 牌坊村 | 徐勋涛 | 1150 |
| 122 | 东山镇 | 华容道村 | 车启平 | 4000 |
| 123 | 东山镇 | 洪山头社区 | 刘植木 | 2000 |
| 124 | 东山镇 | 洪山头社区 | 龙广富 | 2000 |
| 125 | 东山镇 | 洪山头社区 | 徐远付 | 1150 |
| 126 | 东山镇 | 洪山头社区 | 朱同阔 | 1750 |
| 127 | 东山镇 | 小墨山村 | 朱同兵 | 2750 |
| 128 | 东山镇 | 小墨山村 | 汪美进 | 600 |
| 129 | 东山镇 | 桃花山村 | 易玉兰 | 1000 |
| 130 | 东山镇 | 桃花山村 | 蔡德明 | 1500 |
| 131 | 东山镇 | 桃花山村 | 蔡先发 | 750 |
| 132 | 东山镇 | 桃花山村 | 李华香 | 1000 |
| 133 | 东山镇 | 烟灯村 | 黎鸣武 | 2000 |
| 134 | 新河乡 | 南堤村 | 彭再归 | 2750 |
| 135 | 新河乡 | 南堤村 | 徐华珍 | 750 |
| 136 | 新河乡 | 沙口村 | 刘乐云 | 4000 |
| 137 | 新河乡 | 县河口村 | 李城华 | 4000 |
| 138 | 新河乡 | 县河口村 | 谌国祥 | 850 |
| 139 | 新河乡 | 华丰村 | 彭志平 | 4000 |
| 140 | 新河乡 | 华丰村 | 曹学菊 | 2000 |
| 141 | 新河乡 | 牛角尖村 | 曾兴旺 | 2000 |
| 142 | 新河乡 | 坝河村 | 邓新田 | 2000 |
| 143 | 新河乡 | 坝河村 | 刘志明 | 2000 |
| 144 | 团洲乡 | 团华村 | 付菊香 | 2000 |
| 145 | 团洲乡 | 团华村 | 吴正华 | 2000 |

扫一扫在手机打开当前页