- 索引号:446279480J/2025-2326402
- 发布机构:县农业农村局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2025-07-29
- 公开日期:2025-07-29
- 公开方式:政府网站
华容县低收入人群到户产业帮扶名单(第一批)
| 华容县低收入人群到户产业帮扶名单(第一批) | ||||
| 序号 | 乡镇 | 村、组 | 姓名 | 备注 |
| 1 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 竺先军 | 750 |
| 2 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 刘治水 | 2000 |
| 3 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 邓长军 | 2000 |
| 4 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 蔡志刚 | 4000 |
| 5 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 禹后希 | 2000 |
| 6 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 岳培 | 1500 |
| 7 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 李四清 | 1000 |
| 8 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 林祖文 | 2000 |
| 9 | 梅田湖镇 | 保合村 | 罗炎炳 | 5000 |
| 10 | 梅田湖镇 | 梅田湖社区居委会 | 周乐 | 700 |
| 11 | 梅田湖镇 | 永吉村 | 严若满 | 750 |
| 12 | 梅田湖镇 | 金鸡村 | 罗国奇 | 3000 |
| 13 | 梅田湖镇 | 金鸡村 | 陶拔飞 | 3000 |
| 14 | 梅田湖镇 | 梅田村 | 杨兵 | 900 |
| 15 | 梅田湖镇 | 梅田村 | 张志华 | 1000 |
| 16 | 梅田湖镇 | 三合村 | 杨大斌 | 4000 |
| 17 | 梅田湖镇 | 西来村 | 龚金菊 | 2000 |
| 18 | 梅田湖镇 | 西来村 | 程文华 | 2000 |
| 19 | 梅田湖镇 | 西来村 | 夏循祥 | 3000 |
| 20 | 梅田湖镇 | 西来村 | 吴长华 | 4000 |
| 21 | 梅田湖镇 | 西来村 | 杨新乐 | 2000 |
| 22 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 刘培秀 | 1500 |
| 23 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 李必红 | 3000 |
| 24 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 邓绍平 | 750 |
| 25 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 曾慎 | 2000 |
| 26 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 张桂香 | 3000 |
| 27 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 谢光红 | 4000 |
| 28 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 陶上勇 | 4000 |
| 29 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 李建志 | 3000 |
| 30 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 李希建 | 3000 |
| 31 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 谢光荣 | 4000 |
| 32 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 谭大海 | 2250 |
| 33 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 严志刚 | 2500 |
| 34 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 严奉承 | 3000 |
| 35 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 陈则红 | 2000 |
| 36 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 黄金玉 | 3000 |
| 37 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 谭青文 | 3000 |
| 38 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 孔祥超 | 1700 |
| 39 | 梅田湖镇 | 告丰村 | 谭青尧 | 2000 |
| 40 | 梅田湖镇 | 告丰村 | 谭清斋 | 1500 |
| 41 | 东山镇 | 白果树村 | 李建明 | 3000 |
| 42 | 东山镇 | 白果树村 | 陈春汉 | 1000 |
| 43 | 东山镇 | 白果树村 | 陈传秋 | 2000 |
| 44 | 东山镇 | 白果树村 | 易湘清 | 1750 |
| 45 | 东山镇 | 白果树村 | 谯志华 | 1000 |
| 46 | 东山镇 | 白果树村 | 陈传勇 | 2000 |
| 47 | 东山镇 | 白果树村 | 刘德高 | 1000 |
| 48 | 东山镇 | 白果树村 | 刘绍华 | 2000 |
| 49 | 东山镇 | 白果树村 | 王远怀 | 2500 |
| 50 | 东山镇 | 白果树村 | 易伯银 | 1000 |
| 51 | 东山镇 | 白洋村 | 毛翠华 | 4000 |
| 52 | 东山镇 | 白洋村 | 焦清富 | 4000 |
| 53 | 东山镇 | 白洋村 | 徐树楷 | 2000 |
| 54 | 东山镇 | 白洋村 | 贺其峰 | 3000 |
| 55 | 东山镇 | 白洋村 | 钟金明 | 2000 |
| 56 | 东山镇 | 白洋村 | 李志辉 | 4000 |
| 57 | 东山镇 | 白洋村 | 危直海 | 1000 |
| 58 | 东山镇 | 白洋村 | 陈罗坤 | 3000 |
| 59 | 东山镇 | 白洋村 | 李加兵 | 3000 |
| 60 | 东山镇 | 东旭村 | 易作 | 5000 |
| 61 | 东山镇 | 东旭村 | 易理国 | 2250 |
| 62 | 东山镇 | 东旭村 | 范天良 | 2000 |
| 63 | 东山镇 | 东旭村 | 黄增尧 | 2000 |
| 64 | 东山镇 | 东旭村 | 李炎新 | 1000 |
| 65 | 东山镇 | 东旭村 | 刘在善 | 1000 |
| 66 | 东山镇 | 佛寺村 | 刘淑娥 | 650 |
| 67 | 东山镇 | 佛寺村 | 罗晓香 | 750 |
| 68 | 东山镇 | 佛寺村 | 桂贞贞 | 1250 |
| 69 | 东山镇 | 佛寺村 | 徐建良 | 250 |
| 70 | 东山镇 | 佛寺村 | 张顶新 | 400 |
| 71 | 东山镇 | 佛寺村 | 易湘杰 | 2650 |
| 72 | 东山镇 | 佛寺村 | 花忠岳 | 1550 |
| 73 | 东山镇 | 佛寺村 | 何贤治 | 1075 |
| 74 | 东山镇 | 佛寺村 | 易玉华 | 875 |
| 75 | 东山镇 | 佛寺村 | 马元珍 | 400 |
| 76 | 东山镇 | 佛寺村 | 易大春 | 800 |
| 77 | 东山镇 | 佛寺村 | 易树堂 | 950 |
| 78 | 东山镇 | 佛寺村 | 李文全 | 510 |
| 79 | 东山镇 | 佛寺村 | 花万保 | 950 |
| 80 | 东山镇 | 佛寺村 | 易香素 | 250 |
| 81 | 东山镇 | 佛寺村 | 刘爱运 | 1350 |
| 82 | 东山镇 | 佛寺村 | 黄发枝 | 650 |
| 83 | 东山镇 | 佛寺村 | 徐勋清 | 1800 |
| 84 | 东山镇 | 佛寺村 | 黄世新 | 1250 |
| 85 | 东山镇 | 佛寺村 | 黄米念 | 700 |
| 86 | 东山镇 | 高桥村 | 柴七元 | 500 |
| 87 | 东山镇 | 高桥村 | 蔡远球 | 1500 |
| 88 | 东山镇 | 高桥村 | 陈金山 | 1500 |
| 89 | 东山镇 | 高桥村 | 刘淑芬 | 5000 |
| 90 | 东山镇 | 关山村 | 李定国 | 1500 |
| 91 | 东山镇 | 关山村 | 易东元 | 1000 |
| 92 | 东山镇 | 关山村 | 刘小和 | 1000 |
| 93 | 东山镇 | 关山村 | 石金堂 | 500 |
| 94 | 东山镇 | 桂竹村 | 魏建新 | 2500 |
| 95 | 东山镇 | 桂竹村 | 赵将和 | 1500 |
| 96 | 东山镇 | 洪山头社区 | 江上海 | 1000 |
| 97 | 东山镇 | 华容道村 | 李学全 | 3000 |
| 98 | 东山镇 | 华容道村 | 王高伍 | 2520 |
| 99 | 东山镇 | 华容道村 | 朱冬梅 | 3000 |
| 100 | 东山镇 | 华容道村 | 朱当元 | 3000 |
| 101 | 东山镇 | 华容道村 | 徐田夫 | 2700 |
| 102 | 东山镇 | 华容道村 | 李国富 | 3120 |
| 103 | 东山镇 | 华容道村 | 包定波 | 2000 |
| 104 | 东山镇 | 华容道村 | 车利民 | 2000 |
| 105 | 东山镇 | 华容道村 | 朱健主 | 3900 |
| 106 | 东山镇 | 华容道村 | 刘振淼 | 2000 |
| 107 | 东山镇 | 华容道村 | 李光华 | 2000 |
| 108 | 东山镇 | 兰家村 | 余贵南 | 1200 |
| 109 | 东山镇 | 明碧山村 | 阳再一 | 4000 |
| 110 | 东山镇 | 明碧山村 | 黎新祥 | 1000 |
| 111 | 东山镇 | 明碧山村 | 黎玮 | 1500 |
| 112 | 东山镇 | 明碧山村 | 黎锋 | 4000 |
| 113 | 东山镇 | 明碧山村 | 赵仕洪 | 2000 |
| 114 | 东山镇 | 明碧山村 | 黎职维 | 2000 |
| 115 | 东山镇 | 明碧山村 | 李运生 | 1000 |
| 116 | 东山镇 | 明碧山村 | 毛金伯 | 2600 |
| 117 | 东山镇 | 明碧山村 | 夏国政 | 2000 |
| 118 | 东山镇 | 明碧山村 | 朱意斌 | 1500 |
| 119 | 东山镇 | 明碧山村 | 朱元成 | 1850 |
| 120 | 东山镇 | 明碧山村 | 黎庆元 | 4000 |
| 121 | 东山镇 | 明碧山村 | 吴松茂 | 1000 |
| 122 | 东山镇 | 牌坊村 | 包姣英 | 100 |
| 123 | 东山镇 | 牌坊村 | 孙继仁 | 1250 |
| 124 | 东山镇 | 清泥湾村 | 熊国文 | 4000 |
| 125 | 东山镇 | 清泥湾村 | 李伟 | 4000 |
| 126 | 东山镇 | 清泥湾村 | 徐远庆 | 3000 |
| 127 | 东山镇 | 清泥湾村 | 徐接斌 | 4000 |
| 128 | 东山镇 | 清泥湾村 | 徐远军 | 2000 |
| 129 | 东山镇 | 清泥湾村 | 高家菊 | 2000 |
| 130 | 东山镇 | 清泥湾村 | 黎永新 | 3000 |
| 131 | 东山镇 | 清泥湾村 | 何玉梅 | 4000 |
| 132 | 东山镇 | 清泥湾村 | 徐敏 | 2000 |
| 133 | 东山镇 | 清泥湾村 | 黎咸业 | 2000 |
| 134 | 东山镇 | 清泥湾村 | 李姣耳 | 2000 |
| 135 | 东山镇 | 清泥湾村 | 汪双友 | 2000 |
| 136 | 东山镇 | 清泥湾村 | 王亿六 | 2000 |
| 137 | 东山镇 | 清泥湾村 | 徐石华 | 3000 |
| 138 | 东山镇 | 清泥湾村 | 陈德保 | 5000 |
| 139 | 东山镇 | 清泥湾村 | 徐红 | 4000 |
| 140 | 东山镇 | 清泥湾村 | 徐迈进 | 3000 |
| 141 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 赵小勇 | 1660 |
| 142 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 李小阳 | 1000 |
| 143 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 赵三英 | 1500 |
| 144 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 杨齐 | 2000 |
| 145 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 朱传德 | 2000 |
| 146 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 何梗 | 1000 |
| 147 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 李开明 | 1000 |
| 148 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 汪春球 | 1250 |
| 149 | 东山镇 | 塔市驿社区 | 任正良 | 2000 |
| 150 | 东山镇 | 桃花山村 | 陈恩德 | 3500 |
| 151 | 东山镇 | 桃花山村 | 徐海华 | 2000 |
| 152 | 东山镇 | 桃花山村 | 黎树松 | 1000 |
| 153 | 东山镇 | 天井山村 | 季学华 | 1750 |
| 154 | 东山镇 | 天井山村 | 华国军 | 2800 |
| 155 | 东山镇 | 天井山村 | 刘孝祖 | 1600 |
| 156 | 东山镇 | 天井山村 | 江金莲 | 2000 |
| 157 | 东山镇 | 天井山村 | 赵祖林 | 2000 |
| 158 | 东山镇 | 天井山村 | 肖对平 | 2000 |
| 159 | 东山镇 | 天井山村 | 吴运秀 | 2000 |
| 160 | 东山镇 | 天井山村 | 赵祖义 | 2000 |
| 161 | 东山镇 | 天井山村 | 季春芳 | 2000 |
| 162 | 东山镇 | 天井山村 | 韩德金 | 2000 |
| 163 | 东山镇 | 天井山村 | 罗国英 | 2000 |
| 164 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 包代华 | 1000 |
| 165 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 赵胜国 | 2500 |
| 166 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 易枝梅 | 1500 |
| 167 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 孙伟红 | 1500 |
| 168 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 蒋才政 | 3500 |
| 169 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 包克明 | 1500 |
| 170 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 刘全新 | 2500 |
| 171 | 东山镇 | 小墨山村 | 熊爱民 | 3000 |
| 172 | 东山镇 | 烟灯村 | 季勇 | 2000 |
| 173 | 东山镇 | 烟灯村 | 李维军 | 5000 |
| 174 | 东山镇 | 烟灯村 | 晏洪章 | 4000 |
| 175 | 东山镇 | 烟灯村 | 吴仕洪 | 2000 |
| 176 | 东山镇 | 烟灯村 | 陈会连 | 3000 |
| 177 | 东山镇 | 烟灯村 | 季松炎 | 1800 |
| 178 | 东山镇 | 烟灯村 | 付冬二 | 2600 |
| 179 | 东山镇 | 幺台村 | 黎中良 | 1000 |
| 180 | 东山镇 | 幺台村 | 陈翠叶 | 3000 |
| 181 | 东山镇 | 幺台村 | 汪全海 | 2000 |
| 182 | 东山镇 | 幺台村 | 王坤 | 4000 |
| 183 | 东山镇 | 幺台村 | 柴红斌 | 3000 |
| 184 | 东山镇 | 幺台村 | 杨先法 | 2000 |
| 185 | 东山镇 | 幺台村 | 王贵树 | 3000 |
| 186 | 东山镇 | 幺台村 | 徐宗荣 | 2000 |
| 187 | 东山镇 | 幺台村 | 付为德 | 2000 |
| 188 | 东山镇 | 长岗庙村 | 邓光泽 | 1150 |
| 189 | 东山镇 | 长岗庙村 | 石炳树 | 3000 |
| 190 | 东山镇 | 长岗庙村 | 刘汉兵 | 4000 |
| 191 | 东山镇 | 长江村 | 刘双容 | 900 |
| 192 | 东山镇 | 长江村 | 龚三英 | 1000 |
| 193 | 东山镇 | 长江村 | 柴金和 | 1200 |
| 194 | 东山镇 | 长江村 | 汪良 | 3000 |
| 195 | 东山镇 | 长宁垸村 | 彭朝伏 | 2000 |
| 196 | 东山镇 | 长宁垸村 | 陈国花 | 2000 |
| 197 | 东山镇 | 长宁垸村 | 刘绍全 | 2000 |
| 198 | 东山镇 | 砖桥村 | 花四红 | 4000 |
| 199 | 东山镇 | 砖桥村 | 黄文华 | 3000 |
| 200 | 东山镇 | 砖桥村 | 蔡先模 | 2000 |
| 201 | 东山镇 | 砖桥村 | 徐国清 | 1800 |
| 202 | 东山镇 | 砖桥村 | 张近娟 | 1000 |
| 203 | 东山镇 | 砖桥村 | 童新球 | 3000 |
| 204 | 东山镇 | 砖桥村 | 童从见 | 1500 |
| 205 | 东山镇 | 砖桥村 | 吴志艳 | 2500 |
| 206 | 东山镇 | 砖桥村 | 黄万宝 | 2000 |
| 207 | 东山镇 | 砖桥村 | 徐树望 | 2000 |
| 208 | 东山镇 | 砖桥村 | 王家普 | 2500 |
| 209 | 东山镇 | 砖桥村 | 王汉青 | 850 |
| 210 | 东山镇 | 砖桥村 | 曹金玉 | 2000 |
| 211 | 东山镇 | 砖桥村 | 刘军 | 5000 |
| 212 | 东山镇 | 砖桥村 | 杨友强 | 2000 |
| 213 | 东山镇 | 砖桥村 | 曾立华 | 1500 |
| 214 | 东山镇 | 砖桥村 | 易德秋 | 4000 |
| 215 | 东山镇 | 砖桥村 | 黎绵娥 | 3000 |
| 216 | 东山镇 | 砖桥村 | 刘迪文 | 2000 |
| 217 | 东山镇 | 砖桥村 | 李鹏 | 2000 |
| 218 | 东山镇 | 砖桥村 | 成财勋 | 2000 |
| 219 | 东山镇 | 砖桥村 | 徐碧双 | 2400 |
| 220 | 东山镇 | 砖桥村 | 杨政 | 3225 |
| 221 | 东山镇 | 砖桥村 | 黄梅芝 | 2000 |
| 222 | 东山镇 | 砖桥村 | 罗上升 | 3000 |
| 223 | 东山镇 | 砖桥村 | 胡守明 | 1000 |
| 224 | 东山镇 | 砖桥村 | 张万清 | 2000 |
| 225 | 东山镇 | 砖桥村 | 龙在田 | 1500 |
| 226 | 东山镇 | 砖桥村 | 李梅秀 | 2000 |
| 227 | 东山镇 | 砖桥村 | 杨都保 | 2000 |
| 228 | 三封寺镇 | 辅安村3组 | 吴猛 | 4000 |
| 229 | 三封寺镇 | 辅安村龙开湖10组 | 张友源 | 1200 |
| 230 | 三封寺镇 | 辅安村龙开湖3组 | 杨旭荣 | 2000 |
| 231 | 三封寺镇 | 辅安村4组 | 李芳 | 4000 |
| 232 | 三封寺镇 | 辅安村11组 | 彭贤文 | 3500 |
| 233 | 三封寺镇 | 辅安村7组 | 刘胜 | 3000 |
| 234 | 三封寺镇 | 辅安村龙开湖茶场组 | 谢德泉 | 2000 |
| 235 | 三封寺镇 | 辅安村龙开湖2组 | 刘勇 | 2000 |
| 236 | 三封寺镇 | 辅安村龙开湖5组 | 李仲秋 | 3000 |
| 237 | 三封寺镇 | 辅安村10组 | 蔡晓红 | 1500 |
| 238 | 三封寺镇 | 泰和村 | 蔡志勇 | 1500 |
| 239 | 三封寺镇 | 泰和村 | 蔡四海 | 350 |
| 240 | 三封寺镇 | 泰和村 | 刘华洲 | 3000 |
| 241 | 三封寺镇 | 泰和村 | 张友松 | 600 |
| 242 | 三封寺镇 | 泰和村 | 蔡先烈 | 100 |
| 243 | 三封寺镇 | 泰和村 | 敖湘林 | 2000 |
| 244 | 三封寺镇 | 华一村 | 刘克明 | 450 |
| 245 | 三封寺镇 | 华一村 | 蔡国炳 | 3400 |
| 246 | 三封寺镇 | 华一村 | 刘绍永 | 2000 |
| 247 | 三封寺镇 | 复兴村金盆八组 | 蔡楚香 | 1150 |
| 248 | 三封寺镇 | 莲花堰村 | 李彪 | 2320 |
| 249 | 三封寺镇 | 莲花堰村 | 易怀清 | 960 |
| 250 | 三封寺镇 | 莲花堰村 | 徐宏志 | 1000 |
| 251 | 三封寺镇 | 莲花堰村 | 蔡汉初 | 1500 |
| 252 | 三封寺镇 | 莲花堰村 | 王海志 | 3000 |
| 253 | 三封寺镇 | 莲花堰村 | 刘永宽 | 4400 |
| 254 | 三封寺镇 | 墨山铺村茅山4组 | 王少知 | 3000 |
| 255 | 三封寺镇 | 墨山铺村茅山4组 | 严雪梅 | 2000 |
| 256 | 三封寺镇 | 墨山铺村茅山4组 | 邓国庆 | 3000 |
| 257 | 三封寺镇 | 墨山铺村茅山4组 | 张锡清 | 2000 |
| 258 | 三封寺镇 | 松木桥村 | 杨东周 | 2000 |
| 259 | 三封寺镇 | 松木桥村 | 石烈仁 | 3000 |
| 260 | 三封寺镇 | 松木桥村 | 胡松新 | 2000 |
| 261 | 三封寺镇 | 松木桥村 | 严炼君 | 3000 |
| 262 | 三封寺镇 | 松木桥村 | 魏墨勋 | 2000 |
| 263 | 三封寺镇 | 松木桥村 | 严治臣 | 4800 |
| 264 | 三封寺镇 | 松木桥村 | 张军 | 3000 |
| 265 | 三封寺镇 | 新铺村毛家12组 | 黎善帮 | 2000 |
| 266 | 三封寺镇 | 新铺村毛家2组 | 刘友铭 | 2500 |
| 267 | 三封寺镇 | 新铺村毛家9组 | 张新见 | 2000 |
| 268 | 三封寺镇 | 新铺村毛家5组 | 卢耀富 | 4500 |
| 269 | 万庾镇 | 兔湖八组 | 戴方云 | 335 |
| 270 | 万庾镇 | 兔湖三组 | 贺宜发 | 1560 |
| 271 | 万庾镇 | 兔湖二组 | 姚登峰 | 960 |
| 272 | 万庾镇 | 兔湖十组 | 彭蓉 | 1440 |
| 273 | 万庾镇 | 兔湖四组 | 贺常孝 | 720 |
| 274 | 万庾镇 | 兔湖五组 | 王昌元 | 840 |
| 275 | 万庾镇 | 新生十组 | 张善林 | 3000 |
| 276 | 万庾镇 | 新生五组 | 徐金山 | 2000 |
| 277 | 万庾镇 | 新生一组 | 许志训 | 1675 |
| 278 | 万庾镇 | 新生三组 | 许定国 | 2000 |
| 279 | 万庾镇 | 重杨八组 | 李春生 | 1300 |
| 280 | 万庾镇 | 重杨八组 | 李继明 | 2000 |
| 281 | 万庾镇 | 重杨六组 | 黄世清 | 250 |
| 282 | 万庾镇 | 重杨五组 | 吴么二 | 200 |
| 283 | 万庾镇 | 重杨三组 | 刘田夫 | 660 |
| 284 | 万庾镇 | 重杨二组 | 张银喜 | 1020 |
| 285 | 万庾镇 | 重杨二组 | 董存厚 | 250 |
| 286 | 万庾镇 | 重杨二组 | 邢安华 | 1100 |
| 287 | 万庾镇 | 鲁家村 | 鲁仕义 | 2000 |
| 288 | 万庾镇 | 鲁家村 | 彭成发 | 900 |
| 289 | 万庾镇 | 鲁家村 | 邓永姣 | 2000 |
| 290 | 万庾镇 | 鲁家村 | 黎建忠 | 2000 |
| 291 | 万庾镇 | 鲁家村 | 彭健二 | 2000 |
| 292 | 万庾镇 | 鲁家村 | 王树炎 | 1250 |
| 293 | 万庾镇 | 鲁家村 | 毛淑君 | 1000 |
| 294 | 万庾镇 | 鲁家村 | 刘立树 | 3250 |
| 295 | 万庾镇 | 鲁家村 | 白松柏 | 2000 |
| 296 | 万庾镇 | 白铺村黄山10组 | 李生林 | 2000 |
| 297 | 万庾镇 | 白铺村黄山1组 | 张立二 | 2000 |
| 298 | 万庾镇 | 白铺村田铺13组 | 严志高 | 400 |
| 299 | 万庾镇 | 白铺村田铺3组 | 刘治华 | 3000 |
| 300 | 万庾镇 | 白铺村田铺9组 | 张树清 | 2000 |
| 301 | 万庾镇 | 白铺村田铺2组 | 吴长发 | 1900 |
| 302 | 万庾镇 | 白铺村黄山10组 | 彭金平 | 3000 |
| 303 | 万庾镇 | 鼎山村鼎山七组 | 吴育峰 | 1800 |
| 304 | 万庾镇 | 鼎山村平顶山林场 | 段庆生 | 1800 |
| 305 | 万庾镇 | 鼎山村唐家5组 | 徐光彩 | 1620 |
| 306 | 万庾镇 | 鼎山5组 | 严奉文 | 2850 |
| 307 | 万庾镇 | 双杨村杨家7组 | 张伟 | 2000 |
| 308 | 万庾镇 | 双杨村杨家1组 | 张北海 | 2000 |
| 309 | 万庾镇 | 双杨村杨家7组 | 张克和 | 2000 |
| 310 | 万庾镇 | 双杨村杨家4组 | 刘木松 | 4000 |
| 311 | 万庾镇 | 双杨村双燕4组 | 田永和 | 2000 |
| 312 | 万庾镇 | 月形村月形14组 | 吴雪云 | 2000 |
| 313 | 万庾镇 | 月形村月形14组 | 陶云海 | 6000 |
| 314 | 万庾镇 | 月形村月形13组 | 黎中念 | 4000 |
| 315 | 万庾镇 | 月形村月形1组 | 白浩 | 2000 |
| 316 | 万庾镇 | 月形村月形1组 | 白斯训 | 3000 |
| 317 | 万庾镇 | 月形村月形12组 | 黎祖双 | 2000 |
| 318 | 万庾镇 | 月形村月形2组 | 周明德 | 6000 |
| 319 | 万庾镇 | 月形村月形10组 | 吴道新 | 4000 |
| 320 | 万庾镇 | 月形村新民7组 | 王必炎 | 2000 |
| 321 | 万庾镇 | 月形村新民9组 | 付维学 | 1420 |
| 322 | 万庾镇 | 月形村三合1组 | 王运二 | 4000 |
| 323 | 万庾镇 | 月形村三合9组 | 刘儒杰 | 3000 |
| 324 | 万庾镇 | 月形村新民2组 | 徐中全 | 3000 |
| 325 | 万庾镇 | 月形村三合10组 | 高佳红 | 2000 |
| 326 | 万庾镇 | 月形村月形8组 | 郑明伟 | 1700 |
| 327 | 万庾镇 | 五田渡村指路岭九组 | 肖必友 | 2500 |
| 328 | 万庾镇 | 五田渡村五田二组 | 黎威松 | 500 |
| 329 | 万庾镇 | 五田渡村指路岭十二组 | 张其新 | 2000 |
| 330 | 万庾镇 | 官洲4组 | 彭得云 | 1820 |
| 331 | 万庾镇 | 永丰14组 | 竺岳珍 | 2000 |
| 332 | 万庾镇 | 永丰5组 | 胡瑞珍 | 780 |
| 333 | 万庾镇 | 永丰10组 | 王运生 | 2900 |
| 334 | 万庾镇 | 万庾村苍台二组 | 马梅姣 | 2600 |
| 335 | 万庾镇 | 万庾村吴家桥三组 | 冯昌炎 | 1600 |
| 336 | 万庾镇 | 万庾村苍台七组 | 贺小河 | 2000 |
| 337 | 万庾镇 | 万庾村吴家桥一组 | 郭成军 | 3000 |
| 338 | 万庾镇 | 万庾村吴家桥五组 | 蔡至红 | 2000 |
| 339 | 万庾镇 | 万庾村吴家桥七组 | 钟万二 | 500 |
| 340 | 万庾镇 | 万庾村苍台四组 | 綦群洲 | 2000 |
| 341 | 万庾镇 | 万庾村吴家桥九组 | 汪菊华 | 5000 |
| 342 | 万庾镇 | 万庾村涛湖六组 | 杨志荣 | 3000 |
| 343 | 万庾镇 | 万庾村涛湖二组 | 李必华 | 3000 |
| 344 | 万庾镇 | 万庾村涛湖一组 | 段成 | 3850 |
| 345 | 万庾镇 | 万庾村苍台六组 | 兰德明 | 1400 |
| 346 | 万庾镇 | 万庾村苍台五组 | 白祖享 | 4000 |
| 347 | 万庾镇 | 万庾村苍台四组 | 綦群祥 | 3000 |
| 348 | 万庾镇 | 万庾村吴家桥七组 | 綦群中 | 2000 |
| 349 | 万庾镇 | 万庾村吴家桥八组 | 贺三保 | 1500 |
| 350 | 万庾镇 | 万庾村涛湖五组 | 贺友林 | 1800 |
| 351 | 万庾镇 | 万庾村苍台七组 | 熊宜凯 | 750 |
| 352 | 万庾镇 | 万庾村涛湖二组 | 涂先文 | 3000 |
| 353 | 万庾镇 | 万庾村涛湖六组 | 杨用武 | 3000 |
| 354 | 万庾镇 | 塌西湖村字藏三组 | 黎爱华 | 6000 |
| 355 | 万庾镇 | 塌西湖村字藏七组 | 黄良发 | 4350 |
| 356 | 万庾镇 | 塌西湖村渔场一组 | 熊伟 | 4000 |
| 357 | 万庾镇 | 塌西湖村渔场一组 | 綦金海 | 2000 |
| 358 | 万庾镇 | 塌西湖村五谷庙七组 | 苏尚见 | 450 |
| 359 | 万庾镇 | 塌西湖村塌西湖四组 | 黄利辉 | 5000 |
| 360 | 万庾镇 | 塌西湖村五谷庙五组 | 严转兰 | 2000 |
| 361 | 团洲乡 | 团华村 | 毛水明 | 2000 |
| 362 | 团洲乡 | 团华村 | 张盛 | 6000 |
| 363 | 团洲乡 | 团华村 | 苏基良 | 7000 |
| 364 | 团洲乡 | 团华村 | 呙干 | 2000 |
| 365 | 团洲乡 | 团华村 | 刘湘华 | 2000 |
| 366 | 团洲乡 | 团华村 | 蔡嘉乐 | 3000 |
| 367 | 团洲乡 | 团华村 | 程杰 | 3000 |
| 368 | 团洲乡 | 团华村 | 苏小平 | 4000 |
| 369 | 团洲乡 | 团华村 | 邓家财 | 2000 |
| 370 | 团洲乡 | 团华村 | 黎岳红 | 5000 |
| 371 | 团洲乡 | 团华村 | 吴忠文 | 6000 |
| 372 | 团洲乡 | 团华村 | 徐双迎 | 3000 |
| 373 | 团洲乡 | 团华村 | 严振球 | 2000 |
| 374 | 团洲乡 | 团东村 | 付志学 | 3000 |
| 375 | 团洲乡 | 团东村 | 叶耀云 | 2000 |
| 376 | 团洲乡 | 团东村 | 高军良 | 1500 |
| 377 | 团洲乡 | 团西村 | 庄德明 | 2000 |
| 378 | 团洲乡 | 团西村 | 田毅 | 1000 |
| 379 | 团洲乡 | 团西村 | 周建东 | 4000 |
| 380 | 团洲乡 | 团西村 | 余庆安 | 5000 |
| 381 | 团洲乡 | 团西村 | 严文树 | 3000 |
| 382 | 团洲乡 | 团西村 | 李瑞云 | 2000 |
| 383 | 团洲乡 | 团西村 | 朱锐 | 3500 |
| 384 | 团洲乡 | 团西村 | 陈梓林 | 2000 |
| 385 | 团洲乡 | 团北村 | 余云华 | 4500 |
| 386 | 团洲乡 | 团北村 | 邓家会 | 3000 |
| 387 | 团洲乡 | 团北村 | 徐君良 | 5000 |
| 388 | 团洲乡 | 团北村 | 王崇国 | 2000 |
| 389 | 团洲乡 | 团新村 | 曹泉球 | 4000 |
| 390 | 团洲乡 | 团新村 | 严安宜 | 3000 |
| 391 | 团洲乡 | 团新村 | 周培枝 | 3000 |
| 392 | 团洲乡 | 团新村 | 廖建国 | 4000 |
| 393 | 团洲乡 | 团胜村 | 王斯文 | 4000 |
| 394 | 团洲乡 | 团胜村 | 王小明 | 6000 |
| 395 | 团洲乡 | 棉种场 | 张拔山 | 2000 |
| 396 | 团洲乡 | 棉种场 | 王志刚 | 2000 |
| 397 | 插旗镇 | 插旗村 | 吴培军 | 4000 |
| 398 | 插旗镇 | 插旗村 | 赵彩霞 | 3000 |
| 399 | 插旗镇 | 众城村 | 秦典红 | 4000 |
| 400 | 插旗镇 | 众城村 | 杨荣华 | 2000 |
