- 索引号:446279480J/2024-2221624
- 发布机构:县农业农村局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2024-07-26
- 公开日期:2024-07-26
- 公开方式:政府网站
华容县2024年度春季雨露计划职业教育助学补助名单公示
根据湖南省农业农村厅办公室《关于印发<湖南省农业农村厅2024年巩固拓展脱贫攻坚成果工作要点>的通知》《湖南省乡村振兴局关于继续抓好“雨露计划”职业学历教育补助工作的通知》(湘振局发〔2023〕6号),通过村镇摸底核实、公示上报,县级比对审核,现将我县2024年度春季拟享受雨露计划职业学历教育补助对象予以公示(名单附后).
公示期为2024年7月26日至2024年8月1日,共7个工作日。公示期间如有不同意见,请通过来信、来电、来访形式实名向县农业衣村局反映,联系电话:0730-4188291。
华容县2024年度春季雨露计划职业教育助学补助名单公示 | |||||||||
制表单位:华容县农业农村局 | |||||||||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 学生身份证号 | 乡镇 | 户籍地址 | 补助学期 | 学历 | 补助金额(元) | 备注 |
1 | 刘权发 | 男 | 430623********005X | 三封寺镇 | 辅安村7组 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
2 | 胡涛 | 男 | 430623********0096 | 三封寺镇 | 华一村1组 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
3 | 胡晓 | 女 | 430623********0061 | 三封寺镇 | 华一村1组 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
4 | 张剑飞 | 男 | 430623********0050 | 三封寺镇 | 华一村8组 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
5 | 李慧娟 | 女 | 430623********0241 | 三封寺镇 | 莲花堰村9组 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
6 | 徐佳仪 | 女 | 430623********020X | 三封寺镇 | 莲花堰村17组 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
7 | 陈永松 | 男 | 430623********0091 | 三封寺镇 | 墨山铺村茅山3组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
8 | 蔡璨 | 女 | 430623********008X | 三封寺镇 | 泰和村太安6组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
9 | 蔡胜 | 男 | 430623********0035 | 三封寺镇 | 泰和村太安3组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
10 | 张琪 | 女 | 430623********012X | 三封寺镇 | 新铺村毛家12组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
11 | 张小琳 | 女 | 430623********6209 | 三封寺镇 | 新铺村10组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | 五年委培 |
12 | 刘鑫 | 女 | 430623********0184 | 三封寺镇 | 新铺村6组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
13 | 邬政韬 | 男 | 430623********8577 | 三封寺镇 | 新铺村毛家6组 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
14 | 肖易菲 | 女 | 430623********124X | 万庾镇 | 白铺村田铺8组 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
15 | 董青 | 男 | 430623********121X | 万庾镇 | 白铺村田铺7组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
16 | 严定国 | 男 | 430623********0177 | 万庾镇 | 白铺村田铺13组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
17 | 刘毓达 | 男 | 430623********8433 | 万庾镇 | 白铺村 | 2024年春季 | 技工院校 | 1500 | |
18 | 李隆威 | 男 | 430623********0055 | 万庾镇 | 白铺村黄山10组 | 2024年春季 | 中职 | 3000 | 追补2023年秋季 |
19 | 薛本威 | 男 | 430623********1211 | 万庾镇 | 塌西湖村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
20 | 蹇静 | 女 | 430623********0120 | 万庾镇 | 字藏村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
21 | 白丹 | 女 | 430623********1220 | 万庾镇 | 字藏村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
22 | 喻涛 | 男 | 430623********0195 | 万庾镇 | 塌西湖村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
23 | 黄晓雯 | 女 | 430623********0027 | 万庾镇 | 塌西湖村 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
24 | 田金宇 | 男 | 430623********1212 | 万庾镇 | 双杨村双燕4组 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
25 | 唐思怡 | 女 | 430602********0181 | 万庾镇 | 月形村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
26 | 陶苗苗 | 女 | 430623********0229 | 万庾镇 | 月形村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
27 | 涂先武 | 男 | 430623********0095 | 万庾镇 | 月形村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
28 | 兰静 | 女 | 430623********6166 | 万庾镇 | 万庾村苍台6组 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
29 | 白思妮 | 女 | 430623********0046 | 万庾镇 | 万庾村苍台5组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
30 | 谢琪 | 男 | 430623********0099 | 万庾镇 | 官洲村 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
31 | 刘静 | 女 | 430623********0144 | 万庾镇 | 官洲村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
32 | 鲁湘富 | 男 | 430623********0159 | 万庾镇 | 鲁家村 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
33 | 何钟胜 | 男 | 430623********0052 | 万庾镇 | 鼎山1组 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
34 | 林宇倩 | 女 | 430623********8388 | 万庾镇 | 五田渡村指路岭7组 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
35 | 李佳豪 | 男 | 430623********0099 | 万庾镇 | 五田渡村指路岭3组 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
36 | 陈慧芳 | 女 | 430623********0227 | 东山镇 | 白果树村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
37 | 陈子怡 | 女 | 430623********010X | 东山镇 | 白果树村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
38 | 谯准 | 男 | 430623********7259 | 东山镇 | 白果树村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
39 | 刘聪颖 | 男 | 430623********3717 | 东山镇 | 白果树村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
40 | 包尹杰 | 男 | 430623********0232 | 东山镇 | 白果树村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
41 | 张子洲 | 男 | 430623********0156 | 东山镇 | 白果树村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
42 | 黎耶来 | 男 | 430623********0511 | 东山镇 | 白洋村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
43 | 贺园松 | 男 | 430623********0539 | 东山镇 | 白洋村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
44 | 刘惜乐 | 女 | 430623********6866 | 东山镇 | 白洋村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
45 | 张颖 | 女 | 430623********6480 | 东山镇 | 白洋村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
46 | 孙润清 | 女 | 430623********0521 | 东山镇 | 白洋村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
47 | 樊志强 | 男 | 430623********0119 | 东山镇 | 白洋村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
48 | 陈祖顺 | 男 | 430623********0035 | 东山镇 | 白洋村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
49 | 郝佳婷 | 女 | 430623********0520 | 东山镇 | 白洋村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
50 | 王可涵 | 女 | 430623********0065 | 东山镇 | 白洋村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
51 | 袁世伟 | 男 | 430623********0118 | 东山镇 | 白洋村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
52 | 花婉彤 | 女 | 430623********0100 | 东山镇 | 白洋村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
53 | 黄依伊 | 女 | 430623********6761 | 东山镇 | 东旭村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
54 | 黄金 | 男 | 430623********0712 | 东山镇 | 东旭村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
55 | 何庆 | 女 | 430623********372X | 东山镇 | 佛寺村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
56 | 徐源慧 | 女 | 430623********0085 | 东山镇 | 佛寺村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
57 | 刘雅 | 女 | 430623********0044 | 东山镇 | 佛寺村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
58 | 江鑫月 | 女 | 430623********0122 | 东山镇 | 佛寺村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
59 | 花中放 | 男 | 430623********3712 | 东山镇 | 关山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
60 | 石恩 | 男 | 430623********4919 | 东山镇 | 关山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
61 | 郭睿晞 | 女 | 430623********0183 | 东山镇 | 关山村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
62 | 江涵璇 | 女 | 430623********0169 | 东山镇 | 洪山头 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
63 | 李彤 | 女 | 430623********0222 | 东山镇 | 华容道村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
64 | 吴丹 | 女 | 430623********0065 | 东山镇 | 兰家村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
65 | 黎林涛 | 男 | 430623********0092 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
66 | 黎迎志 | 男 | 430623********8359 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
67 | 刘长富 | 男 | 430623********0177 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
68 | 黎思涵 | 女 | 430623********0065 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
69 | 刘慧宁 | 女 | 430623********0021 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
70 | 陈覃 | 女 | 430623********0105 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
71 | 刘哲 | 男 | 430623********0094 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
72 | 金秀 | 女 | 430623********0101 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
73 | 花咏 | 男 | 430623********0097 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
74 | 花永立 | 男 | 430623********0159 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
75 | 黎思诚 | 男 | 430623********0079 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
76 | 黎袁 | 男 | 430623********0216 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
77 | 刘佳凯 | 男 | 430623********0154 | 东山镇 | 明碧山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
78 | 赵承钰 | 男 | 430623********8359 | 东山镇 | 牌坊村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
79 | 包柯为 | 男 | 430623********0090 | 东山镇 | 牌坊村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
80 | 金笛 | 男 | 430623********0518 | 东山镇 | 清泥湾村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
81 | 徐叶子 | 女 | 430623********0100 | 东山镇 | 清泥湾村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
82 | 朱正雷 | 男 | 430623********6179 | 东山镇 | 清泥湾村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
83 | 徐刚 | 男 | 430623********0511 | 东山镇 | 清泥湾村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
84 | 徐雨彤 | 女 | 430623********0061 | 东山镇 | 清泥湾村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
85 | 谢俊龙 | 男 | 430623********0237 | 东山镇 | 清泥湾村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
86 | 徐嘉莉 | 女 | 430623********0102 | 东山镇 | 清泥湾村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
87 | 徐颖 | 女 | 430623********0181 | 东山镇 | 清泥湾村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
88 | 徐才 | 男 | 430623********0117 | 东山镇 | 清泥湾村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
89 | 刘俊杰 | 男 | 430623********0017 | 东山镇 | 三郎堰 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
90 | 刘媛洁 | 女 | 430623********0140 | 东山镇 | 塔市驿居委会 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
91 | 汤宇航 | 男 | 430623********0114 | 东山镇 | 塔市驿居委会 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
92 | 张印 | 女 | 430623********0168 | 东山镇 | 桃花山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
93 | 王家亮 | 男 | 430623********0277 | 东山镇 | 桃花山村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
94 | 张然 | 男 | 430623********0018 | 东山镇 | 桃花山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
95 | 蔡均 | 男 | 430623********0131 | 东山镇 | 桃花山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
96 | 张梦芝 | 女 | 430623********0021 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
97 | 蒋仕成 | 男 | 430623********0059 | 东山镇 | 仙鹅寺村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
98 | 王小慧 | 女 | 430623********0081 | 东山镇 | 小墨山村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
99 | 方艳明 | 男 | 430623********0018 | 东山镇 | 烟灯村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
100 | 万珊 | 女 | 430623********0227 | 东山镇 | 烟灯村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
101 | 晏鑫平 | 男 | 430623********015X | 东山镇 | 烟灯村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
102 | 柴旺 | 男 | 430623********0132 | 东山镇 | 幺台村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
103 | 赵训超 | 男 | 430623********6437 | 东山镇 | 砖桥村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
104 | 刘雨轩 | 女 | 430623********8422 | 东山镇 | 砖桥村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
105 | 李俊逸 | 男 | 430623********0077 | 东山镇 | 砖桥村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
106 | 刘明辉 | 男 | 430623********0117 | 东山镇 | 砖桥村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
107 | 万俊 | 男 | 430623********5413 | 梅田湖镇 | 保合村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
108 | 李好 | 女 | 430623********0307 | 梅田湖镇 | 保合村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
109 | 段志武 | 男 | 430623********0193 | 梅田湖镇 | 保合村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
110 | 黄峥 | 女 | 430623********0026 | 梅田湖镇 | 保合村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
111 | 黄亚飞 | 女 | 430623********0028 | 梅田湖镇 | 保合村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
112 | 邹宇轩 | 男 | 430623********0095 | 梅田湖镇 | 保合村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
113 | 竺杨 | 女 | 430623********0064 | 梅田湖镇 | 告丰村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
114 | 刘雨欣 | 女 | 430921********0049 | 梅田湖镇 | 告丰村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
115 | 严彤 | 女 | 430623********0065 | 梅田湖镇 | 告丰村 | 2024年春季 | 专科 | 1500 | |
116 | 陈利华 | 女 | 430623********2225 | 梅田湖镇 | 金鸡村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
117 | 周鑫 | 女 | 430623********0140 | 梅田湖镇 | 梅田湖居委会 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
118 | 姚鑫发 | 男 | 430623********0259 | 梅田湖镇 | 梅田湖居委会 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
119 | 喻立强 | 男 | 430623********2214 | 梅田湖镇 | 梅田村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
120 | 龙思远 | 男 | 430623********4952 | 梅田湖镇 | 梅田村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
121 | 杨柳 | 女 | 430623********0026 | 梅田湖镇 | 梅田村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
122 | 郭雨蝶 | 女 | 430623********0121 | 梅田湖镇 | 三合村 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
123 | 官危政 | 男 | 430623********017X | 梅田湖镇 | 三合村 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
124 | 丰冬阳 | 女 | 430623********0026 | 梅田湖镇 | 三合村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
125 | 曹昊 | 男 | 430623********0151 | 梅田湖镇 | 三合村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
126 | 袁芬 | 女 | 430623********0065 | 梅田湖镇 | 三合村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
127 | 尹梦雪 | 女 | 430623********0144 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
128 | 尹良鹏 | 男 | 430623********6173 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
129 | 黄慧仪 | 女 | 430623********0020 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
130 | 王文静 | 女 | 430623********5441 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
131 | 严宾 | 男 | 430623********0132 | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
132 | 曾智琳 | 女 | 430623********004X | 梅田湖镇 | 曙辉村 | 2024年春季 | 中职 | 3000 | 新增,追补2023年秋季 |
133 | 丰炎开 | 男 | 430623********7334 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
134 | 张强 | 男 | 430623********0176 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
135 | 陈宇航 | 男 | 430623********0131 | 梅田湖镇 | 新垱村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
136 | 杨婧 | 女 | 430623********0048 | 梅田湖镇 | 迎丰社区 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
137 | 黎勇 | 男 | 430623********0098 | 梅田湖镇 | 迎丰社区 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
138 | 涂之硕 | 男 | 430623********2217 | 梅田湖镇 | 永吉村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
139 | 刘英 | 女 | 430623********0086 | 梅田湖镇 | 永吉村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
140 | 张炜 | 男 | 430623********0059 | 梅田湖镇 | 永吉村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
141 | 严奔娥 | 女 | 430623********8367 | 梅田湖镇 | 永吉村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
142 | 严博民 | 男 | 430623********0175 | 梅田湖镇 | 永吉村 | 2024年春季 | 大专 | 3000 | 新增,追补2023年秋季 |
143 | 樊飞远 | 女 | 430623********6260 | 梅田湖镇 | 永吉村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
144 | 雷云锋 | 男 | 511011********7072 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
145 | 严艳平 | 女 | 430623********0040 | 梅田湖镇 | 友谊村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
146 | 张永杰 | 男 | 430623********0254 | 梅田湖镇 | 西来村 | 2024年春季 | 中专 | 3000 | 新增,追补2023年秋季 |
147 | 苏灿 | 女 | 430623********3029 | 插旗镇 | 插旗村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
148 | 刘丝家 | 女 | 430623********0140 | 插旗镇 | 插旗村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
149 | 董永财 | 男 | 430623********0115 | 插旗镇 | 插旗村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
150 | 董欢喜 | 女 | 430623********0047 | 插旗镇 | 插旗村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
151 | 刘继往 | 女 | 430623********003X | 插旗镇 | 插旗村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
152 | 魏心蕊 | 女 | 430623********2726 | 插旗镇 | 插旗村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
153 | 夏珍琪 | 男 | 430623********0058 | 插旗镇 | 大湾村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
154 | 何娟 | 女 | 430623********0085 | 插旗镇 | 大湾村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
155 | 汤少成 | 男 | 430623********0032 | 插旗镇 | 同福村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
156 | 黎雲蕾 | 女 | 430623********0060 | 插旗镇 | 同福村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
157 | 吴孔文 | 男 | 430623********0092 | 插旗镇 | 同福村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
158 | 杨卓 | 男 | 430623********001X | 插旗镇 | 千和村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
159 | 王梦君 | 女 | 430623********8364 | 插旗镇 | 众城村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
160 | 刘婷 | 女 | 430623********0067 | 插旗镇 | 向阳街社区 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
161 | 肖子仪 | 女 | 430623********0028 | 插旗镇 | 向阳街社区 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
162 | 刘孔玲 | 女 | 430623********0124 | 插旗镇 | 曙光村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
163 | 陈俊涛 | 男 | 430623********0052 | 团洲乡 | 团洲社区 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
164 | 孔艳 | 女 | 430623********7228 | 团洲乡 | 团新村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
165 | 李超胜 | 男 | 430623********0110 | 团洲乡 | 团新村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | 异地复读 |
166 | 严密川红 | 男 | 430623********019X | 团洲乡 | 团新村 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
167 | 陈端 | 女 | 430623********7226 | 团洲乡 | 团新村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
168 | 沈静 | 女 | 430623********0248 | 团洲乡 | 团西村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
169 | 曾赐泽 | 男 | 430623********0217 | 团洲乡 | 团西村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
170 | 严子豪 | 男 | 430623********0072 | 团洲乡 | 团西村 | 2024年春季 | 技校 | 1500 | |
171 | 彭文辉 | 男 | 430623********7211 | 团洲乡 | 团华村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
172 | 李思阳 | 男 | 430623********3096 | 团洲乡 | 团华村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
173 | 刘首良 | 男 | 430623********001X | 团洲乡 | 团华村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | 中职转高职 |
174 | 高创 | 男 | 430623********0032 | 团洲乡 | 团华村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | 中职转高职 |
175 | 孙苗 | 女 | 430623********0086 | 团洲乡 | 团华村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
176 | 沈宇婷 | 女 | 430921********6189 | 团洲乡 | 团华村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
177 | 朱子睿 | 男 | 430623********0037 | 团洲乡 | 团华村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
178 | 刘金龙 | 男 | 430623********003X | 团洲乡 | 团东村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
179 | 殷博宇 | 男 | 430623********021X | 团洲乡 | 团东村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
180 | 陈茂瑶 | 男 | 430623********0139 | 团洲乡 | 团北村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
181 | 蔡昊 | 男 | 430623********7230 | 团洲乡 | 团北村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
182 | 刘伟 | 女 | 430623********7249 | 团洲乡 | 团北村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
183 | 华宇轩 | 男 | 430623********721X | 团洲乡 | 团北村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
184 | 孙静雯 | 女 | 430623********8360 | 团洲乡 | 棉种场 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
185 | 王倩倩 | 女 | 430611********0023 | 团洲乡 | 棉种场 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
186 | 胡灵 | 女 | 430623********0109 | 团洲乡 | 团东村 | 2024年春季 | 中职 | 6000 | |
187 | 刘帆 | 女 | 430623********0122 | 团洲乡 | 团东村 | 2024年春季 | 中职 | 3000 | |
188 | 张思蕊 | 女 | 430623********0160 | 团洲乡 | 团西村 | 2024年春季 | 高职 | 3000 | |
189 | 陈曦 | 女 | 430623********4549 | 团洲乡 | 团西村 | 2024年春季 | 高职 | 3000 | |
190 | 张新雨 | 女 | 430623********0125 | 治河渡镇 | 严家河村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
191 | 衡宇成 | 男 | 430623********0017 | 治河渡镇 | 严家河村 | 2024年春季 | 技工 院校 |
1500 | |
192 | 杨月 | 女 | 430623********0080 | 治河渡镇 | 月亮湖村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
193 | 陈慧 | 女 | 430623********4523 | 治河渡镇 | 登瀛村 | 2024年春季 | 技工 院校 |
1500 | |
194 | 李欢 | 女 | 430623********0220 | 治河渡镇 | 登瀛村 | 2024年春季 | 技工 院校 |
1500 | |
195 | 李思倩 | 女 | 430623********0188 | 治河渡镇 | 紫南村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
196 | 刘琴 | 女 | 430623********8583 | 治河渡镇 | 紫南村 | 2024年春季 | 技工 院校 |
1500 | |
197 | 陈宇峰 | 男 | 430623********0036 | 治河渡镇 | 紫南村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
198 | 殷增刚 | 男 | 430623********0135 | 治河渡镇 | 紫南村红星三组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | 新增 |
199 | 刘娴 | 女 | 430623********0068 | 治河渡镇 | 紫南村治河七组 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | 新增 |
200 | 李文斌 | 男 | 430623********0299 | 治河渡镇 | 紫南村红星三组 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | 新增 |
201 | 李子浩 | 男 | 430623********0033 | 治河渡镇 | 紫南村治河一组 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | 新增 |
202 | 雷宇 | 男 | 430623********0237 | 治河渡镇 | 治河社区 | 2024年春季 | 技工 院校 |
1500 | |
203 | 江宇杰 | 男 | 430623********0017 | 治河渡镇 | 治河社区 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | 新增 |
204 | 邹心怡 | 女 | 430623********0026 | 治河渡镇 | 黄蓬村六组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | 新增 |
205 | 曹雅 | 女 | 430623********0349 | 治河渡镇 | 黄蓬村上高六组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | 新增 |
206 | 刘志蓝 | 女 | 430623********0068 | 治河渡镇 | 潘家渡村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
207 | 黄璇 | 女 | 430623********2445 | 北景港镇 | 协和村八组 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
208 | 杨双 | 女 | 430623********0044 | 北景港镇 | 协和村春垸一组 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
209 | 邓丰伟 | 男 | 430623********0036 | 北景港镇 | 建丰村景二专业组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
210 | 孟欣 | 女 | 430623********2421 | 北景港镇 | 建丰村六组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
211 | 柳想 | 女 | 430623********018X | 北景港镇 | 景港村 | 2024年春季 | 中专 | 1500 | |
212 | 姚奋强 | 男 | 430623********0059 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃沙湖一组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
213 | 周佳颖 | 女 | 430623********0105 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃三组 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
214 | 徐妲 | 女 | 430623********0028 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃六组 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
215 | 左旭 | 男 | 430623********0010 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃五组 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
216 | 胡雅旋 | 女 | 430623********0042 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
217 | 刘勋 | 男 | 430623********0052 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
218 | 周诗屿 | 女 | 430623********0040 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
219 | 王文杰 | 男 | 430623********0035 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
220 | 陈嘉敏 | 女 | 440184********2147 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
221 | 陈昕 | 男 | 430623********0030 | 北景港镇 | 鲤鱼鳃村 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
222 | 曹希哲 | 男 | 430623********0234 | 北景港镇 | 联盟村牛氏湖 | 2024年春季 | 中职 | 1500 | |
223 | 孙佳丽 | 女 | 430623********0047 | 北景港镇 | 小港村二组 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
224 | 姚琳 | 女 | 430623********0186 | 北景港镇 | 怡云村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
225 | 李桢蓉 | 女 | 430623********0029 | 北景港镇 | 怡云村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
226 | 何正祥 | 男 | 430623********0053 | 北景港镇 | 怡云村 | 2024年春季 | 高职 | 1500 | |
227 | 徐文静 | 女 | 430623********2424 | 北景港镇 | 南顶村 | 2024年春季 | 大专 | 1500 | |
