• 索引号:0063822229/2024-2195969
  • 发布机构:县交通运输局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2024-06-13
  • 公开日期:2024-06-13
  • 公开方式:政府网站
2023年度湖南省岳阳市华容县城乡道路客运补贴发放公示
来源:交通局   2024-06-13 10:10
浏览量:1 | | | |
2023年度湖南省岳阳市华容县城乡道路客运补贴发放表

车辆信息 座位
发放依据
(座位数
*天)
存折号 姓名 地址 身份证号码 金额
(元)
联系电话 签名
车号 实际运
营天数
线路
1 湘F52730 365 终南东湖-华容 19 6935 621799********04361 罗雄彪 华容县终南乡 430623********5134 13242.73  158****5505
2 湘F61198 360 华容-鲇市 19 6840 605573********8676 李烈炎 华容县鲇鱼须 430623********1919 13061.32  135****4469
3 湘F61555 336 梅田-岳阳 30 10080 623090********77974 张欢 华容县新河乡 430623********5746 19248.26  158****5556
4 湘F61586 362 华容-鲇市 19 6878 621799********92101 肖全红 华容县鲇鱼须 430623********2018 13133.88  137****5298
5 湘F61988 357 华容-鲇市 19 6783 430500********   华容县宋家嘴 430623********1611 12952.48  135****5933
6 湘F62208 362 华容-松树 19 6878 621799********75986 李可畏 华容县鲇鱼须 430623********1913 13133.88  138****9155
7 湘F62589 363 注市-岳阳 19 6897 621799********83581 杨承凤 君山区钱粮湖 430602********5041 13170.17  137****7797
8 湘F62688 364 华容-分路口 19 6916 605573********1902 严青山 华容县城关镇 430623********0934 13206.45  137****0736
9 湘F63640 362 华容-分路口 19 6878 430500******** 文珍英 华容县城关镇 430623********0049 13133.88  159****7287
10 湘F63727 363 华容-鲇市 19 6897 430500******** 严英群 华容县鲇鱼须 430623********1949 13170.17  134****8908
11 湘F63728 57 华容-鲇市 19 1083 430500******** 刘绍忠 华容县鲇鱼须 430623********1934 2068.04  139****7308
12 湘F63733 361 华容-分路口 19 6859 623090********97234 刘绍连 华容县三封寺 430623********0913 13097.60  138****1068
13 湘F63739 360 华容-鲇市 19 6840 621799********14397 余以良 华容县北景港 430623********2472 13061.32  139****5230
14 湘F63746 358 华容-梅田 19 6802 605573********2792 贺志明 华容县城关镇 430623********0053 12988.76  183****9406
15 湘F63750 361 华容-操军江黄 19 6859 430500******** 涂强 华容县宋家嘴 430623********1631 13097.60  151****8982
16 湘F63766 363 华容-跑马岭 19 6897 430500******** 陈娟 华容县胜峰乡 430623********4585 13170.17  188****1817
17 湘F63792 363 华容-分路口 19 6897 621799********76471 王淑华 华容县护城乡 430623********2222 13170.17  139****7807
18 湘F63798 181 华容-塔市 19 3439 621539********22180 柴先娥 华容县塔市驿 430623********3346 6566.94  151****6407
19 湘F63801 350 华容-景港 19 6650 430500******** 周学文 华容县北景港 430623********2473 12698.51  137****9468
20 湘F63817 365 华容-调关 19 6935 621799********13163 刘云飞 华容县治河渡 430623********4214 13242.73  135****7069
21 湘F63827 361 华容-平顶 19 6859 621539********22156 刘莉 华容县东山镇 430623********0528 13097.60  137****5507
22 湘F63835 357 华容-辅安 19 6783 810122********928 杨晓兵 华容县三封寺 430623********0978 12952.48  135****7327
23 湘F63836 364 华容-分路口 19 6916 621799********47455 范君科 华容县城关镇 430623********6139 13206.45  139****9065
24 湘F63838 6 华容-团东 19 114 810122********180 马立云 华容县插旗镇 430623********2723 217.69  150****2672
25 湘F63842 361 华容-团新 19 6859 430500******** 张正园 华容县万庾镇 430623********0032 13097.60  184****2169
26 湘F63851 351 华容-景港 19 6669 430500********   华容县新河乡 430623********6130 12734.79  136****0678
27 湘F63859 365 华容-团新 19 6935 430500******** 刘宏波 君山区钱粮湖 430611********5573 13242.73  137****0906
28 湘F63867 140 华容-江洲 19 2660 810122********909 刘月兰 华容县塔市驿 430623********0548 5079.40  151****3668
29 湘F63902 359 华容-团北 19 6821 623090********49997 谢光军 华容县团洲乡 430623********7230 13025.04  135****2695
30 湘F63911 357 华容-团容 19 6783 605573********2173   华容县团洲乡 430623********7231 12952.48  152****3719
31 湘F63912 359 华容-团容 19 6821 621799********07693 孙协帮 华容县团洲乡 430623********7275 13025.04  187****1516
32 湘F63917 362 华容-团容 19 6878 430500********8 严岳鑫 华容县城关镇 430623********8150 13133.88  188****1889
33 湘F63921 364 万庾白铺-华容 19 6916 810122********756 白四军 华容县万庾镇 430623********124x 13206.45  150****6606
34 湘F63925 163 华容-棉种场 19 3097 810122********784 王学军 华容县团洲乡 430623********7291 5913.88  187****2666
35 湘F63930 360 华容-鲇市 19 6840 621799********11938 蔡光明 华容县鲇鱼须 430623********1914 13061.32  157****2328
36 湘F63933 365 华容-鲁家 19 6935 810122********697 张伏军 华容县万庾镇 430623********1271 13242.73  137****0710
37 湘F63936 147 华容-杨林所 19 2793 430500******** 潘建军 华容县城关镇 430602********1512 5333.37  134****9830
38 湘F63937 361 华容-团洲 19 6859 621799********99357 陈建 华容县注滋口 430623********3034 13097.60  137****9259
39 湘F63939 363 华容-景港 19 6897 621799********58855 周春华 华容县新河乡 430623********6114 13170.17  137****8632
40 湘F63948 362 华容-南堤拐 19 6878 621797********69244 谭正良 华容县城关镇 430623********813X 13133.88  182****9988
41 湘F63949 365 华容-跑马岭 19 6935 430500******** 陈娟 华容县胜峰乡 430623********4585 13242.73  188****1817
42 湘F63950 360 华容-钱粮湖 19 6840 621799********03309   华容县城关镇 430623********1935 13061.32  138****7722
43 湘F63951 362 华容-钱粮湖 19 6878 621799********10284 左雪民 华容县鲇鱼须 430623********1912 13133.88  135****8496
44 湘F63952 363 华容-钱粮湖 19 6897 621799********20956 卢进德 华容县治河渡 430623********4556 13170.17  135****2768
45 湘F63953 360 华容-钱粮湖 19 6840 430500******** 华传菊 华容县治河渡 430623********4526 13061.32  177****8058
46 湘F63956 365 华容-万庾 19 6935 810122********736 郭忠凯 华容县万庾镇 430623********1279 13242.73  135****9267
47 湘F63973 362 华容-江洲 19 6878 435460********   华容县城关镇 430623********0019 13133.88  152****2858
48 湘F63989 362 华容-分路口 19 6878 623090********48117 徐照兵 华容县国营蔡 430623********031X 13133.88  134****8028
49 湘F63993 362 华容-分路口 19 6878 621799********51023   君山区采桑湖 430623********0916 13133.88  137****8910
50 湘F63995 361 华容-分路口 19 6859 430500******** 杜继武 华容县护城乡 430623********0010 13097.60  135****5972
51 湘F63996 361 华容-潘家 19 6859 621799********56628 陈大红 华容县治河渡 430623********451X 13097.60  173****8572
52 湘F63997 364 华容-分路口 19 6916 621798********68217 冷桂芳 华容县城关镇 430623********812x 13206.45  135****9698
53 湘F63998 360 华容-分路口 19 6840 810122********684 刘武勇 华容县万庾镇 430623********1216 13061.32  137****2880
54 湘F64000 364 华容-老插旗 19 6916 621799********68888 刘典成 华容县终南乡 430623********5190 13206.45  139****8096
55 湘F64002 364 华容-分路口 19 6916 810122********916 朱先祥 华容县万庾镇 430623********1219 13206.45  135****3178
56 湘F64008 365 华容-江洲桑场 19 6935 810122********619 董胜祥 华容县塔市驿 430623********0510 13242.73  136****9278
57 湘F64009 362 华容-注南 19 6878 430500********8 严岳鑫 华容县城关镇 430623********8150 13133.88  188****1889
58 湘F64028 363 华容-砖桥 19 6897 623090********76209 严淑元 华容县东山镇 430623********4245 13170.17  139****5565
59 湘F64055 358 华容-鲇市 19 6802 430500******** 刘行根 华容县三封寺 430623********0913 12988.76  139****2257
60 湘F64058 363 华容-塔市 19 6897 622180********39514 董胜武 华容县塔市驿 430623********0538 13170.17  138****7857
61 湘F64069 363 华容-操军江黄 19 6897 430500******** 王忠华 华容县宋家嘴 430623********161X 13170.17  187****7606
62 湘F64081 357 华容-景港 19 6783 621799********99888 杨承兴 华容县治河渡 430623********4538 12952.48  135****9768
63 湘F64083 363 华容-新建 19 6897 623090********84328 李立红 华容县新建乡 430623********5412 13170.17  137****8085
64 湘F64089 363 万庾白铺-华容 19 6897 623090********53467 刘爱枝 华容县万庾镇 430623********1265 13170.17  139****4660
65 湘F64099 363 华容-新建 19 6897 430500******** 徐蓉 华容县新河乡 430623********6120 13170.17  173****5139
66 湘F64108 363 华容-景港莲场 19 6897 605573********1002 邓德才 华容县新河乡 430623********6113 13170.17  138****2502
67 湘F64129 364 华容-洪山油库 19 6916 810122********705   华容县东山镇 430623********3718 13206.45  157****6922
68 湘F64153 362 华容-景港 19 6878 430500******** 陈安贵 华容县新河乡 430623********613X 13133.88  138****2417
69 湘F64176 361 华容-景港 19 6859 430500******** 余建兵 华容县北景港 430623********2416 13097.60  138****8686
70 湘F64178 362 华容-新河建兴 19 6878 623090********41589 平先福 华容县三封寺 430623********0937 13133.88  137****0286
71 湘F64185 362 华容-景港 19 6878 430500******** 陈南华 华容县北景港 430623********0016 13133.88  130****0718
72 湘F64186 363 华容-明碧山 19 6897 810122********270 候镒 华容县三封寺 430623********0910 13170.17  182****8838
73 湘F64187 357 华容-东山 19 6783 810122********750 蔡德勇 华容县三封寺 430623********093X 12952.48  151****5958
74 湘F64189 352 注南-岳阳 19 6688 430500******** 吕湘华 君山区良心堡 430611********6528 12771.07  187****9678
75 湘F64190 363 华容-江洲桑场 19 6897 621539********22149   华容县塔市驿 430623********0515 13170.17  137****2077
76 湘F64197 364 华容-宋市 19 6916 430500******** 刘学明 华容县宋家嘴 430623********1618 13206.45  138****0793
77 湘F64208 363 华容-东山 19 6897 430500******** 季夏荣 华容县城关镇 430623********3712 13170.17  182****8366
78 湘F64209 364 华容-江洲桑场 19 6916 430500******** 侯森林 华容县江洲芦 430623********8013 13206.45  136****5618
79 湘F64226 360 新洲-岳阳 25 9000 622180********97522 仇 喜 君山区钱粮湖 430623********6785 17185.95  137****0020
80 湘F64231 360 华容-景港 19 6840 622188********12502 晏文 华容县宋家嘴 430623********1630 13061.32  137****0087
81 湘F64233 361 华容-景港 19 6859 430500******** 蔡安平 华容县北景港 430623********2419 13097.60  134****3503
82 湘F64279 365 梅田永和桥-华容 19 6935 605573********8080 张洋清 华容县鲇鱼须 430623********1910 13242.73  135****6062
83 湘F64296 361 华容-宋市 19 6859 605573********6511 刘云华 华容县城关镇 430623********8113 13097.60  178****3889
84 湘F64298 364 挖口-岳阳 19 6916 621799********83968 王志华 华容县注滋口 430623********3016 13206.45  139****4130
85 湘F64313 357 华容-景港 19 6783 430500********   华容县北景港 430623********2437 12952.48  137****2370
86 湘F64331 361 华容-宋市 19 6859 430500******** 张秀兰 华容县宋家嘴 430623********1625 13097.60  150****6038
87 湘F64333 357 华容-景港 19 6783 430500******** 胡月娥 华容县北景港 430623********2443 12952.48  182****5887
88 湘F64336 364 华容-东山 19 6916 430500******** 易大连 华容县东山镇 430623********3729 13206.45  178****5212
89 湘F64358 355 注南-岳阳 19 6745 621799********11658 赵国强 君山区采桑湖 430626********7551 12879.91  158****1728
90 湘F64377 362 华容-砖桥 19 6878 623090********89115 董魁 华容县万庾镇 430623********1211 13133.88  151****4411
91 湘F64383 363 华容-景港 19 6897 430500******** 彭云华 华容县北景港 430623********2476 13170.17  139****3371
92 湘F64396 361 华容-砖桥 19 6859 621539********22511 程小平 华容县新建乡 430623********5433 13097.60  135****2769
93 湘F64515 361 华容-新洲 19 6859 622848********16573 许建华 华容县田家湖 430623********4811 13097.60  139****8177
94 湘F64581 365 华容-景港 19 6935 430500******** 柴妹英 华容县景港镇 430623********2426 13242.73  137****2185
95 湘F64609 358 华容-梅田永和桥 19 6802 623090********26504 马克全 华容县新建乡 430623********5436 12988.76  138****8079
96 湘F65297 361 花兰窖-岳阳 39 14079 621799********93764 艾雪华 华容县南山乡 430623********6443 26884.55  157****3326
97 湘F6X021 364 华容-南山水产 9 3276 605573********4082 刘芳 华容县南山乡 430623********6462 6255.69  138****7468
98 湘F86099 359 华容-梅田 19 6821 623090********26504 马克全 华容县新建乡 430623********5436 13025.04  138****8079
99 湘FA0106 361 华容-众城 19 6859 621799********18116 戴永和 华容县南山乡 430623********647X 13097.60  138****5339
100 湘FA0113 39 华容-团北 19 741 430500******** 黄乐泉 君山区钱粮湖 430611********5512 1414.98  150****2217
101 湘FA0161 363 华容-分路口 19 6897 621799********71217 蔡重乾 华容县万庾镇 430623********2212 13170.17  135****1179
102 湘FA0226 365 华容-分路口 19 6935 430500******** 孙特群 华容县城关镇 430623********0017 13242.73  158****3282
103 湘FA0266 361 华容-梅田 19 6859 623090********07260 万大平 华容县梅田湖 430623********2211 13097.60  182****8822
104 湘FA0356 363 华容-鲁家 19 6897 810122********276 万连喜 华容县万庾镇 430623********1226 13170.17  135****6597
105 湘FA0562 363 华容-砖桥 19 6897 622180********51261 李伟平 华容县三封寺 430623********0910 13170.17  139****4673
106 湘FA0612 359 华容-江洲 19 6821 623090********18466   华容县塔市驿 430623********0514 13025.04  151****6708
107 湘FA0775 363 华容-团洲 19 6897 430500******** 李正祥 华容县幸福乡 430623********6138 13170.17  188****0128
108 湘FA1008 364 华容-注南 19 6916 430500******** 段云香 华容县新河乡 430623********6128 13206.45  137****9075
109 湘FA1158 5 华容-注南 19 95 621799********51384 徐政辉 华容县水乡街 430623********0018 181.41  134****6738
110 湘FA1280 359 华容-东山 19 6821 623090********65735 易明报 君山区西城办 430611********1530 13025.04  187****2895
111 湘FA1501 362 华容-东山 19 6878 810122********880 易文斌 华容县东山镇 430623********371X 13133.88  185****2555
112 湘FA1688 364 注市-岳阳 19 6916 430500******** 陈建华 君山区良心堡 430611********5538 13206.45  151****1993
113 湘FA1731 359 华容-注南 19 6821 621799********90088 欧淑群 华容县护城乡 430623********4887 13025.04  151****5268
114 湘FA1779 363 江州-岳阳 27 9801 621799********16814 朱元姣 华容县洪山头 430623********074X 18715.50  135****2159
115 湘FA1837 361 华容-分路口 19 6859 810122********122 毛丽平 华容县三封寺 430623********0944 13097.60  138****2408
116 湘FA2205 364 朝天口-岳阳 30 10920 621799********83968 王志华 华容县注滋口 430623********3016 20852.29  139****4130
117 湘FA2408 364 华容-高桥 19 6916 621799********77438 李亚萍 华容县治河渡 430623********0524 13206.45  138****3280
118 湘FA2468 362 华容-朝天口 19 6878 621799********83627   君山区良心堡 430611********5516 13133.88  135****5849
119 湘FA2907 104 华容-东山 19 1976 810122********040 文作纯 华容县塔市驿 430623********0511 3773.27  137****8439
120 湘FA3035 361 杨林所-岳阳 23 8303 430500******** 杨立军 华容县幸福乡 430623********6725 15854.99  152****3556
121 湘FA3123 362 华容-景港抗美 19 6878 621799********44057 施艳 华容县城关镇 430623********122x 13133.88  138****6892
122 湘FA3197 364 南华渡-岳阳 35 12740 621098********31003   华容县城关镇 430623********0086 24327.67  130****8189
123 湘FA3557 363 老插旗-华容 19 6897 430500******** 刘咏琴 华容县护城乡 430623********6160 13170.17  138****5556
124 湘FA3850 361 华容-东山 19 6859 622188********80352   华容县城关镇 430623********3714 13097.60  135****4069
125 湘FA3959 363 华容-砖桥 19 6897 621539********22529 尹文进 华容县洪山头 430623********0718 13170.17  135****3128
126 湘FA4728 365 华容-老插旗 19 6935 430500******** 杨姣香 华容县终南乡 430623********5121 13242.73  139****3479
127 湘FA5597 363 华容-注南 19 6897 621799********42793 姚虹 岳阳市君山区 430611********5547 13170.17  136****2981
128 湘FA5612 363 华容-分路口 19 6897 621799********56838 蔡先志 华容县胜峰乡 430623********425X 13170.17  139****3801
129 湘FA5711 365 华容-砖桥 19 6935 621539********97776 程可义 华容县团洲乡 430623********7278 13242.73  157****5299
130 湘FA5791 363 南华渡-岳阳 35 12705 605573********8760   华容县城关镇 430623********0070 24262.97  135****1566
131 湘FA5820 363 华容-江洲 19 6897 430500******** 张志 岳阳楼区德胜 430623********301X 13170.17  183****8068
132 湘FA5938 361 华容-书 院 19 6859 621799********85803 林志高 华容县幸福乡 430623********6733 13097.60  135****5825
133 湘FA6121 361 华容-新洲 19 6859 430500******** 刘梓汉 华容县大乘寺 430623********6410 13097.60  138****6658
134 湘FA6230 364 华容-砖桥 19 6916 810122********965 黄三桂 华容县洪山头 430623********0729 13206.45  135****7475
135 湘FA6907 364 华容-塔市 19 6916 621799********88642 黎安政 华容县胜峰乡 430623********4212 13206.45  199****2588
136 湘FA6916 365 东山-岳阳 33 12045 623090********59538 程晓梅 华容县洪山头 430623********0722 23000.53  137****6059
137 湘FA7111 358 华容-鲇市 19 6802 623090********37201 周小明 华容县梅田湖 430623********2227 12988.76  138****7503
138 湘FA7388 362 华容-新建 19 6878 621797********52825 危志学 华容县城关镇 430623********6439 13133.88  158****5506
139 湘FA7905 132 华容-江洲 19 2508 430500******** 刘继渊 华容县塔市驿 430623********0511 4789.15  138****2109
140 湘FA7960 359 华容-新洲 19 6821 430500******** 李新良 华容县南山乡 430623********6433 13025.04  137****0208
141 湘FA8017 361 华容-注南 19 6859 430500********   华容县城关镇 430623********4842 13097.60  137****6885
142 湘FA8802 357 华容-江洲 19 6783 621799********05730   华容县城关镇 430623********003X 12952.48  135****7808
143 湘FA9042 361 华容-注南 19 6859 430500******** 王道江 华容县章华镇 430623********7271 13097.60  137****2735
144 湘FA9617 361 华容-东山 19 6859 621539********22974   华容县东山镇 430623********3716 13097.60  152****1357
145 湘FA9730 132 华容-鲁家 19 2508 623090********15204 蔡金莲 华容县万庾镇 430623********1289 4789.15  130****1741
146 湘FA9773 358 华容-注南 19 6802 621799********57692 潘建国 华容县南山乡 430623********6432 12988.76  135****5878
147 湘FA9791 361 东浃-华容 19 6859 430500******** 张放兵 华容县注滋口 430623********3010 13097.60  183****8133
148 湘FB3277 355 砖桥-岳阳 33 11715 623090********59538 程晓梅 华容县洪山头 430623********0722 22370.38  137****6059
149 湘FB6513 364 华容-万庾黄山 19 6916 810122********446 唐志义 华容县万庾镇 430623********1215 13206.45  150****7652
150 湘FB7887 364 华容-景港 19 6916 430500******** 谭学军 华容县北景港 430623********2436 13206.45  137****7978
151 湘FB9265 358 华容-鲇市 19 6802 430500******** 孙丽桂 华容县宋家嘴 430623********1627 12988.76  188****5818
152 湘FC0557 363 华容-民生 19 6897 623090********84840 张萍 华容县三封寺 430623********194X 13170.17  137****1526
153 湘FC2579 360 华容-留仙 19 6840 605573********3886 李鹤军 华容县操军镇 430623********571X 13061.32  135****5983
154 湘FC2922 357 华容-景港 19 6783 430500******** 王杏珍 华容县北景港 430623********2481 12952.48  139****8002
155 湘FC3231 356 华容-新建 19 6764 621799********03309   华容县城关镇 430623********1935 12916.20  138****7722
156 湘FC3699 362 华容-老插旗 19 6878 430500******** 肖立武 华容县章华镇 430623********1657 13133.88  134****1773
157 湘FC3877 365 华容-万庾五谷庙 19 6935 623090********11385 易云芳 华容县万庾镇 430623********122X 13242.73  138****5105
158 湘FC5091 361 华容-景港 19 6859 605573********3473 杨光育 华容县北景港 430623********2416 13097.60  138****1248
159 湘FC7611 360 华容-鲇市 19 6840 810122********726 冯小姣 华容县新建乡 430623********5422 13061.32  134****1001
160 湘FC7702 364 华容-景港 19 6916 621798********20233 严小萍 华容县城关镇 430623********6146 13206.45  150****7728
161 湘FC8067 361 华容-注南 19 6859 605573********1358 蒋国炎 华容县南山乡 430623********6416 13097.60  135****5828
162 湘FC9558 359 华容-新洲 19 6821 621582********62938 王琴 华容县禹山镇 430623********0328 13025.04  137****8646
合计 55664 3188 1097116 2095000.00 
制表人:                                                                                                  法人签字:

说明:1.2023年农村客运补贴发放总金额为2095000元,2023年发放农村班车162台,实发金额为2095000元,总客位数3188座,营运客位天数
        合计1097116(座·天)。
     2.油补发放基数1.90955(元/座·天)。

扫一扫在手机打开当前页