• 索引号:0063822229/2023-2120434
  • 发布机构:县交通局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2023-10-11
  • 公开日期:2023-10-11
  • 公开方式:政府网站
农客油补“一卡通”发放明细公示
来源:交通局   2023-10-11 10:19
浏览量:1 | | | |
序号 对象代码 对象姓名 身份证号码 发放账号 补贴类型 补贴金额 发放日期
1 43060200******1262 易明报 43061119******1530 623********42365735 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13802 2023-10-07
2 43060200******1145 张萍 43062319******194X 623********37384840 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14117.48 2023-09-28
3 43060200******7053 刘绍连 43062319******0913 623********60497234 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14038.61 2023-09-28
4 43060200******4085 侯镒 43062319******0910 810********196270 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14196.35 2023-09-28
5 43060200******6089 蔡德勇 43062319******093X 810********103750 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13920.31 2023-10-07
6 43060200******4074 杨晓兵 43062319******0978 810********919928 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14354.09 2023-10-07
7 43060200******6076 平先福 43062319******0937 623********10441589 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14038.61 2023-09-28
8 43060200******0049 毛丽平 43062319******0944 810********396122 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13999.18 2023-10-07
9 43060200******5039 陈大红 43062319******451X 621********14556628 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14078.05 2023-09-28
10 43060200******4032 华传菊 43062319******4526 430********566 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13723.14 2023-09-28
11 43060200******5013 杨承兴 43062319******4538 621********14399888 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13762.57 2023-09-28
12 43060200******2082 王杏珍 43062319******2481 430********434 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13525.97 2023-09-28
13 43060200******5082 柴妹英 43062319******2426 430********899 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13802.01 2023-09-28
14 43060200******2051 张慧 43062319******2467 605********0331210 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 6861.57 2023-09-28
15 43060200******3059 胡月娥 43062319******2443 430********257 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13723.14 2023-09-28
16 43060200******6019 彭云华 43062319******2476 430********886 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13447.1 2023-09-28
17 43060200******1002 邓德才 43062319******6113 605********0531002 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14196.35 2023-09-28
18 43060200******1007 谭学军 43062319******2436 430********390 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13683.71 2023-09-28
19 43060200******1009 肖茂忠 43062319******1910 621********02460379 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 2720.97 2023-09-28
20 43060200******1013 蔡安平 43062319******2419 430********451 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13447.1 2023-09-28
21 43060200******1019 余建兵 43062319******2416 430********089 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13644.27 2023-09-28
22 43060200******1023 严小萍 43062319******6146 621********00120233 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13683.71 2023-09-28
23 43060200******1024 周学文 43062319******2473 430********278 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13525.97 2023-09-28
24 43060200******1061 陈勰 43062319******2437 430********630 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13525.97 2023-09-28
25 43060200******1063 余以良 43062319******2472 621********09314397 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 12697.85 2023-09-28
26 43060200******1117 陈南华 43062319******0016 430********423 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13368.23 2023-09-28
27 43060200******2089 钟辉 43062319******2424 605********0918280 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13486.53 2023-09-28
28 43060200******7125 周春华 43062319******6114 621********02758855 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13762.57 2023-09-28
29 43060200******0041 李正祥 43062319******6138 430********188 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13802.01 2023-09-28
30 43060200******0054 陈安贵 43062319******613X 430********356 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13565.4 2023-09-28
31 43060200******8042 杨敏 43062319******6130 430********398 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13762.57 2023-09-28
32 43060200******5248 高洪洲 43062319******6137 430********163 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13525.97 2023-09-28
33 43060200******1108 段云香 43062319******6128 430********394 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13565.4 2023-09-28
34 43060200******6140 徐蓉 43062319******6120 430********271 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14078.04 2023-09-28
35 43060200******8042 张洋清 43062319******1910 605********0188080 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13604.84 2023-09-28
36 43060200******3007 刘绍忠 43062319******1934 430********791 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13604.84 2023-09-28
37 43060200******5059 李可畏 43062319******1913 621********23375986 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13762.57 2023-09-28
38 43060200******6006 李烈炎 43062319******1919 605********0148676 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13841.44 2023-09-28
39 43060200******4068 蔡光明 43062319******1914 621********26811938 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13565.4 2023-09-28
40 43060200******6023 肖全红 43062319******2018 621********05692101 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13604.84 2023-09-28
41 43060200******6041 左雪民 43062319******1912 621********01410284 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 12895.02 2023-09-28
42 43060200******2013 严英群 43062319******1949 430********013 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13762.57 2023-09-28
43 43060200******2015 刘行根 43062319******0913 430********555 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13683.71 2023-09-28
44 43060200******6063 涂强 43062319******1631 430********559 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13880.88 2023-09-28
45 43060200******7073 孙丽桂 43062319******1627 430********713 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13644.27 2023-09-28
46 43060200******3044 欧四新 43062319******1619 430********665 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 6861.57 2023-09-28
47 43060200******3045 刘茂林 43062319******1694 430********163 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 6822.14 2023-09-28
48 43060200******7065 吴学蓉 43062319******1637 430********723 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 5678.54 2023-09-28
49 43060200******0053 蒋兵 43062319******1611 430********034 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13762.57 2023-09-28
50 43060200******6066 张秀兰 43062319******1625 430********699 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14275.22 2023-09-28
51 43060200******8041 蹇在荣 43062319******1616 430********477 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 2957.57 2023-09-28
52 43060200******5025 刘学明 43062319******1618 430********911 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-09-28
53 43060200******8067 王忠华 43062319******161X 430********456 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14314.65 2023-09-28
54 43060200******2058 陈建英 43292219******6147 621********25729412 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13289.36 2023-09-28
55 43060200******1210 张伏军 43062319******1271 810********702697 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14078.05 2023-10-07
56 43060200******8009 董魁 43062319******1211 623********42389115 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-09-28
57 43060200******4075 易云芳 43062319******122X 623********88911385 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14196.35 2023-10-07
58 43060200******7077 白四军 43062319******124X 810********177756 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14196.35 2023-09-28
59 43060200******8064 袁又喜 42108119******6146 623********60594709 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 5323.63 2023-09-28
60 43060200******5094 郭忠凯 43062319******1279 810********997736 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13920.31 2023-10-07
61 43060200******8036 刘爱枝 43062319******1265 623********60953467 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-09-28
62 43060200******0040 刘友才 43062319******1231 810********724338 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 3549.09 2023-09-28
63 43060200******0064 万连喜 43062319******1226 810********657276 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-09-28
64 43060200******0066 蔡金莲 43062319******1289 623********88915204 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-09-28
65 43060200******2003 朱先祥 43062319******1219 810********246916 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13999.18 2023-09-28
66 43060200******6015 唐志义 43062319******1215 810********587446 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13920.31 2023-09-28
67 43060200******6017 刘武勇 43062319******1216 810********192684 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13052.76 2023-09-28
68 43060201******4036 花磊 43062319******3719 623********60760128 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 46163.18 2023-09-28
69 43060201******4070 王海军 43062319******3770 810********134553 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 5836.28 2023-09-28
70 43060201******9075 易文斌 43062319******371X 810********203880 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13802.01 2023-09-28
71 43060201******1115 刘莉 43062319******0528 621********06022156 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14117.48 2023-09-28
72 43060201******1085 尹文进 43062319******0718 621********06022529 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14078.05 2023-09-28
73 43060201******4052 唐晋梅 43062319******0546 623********42343922 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 10923.3 2023-09-28
74 43060201******6065 熊飞 43062319******0514 623********08118466 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13880.88 2023-09-28
75 43060201******9014 柴先娥 43062319******3346 621********06022180 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13683.71 2023-09-28
76 43060201******4055 董胜祥 43062319******0510 810********030619 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13959.75 2023-09-28
77 43060201******1105 黄三桂 43062319******0729 810********536965 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-09-28
78 43060201******1116 易舟 43062319******3716 621********06022974 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13289.36 2023-09-28
79 43060201******1157 李绍芳 43062319******3740 623********37393577 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-10-07
80 43060201******0002 陈元桂 43062319******4027 810********317831 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 18884.88 2023-09-28
81 43060201******0025 杨辉 43062319******0515 621********06022149 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-09-28
82 43060201******0027 刘月兰 43062319******0548 810********266909 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14117.48 2023-09-28
83 43060201******0049 徐照兵 43062319******031X 623********29848117 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 16483.54 2023-09-28
84 43060201******6052 严淑元 43062319******4245 623********60676209 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-09-28
85 43060201******6059 杨波 43062319******3718 810********207705 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14078.05 2023-09-28
86 43060201******3020 周小明 43062319******2227 623********61137201 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13407.67 2023-09-28
87 43060201******2167 万大平 43062319******2211 623********37407260 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13762.57 2023-09-28
88 43060201******0039 冯小姣 43062319******5422 810********183726 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13999.18 2023-09-28
89 43060201******7051 马克全 43062319******5436 623********60026504 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 27406.85 2023-09-28
90 43060201******0040 程小平 43062319******5433 621********06022511 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13802.01 2023-09-28
91 43060201******2050 李立红 43062319******5412 623********61184328 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14117.48 2023-09-28
92 43060201******7017 刘芳 43062319******6462 605********0214082 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 6780.63 2023-09-28
93 43060201******5015 戴永和 43062319******647X 621********07918116 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13723.14 2023-09-28
94 43060201******5037 王琴 43062319******0328 621********00062938 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14078.04 2023-09-28
95 43060201******1174 刘梓汉 43062319******6410 430********687 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13683.71 2023-09-28
96 43060201******1331 蒋国炎 43062319******6416 605********0031358 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13920.31 2023-09-28
97 43060201******5048 杨姣香 43062319******5121 430********813 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14235.78 2023-09-28
98 43060201******8032 罗雄彪 43062319******5134 621********26404361 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14354.08 2023-09-28
99 43060201******3045 刘典成 43062319******5190 621********14568888 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14275.22 2023-09-28
100 43060201******1129 高加焕 43062319******5110 622********11783006 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 6388.36 2023-09-28
101 43060201******1160 李新良 43062319******6433 430********482 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13723.14 2023-09-28
102 43060201******8045 马立云 43062319******2732 810********033180 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14078.04 2023-09-28
103 43060201******8045 王志华 43062319******3016 621********05283968 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 35887.3 2023-09-28
104 43060201******3018 潘建国 43062319******6432 621********10257692 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13683.71 2023-09-28
105 43060201******3020 刘华 43062319******4842 430********210 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13210.49 2023-09-28
106 43060201******0004 仇喜 43062319******6785 622********01997522 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 18264.31 2023-09-28
107 43060201******3083 杨立军 43062319******6725 430********033 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 17137.32 2023-09-28
108 43060201******7038 黄国兵 43062319******6738 430********992 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 3706.83 2023-09-28
109 43060201******7035 林志高 43062319******6733 621********26685803 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13447.09 2023-09-28
110 43060201******1024 张放兵 43062319******3010 430********100 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13683.71 2023-09-28
111 43060201******1033 戴芳华 43061119******5512 430********927 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 6782.7 2023-09-28
112 43060201******1034 江锋 43061119******5516 621********04483627 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13407.67 2023-09-28
113 43060202******0072 王学军 43062319******7291 810********752784 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13565.4 2023-09-28
114 43060202******6022 谢光军 43062319******7230 623********88949997 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13762.57 2023-10-07
115 43060202******8015 程可义 43062319******7278 621********06497776 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14117.48 2023-10-07
116 43060202******1016 卢进德 43062319******4556 621********09320956 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13171.06 2023-09-28
117 43060202******1850 杨承凤 43060219******5041 621********03683581 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-09-28
118 43060202******1851 张志 43062319******301X 430********322 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13565.4 2023-09-28
119 43060202******1131 王德荣 43062319******8117 605********0333336 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 5520.8 2023-09-28
120 43060202******1085 严若新 42108119******6418 621********00483979 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14354.09 2023-10-07
121 43060202******1087 刘云飞 43062319******4214 621********14613163 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 10055.75 2023-10-07
122 43060202******3009 张辉 43062319******1918 430********948 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 5126.46 2023-09-28
123 43060202******3018 闵捷 43062319******0013 621********00831985 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 4101.17 2023-09-28
124 43060202******3054 严岳鑫 43062319******8150 430********318 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 29891.21 2023-09-28
125 43060202******4037 白鹏 43062319******1935 621********09303309 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 26657.59 2023-09-28
126 43060202******5010 肖立武 43062319******1657 430********919 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13920.31 2023-09-28
127 43060202******4001 吴宋桂 43061119******5517 621********10166448 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 20049.23 2023-09-28
128 43060202******4002 王佳海 43062319******1930 621********20315209 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 11768.03 2023-09-28
129 43060202******4004 侯森林 43062319******8013 430********277 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13999.18 2023-09-28
130 43060202******4006 许明洲 43061119******5578 605********0191979 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 7482.14 2023-09-28
131 43060202******4010 徐政辉 43062319******0018 621********04451384 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13525.97 2023-09-28
132 43060202******4016 祁乐 43062319******003X 621********14605730 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13920.31 2023-09-28
133 43060202******4017 王斌 43062319******0070 605********0038760 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 24988.9 2023-09-28
134 43060202******4018 贺志明 43062319******0053 605********1292792 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13959.75 2023-09-28
135 43060202******4021 黄乐泉 43061119******5512 430********910 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13683.71 2023-09-28
136 43060202******4023 刘宏波 43061119******5573 430********078 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14354.09 2023-09-28
137 43060202******4024 危志学 43062319******6439 621********00552825 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14078.05 2023-09-28
138 43060202******4025 文珍英 43062319******0049 430********909 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13880.88 2023-09-28
139 43060202******4034 李力 43062319******3714 622********14480352 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14314.65 2023-09-28
140 43060202******4036 佘发义 43062319******8112 430********241 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14235.79 2023-09-28
141 43060202******4038 张丽君 43061119******5582 621********02046947 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 5678.54 2023-09-28
142 43060202******4040 李伟 43062319******0916 621********14651023 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13723.14 2023-09-28
143 43060202******4042 范君科 43062319******6139 621********25747455 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-09-28
144 43060202******4045 谭正良 43062319******813X 621********00469244 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14275.22 2023-09-28
145 43060202******4050 严青山 43062319******0934 605********1261902 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-10-07
146 43060202******1807 季夏荣 43062319******3712 430********650 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13604.84 2023-09-28
147 43060202******3030 施艳 43062319******122X 621********23344057 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14393.52 2023-09-28
148 43060202******3017 冷桂芳 43062319******812X 621********00568217 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14078.05 2023-09-28
149 43060202******3018 祁克 43062319******0019 435********314 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13959.75 2023-09-28
150 43060202******1090 潘建军 43060219******1512 430********859 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13604.84 2023-09-28
151 43060202******9033 蔡先志 43062319******425X 621********23356838 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13880.88 2023-09-28
152 43060202******3089 严永久 43062319******4214 605********0172742 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14314.65 2023-09-28
153 43060202******0059 刘云华 43062319******8113 605********0106511 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13880.88 2023-09-28
154 43060202******1026 王道江 43062319******7271 430********754 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13525.97 2023-09-28
155 43060202******1106 詹义和 43232219******1813 430********713 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 5008.16 2023-09-28
156 43060202******1151 陈娟 43062319******4585 430********900 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14314.65 2023-09-28
157 43060202******6002 姚虹 43061119******5547 621********03642793 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13447.1 2023-09-28
158 43060202******6003 李亚萍 43062319******0524 621********23377438 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14196.35 2023-09-28
159 43060202******6005 陈建华 43061119******5538 430********749 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13920.31 2023-10-07
160 43060202******6062 孙协邦 43062319******7275 621********02407693 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13486.53 2023-10-07
161 43060202******6085 王淑华 43062319******2222 621********23376471 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14235.79 2023-09-28
162 43060202******6090 孙特群 43062319******0017 430********162 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14590.69 2023-09-28
163 43060202******6108 朱元姣 43062319******074X 621********23416814 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 21518.68 2023-09-28
164 43060202******6109 刘继渊 43062319******0511 430********781 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13762.57 2023-09-28
165 43060202******6110 李伟平 43062319******0910 622********02051261 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14156.92 2023-09-28
166 43060202******6119 李鹤军 43062319******571X 605********0193886 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14078.05 2023-09-28
167 43060202******6130 刘咏琴 43062319******6160 430********048 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14196.35 2023-09-28
168 43060202******6146 杜继武 43062319******0010 430********941 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13683.71 2023-10-07
169 43060202******6163 胡再群 43062319******7282 430********481 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 27278.17 2023-09-28
170 43060202******6178 赵国强 43062619******7551 621********14911658 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13841.44 2023-09-28
171 43060202******6209 董胜武 43062319******0538 622********02039514 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 14117.48 2023-09-28
172 43060202******6219 苏勇 43062319******7231 605********0252173 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13880.88 2023-09-28
173 43060202******6224 陈建 43062319******3034 621********00299357 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13447.1 2023-10-07
174 43060202******6262 吕湘华 43061119******6528 430********198 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13841.44 2023-09-28
175 43060202******6276 杨艳 43062319******0086 621********01531003 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 26078.53 2023-09-28
176 43060202******6277 蔡重乾 43062319******2212 621********23371217 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13880.88 2023-09-28
177 43060202******6299 张正园 43062319******0032 430********090 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13525.97 2023-09-28
178 43060202******6332 易大连 43062319******3729 430********328 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13802.01 2023-09-28
179 43060202******6333 欧淑群 43062319******4887 621********14690088 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13762.57 2023-09-28
180 43060202******1151 许建华 43062319******4811 622********99416573 0174-农村道路客运补贴(个体经营部分) 13368.26 2023-09-28

扫一扫在手机打开当前页