- 索引号:0063822229/2023-2101166
- 发布机构:县交通局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2023-08-24
- 公开日期:2023-08-24
- 公开方式:政府网站
2022年度湖南省岳阳市华容县城乡道路客运补贴发放表
2022年度湖南省岳阳市华容县城乡道路客运补贴发放表 | ||||||||||||
序 号 |
车辆信息 | 座位 数 |
发放依据 (座位数 *天) |
存折号 | 姓名 | 地址 | 身份证号码 | 金额 (元) |
联系电话 | 签名 | ||
车号 | 实际运 营天数 |
线路 | ||||||||||
1 | 湘F52730 | 364 | 终南东湖-华容 | 19 | 6916 | 621********26404361 | 罗雄彪 | 华容县终南乡 | 430623********5134 | 14354.09 | 158****5505 | |
2 | 湘F61168 | 322 | 朝天口-岳阳 | 30 | 9660 | 621********10166448 | 吴宋桂 | 君山区良心堡 | 430611********5517 | 20049.23 | 135****5829 | |
3 | 湘F61198 | 351 | 华容-鲇市 | 19 | 6669 | 605********0148676 | 李烈炎 | 华容县鲇鱼须 | 430623********1919 | 13841.44 | 135****4469 | |
4 | 湘F61555 | 189 | 梅田-岳阳 | 30 | 5670 | 621********20315209 | 王佳海 | 岳阳楼区岳阳 | 430623********1930 | 11768.03 | 139****3981 | |
5 | 湘F61586 | 345 | 华容-鲇市 | 19 | 6555 | 621********05692101 | 肖全红 | 华容县鲇鱼须 | 430623********2018 | 13604.84 | 137****5298 | |
6 | 湘F61889 | 103 | 团北-岳阳 | 35 | 3605 | 605********0191979 | 许明洲 | 君山区钱粮湖 | 430611********5578 | 7482.14 | 135****4321 | |
7 | 湘F61988 | 349 | 华容-鲇市 | 19 | 6631 | 430********034 | 蒋 兵 | 华容县宋家嘴 | 430623********1611 | 13762.57 | 135****5933 | |
8 | 湘F62208 | 349 | 华容-松树 | 19 | 6631 | 621********23375986 | 李可畏 | 华容县鲇鱼须 | 430623********1913 | 13762.57 | 138****9155 | |
9 | 湘F62589 | 359 | 注市-岳阳 | 19 | 6821 | 621********03683581 | 杨承凤 | 君山区钱粮湖 | 430602********5041 | 14156.92 | 137****7797 | |
10 | 湘F62688 | 359 | 华容-分路口 | 19 | 6821 | 430********811 | 严青山 | 华容县城关镇 | 430623********0934 | 14156.92 | 137****0736 | |
11 | 湘F63437 | 337 | 华容-景港 | 19 | 6403 | 621********25729412 | 陈建英 | 华容县宋家嘴 | 432922********6147 | 13289.36 | 151****8611 | |
12 | 湘F63482 | 162 | 华容-新洲 | 19 | 3078 | 622********11783006 | 高加焕 | 华容县终南乡 | 430623********5110 | 6388.36 | 189****7676 | |
13 | 湘F63488 | 172 | 华容-朝天口 | 19 | 3268 | 430********927 | 戴芳华 | 君山区良心堡 | 430611********5512 | 6782.70 | 135****5885 | |
14 | 湘F63491 | 255 | 华容-调关 | 19 | 4845 | 430********880 | 刘云飞 | 华容县治河渡 | 430623********4214 | 10055.75 | 135****7069 | |
15 | 湘F63500 | 94 | 华容-注南 | 19 | 1786 | 430********992 | 黄国兵 | 华容县幸福乡 | 430623********6738 | 3706.83 | 134****6431 | |
16 | 湘F63511 | 174 | 华容-景港 | 19 | 3306 | 605********0331210 | 张慧 | 华容县北景港 | 430623********2467 | 6861.57 | 184****5753 | |
17 | 湘F63517 | 57 | 华容-分路口 | 19 | 1083 | 623********29848117 | 徐照兵 | 华容县国营蔡 | 430623********031X | 2247.76 | 134****8028 | |
18 | 湘F63536 | 90 | 万庾白铺-华容 | 19 | 1710 | 810********724338 | 刘友才 | 华容县万庾镇 | 430623********1231 | 3549.09 | 137****0911 | |
19 | 湘F63640 | 352 | 华容-分路口 | 19 | 6688 | 430********909 | 文珍英 | 华容县城关镇 | 430623********0049 | 13880.88 | 159****7287 | |
20 | 湘F63690 | 75 | 华容-鲇市 | 19 | 1425 | 430********477 | 蹇在荣 | 华容县宋家嘴 | 430623********1616 | 2957.57 | 134****2538 | |
21 | 湘F63705 | 144 | 华容-鲇市 | 19 | 2736 | 430********723 | 吴学蓉 | 华容县宋家嘴 | 430623********1637 | 5678.54 | 135****6628 | |
22 | 湘F63725 | 135 | 万庾白铺-华容 | 19 | 2565 | 623********60594709 | 袁又喜 | 华容县万庾镇 | 421081********6146 | 5323.63 | 150****5067 | |
23 | 湘F63727 | 349 | 华容-鲇市 | 19 | 6631 | 430********013 | 严英群 | 华容县鲇鱼须 | 430623********1949 | 13762.57 | 134****8908 | |
24 | 湘F63728 | 345 | 华容-鲇市 | 19 | 6555 | 430********791 | 刘绍忠 | 华容县鲇鱼须 | 430623********1934 | 13604.84 | 139****7308 | |
25 | 湘F63730 | 144 | 华容-钱粮湖 | 19 | 2736 | 621********02046947 | 张丽君 | 君山区钱粮湖 | 430611********5582 | 5678.54 | 133****8158 | |
26 | 湘F63733 | 356 | 华容-分路口 | 19 | 6764 | 623********60497234 | 刘绍连 | 华容县三封寺 | 430623********0913 | 14038.61 | 138****1068 | |
27 | 湘F63735 | 104 | 华容-调关 | 19 | 1976 | 621********00831985 | 闵 捷 | 华容县城关镇 | 430623********0013 | 4101.17 | 134****4888 | |
28 | 湘F63736 | 107 | 华容-鲇市 | 19 | 2033 | 621********09314397 | 余以良 | 华容县北景港 | 430623********2472 | 4219.47 | 139****5230 | |
29 | 湘F63739 | 215 | 华容-鲇市 | 19 | 4085 | 621********09314397 | 余以良 | 华容县北景港 | 430623********2472 | 8478.38 | 139****5230 | |
湘F63739 | 130 | 华容-鲇市 | 19 | 2470 | 430********948 | 张辉 | 华容县鲇鱼须 | 430623********1918 | 5126.46 | 139****3498 | ||
30 | 湘F63746 | 354 | 华容-梅田 | 19 | 6726 | 605********1292792 | 贺志明 | 华容县城关镇 | 430623********0053 | 13959.75 | 183****9406 | |
31 | 湘F63750 | 352 | 华容-操军江黄 | 19 | 6688 | 430********559 | 涂强 | 华容县宋家嘴 | 430623********1631 | 13880.88 | 151****8982 | |
32 | 湘F63759 | 173 | 华容-操军中嘴 | 19 | 3287 | 430********163 | 刘茂林 | 华容县宋家嘴 | 430623********1694 | 6822.14 | 139****8048 | |
33 | 湘F63761 | 174 | 华容-宋市 | 19 | 3306 | 430********665 | 欧四新 | 华容县宋家嘴 | 430623********1619 | 6861.57 | 187****2186 | |
34 | 湘F63766 | 363 | 华容-跑马岭 | 19 | 6897 | 430********900 | 陈娟 | 华容县胜峰乡 | 430623********4585 | 14314.65 | 188****1817 | |
35 | 湘F63792 | 361 | 华容-分路口 | 19 | 6859 | 621********23376471 | 王淑华 | 华容县护城乡组 | 430623********2222 | 14235.79 | 139****7807 | |
36 | 湘F63798 | 347 | 华容-塔市 | 19 | 6593 | 621********06022180 | 柴先娥 | 华容县塔市驿 | 430623********3346 | 13683.71 | 151****6407 | |
37 | 湘F63801 | 343 | 华容-景港 | 19 | 6517 | 430********278 | 周学文 | 华容县北景港 | 430623********2473 | 13525.97 | 137****9468 | |
38 | 湘F63806 | 69 | 华容-景港 | 19 | 1311 | 621********02460379 | 肖茂忠 | 华容县城关镇 | 430623********1910 | 2720.97 | 138****7269 | |
39 | 湘F63817 | 364 | 华容-调关 | 19 | 6916 | 430********156 | 严若新 | 华容县城关镇 | 421081********6418 | 14354.09 | 151****6670 | |
40 | 湘F63826 | 148 | 华容-白水湖 | 19 | 2812 | 810********134553 | 王海军 | 华容县东山镇 | 430623********3770 | 5836.28 | 139****3326 | |
41 | 湘F63827 | 358 | 华容-平顶 | 19 | 6802 | 621********06022156 | 刘莉 | 华容县东山镇 | 430623********0528 | 14117.48 | 137****5507 | |
42 | 湘F63835 | 364 | 华容-辅安 | 19 | 6916 | 810********919928 | 杨晓兵 | 华容县三封寺 | 430623********0978 | 14354.09 | 135****7327 | |
43 | 湘F63836 | 359 | 华容-分路口 | 19 | 6821 | 621********25747455 | 范君科 | 华容县城关镇 | 430623********6139 | 14156.92 | 139****9065 | |
44 | 湘F63838 | 357 | 华容-团东 | 19 | 6783 | 810********033180 | 马立云 | 华容县插旗镇 | 430623********2723 | 14078.05 | 150****2672 | |
45 | 湘F63842 | 343 | 华容-团新 | 19 | 6517 | 430********090 | 张正园 | 华容县万庾镇 | 430623********0032 | 13525.97 | 184****2169 | |
46 | 湘F63851 | 349 | 华容-景港 | 19 | 6631 | 430********398 | 杨 敏 | 华容县新河乡 | 430623********6130 | 13762.57 | 136****0678 | |
47 | 湘F63857 | 324 | 江洲-岳阳 | 32 | 10368 | 621********23416814 | 朱元姣 | 华容县洪山头 | 430623********074X | 21518.68 | 135****2159 | |
48 | 湘F63859 | 364 | 华容-团新 | 19 | 6916 | 430********078 | 刘宏波 | 君山区钱粮湖 | 430611********5573 | 14354.09 | 137****0906 | |
49 | 湘F63867 | 358 | 华容-江洲 | 19 | 6802 | 810********266909 | 刘月兰 | 华容县塔市驿组 | 430623********0548 | 14117.48 | 151****3668 | |
50 | 湘F63902 | 349 | 华容-团北 | 19 | 6631 | 810********660167 | 谢光军 | 华容县团洲乡 | 430623********7230 | 13762.57 | 135****2695 | |
51 | 湘F63911 | 352 | 华容-团容 | 19 | 6688 | 605********0252173 | 苏 勇 | 华容县团洲乡 | 430623********7231 | 13880.88 | 152****3719 | |
52 | 湘F63912 | 342 | 华容-团容 | 19 | 6498 | 430********762 | 孙协帮 | 华容县团洲乡 | 430623********7275 | 13486.53 | 187****1516 | |
53 | 湘F63921 | 360 | 万庾白铺-华容 | 19 | 6840 | 810********177756 | 白四军 | 华容县万庾镇 | 430623********124x | 14196.35 | 150****6606 | |
54 | 湘F63925 | 344 | 华容-棉种场 | 19 | 6536 | 810********752784 | 王学军 | 华容县团洲乡 | 430623********7291 | 13565.40 | 187****2666 | |
55 | 湘F63926 | 13 | 华容-花兰窖 | 19 | 247 | 430********162 | 孙特群 | 华容县城关镇 | 430623********0017 | 512.65 | 158****3282 | |
56 | 湘F63930 | 344 | 华容-鲇市 | 19 | 6536 | 621********26811938 | 蔡光明 | 华容县鲇鱼须 | 430623********1914 | 13565.40 | 157****2328 | |
57 | 湘F63933 | 357 | 华容-鲁家 | 19 | 6783 | 810********702697 | 张伏军 | 华容县万庾镇 | 430623********1271 | 14078.05 | 137****0710 | |
58 | 湘F63937 | 341 | 华容-团洲 | 19 | 6479 | 430********337 | 赵清华 | 华容县城关镇 | 430623********0059 | 13447.10 | 137****9259 | |
59 | 湘F63939 | 349 | 华容-景港 | 19 | 6631 | 621********02758855 | 周春华 | 华容县新河乡组 | 430623********6114 | 13762.57 | 137****8632 | |
60 | 湘F63948 | 362 | 华容-南堤拐 | 19 | 6878 | 621********00469244 | 谭正良 | 华容县城关镇 | 430623********813X | 14275.22 | 182****9988 | |
61 | 湘F63949 | 363 | 华容-跑马岭 | 19 | 6897 | 605********0172742 | 严永久 | 华容县胜峰乡 | 430623********4214 | 14314.65 | 193****5811 | |
62 | 湘F63951 | 327 | 华容-钱粮湖 | 19 | 6213 | 621********01410284 | 左雪民 | 华容县鲇鱼须组 | 430623********1912 | 12895.02 | 135****8496 | |
63 | 湘F63952 | 334 | 华容-钱粮湖 | 19 | 6346 | 621********09320956 | 卢进德 | 华容县治河渡 | 430623********4556 | 13171.06 | 135****2768 | |
64 | 湘F63953 | 348 | 华容-钱粮湖 | 19 | 6612 | 430********566 | 华传菊 | 华容县治河渡 | 430623********4526 | 13723.14 | 177****8058 | |
65 | 湘F63956 | 353 | 华容-万庾 | 19 | 6707 | 810********997736 | 郭忠凯 | 华容县万庾镇 | 430623********1279 | 13920.31 | 135****9267 | |
66 | 湘F63973 | 354 | 华容-江洲 | 19 | 6726 | 435********314 | 祁 克 | 华容县城关镇 | 430623********0019 | 13959.75 | 152****2858 | |
67 | 湘F63989 | 361 | 华容-分路口 | 19 | 6859 | 623********29848117 | 徐照兵 | 华容县国营蔡 | 430623********031X | 14235.79 | 134****8028 | |
68 | 湘F63993 | 348 | 华容-分路口 | 19 | 6612 | 621********14651023 | 李 伟 | 君山区采桑湖 | 430623********0916 | 13723.14 | 137****8910 | |
69 | 湘F63995 | 347 | 华容-分路口 | 19 | 6593 | 430********941 | 杜继武 | 华容县护城乡 | 430623********0010 | 13683.71 | 135****5972 | |
70 | 湘F63996 | 357 | 华容-潘家 | 19 | 6783 | 621********14556628 | 陈大红 | 华容县治河渡 | 430623********451X | 14078.05 | 173****8572 | |
71 | 湘F63997 | 357 | 华容-分路口 | 19 | 6783 | 621********00568217 | 冷桂芳 | 华容县城关镇 | 430623********812x | 14078.05 | 135****9698 | |
72 | 湘F63998 | 331 | 华容-分路口 | 19 | 6289 | 810********192684 | 刘武勇 | 华容县万庾镇 | 430623********1216 | 13052.76 | 137****2880 | |
73 | 湘F64000 | 362 | 华容-老插旗 | 19 | 6878 | 621********14568888 | 刘典成 | 华容县终南乡 | 430623********5190 | 14275.22 | 139****8096 | |
74 | 湘F64002 | 355 | 华容-分路口 | 19 | 6745 | 810********246916 | 朱先祥 | 华容县万庾镇 | 430623********1219 | 13999.18 | 135****3178 | |
75 | 湘F64008 | 354 | 华容-江洲桑场 | 19 | 6726 | 810********030619 | 董胜祥 | 华容县塔市驿 | 430623********0510 | 13959.75 | 136****9278 | |
76 | 湘F64009 | 349 | 华容-注南 | 19 | 6631 | 430********2318 | 严若鑫 | 华容县城关镇 | 430623********8150 | 13762.57 | 188****1889 | |
77 | 湘F64028 | 359 | 华容-砖桥 | 19 | 6821 | 623********60676209 | 严淑元 | 华容县东山镇 | 430623********4245 | 14156.92 | 139****5565 | |
78 | 湘F64055 | 347 | 华容-鲇市 | 19 | 6593 | 430********555 | 刘行根 | 华容县三封寺 | 430623********0913 | 13683.71 | 139****2257 | |
79 | 湘F64058 | 358 | 华容-塔市 | 19 | 6802 | 622********02039514 | 董胜武 | 华容县村四组 | 430623********0538 | 14117.48 | 138****7857 | |
80 | 湘F64069 | 363 | 华容-操军江黄 | 19 | 6897 | 430********456 | 王忠华 | 华容县宋家嘴 | 430623********161X | 14314.65 | 187****7606 | |
81 | 湘F64081 | 349 | 华容-景港 | 19 | 6631 | 621********14399888 | 杨承兴 | 华容县治河渡 | 430623********4538 | 13762.57 | 135****9768 | |
82 | 湘F64083 | 358 | 华容-新建 | 19 | 6802 | 623********61184328 | 李立红 | 华容县新建乡 | 430623********5412 | 14117.48 | 137****8085 | |
83 | 湘F64089 | 359 | 万庾白铺-华容 | 19 | 6821 | 623********60953467 | 刘爱枝 | 华容县万庾镇 | 430623********1265 | 14156.92 | 139****4660 | |
84 | 湘F64099 | 357 | 华容-新建 | 19 | 6783 | 430********271 | 徐蓉 | 华容县新河乡 | 430623********6120 | 14078.05 | ||
85 | 湘F64108 | 360 | 华容-景港莲场 | 19 | 6840 | 605********0531002 | 邓德才 | 华容县新河乡 | 430623********6113 | 14196.35 | 138****2502 | |
86 | 湘F64129 | 357 | 华容-洪山油库 | 19 | 6783 | 810********207705 | 杨 波 | 华容县东山镇 | 430623********3718 | 14078.05 | 157****6922 | |
87 | 湘F64153 | 344 | 华容-景港 | 19 | 6536 | 430********356 | 陈安贵 | 华容县新河乡 | 430623********613X | 13565.40 | 138****2417 | |
88 | 湘F64176 | 346 | 华容-景港 | 19 | 6574 | 430********089 | 余建兵 | 华容县北景港 | 430623********2416 | 13644.27 | 138****8686 | |
89 | 湘F64178 | 356 | 华容-新河建兴 | 19 | 6764 | 623********10441589 | 平先福 | 华容县三封寺 | 430623********0937 | 14038.61 | 137****0286 | |
90 | 湘F64185 | 339 | 华容-景港 | 19 | 6441 | 430********423 | 陈南华 | 华容县北景港 | 430623********0016 | 13368.23 | 130****0718 | |
91 | 湘F64186 | 360 | 华容-明碧山 | 19 | 6840 | 810********196270 | 候镒 | 华容县三封寺 | 430623********0910 | 14196.35 | 182****8838 | |
92 | 湘F64187 | 353 | 华容-东山 | 19 | 6707 | 810********103750 | 蔡德勇 | 华容县三封寺 | 430623********093X | 13920.31 | 151****5958 | |
93 | 湘F64189 | 351 | 注南-岳阳 | 19 | 6669 | 430********198 | 吕湘华 | 君山区良心堡 | 430611********6528 | 13841.44 | 187****9678 | |
94 | 湘F64190 | 359 | 华容-江洲桑场 | 19 | 6821 | 621********06022149 | 杨 辉 | 华容县塔市驿 | 430623********0515 | 14156.92 | 137****2077 | |
95 | 湘F64197 | 359 | 华容-宋市 | 19 | 6821 | 430********911 | 刘学明 | 华容县宋家嘴 | 430623********1618 | 14156.92 | 138****0793 | |
96 | 湘F64208 | 345 | 华容-东山 | 19 | 6555 | 430********650 | 季夏荣 | 华容县城关镇 | 430623********3712 | 13604.84 | 182****8366 | |
97 | 湘F64209 | 355 | 华容-江洲桑场 | 19 | 6745 | 430********277 | 侯森林 | 华容县江洲芦 | 430623********8013 | 13999.18 | 136****5618 | |
98 | 湘F64226 | 352 | 新洲-岳阳 | 25 | 8800 | 622********01997522 | 仇 喜 | 君山区钱粮湖组 | 430623********6785 | 18264.31 | 137****0020 | |
99 | 湘F64231 | 342 | 华容-景港 | 19 | 6498 | 605********0918280 | 钟辉 | 华容县北景港 | 430623********2424 | 13486.53 | 137****0087 | |
100 | 湘F64233 | 341 | 华容-景港 | 19 | 6479 | 430********451 | 蔡安平 | 华容县北景港 | 430623********2419 | 13447.10 | 134****3503 | |
101 | 湘F64279 | 345 | 梅田永和桥-华容 | 19 | 6555 | 605********0188080 | 张洋清 | 华容县鲇鱼须组 | 430623********1910 | 13604.84 | 135****6062 | |
102 | 湘F64296 | 352 | 华容-宋市 | 19 | 6688 | 605********0106511 | 刘云华 | 华容县城关镇 | 430623********8113 | 13880.88 | 178****3889 | |
103 | 湘F64298 | 359 | 挖口-岳阳 | 19 | 6821 | 621********05283968 | 王志华 | 华容县注滋口 | 430623********3016 | 14156.92 | 139****4130 | |
104 | 湘F64313 | 343 | 华容-景港 | 19 | 6517 | 430********630 | 陈 勰 | 华容县北景港 | 430623********2437 | 13525.97 | 137****2370 | |
105 | 湘F64331 | 362 | 华容-宋市 | 19 | 6878 | 430********699 | 张秀兰 | 华容县宋家嘴 | 430623********1625 | 14275.22 | 150****6038 | |
106 | 湘F64333 | 348 | 华容-景港 | 19 | 6612 | 430********257 | 胡月娥 | 华容县北景港 | 430623********2443 | 13723.14 | 182****5887 | |
107 | 湘F64336 | 350 | 华容-东山 | 19 | 6650 | 430********328 | 易大连 | 华容县东山镇组 | 430623********3729 | 13802.01 | 178****5212 | |
108 | 湘F64358 | 351 | 注南-岳阳 | 19 | 6669 | 621********14911658 | 赵国强 | 君山区采桑湖组 | 430626********7551 | 13841.44 | 158****1728 | |
109 | 湘F64377 | 359 | 华容-砖桥 | 19 | 6821 | 623********42389115 | 董魁 | 华容县万庾镇 | 430623********1211 | 14156.92 | 151****4411 | |
110 | 湘F64383 | 341 | 华容-景港 | 19 | 6479 | 430********886 | 彭云华 | 华容县北景港 | 430623********2476 | 13447.10 | 139****3371 | |
111 | 湘F64396 | 350 | 华容-砖桥 | 19 | 6650 | 621********06022511 | 程小平 | 华容县新建乡 | 430623********5433 | 13802.01 | 135****2769 | |
112 | 湘F65297 | 337 | 花兰窖-岳阳 | 39 | 13143 | 430********481 | 胡再群 | 华容景港沙金 | 430623********7282 | 27278.17 | 135****5078 | |
113 | 湘F6X021 | 363 | 华容-南山水产 | 9 | 3267 | 605********0214082 | 刘芳 | 华容县南山乡 | 430623********6462 | 6780.63 | 138****7468 | |
114 | 湘FA0106 | 348 | 华容-众城 | 19 | 6612 | 621********07918116 | 戴永和 | 华容县南山乡 | 430623********647X | 13723.14 | 138****5339 | |
115 | 湘FA0113 | 347 | 华容-团北 | 19 | 6593 | 430********910 | 黄乐泉 | 君山区钱粮湖 | 430611********5512 | 13683.71 | 150****2217 | |
116 | 湘FA0161 | 352 | 华容-分路口 | 19 | 6688 | 621********23371217 | 蔡重乾 | 华容县万庾镇 | 430623********2212 | 13880.88 | 135****1179 | |
117 | 湘FA0226 | 357 | 华容-分路口 | 19 | 6783 | 430********162 | 孙特群 | 华容县城关镇 | 430623********0017 | 14078.05 | 158****3282 | |
118 | 湘FA0266 | 349 | 华容-梅田 | 19 | 6631 | 623********37407260 | 万大平 | 华容县梅田湖2组 | 430623********2211 | 13762.57 | 182****8822 | |
119 | 湘FA0356 | 359 | 华容-鲁家 | 19 | 6821 | 810********657276 | 万连喜 | 华容县万庾镇组 | 430623********1226 | 14156.92 | 135****6597 | |
120 | 湘FA0562 | 359 | 华容-砖桥 | 19 | 6821 | 622********02051261 | 李伟平 | 华容县三封寺 | 430623********0910 | 14156.92 | 139****4673 | |
121 | 湘FA0612 | 352 | 华容-江洲 | 19 | 6688 | 623********08118466 | 熊 飞 | 华容县塔市驿 | 430623********0514 | 13880.88 | 151****6708 | |
122 | 湘FA0775 | 350 | 华容-团洲 | 19 | 6650 | 430********188 | 李正祥 | 华容县幸福乡 | 430623********6138 | 13802.01 | 188****0128 | |
123 | 湘FA0821 | 127 | 华容-团新 | 19 | 2413 | 430********713 | 詹义和 | 华容县护城乡 | 432322********1813 | 5008.16 | 177****5716 | |
124 | 湘FA1008 | 344 | 华容-注南 | 19 | 6536 | 430********394 | 段云香 | 华容县新河乡 | 430623********6128 | 13565.40 | 137****9075 | |
125 | 湘FA1158 | 343 | 华容-注南 | 19 | 6517 | 621********04451384 | 徐政辉 | 华容县水乡街 | 430623********0018 | 13525.97 | 134****6738 | |
126 | 湘FA1280 | 350 | 华容-东山 | 19 | 6650 | 890********384021 | 易明报 | 君山区西城办会 | 430611********1530 | 13802.01 | 187****2895 | |
127 | 湘FA1501 | 350 | 华容-东山 | 19 | 6650 | 810********203880 | 易文斌 | 华容县东山镇 | 430623********371X | 13802.01 | 185****2555 | |
128 | 湘FA1688 | 353 | 注市-岳阳 | 19 | 6707 | 430********749 | 陈建华 | 君山区良心堡 | 430611********5538 | 13920.31 | 151****1993 | |
129 | 湘FA1779 | 337 | 桃花-华容 | 27 | 9099 | 810********317831 | 陈元桂 | 华容县东山镇 | 430623********4027 | 18884.88 | 139****9649 | |
130 | 湘FA1837 | 355 | 华容-分路口 | 19 | 6745 | 810********396122 | 毛丽平 | 华容县三封寺 | 430623********0944 | 13999.18 | 138****2408 | |
131 | 湘FA2205 | 349 | 朝天口-岳阳 | 30 | 10470 | 621********05283968 | 王志华 | 华容县注滋口 | 430623********3016 | 21730.38 | 139****4130 | |
132 | 湘FA2408 | 360 | 华容-高桥 | 19 | 6840 | 621********23377438 | 李亚萍 | 华容县治河渡 | 430623********0524 | 14196.35 | 138****3280 | |
133 | 湘FA2468 | 340 | 华容-朝天口 | 19 | 6460 | 621********04483627 | 江 锋 | 君山区良心堡 | 430611********5516 | 13407.67 | 135****5849 | |
134 | 湘FA2907 | 359 | 华容-东山 | 19 | 6821 | 810********187120 | 包柱忠 | 华容县东山镇 | 430623********3710 | 14156.92 | 188****5989 | |
135 | 湘FA3035 | 359 | 杨林所-岳阳 | 23 | 8257 | 430********033 | 杨立军 | 华容县幸福乡 | 430623********6725 | 17137.32 | 152****3556 | |
136 | 湘FA3123 | 365 | 华容-景港抗美 | 19 | 6935 | 621********23344057 | 施艳 | 华容县城关镇 | 430623********122x | 14393.52 | 138****6892 | |
137 | 湘FA3197 | 359 | 南华渡-岳阳 | 35 | 12565 | 621********01531003 | 杨 艳 | 华容县城关镇 | 430623********0086 | 26078.53 | 130****8189 | |
138 | 湘FA3557 | 360 | 老插旗-华容 | 19 | 6840 | 430********048 | 刘咏琴 | 华容县护城乡 | 430623********6160 | 14196.35 | 138****5556 | |
139 | 湘FA3850 | 363 | 华容-东山 | 19 | 6897 | 622********14480352 | 李 力 | 华容县城关镇 | 430623********3714 | 14314.65 | 135****4069 | |
140 | 湘FA3959 | 357 | 华容-砖桥 | 19 | 6783 | 621********06022529 | 尹文进 | 华容县洪山头 | 430623********0718 | 14078.05 | 135****3128 | |
141 | 湘FA4200 | 277 | 华容-塔市 | 19 | 5263 | 623********42343922 | 唐晋梅 | 华容县东山镇 | 430623********0546 | 10923.30 | 183****4852 | |
142 | 湘FA4728 | 361 | 华容-老插旗 | 19 | 6859 | 430********813 | 杨姣香 | 华容县终南乡 | 430623********5121 | 14235.79 | 139****3479 | |
143 | 湘FA5597 | 341 | 华容-注南 | 19 | 6479 | 621********03642793 | 姚虹 | 岳阳市君山区村 | 430611********5547 | 13447.10 | 136****2981 | |
144 | 湘FA5612 | 352 | 华容-分路口 | 19 | 6688 | 621********23356838 | 蔡先志 | 华容县胜峰乡 | 430623********425X | 13880.88 | 139****3801 | |
145 | 湘FA5711 | 358 | 华容-砖桥 | 19 | 6802 | 623********93434134 | 程可义 | 华容县团洲乡 | 430623********7278 | 14117.48 | 157****5299 | |
146 | 湘FA5791 | 344 | 南华渡-岳阳 | 35 | 12040 | 605********0038760 | 王 斌 | 华容县城关镇 | 430623********0070 | 24988.90 | 135****1566 | |
147 | 湘FA5820 | 344 | 华容-江洲 | 19 | 6536 | 430********322 | 张志 | 岳阳楼区 | 430623********301X | 13565.40 | 183****8068 | |
148 | 湘FA5938 | 341 | 华容-书 院 | 19 | 6479 | 621********26685803 | 林志高 | 华容县幸福乡 | 430623********6733 | 13447.10 | 135****5825 | |
149 | 湘FA6230 | 359 | 华容-砖桥 | 19 | 6821 | 810********536965 | 黄三桂 | 华容县洪山头 | 430623********0729 | 14156.92 | 135****7475 | |
150 | 湘FA6907 | 361 | 华容-塔市 | 19 | 6859 | 430********241 | 佘发义 | 华容县城关镇 | 430623********8112 | 14235.79 | 134****2978 | |
151 | 湘FA7111 | 340 | 华容-鲇市 | 19 | 6460 | 623********61137201 | 周小明 | 华容县梅田湖组 | 430623********2227 | 13407.67 | 138****7503 | |
152 | 湘FA7388 | 357 | 华容-新建 | 19 | 6783 | 621********00552825 | 危志学 | 华容县城关镇 | 430623********6439 | 14078.05 | 158****5506 | |
153 | 湘FA7905 | 349 | 华容-江洲 | 19 | 6631 | 430********781 | 刘继渊 | 华容县塔市驿 | 430623********0511 | 13762.57 | 138****2109 | |
154 | 湘FA7960 | 348 | 华容-新洲 | 19 | 6612 | 430********482 | 李新良 | 华容县南山乡 | 430623********6433 | 13723.14 | 137****0208 | |
155 | 湘FA8017 | 335 | 华容-注南 | 19 | 6365 | 430********210 | 刘 华 | 华容县城关镇 | 430623********4842 | 13210.49 | 137****6885 | |
156 | 湘FA8802 | 353 | 华容-江洲 | 19 | 6707 | 621********14605730 | 祁 乐 | 华容县城关镇 | 430623********003X | 13920.31 | 135****7808 | |
157 | 湘FA9042 | 343 | 华容-注南 | 19 | 6517 | 430********754 | 王道江 | 华容县章华镇 | 430623********7271 | 13525.97 | 137****2735 | |
158 | 湘FA9617 | 337 | 华容-东山 | 19 | 6403 | 621********06022974 | 易 舟 | 华容县东山镇 | 430623********3716 | 13289.36 | 152****1357 | |
159 | 湘FA9730 | 359 | 华容-鲁家 | 19 | 6821 | 623********88915204 | 蔡金莲 | 华容县万庾镇 | 430623********1289 | 14156.92 | 130****1741 | |
160 | 湘FA9773 | 347 | 华容-注南 | 19 | 6593 | 621********10257692 | 潘建国 | 华容县南山乡组 | 430623********6432 | 13683.71 | 135****5878 | |
161 | 湘FA9791 | 347 | 东浃-华容 | 19 | 6593 | 430********100 | 张放兵 | 华容县注滋口 | 430623********3010 | 13683.71 | 183****8133 | |
162 | 湘FB6513 | 353 | 华容-万庾黄山 | 19 | 6707 | 810********587446 | 唐志义 | 华容县万庾镇 | 430623********1215 | 13920.31 | ||
163 | 湘FB7887 | 347 | 华容-景港 | 19 | 6593 | 430********390 | 谭学军 | 华容县北景港 | 430623********2436 | 13683.71 | 137****7978 | |
164 | 湘FB9265 | 346 | 华容-鲇市 | 19 | 6574 | 430********713 | 孙丽桂 | 华容县宋家嘴 | 430623********1627 | 13644.27 | 188****5818 | |
165 | 湘FC0557 | 358 | 华容-民生 | 19 | 6802 | 623********37384840 | 张萍 | 华容县三封寺 | 430623********194X | 14117.48 | 137****1526 | |
