- 索引号:006382265N/2022-2007451
- 发布机构:县住房和城乡建设局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2022-10-12
- 公开日期:2022-10-12
- 公开方式:政府网站
住建局行政执法人员名单
住建局行政执法人员名单公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 部门及职务 | 执法资格考试得分 | 执法证号码 |
1 | 严新明 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 执法大队大队长 | 合格 | 18060716001 |
2 | 贺理想 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 执法大队副大队长 | 合格 | 18060716002 |
3 | 黎侠 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 执法大队执法员 | 合格 | 18060716003 |
4 | 罗文军 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 执法大队执法员 | 合格 | 18060716004 |
5 | 杨志 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 执法大队执法员 | 合格 | 18060716005 |
6 | 王朵 | 女 | 华容县住房和城乡建设局 | 执法大队执法员 | 合格 | 18060716006 |
7 | 黄捷 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 执法大队执法员 | 合格 | 18060716007 |
8 | 李忠 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 副局长 | 合格 | 18060716008 |
9 | 张红刚 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 人防股股长 | 合格 | 18060716009 |
10 | 袁芳 | 女 | 华容县住房和城乡建设局 | 执法员 | 合格 | 18060716010 |
11 | 黄毅 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 征收办主任 | 合格 | 18060716011 |
12 | 袁威 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 征收办副主任 | 合格 | 18060716012 |
13 | 瞿勇 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 征收办执法员 | 合格 | 18060716013 |
14 | 王军 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 绿建中心主任 | 合格 | 18060716014 |
15 | 白帆 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 绿建中心副主任 | 合格 | 18060716015 |
16 | 于少华 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 绿建中心副主任 | 合格 | 18060716016 |
17 | 吴晓琨 | 女 | 华容县住房和城乡建设局 | 绿建中心执法员 | 合格 | 18060716017 |
18 | 岳章波 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 建工站副站长 | 合格 | 18060716018 |
19 | 袁继周 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 建工站副站长 | 合格 | 18060716019 |
20 | 严政 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 建工站副站长 | 合格 | 18060716020 |
21 | 陈杰 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 建工站执法员 | 合格 | 18060716021 |
22 | 张济勇 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 建工站执法员 | 合格 | 18060716022 |
23 | 王利 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 建工站执法员 | 合格 | 18060716023 |
24 | 欧阳武 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 建工站执法员 | 合格 | 18060716024 |
25 | 肖顺伟 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 建工站执法员 | 合格 | 18060716025 |
26 | 邹中伍 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 建工站执法员 | 合格 | 18060716026 |
27 | 危治华 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 建工站执法员 | 合格 | 18060716027 |
28 | 彭远兵 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 建工站执法员 | 合格 | 18060716028 |
29 | 李力 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 质监站站长 | 合格 | 18060716029 |
30 | 范立良 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 质监站副站长 | 合格 | 18060716030 |
31 | 盛军 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 质监站副站长 | 合格 | 18060716031 |
32 | 任文年 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 质监站副站长 | 合格 | 18060716032 |
33 | 程微 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 质监站执法员 | 合格 | 18060716033 |
34 | 花敏 | 女 | 华容县住房和城乡建设局 | 住保中心副主任 | 合格 | 18060716034 |
35 | 周斌 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 住保中心执法员 | 合格 | 18060716035 |
36 | 欧海兵 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 住保中心执法员 | 合格 | 18060716036 |
37 | 严鹏 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 住保中心执法员 | 合格 | 18060716037 |
38 | 冯潇 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 住保中心执法员 | 合格 | 18060716038 |
39 | 陈坤 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 住保中心副主任 | 合格 | 18060716039 |
40 | 包钜重 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 消防股副股长 | 合格 | 18060716040 |
41 | 李祝融 | 男 | 华容县住房和城乡建设局 | 市场监管股副股长 | 合格 | 18060716041 |
扫一扫在手机打开当前页