- 索引号:006382265N/2017-1221611
- 发布机构:住建局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-11-21
- 公开日期:2017-11-21
- 公开方式:政府网站
华容县2017年第三批农村危房改造花名册
华容县2017年第三批农村危房改造花名册
2017年11月2日 | ||||||||||||||
序号 | 村 组 | 姓 名 | 是否属建档立卡贫困户 | 是否属五保户 | 是否属低保户户 | 是否属贫困残疾人家庭 | 其他贫困户 | 改造方式 | 拟补助金额(元) | |||||
集成移民 | 因灾损毁 | 其他 | 新建 | 维修 | 购房 | |||||||||
1、章华镇 | ||||||||||||||
1 | 凤形村十组 | 傅家训 | √ | √ | 40000 | |||||||||
2 | 凤形村四组 | 蔡开凡 | √ | √ | 4000 | |||||||||
3 | 排山村六组 | 严炎桂 | √ | √ | 32000 | |||||||||
4 | 排山村八组 | 刘立云 | √ | √ | 30000 | |||||||||
5 | 栗树村五组 | 蔡亚民 | √ | √ | 30000 | |||||||||
6 | 栗树村三组 | 蔡先成 | √ | √ | 30000 | |||||||||
7 | 栗树村三组 | 张梅树 | √ | √ | 10000 | |||||||||
8 | 栗树村五组 | 邓志承 | √ | √ | 15000 | |||||||||
9 | 栗树村二组 | 熊昌全 | √ | √ | 30000 | |||||||||
10 | 栗树村一组 | 呙双二 | √ | √ | 30000 | |||||||||
11 | 栗树村五组 | 肖美珍 | √ | √ | 10000 | |||||||||
12 | 筲箕村八组 | 刘运久 | √ | √ | 10000 | |||||||||
13 | 筲箕村一组 | 谭冬秀 | √ | √ | 10000 | |||||||||
14 | 筲箕村十二组 | 蔡炎华 | √ | √ | 10000 | |||||||||
|
筲箕村六组 | 蔡先炎 | √ | √ | 30000 | |||||||||
16 | 筲箕村十组 | 张忠祥 | √ | √ | 10000 | |||||||||
17 | 筲箕村四组 | 蔡德煌 | √ | √ | 30000 | |||||||||
18 | 筲箕村一组 | 胡祥训 | √ | √ | 40000 | |||||||||
19 | 水产一分场 | 严仁奉 | √ | √ | 32000 | |||||||||
20 | 金窝村十一组 | 蔡满清 | √ | √ | 30000 | |||||||||
21 | 金窝村一组 | 熊承章 | √ | √ | 30000 | |||||||||
22 | 话岗村八组 | 毛建朋 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
23 | 话岗村四组 | 刘咬其 | √ | √ | 30000 | |||||||||
24 | 毛家巷村二组 | 毛治湖 | √ | √ | 10000 | |||||||||
25 | 毛家巷村五组 | 毛大友 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
26 | 毛家巷村六组 | 蔡新明 | √ | √ | 40000 | |||||||||
27 | 毛家巷村四组 | 毛大典 | √ | √ | 30000 | |||||||||
28 | 茶场二分场 | 傅阳春 | √ | √ | 10000 | |||||||||
29 | 茶场二分场 | 蔡素娥 | √ | √ | 20000 | |||||||||
30 | 茶场五分场 | 张安帮 | √ | √ | 40000 | |||||||||
31 | 龙秀村八组 | 张善华 | √ | √ | 30000 | |||||||||
32 | 龙秀村五组 | 刘丽 | √ | √ | √ | 15000 | ||||||||
33 | 龙秀村二组 | 毛元秀 | √ | √ | 10000 | |||||||||
34 | 龙秀村十组 | 刘权富 | √ | √ | 30000 | |||||||||
35 | 李家桥四组 | 谭君山 | √ | √ | 30000 | |||||||||
36 | 李家桥三组 | 谢冬云 | √ | √ | 10000 | |||||||||
37 | 新华村一组 | 彭池秀 | √ | √ | 20000 | |||||||||
38 | 新华村一组 | 徐小鹏 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
39 | 新华村二组 | 廖友菊 | √ | 22000 | ||||||||||
40 | 津湖村二组 | 黄三元 | √ | √ | 10000 | |||||||||
41 | 津湖村一组 | 臧孝林 | √ | √ | 30000 | |||||||||
42 | 新沟村五组 | 周德明 | √ | √ | 40000 | |||||||||
43 | 新沟村七组 | 陈少红 | √ | √ | 4000 | |||||||||
44 | 兴南村九组 | 朱思强 | √ | √ | 5000 | |||||||||
45 | 兴南村五组 | 周玉全 | √ | √ | 30000 | |||||||||
46 | 兴南村五组 | 周金尾 | √ | √ | 10000 | |||||||||
47 | 珠头山村五组 | 黄四英 | √ | √ | 10000 | |||||||||
48 | 石伏村九组 | 张保秀 | √ | √ | 20000 | |||||||||
49 | 益丰村二组 | 毛云华 | √ | √ | 10000 | |||||||||
50 | 益丰村二组 | 毛汝立 | √ | √ | 10000 | |||||||||
51 | 跃进村二组 | 王保秀 | √ | √ | 30000 | |||||||||
52 | 三河村二组 | 彭桃秀 | √ | √ | 40000 | |||||||||
53 | 西街五组 | 邓自修 | √ | √ | 20000 | |||||||||
54 | 西街五组 | 罗大菊 | √ | 8000 | ||||||||||
55 | 栗树村筲箕八组 | 杨树文 | √ | 10000 | ||||||||||
小计 | 1217000 | |||||||||||||
2、三封寺镇 | ||||||||||||||
1 | 辅安村一组 | 陈秀珍 | √ | √ | 20000 | |||||||||
2 | 辅安村四组 | 洪新民 | √ | √ | 20000 | |||||||||
3 | 柞树村一组 | 蔡金秀 | √ | √ | 20000 | |||||||||
4 | 红莲村六组 | 郑木生 | √ | √ | 30000 | |||||||||
5 | 太安村七组 | 邓玉珍 | √ | √ | 10000 | |||||||||
6 | 太安村十二组 | 钟春秀 | √ | √ | 30000 | |||||||||
7 | 泰和村九组 | 曾茂云 | √ | √ | 30000 | |||||||||
8 | 太安村三组 | 朱雪梅 | √ | √ | 20000 | |||||||||
9 | 群力村四组 | 毛秋红 | √ | √ | 10000 | |||||||||
10 | 复兴村四组 | 卢新民 | √ | √ | 20000 | |||||||||
11 | 复兴村十二组 | 邓国云 | √ | √ | 30000 | |||||||||
12 | 复兴村三组 | 魏立云 | √ | √ | 30000 | |||||||||
13 | 复兴村十组 | 黎枚开 | √ | √ | 10000 | |||||||||
14 | 复兴村四组 | 谢玉莲 | √ | √ | 10000 | |||||||||
15 | 墨山铺村七组 | 张锡清 | √ | √ | 10000 | |||||||||
16 | 墨山铺村一组 | 许华东 | √ | √ | 15000 | |||||||||
17 | 墨山铺村二组 | 杨学文 | √ | √ | 30000 | |||||||||
18 | 墨山铺村三组 | 李珍荣 | √ | √ | 10000 | |||||||||
19 | 墨山铺村七组 | 彭炳全 | √ | √ | 30000 | |||||||||
20 | 墨山铺村一组 | 李红波 | √ | √ | 10000 | |||||||||
21 | 茅山村五组 | 邓八军 | √ | √ | 10000 | |||||||||
22 | 马涧村三组 | 刘继武 | √ | √ | 30000 | |||||||||
23 | 官堰村十一组 | 肖碧和 | √ | √ | 30000 | |||||||||
24 | 马涧村七组 | 严爱国 | √ | √ | 30000 | |||||||||
25 | 柿树村六组 | 蔡国炳 | √ | √ | 10000 | |||||||||
26 | 柿树村三组 | 申金秀 | √ | √ | 16000 | |||||||||
27 | 柿树村四组 | 王建国 | √ | √ | 10000 | |||||||||
28 | 毛家村十五组 | 罗炳中 | √ | √ | 10000 | |||||||||
29 | 新铺村十一组 | 杨寿康 | √ | √ | 10000 | |||||||||
30 | 农林村四组 | 邓华珍 | √ | √ | 20000 | |||||||||
31 | 柞树村一组 | 蔡建华 | √ | √ | 5000 | |||||||||
32 | 龙开湖村六组 | 詹德明 | √ | √ | 15000 | |||||||||
33 | 龙开湖村四组 | 刘德华 | √ | √ | 10000 | |||||||||
34 | 居委会八组 | 朱帅列 | √ | √ | 15000 | |||||||||
35 | 龙开湖村五组 | 张燕 | √ | √ | 5000 | |||||||||
36 | 复兴村四组 | 朱秋香 | √ | √ | 10000 | |||||||||
37 | 五胡村五组 | 程祖赐 | √ | √ | 5000 | |||||||||
小计 | ||||||||||||||
3、治河渡镇 | ||||||||||||||
1 | 登瀛村登艮1组 | 张乐银 | √ | √ | 5000 | |||||||||
2 | 登瀛村轭头湾9组 | 刘必娥 | √ | √ | 5000 | |||||||||
3 | 黄蓬村黄蓬2组 | 周作容 | √ | √ | 40000 | |||||||||
4 | 黄蓬村黄蓬2组 | 黎素芳 | √ | √ | 5000 | |||||||||
5 | 黄蓬村上高2组 | 周小喜 | √ | √ | 35000 | |||||||||
6 | 黄蓬村黄蓬3组 | 蒋国良 | √ | √ | 17000 | |||||||||
7 | 黄蓬村黄蓬4组 | 刘昌 | √ | √ | 5000 | |||||||||
8 | 潘家渡村润德6组 | 刘银保 | √ | √ | 10000 | |||||||||
9 | 潘家渡村星光2组 | 王笑泉 | √ | √ | 10000 | |||||||||
10 | 严家河村下高13组 | 白必忠 | √ | √ | 30000 | |||||||||
11 | 严家河村下高2组 | 张新雨 | √ | √ | 30000 | |||||||||
12 | 严家河村下高3组 | 刘振华 | √ | √ | 10000 | |||||||||
13 | 严家河村下高9组 | 张志开 | √ | √ | 10000 | |||||||||
14 | 严家河村学会13组 | 廖件山 | √ | √ | 15000 | |||||||||
15 | 严家河村学会4组 | 刘仲云 | √ | √ | 10000 | |||||||||
16 | 严家河村学会4组 | 钟焕林 | √ | √ | 10000 | |||||||||
17 | 月亮湖村1组 | 包泽泉 | √ | √ | 10000 | |||||||||
18 | 月亮湖村民主7组 | 石玉珍 | √ | √ | 15000 | |||||||||
19 | 月亮湖村月亮湖8组 | 刘雨飞 | √ | √ | 50000 | |||||||||
20 | 治河居委会3组 | 宗再华 | √ | √ | 12000 | |||||||||
21 | 紫南村红星1组 | 陈绍球 | √ | √ | 10000 | |||||||||
22 | 紫南村红星3组 | 李景华 | √ | √ | 30000 | |||||||||
23 | 紫南村红星5组 | 姚应兵 | √ | √ | 35000 | |||||||||
24 | 紫南村红星五组 | 曾正国 | √ | √ | 10000 | |||||||||
25 | 紫南村荆湖堂2组 | 张金满 | √ | √ | 10000 | |||||||||
26 | 紫南村荆湖堂2组 | 臧长发 | √ | √ | 20000 | |||||||||
27 | 紫南村荆湖堂2组 | 刘军红 | √ | √ | 10000 | |||||||||
28 | 紫南村荆湖堂3组 | 雷桃云 | √ | √ | 10000 | |||||||||
29 | 紫南村荆湖堂4组 | 严指军 | √ | √ | 10000 | |||||||||
30 | 紫南村荆湖堂4组 | 严新建 | √ | √ | 5000 | |||||||||
31 | 紫南村荆湖堂蚕1组 | 李金兰 | √ | √ | 30000 | |||||||||
32 | 紫南村荆湖堂蚕3组 | 李正良 | √ | √ | 35000 | |||||||||
33 | 紫南村治河1组 | 危良洲 | √ | √ | 5000 | |||||||||
34 | 紫南村治河1组 | 刘治军 | √ | √ | 30000 | |||||||||
35 | 紫南村治河2组 | 张云杰 | √ | √ | 10000 | |||||||||
36 | 紫南村治河2组 | 李兴恕 | √ | √ | 10000 | |||||||||
37 | 紫南村治河2组 | 胡满珍 | √ | √ | 10000 | |||||||||
38 | 紫南村治河3组 | 李凤娇 | √ | √ | 7000 | |||||||||
39 | 紫南村治河4组 | 严忠池 | √ | √ | 7000 | |||||||||
40 | 紫南村治河村5组 | 杨忠华 | √ | √ | 10000 | |||||||||
41 | 治河居委会3组 | 宗必红 | √ | √ | 30000 | |||||||||
42 | 严家河村学惠4组 | 雷大忠 | √ | √ | 35000 | |||||||||
小计 | 703000 | |||||||||||||
4、北景港镇 | ||||||||||||||
1 | 沙金村沙金1组 | 王忠信 | √ | √ | 30000 | |||||||||
2 | 沙金村沙金9组 | 王斯发 | √ | √ | 10000 | |||||||||
3 | 沙金村沙金9组 | 易国斌 | √ | √ | 8000 | |||||||||
4 | 沙金村横洲4组 | 吕正坤 | √ | √ | 40000 | |||||||||
5 | 南顶村南顶11组 | 刘康红 | √ | √ | 10000 | |||||||||
6 | 南顶村青和8组 | 雷再德 | √ | √ | 8000 | |||||||||
7 | 南顶村青和6组 | 杨卜先 | √ | √ | 40000 | |||||||||
8 | 景港村群兴3组 | 腾九高 | √ | √ | 30000 | |||||||||
9 | 景港村群兴4组 | 郑海涛 | √ | √ | 7000 | |||||||||
10 | 景港村石桥6组 | 谭乐其 | √ | √ | 3000 | |||||||||
11 | 景港村群兴6组 | 郭伏莲 | √ | √ | 15000 | |||||||||
12 | 建丰村建丰6组 | 段德运 | √ | √ | 40000 | |||||||||
13 | 建丰村建丰9组 | 夏维安 | √ | √ | 40000 | |||||||||
14 | 建丰村建丰2组 | 夏四明 | √ | √ | 40000 | |||||||||
15 | 建丰村建丰6组 | 冯述安 | √ | √ | 10000 | |||||||||
16 | 九斤麻村赛南11组 | 吴容兵 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
17 | 九斤麻村赛南2组 | 涂利君 | √ | √ | 10000 | |||||||||
18 | 九斤麻村赛南9组 | 万腊元 | √ | √ | 21000 | |||||||||
19 | 九斤麻村赛南9组 | 万国良 | √ | √ | 6000 | |||||||||
20 | 九斤麻村禹九11组 | 段燕红 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
21 | 九斤麻村禹九9组 | 郭昌田 | √ | √ | 10000 | |||||||||
22 | 九斤麻村禹九4组 | 李洪发 | √ | √ | 40000 | |||||||||
23 | 九斤麻村禹九4组 | 庞华珍 | √ | √ | √ | √ | 10000 | |||||||
24 | 九斤麻村禹九3组 | 李立纯 | √ | √ | 20000 | |||||||||
25 | 鲤鱼鳃村育婴6组 | 胡明章 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
26 | 鲤鱼鳃村育婴6组 | 刘建辉 | √ | √ | 10000 | |||||||||
27 | 鲤鱼鳃村育婴3组 | 聂泗荣 | √ | √ | 8000 | |||||||||
28 | 联盟村八一组 | 黎中义 | √ | √ | 5000 | |||||||||
29 | 联华村联华4组 | 唐罗生 | √ | √ | 4000 | |||||||||
30 | 联华村联华2组 | 陈新春 | √ | √ | 10000 | |||||||||
31 | 联华村联华6组 | 邓志斌 | √ | √ | 10000 | |||||||||
32 | 联华村联华9组 | 谭方华 | √ | √ | 32000 | |||||||||
33 | 联华村联华1组 | 张柏尧 | √ | √ | 27000 | |||||||||
34 | 联华村联华11组 | 刘启天 | √ | √ | 10000 | |||||||||
35 | 怡云村五爱1组 | 陈汉秋 | √ | √ | 30000 | |||||||||
36 | 怡云村五爱10组 | 符小枚 | √ | √ | 40000 | |||||||||
37 | 怡云村怡云6组 | 徐春香 | √ | √ | 40000 | |||||||||
38 | 怡云村协和8组 | 周汉军 | √ | √ | √ | 20000 | ||||||||
39 | 怡云村两湖渔场 | 范署光 | √ | 4000 | ||||||||||
小计 | 748000 | |||||||||||||
5、新河乡 | ||||||||||||||
1 | 社区2组 | 王细莲 | √ | √ | 10000 | |||||||||
2 | 社区银信亍 | 刘一文 | √ | √ | 10000 | |||||||||
3 | 华丰村2组 | 段爱元 | √ | √ | 3000 | |||||||||
4 | 华丰村6组 | 李文兵 | √ | √ | 4000 | |||||||||
5 | 建设村5组 | 周佑明 | √ | √ | 10000 | |||||||||
6 | 建设村4组 | 周春和 | √ | √ | 15000 | |||||||||
7 | 建设村7组 | 徐宏志 | √ | 增补 | √ | 5000 | ||||||||
8 | 建设村6组 | 龙光辉 | √ | √ | 30000 | |||||||||
9 | 赛美村9组 | 龙长泉 | √ | √ | 4000 | |||||||||
10 | 坝河村7组 | 刘爱平 | √ | 增补 | √ | 5000 | ||||||||
11 | 长艳湖6组 | 李连喜 | √ | √ | 6000 | |||||||||
12 | 十三刀村6组 | 刘継富 | √ | √ | 5000 | |||||||||
13 | 十三刀村1组 | 邵珍英 | √ | √ | 7000 | |||||||||
14 | 十三刀村2组 | 钟佑红 | √ | √ | √ | 7000 | ||||||||
15 | 北堤村8组 | 陈月香 | √ | √ | 10000 | |||||||||
16 | 六甲湖1组 | 陈昔珍 | √ | √ | 7000 | |||||||||
17 | 南堤村1组 | 陈闰伏 | √ | 10000 | ||||||||||
18 | 南堤村7组 | 丁甲 | √ | 脑残 | √ | 10000 | ||||||||
19 | 南堤村13组 | 刘光辉 | √ | 10000 | ||||||||||
20 | 南堤村14组 | 唐科平 | √ | √ | 25000 | |||||||||
21 | 南堤14组 | 唐立华 | √ | √ | 20000 | |||||||||
22 | 南堤村8组 | 陈瑞芝 | √ | √ | 10000 | |||||||||
23 | 益群村4组 | 曾祥民 | √ | √ | 10000 | |||||||||
24 | 北堤村6组 | 李长明 | √ | √ | 8000 | |||||||||
25 | 沙口村3组 | 梁田秀 | √ | √ | √ | 35000 | ||||||||
26 | 红专村 | 梁松林 | √ | √ | 10000 | |||||||||
27 | 沙口村三组 | 刘志云 | √ | √ | 10000 | |||||||||
28 | 建兴村13组 | 胡友田 | √ | √ | 4000 | |||||||||
29 | 益群村8组 | 庞长乐 | √ | √ | 10000 | |||||||||
30 | 双堤村4组 | 黄丙炎 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
31 | 双堤村10组 | 胡再坤 | √ | √ | 10000 | |||||||||
32 | 建军村11组 | 付秋云 | √ | √ | 10000 | |||||||||
33 | 益群村4组 | 熊玉春 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
34 | 益群村8组 | 陈春发 | √ | √ | 10000 | |||||||||
35 | 益群村9组 | 王和平 | √ | √ | 10000 | |||||||||
36 | 建军村11组 | 徐枚春 | √ | √ | 10000 | |||||||||
37 | 建军村8组 | 谌国祥 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
38 | 建军村9组 | 卓急春 | √ | √ | 10000 | |||||||||
39 | 八一桑场 | 万立新 | √ | √ | 30000 | |||||||||
40 | 社区集镇 | 刘志文 | √ | √ | √ | 4000 | ||||||||
41 | 双堤村12组 | 蓝德祥 | √ | √ | 10000 | |||||||||
42 | 徐家岭村 | 刘有梅 | √ | √ | 50000 | |||||||||
43 | 徐家岭村 | 宗定汉 | √ | √ | 50000 | |||||||||
44 | 徐家岭村 | 蒋桂英 | √ | √ | 50000 | |||||||||
45 | 徐家岭村 | 李银秀 | √ | √ | 50000 | |||||||||
小计 | 644000 | |||||||||||||
6、鲇鱼须镇 | ||||||||||||||
1 | 回龙村2组 | 蔡连生 | √ | √ | 30000 | |||||||||
2 | 回龙村6组 | 刘桂香 | √ | √ | 30000 | |||||||||
3 | 回龙4组 | 刘建云 | √ | √ | 15000 | |||||||||
4 | 准里4组 | 王佳友 | √ | √ | 8000 | |||||||||
5 | 程家8组 | 程师军 | √ | √ | 20000 | |||||||||
6 | 普贤村 | 周玉霞 | √ | √ | 10000 | |||||||||
7 | 东岗15组 | 张海泉 | √ | √ | 10000 | |||||||||
8 | 两湖村4组 | 刘国兵 | √ | √ | 30000 | |||||||||
9 | 普贤村 | 张大兵 | √ | √ | 5000 | |||||||||
10 | 两湖村3组 | 王圣奇 | √ | √ | 5000 | |||||||||
11 | 西岗村7组 | 郝清泉 | √ | √ | 10000 | |||||||||
12 | 时兴村8组 | 余波涛 | √ | √ | 20000 | |||||||||
13 | 西岗村2组 | 缪学红 | √ | √ | 20000 | |||||||||
14 | 旗杆村14组 | 郭志成 | √ | √ | 6000 | |||||||||
15 | 旗杆村10组 | 黎进伏 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
16 | 旗杆村11组 | 徐诗云 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
17 | 旗杆村2组 | 马炳中 | √ | √ | √ | 6000 | ||||||||
18 | 旗杆村9组 | 陶四清 | √ | √ | 10000 | |||||||||
19 | 旗杆村3组 | 严金华 | √ | √ | 8000 | |||||||||
20 | 旗杆村7组 | 张满二 | √ | √ | 8000 | |||||||||
21 | 和平村10组 | 綦湘树 | √ | √ | √ | 20000 | ||||||||
22 | 桑场村1组 | 汤四喜 | √ | √ | 6000 | |||||||||
23 | 高山村8组 | 程可升 | √ | √ | 20000 | |||||||||
24 | 高山村6组 | 郝祚勇 | √ | √ | 10000 | |||||||||
25 | 黄洋村8组 | 严奉池 | √ | √ | 10000 | |||||||||
26 | 高山村3组 | 高冬生 | √ | √ | 30000 | |||||||||
27 | 桑场村2组 | 许斌 | √ | √ | 10000 | |||||||||
28 | 黄洋村2组 | 张国华 | √ | √ | 30000 | |||||||||
29 | 黄洋村8组 | 颜永新 | √ | √ | 30000 | |||||||||
30 | 湘北村3组 | 徐晓庆 | √ | √ | 10000 | |||||||||
31 | 禾丰村5组 | 江鑫 | √ | √ | 4000 | |||||||||
32 | 麦地村9组 | 魏前伏 | √ | 30000 | ||||||||||
33 | 荷花村10组 | 洪兵 | √ | √ | 6000 | |||||||||
34 | 荷花村2组 | 周克清 | √ | √ | 30000 | |||||||||
35 | 荷花村7组 | 苏四兵 | √ | √ | 15000 | |||||||||
36 | 白合村10组 | 胡春香 | √ | √ | 30000 | |||||||||
37 | 宋市村1组 | 涂四培 | √ | √ | 8000 | |||||||||
38 | 宋市村1组 | 邓永西 | √ | √ | 8000 | |||||||||
39 | 宋市村2组 | 曹金莲 | √ | √ | √ | 8000 | ||||||||
40 | 宋市村2组 | 高志怀 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
41 | 宋市村7组 | 陈光明 | √ | √ | 5000 | |||||||||
42 | 宋市村7组 | 陈罗生 | √ | √ | 5000 | |||||||||
43 | 宋市村9组 | 周杏红 | √ | √ | 6000 | |||||||||
44 | 宋市村4组 | 欧四兵 | √ | √ | √ | 15000 | ||||||||
45 | 宋市村6组 | 谢喜明 | √ | √ | 8000 | |||||||||
46 | 宋市村7组 | 肖乾昌 | √ | √ | 8000 | |||||||||
47 | 宋市村8组 | 刘罗坤 | √ | √ | 8000 | |||||||||
48 | 宋市村6组 | 尹吉安 | √ | √ | 10000 | |||||||||
49 | 宋市村8组 | 符国安 | √ | √ | 6000 | |||||||||
50 | 宋市村8组 | 张文兵 | √ | √ | 8000 | |||||||||
51 | 水产村7组 | 彭黎述 | √ | √ | 20000 | |||||||||
52 | 业谟村10组 | 易玉珍 | √ | √ | 30000 | |||||||||
53 | 业谟村9组 | 李良彩 | √ | √ | 10000 | |||||||||
54 | 甘羊村8组 | 邹建华 | √ | √ | 30000 | |||||||||
55 | 甘羊村8组 | 邓连珍 | √ | √ | 3000 | |||||||||
56 | 许沟村5组 | 蒋桃秀 | √ | √ | 30000 | |||||||||
57 | 蔡田村5组 | 曾繁前 | √ | √ | 10000 | |||||||||
58 | 鲇居委会 | 陈菊珍 | √ | √ | 30000 | |||||||||
59 | 鲇居委会 | 肖平华 | √ | √ | 30000 | |||||||||
小计 | 908000 | |||||||||||||
7、万庾镇 | ||||||||||||||
1 | 月形村14组 | 陶云辉 | √ | √ | √ | √ | 10000 | |||||||
2 | 月形村4组 | 张六生 | √ | √ | 15000 | |||||||||
3 | 月形村12组 | 黎志超 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
4 | 官洲组3组 | 李运香 | √ | √ | 20000 | |||||||||
5 | 官洲组14组 | 徐爱珍 | √ | √ | 15000 | |||||||||
6 | 官洲村10组 | 朱珍喜 | √ | √ | √ | 5000 | ||||||||
7 | 吴家桥村11组 | 冯昌炎 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
8 | 吴家桥村6组 | 綦珍英 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
9 | 吴家桥村8组 | 贺三保 | √ | √ | √ | 20000 | ||||||||
10 | 吴家桥10组 | 杨志齐 | √ | √ | √ | 15000 | ||||||||
11 | 苍台村3组 | 吴杰洲 | √ | √ | √ | 5000 | ||||||||
12 | 苍台村9组 | 朱世中 | √ | √ | √ | 32000 | ||||||||
13 | 新民村6组 | 刘安德 | √ | √ | 5000 | |||||||||
14 | 黄山村8组 | 董本贵 | √ | √ | √ | √ | 30000 | |||||||
15 | 字藏村6组 | 周治平 | √ | √ | 5000 | |||||||||
16 | 字藏村8组 | 白七二 | √ | √ | 5000 | |||||||||
17 | 塌西湖村7组 | 周森炎 | √ | √ | 5000 | |||||||||
18 | 塌西湖村8线 | 谢德贵 | √ | √ | √ | √ | 10000 | |||||||
19 | 涛湖村1组 | 熊桂二 | √ | √ | 20000 | |||||||||
20 | 涛湖村3组 | 唐峥嵘 | √ | √ | 20000 | |||||||||
21 | 双燕村1组 | 白帮清 | √ | √ | 30000 | |||||||||
22 | 双燕村1组 | 严奉汉 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
23 | 鼎山林杨 | 李金莲 | √ | √ | √ | 15000 | ||||||||
24 | 兔湖村10组 | 陈克斌 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
25 | 免湖村3组 | 贺宜发 | √ | √ | 10000 | |||||||||
26 | 五田村1组 | 王凤梅 | √ | √ | 20000 | |||||||||
27 | 五田村2组 | 黎威松 | √ | √ | √ | √ | 10000 | |||||||
28 | 指路岭村3组 | 王凤培 | √ | √ | √ | √ | 10000 | |||||||
29 | 永丰村4组 | 易政华 | √ | √ | 30000 | |||||||||
30 | 永丰村9组 | 张华兵 | √ | √ | 10000 | |||||||||
31 | 永丰村14组 | 严奉汉 | √ | √ | 30000 | |||||||||
32 | 五谷庙村2组 | 曾伍二 | √ | √ | 5000 | |||||||||
33 | 五谷庙村2组 | 严树二 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
34 | 三合场村3组 | 王良平 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
35 | 孟尝村10组 | 涂继常 | √ | √ | 5000 | |||||||||
36 | 孟尝村2组 | 赵素云 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
37 | 孟尝村6组 | 刘克乔 | √ | √ | 30000 | |||||||||
38 | 唐家轮窑厂 | 高其良 | √ | √ | 10000 | |||||||||
39 | 鼎山村3组 | 刘克全 | √ | √ | 30000 | |||||||||
40 | 槐树村1组 | 刘蜀兵 | √ | √ | 30000 | |||||||||
41 | 槐树村6组 | 刘立文 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
42 | 鲁家村2组 | 刘迪刚 | √ | √ | 30000 | |||||||||
43 | 鲁家村10组 | 胡正昌 | √ | √ | 10000 | |||||||||
44 | 唐家村8组 | 黎传红 | √ | √ | 30000 | |||||||||
45 | 唐家村3组 | 张友为 | √ | √ | 30000 | |||||||||
46 | 涛湖村3组 | 吴长命 | √ | √ | 30000 | |||||||||
47 | 官洲村6组 | 车文艳 | √ | √ | 20000 | |||||||||
48 | 官洲村4组 | 李小满 | √ | √ | 20000 | |||||||||
49 | 鲁家村9组 | 邓自林 | √ | √ | √ | 15000 | ||||||||
50 | 鲁家村5组 | 王四元 | √ | √ | √ | 15000 | ||||||||
51 | 苍台村 | 李治秀 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
52 | 永丰村 | 吴飞 | √ | √ | 10000 | |||||||||
53 | 五谷庙村 | 张美文 | √ | √ | 20000 | |||||||||
54 | 黄山村 | 张向杰 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
55 | 三合场村7组 | 涂光照 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
56 | 富强村5组 | 刘再二 | √ | √ | 30000 | |||||||||
57 | 双燕村2组 | 严奉义 | √ | √ | 20000 | |||||||||
58 | 鲁家村8组 | 王升平 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
59 | 鲁家村8组 | 沈辉林 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
60 | 鲁家村8组 | 张银忠 | √ | √ | 5000 | |||||||||
61 | 鲁家村8组 | 李维国 | √ | √ | 8000 | |||||||||
62 | 吴家桥10组 | 刘湘金 | √ | √ | 30000 | |||||||||
63 | 吴家桥6组 | 胡修华 | √ | √ | 10000 | |||||||||
64 | 月形村7组 | 徐远新 | √ | √ | 5000 | |||||||||
65 | 苍台4组 | 吴金友 | √ | √ | 10000 | |||||||||
66 | 五田 | 吕伏珍 | √ | √ | 30000 | |||||||||
67 | 双燕2组 | 张新立 | √ | √ | 10000 | |||||||||
68 | 双燕3组 | 严会洋 | √ | √ | 10000 | |||||||||
69 | 涛湖6组 | 贺友林 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
70 | 五谷庙7组 | 苏尚见 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
71 | 孟尝村5组 | 黎建忠 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
72 | 新生2组 | 刘绍武 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
73 | 新生6组 | 白帮林 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
小计 | 1220000 | |||||||||||||
8、东山镇 | ||||||||||||||
1 | 先红村五组 | 刘迪生 | √ | √ | √ | 30000 | ||||||||
2 | 红岗村八组 | 肖英明 | √ | √ | 10000 | |||||||||
3 | 关山村九组 | 季传义 | √ | √ | √ | 10000 | ||||||||
4 | 大旺九组 | 廖本真 | √ | √ | 20000 | |||||||||
5 | 包家仓一组 | 李文祥 | √ | √ | 20000 | |||||||||
