- 索引号:006382265N/2018-1334823
- 发布机构:住建局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2018-04-10
- 公开日期:2018-04-10
- 公开方式:政府网站
资产负债表
| 资产负债表 | ||||||||
| 编制单位: | 华容县住房和城乡建设局 | 2017年12月31日 | 单位:元 | |||||
| 资 产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 | |||
| 流动资产: | 流动负债: | |||||||
| 库存现金 | 39,451.29 | 应缴财政款 | ||||||
| 银行存款 | 应缴税费 | |||||||
| 零余额账户用款额度 | 应付职工薪酬 | 28,039.11 | 159,034.38 | |||||
| 财政应返还额度 | 24,717,363.18 | 5,629,598.87 | 应付账款 | |||||
| 应收账款 | 应付政府补贴款 | |||||||
| 预付账款 | 其他应付款 | 1,055,745.62 | 4,113,533.54 | |||||
| 其他应收款 | 4,541,660.00 | 4,496,860.16 | 一年内到期的非流动负债 | |||||
| 存货 | 流动负债合计 | 1,083,784.73 | 4,272,567.92 | |||||
| 流动资产合计 | 29,298,474.47 | 10,126,459.03 | 非流动负债: | |||||
| 固定资产 | 1,013,972.00 | 922,717.00 | 长期应付款 | |||||
| 固定资产原价 | 1,013,972.00 | 922,717.00 | 受托代理负债 | |||||
| 减:固定资产累计折旧 | 负债合计 | 1,083,784.73 | 4,272,567.92 | |||||
| 在建工程 | ||||||||
| 无形资产 | ||||||||
| 无形资产原价 | ||||||||
| 减:累计摊销 | ||||||||
| 待处理财产损溢 | 财政拨款结转 | -0.00 | ||||||
| 政府储备物资 | 财政拨款结余 | 28,214,689.74 | 5,853,891.11 | |||||
| 公共基础设施 | 其他资金结转结余 | |||||||
| 公共基础设施原价 | 其中:项目结转 | |||||||
| 减:公共基础设施累计折旧 | 资产基金 | 1,013,972.00 | 922,717.00 | |||||
| 公共基础设施在建工程 | 待偿债净资产 | |||||||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 29,228,661.74 | 6,776,608.11 | |||||
| 资产总计 | 30,312,446.47 | 11,049,176.03 | 负债和净资产总计 | 30,312,446.47 | 11,049,176.03 | |||
| 单位负责人: | ||||||||

扫一扫在手机打开当前页