- 索引号:006383604B/2016-1142406
- 发布机构:财政局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-12-05
- 公开日期:2016-12-05
- 公开方式:政府网站
扶贫专项资金支出公示
2016年度扶贫专项资金汇总一览表 | ||||||
2016年12月 | ||||||
资金下拨 进 度 |
资 金 来 源 | 金 额 (万元) |
文 号 | 资金用途 | 下达指标 日 期 |
资金下拨 进 度 |
2015.12.7 | 省级预拨资金 | 244 | 湘扶办发[2015]111号 | 扶贫发展资金 | 2016.5.26 | 已全部下拨 |
华财预[2016]16号 | ||||||
华扶办发[2016]5号 | ||||||
2016.7.12 | 省拨扶贫发展资金 | 84 | 湘扶办发[2016]54、59号 | 农村基础设施建设 | 2016.7.26 | 资金已下拨 |
湘财农指[2016]67号 | ||||||
华财农指[2016]72号 | ||||||
华扶领发[2016]6号 | ||||||
2016.7.6 | 第一批中央财政 扶贫项目管理费 |
10 | 湘扶办发[2016]43号 | 扶贫管理费用 | 2016.8.17 | 资金已下拨 |
湘财预[2016]57号 | ||||||
华财预[2016]20号 | ||||||
华扶办发[2016]16号 | ||||||
2016.8.11 | 第二批中央财政 扶贫资金 |
377 | 湘扶办发[2016]55号 | 扶贫救灾资金 | 2016.12 | 资金已下拨 |
湘财预[2016]80号 | ||||||
华财预[2016]50号 | ||||||
华扶领发[2016]5号 | ||||||
2016.8.11 | 第二批中央财政 扶贫项目管理费 |
5 | 湘扶办发[2016]56号 | 扶贫管理费用 | 2016.8.17 | |
湘财预[2016]81号 | ||||||
华财预[2016]22号 | ||||||
华扶办发[2016]16号 | ||||||
2016.8.11 | 省级新增财政 扶贫计划资金 |
563 | 湘扶办发[2016]57号 | 重点产业资金100万 | 2016.1 | 资金已下拨 413万元 存贴息款 150万元 |
湘财预[2016]73号 | 扶贫贷款奖补和贴息 | |||||
湘扶办发[2016]65号 | 250万 | |||||
华财预[2016]43号 | 危房改造199万 | |||||
华扶办发[2016]18号 | 雨露计划14万 | |||||
2016.4.18 | 市级财政扶贫 奖补资金 |
40 | 岳财农指[2016]26号 | 精准扶贫 | 2016.7 | 已全部下拨 |
华财农指[2016]70号 | ||||||
华扶办发[2016]13号 | ||||||
2016.7.6 | 市级财政扶贫资金 | 60 | 岳财农指[2016]48号 | 精准扶贫 | 2016.8 | 已全部下拨 |
中央财政扶贫 资金管理费 |
2 | 湘财预[2016]89号 | 扶贫管理费 | 2016.8 | 已全部下拨 | |
华财预[2016]25号 | ||||||
华扶办发[2016]16号 | ||||||
县级财政扶贫资金 | 1456 | 华扶办报[2016]8号 | 金融、产业、贫困村、 风险补贴等扶持 |
2016.12 | 已发放 资金556万元 |
|
华扶办报[2016]9号 | ||||||
华扶领发[2016]4号 | ||||||
合计 | 2841 |
2016年扶贫专项资金发放明细表 | ||||||||||
序号 | 乡镇 | 项目村名称 | 项目资金 | |||||||
第一批(省) | 第二批(市) | 第三批 | 第四批 | 第五批 | 第六批 | 第七批 | 合计 | |||
湘扶办发(2015)111号 | 岳财农指(2016)26号 | 岳财农指(2016)48号 | 湘扶办发(2016)54号 | 湘扶办发(2016)55号 | 湘扶办发(2016)16号 | 湘扶办发(2016)57号 | ||||
1 | 东山镇 | 长荆村 | 10 | 5 | 10 | 25 | ||||
2 | 小渡口村 | 6 | 5 | 10 | 21 | |||||
3 | 桃花林场 | 4 | 5 | 10 | 19 | |||||
4 | 大旺村 | 10 | 10 | 16 | 36 | |||||
5 | 小墨山村 | 6 | 5 | 10 | 21 | |||||
6 | 江山村(市级) | 10 | 10 | 3 | 6 | 29 | ||||
7 | 白水湖村 | 10 | 10 | 16 | 36 | |||||
8 | 清泥村 | 6 | 5 | 10 | 21 | |||||
9 | 三封寺镇 | 星火村 | 10 | 10 | 16 | 36 | ||||
10 | 茅山村(市级) | 5 | 10 | 3 | 6 | 24 | ||||
11 | 农林村 | 6 | 5 | 10 | 21 | |||||
12 | 胜峰乡 | 钢铁村(市级) | 5 | 10 | 3 | 6 | 24 | |||
13 | 茶场 | 6 | 5 | 10 | 21 | |||||
14 | 栗树村 | 6 | 5 | 10 | 21 | |||||
15 | 排山村 | 6 | 5 | 10 | 21 | |||||
16 | 鲇鱼须镇 | 黄洋村 | 6 | 5 | 10 | 21 | ||||
17 | 治河渡镇 | 治河村 | 10 | 5 | 10 | 25 | ||||
18 | 宋家嘴镇 | 宋市村 | 6 | 5 | 10 | 21 | ||||
19 | 万庾镇 | 吴家桥村(市级) | 5 | 10 | 3 | 6 | 24 | |||
20 | 禹山镇 | 建华村(市级) | 5 | 10 | 6 | 3 | 6 | 30 | ||
21 | 南山村 | 6 | 5 | 10 | 21 | |||||
22 | 操军镇 | 油榨村 | 6 | 5 | 10 | 21 | ||||
23 | 中咀村 | 6 | 3 | 5 | 16 | 30 | ||||
24 | 梅田湖镇 | 北剅口村 | 6 | 5 | 10 | 21 | ||||
25 | 新建乡 | 合兴村 | 6 | 5 | 10 | 21 | ||||
26 | 团洲乡 | 团华村 | 6 | 5 | 10 | 21 | ||||
27 | 插旗镇 | 曙光村 | 6 | 5 | 10 | 21 | ||||
28 | 鼎丰村 | 6 | 5 | 10 | 21 | |||||
29 | 幸福乡 | 新移村(市级) | 5 | 10 | 10 | 6 | 31 | |||
30 | 终南乡 | 北局村 | 6 | 2 | 5 | 10 | 23 | |||
31 | 东山镇 | 禾场岭村 | 6 | 6 | ||||||
32 | 新江村 | 4 | 3 | 7 | ||||||
33 | 仙鹅寺村 | 4 | 5 | 9 | ||||||
34 | 平顶村 | 4 | 4 | |||||||
35 | 三封寺镇 | 太安村 | 3 | 3 | ||||||
36 | 禹山镇 | 翠峰村 | 2 | 2 | ||||||
37 | 鲇鱼须镇 | 白合村 | 3 | 3 | 6 | |||||
38 | 梅田湖镇 | 长福村 | 3 | 3 | ||||||
39 | 渔场 | 3 | 3 | |||||||
40 | 操军镇 | 闸口村 | 2 | 2 | ||||||
41 | 团洲乡 | 团容村 | 4 | 4 | ||||||
42 | 团北村 | 4 | 3 | 7 | ||||||
43 | 扶贫办 | 5 | 5 | |||||||
44 | 万庾镇 | 塌西湖渔场 | 2 | 2 | ||||||
45 | 治河渡镇 | 登瀛村 | 2 | 2 | ||||||
46 | 章华镇 | 万圣村 | 2 | 5 | 7 | |||||
47 | 章华镇 | 新华村 | 3 | 3 | ||||||
48 | 章华镇 | 凤形村 | 3 | 3 | 6 | |||||
49 | 操军镇 | 南岳庙社区 | 5 | 5 | ||||||
50 | 三封寺镇 | 红莲村 | 2 | 2 | ||||||
51 | 东山镇 | 天井村 | 4 | 4 | ||||||
52 | 东山镇 | 关山村 | 3 | 5 | 8 | |||||
53 | 禹山镇 | 砂山村 | 3 | 3 | ||||||
54 | 禹山镇 | 南竹村 | 2 | 5 | 7 | |||||
55 | 新建乡 | 曙辉村 | 3 | 3 | ||||||
56 | 插旗镇 | 千和村 | 3 | 3 | ||||||
57 | 东山镇 | 佛寺村 | 5 | 5 | ||||||
58 | 东山镇 | 黄合村 | 2 | 2 | ||||||
59 | 万庾镇 | 永丰村 | 6 | 6 | ||||||
60 | 鲇鱼须镇 | 两湖村 | 4 | 4 | ||||||
61 | 鲇鱼须镇 | 麦地村 | 2 | 2 | ||||||
62 | 鲇鱼须镇 | 荷花村 | 10 | 3 | 13 | |||||
63 | 治河渡镇 | 月亮湖村 | 5 | 5 | ||||||
64 | 禹山镇 | 蓼兰村 | 2 | 2 | ||||||
65 | 梅田湖镇 | 迎丰社区 | 2 | 2 | ||||||
66 | 梅田湖镇 | 一言台村 | 2 | 2 | ||||||
67 | 注滋口镇 | 农安村 | 2 | 2 | ||||||
68 | 章华镇 | 新沟村 | 2 | 2 | ||||||
69 | 章华镇 | 新华村 | 2 | 2 | ||||||
70 | 东山镇 | 排坊村 | 5 | 5 | ||||||
71 | 东山镇 | 么台村 | 3 | 3 | ||||||
72 | 东山镇 | 长宁村 | 3 | 3 | ||||||
73 | 东山镇 | 风波村 | 2 | 2 | ||||||
74 | 三封寺镇 | 墨山铺村 | 2 | 2 | ||||||
75 | 章华镇 | 珠头山村 | 3 | 3 | ||||||
76 | 章华镇 | 横堤村 | 3 | 3 | ||||||
77 | 章华镇 | 津湖村 | 3 | 3 | ||||||
78 | 章华镇 | 五星村 | 3 | 3 | ||||||
79 | 章华镇 | 三河村 | 3 | 3 | ||||||
80 | 章华镇 | 兴南村 | 3 | 3 | ||||||
81 | 章华镇 | 前丰村 | 3 | 3 | ||||||
82 | 章华镇 | 治湖村 | 3 | 3 | ||||||
83 | 章华镇 | 十里铺村 | 3 | 3 | ||||||
84 | 鲇鱼须镇 | 高山村 | 3 | 3 | ||||||
85 | 鲇鱼须镇 | 准里村 | 6 | 6 | ||||||
86 | 鲇鱼须镇 | 太平村 | 3 | 3 | ||||||
87 | 鲇鱼须镇 | 禾丰村 | 5 | 5 | ||||||
88 | 鲇鱼须镇 | 旗杆村 | 3 | 3 | ||||||
89 | 鲇鱼须镇 | 程家岭村 | 3 | 3 | ||||||
90 | 鲇鱼须镇 | 竺家村 | 2 | 2 | ||||||
91 | 鲇鱼须镇 | 甘阳村 | 3 | 3 | ||||||
92 | 鲇鱼须镇 | 许沟村 | 3 | 3 | ||||||
93 | 鲇鱼须镇 | 天鹅村 | 3 | 3 | ||||||
94 | 治河渡镇 | 荆湖堂村 | 3 | 3 | ||||||
95 | 治河渡镇 | 黄蓬村 | 3 | 3 | ||||||
96 | 治河渡镇 | 民主村 | 10 | 10 | ||||||
97 | 治河渡镇 | 张家湖渔场 | 10 | 10 | ||||||
98 | 治河渡镇 | 月亮湖渔场 | 10 | 10 | ||||||
99 | 禹山镇 | 青山村 | 5 | 5 | ||||||
100 | 禹山镇 | 荆竹村 | 4 | 4 | ||||||
101 | 禹山镇 | 翠峰村 | 3 | 3 | ||||||
102 | 禹山镇 | 罗家嘴村 | 3 | 3 | ||||||
103 | 禹山镇 | 八岭村 | 3 | 3 | ||||||
104 | 禹山镇 | 危岭村 | 3 | 3 | ||||||
105 | 禹山镇 | 五谷村 | 5 | 5 | ||||||
106 | 操军镇 | 永安村 | 5 | 5 | ||||||
107 | 操军镇 | 南华渡社区 | 5 | 5 | ||||||
108 | 梅田湖镇 | 三合村 | 3 | 3 | ||||||
109 | 梅田湖镇 | 金鸡村 | 3 | 3 | ||||||
110 | 梅田湖镇 | 北垸湖村 | 5 | 5 | ||||||
111 | 梅田湖镇 | 许辉村 | 3 | 3 | ||||||
112 | 北景港镇 | 小港村 | 3 | 3 | ||||||
113 | 北景港镇 | 联盟村 | 5 | 5 | ||||||
114 | 北景港镇 | 沙金村 | 5 | 5 | ||||||
115 | 团洲镇 | 团西村 | 5 | 5 | ||||||
116 | 团洲镇 | 团洲村 | 4 | 4 | ||||||
117 | 团洲镇 | 团南村 | 3 | 3 | ||||||
118 | 团洲镇 | 团洲社区 | 8 | 8 | ||||||
119 | 注滋口镇 | 围垦村 | 3 | 3 | ||||||
120 | 注滋口镇 | 汀头村 | 3 | 3 | ||||||
121 | 注滋口镇 | 团山村 | 3 | 3 | ||||||
122 | 插旗镇 | 遗爱村 | 5 | 5 | ||||||
123 | 插旗镇 | 向阳街居委会 | 3 | 3 | ||||||
124 | 重点产业 | 100 | 100 | |||||||
125 | 扶贫贷款贴息 | 100 | 100 | |||||||
126 | 危房改造 | 199 | 199 | |||||||
127 | 雨露计划 | 14 | 14 | |||||||
128 | 扶贫管理费 | 17 | 17 | |||||||
合计 | 244 | 40 | 60 | 84 | 377 | 300 | 430 | 1535 |
扫一扫在手机打开当前页