- 索引号:006383604B/2016-1142370
- 发布机构:财政局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-08-22
- 公开日期:2016-08-22
- 公开方式:政府网站
2015年华容县农业综合开发办公室收入支出决算总表
收入支出决算总表 | ||||||||
编制单位:华容县农业综合开发办公室 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 |
一、财政拨款收入 | 2,890.00 | 2,894.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 90.00 | 90.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 77.36 | 57.36 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 12.64 | 32.64 |
三、事业收入 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 2,800.00 | 2,804.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 0.00 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 2,800.00 | 2,804.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 5.31 | 5.31 | 四、经营支出 | 0.00 | 0.00 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | — | — | |||
十二、农林水支出 | 2,884.69 | 2,888.69 | 基本支出和项目支出合计 | — | 2,894.00 | |||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | — | 49.42 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | — | 32.64 | |||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | — | 7.95 | |||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | — | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | — | 0.00 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | — | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | — | 0.28 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | — | 0.00 | |||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合计 | 2,890.00 | 2,894.00 | 本年支出合计 | 2,890.00 | 2,894.00 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | — | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 交纳所得税 | — | 0.00 | |||
基本支出结转 | — | 0.00 | 提取职工福利基金 | — | 0.00 | |||
项目支出结转和结余 | — | 0.00 | 转入事业基金 | — | 0.00 | |||
经营结余 | — | 0.00 | 其他 | — | 0.00 | |||
年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | ||||||
基本支出结转 | — | 0.00 | ||||||
项目支出结转和结余 | — | 0.00 | ||||||
经营结余 | — | 0.00 | ||||||
总计 | 2,890.00 | 2,894.00 | 总计 | 2,890.00 | 2,894.00 |
扫一扫在手机打开当前页