- 索引号:00638202XH/2018-1420800
- 发布机构:人社局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2018-09-26
- 公开日期:2018-09-26
- 公开方式:政府网站
“两后生”专项培训、定点就业情况公示表
“两后生”专项培训、定点就业情况公示表 | ||||||||||||
序号 | 地区 | 个人基本信息 | 培训情况 | 培训后就业情况 | ||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 培训机构名称 | 培训时间 | 培训类别(创业/技能) | 就业单位 | 岗位工种 | 是否签订劳动合同 | 是否缴纳社会保险 | ||
1 | 西街社区 | 徐清政 | 男 | 16 | 普通高中 | |||||||
2 | 登瀛村 | 程凤 | 女 | 20 | 普通高中 | 否 | 否 | |||||
3 | 黄蓬村 | 丁正 | 男 | 19 | 初中 | 否 | 否 | |||||
4 | 紫南村 | 陈卓夫 | 男 | 20 | 普通高中 | 陈村二路电子厂 | 否 | 否 | ||||
5 | 紫南村 | 李思婕 | 女 | 19 | 初中 | |||||||
6 | 紫南村 | 刘燕 | 女 | 18 | 普通高中 | 否 | 否 | |||||
7 | 严家河村 | 李丹 | 女 | 17 | 初中 | 否 | 否 | |||||
8 | 严家河村 | 晏文 | 男 | 21 | 普通高中 | 华容县农夫山泉经销公司 | 否 | 否 | ||||
9 | 协和村 | 何露 | 女 | 16 | 普通高中 | |||||||
10 | 鲤鱼鳃村 | 崔婷 | 女 | 17 | 普通高中 | |||||||
11 | 鲇鱼须镇 | 吴维杰 | 男 | 17 | 普通高中 | |||||||
12 | 普贤堂村 | 唐思佳 | 女 | 21 | 普通高中 | 鲇鱼须镇人社站 | 20171010 | 技能培训 | ||||
13 | 普贤堂村 | 王林 | 男 | 20 | 普通高中 | 鲇鱼须镇人社站 | 20171010 | 技能培训 | ||||
14 | 社区 | 杨洋 | 女 | 22 | 初中 | 是 | 是 | |||||
15 | 白铺村 | 严袁 | 女 | 21 | 初中 | |||||||
16 | 白铺村 | 董巧 | 女 | 17 | 初中 | 岳阳友模友样会所 | 是 | 是 | ||||
17 | 白铺村 | 贺小云 | 女 | 22 | 初中 | |||||||
18 | 塌西湖村 | 孙亮 | 男 | 20 | 普通高中 | 是 | 是 | |||||
19 | 月形村 | 吴莎 | 女 | 20 | 普通高中 | |||||||
20 | 官洲村 | 谢容 | 女 | 23 | 普通高中 | 是 | 是 | |||||
21 | 万庾村 | 杨德军 | 男 | 18 | 初中 | |||||||
22 | 万庾村 | 徐文韬 | 女 | 21 | 初中 | 护城医院 | 是 | 是 | ||||
23 | 鲁家村 | 郑正 | 男 | 21 | 普通高中 | 是 | 是 | |||||
24 | 向阳街社区 | 刘祖亮 | 男 | 22 | 普通高中 | 插旗镇人社站 | 20170628 | 技能培训 | 工厂 | 否 | 否 | |
25 | 向阳街社区 | 叶俊 | 男 | 21 | 普通高中 | 工厂 | 否 | 否 | ||||
26 | 同福村 | 彭强 | 男 | 23 | 初中 | 其他类 | ||||||
27 | 插旗村 | 毛妍 | 女 | 27 | 普通高中 | |||||||
28 | 插旗村 | 李程宇 | 女 | 20 | 普通高中 | |||||||
29 | 注滋口镇 | 李彭 | 男 | 18 | 初中 | 华容县职业中专 | 20170920 | 技能培训 | ||||
30 | 全福村 | 李天宇 | 男 | 18 | 初中 | |||||||
31 | 南岳庙社区 | 肖熊 | 女 | 23 | 普通高中 | 是 | 否 | |||||
32 | 白莲村 | 杨剑 | 女 | 18 | 初中 | 是 | 否 | |||||
33 | 朝阳村 | 张旺 | 女 | 21 | 普通高中 | 否 | 否 | |||||
34 | 留仙村 | 刘星 | 女 | 20 | 普通高中 | 否 | 否 | |||||
35 | 留仙村 | 丁明杰 | 男 | 18 | 普通高中 | 否 | 是 | |||||
36 | 留仙村 | 曾兰 | 女 | 18 | 普通高中 | |||||||
37 | 麦子村 | 周雨 | 女 | 18 | 初中 | 否 | 否 | |||||
38 | 岳城村 | 朱杰 | 男 | 20 | 普通高中 | 否 | 否 | |||||
39 | 岳城村 | 杨倩 | 女 | 16 | 初中 | 济南市市辖区 | 是 | 是 | ||||
40 | 湖城村 | 岳文浩 | 男 | 23 | 普通高中 | 是 | 否 | |||||
41 | 湖城村 | 杨杨 | 男 | 22 | 普通高中 | |||||||
42 | 湖城村 | 张甜 | 女 | 19 | 普通高中 | 是 | 否 | |||||
43 | 华容道村 | 郑洁茹 | 女 | 21 | 初中 | 否 | 否 | |||||
44 | 梅田湖社区 | 杨广英 | 女 | 21 | 普通高中 | |||||||
45 | 金鸡村 | 彭丹 | 男 | 20 | 普通高中 | 430623000000 | 是 | 是 | ||||
46 | 十里铺村 | 张鹏 | 男 | 22 | 普通高中 | |||||||
47 | 新合村 | 邹明亮 | 男 | 20 | 普通高中 | |||||||
48 | 治湖村 | 刘依玲 | 女 | 17 | 普通高中 | |||||||
49 | 万圣村 | 戚萱洪 | 女 | 20 | 普通高中 | |||||||
50 | 三河村 | 朱蜜 | 女 | 19 | 普通高中 | |||||||
51 | 三合村 | 孙冰清 | 女 | 21 | 普通高中 | |||||||
52 | 曙辉村 | 许继 | 男 | 21 | 普通高中 | |||||||
53 | 曙辉村 | 林霞 | 女 | 19 | 普通高中 | |||||||
54 | 曙辉村 | 张迎澳 | 男 | 19 | 普通高中 | |||||||
55 | 新垱村 | 杨谦 | 女 | 20 | 普通高中 | |||||||
56 | 新垱村 | 严智 | 男 | 20 | 初中 | 华容宾馆 | 是 | 是 | ||||
57 | 新垱村 | 严慧 | 女 | 20 | 普通高中 | |||||||
58 | 新垱村 | 朱燕 | 女 | 20 | 普通高中 | 梅田湖镇人力资源和社会保障站 | 20170504 | 技能培训 | 是 | 是 | ||
59 | 新垱村 | 黄威 | 男 | 21 | 普通高中 | 否 | 否 | |||||
60 | 新垱村 | 曾兴原 | 男 | 21 | 普通高中 | |||||||
61 | 西来村 | 杨阔 | 女 | 21 | 普通高中 | |||||||
62 | 罗家嘴村 | 李顺洋 | 男 | 18 | 普通高中 | 华容县职业中专 | 20170920 | 技能培训 | ||||
63 | 砂山村 | 易记先 | 男 | 19 | 普通高中 | 汔修(学徒) | 否 | 否 | ||||
64 | 团西村 | 陈敬轲 | 男 | 18 | 普通高中 | |||||||
65 | 田家湖生态新区 | 蔡瑶 | 女 | 19 | 普通高中 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页