• 索引号:00638202XH/2017-1218719
  • 发布机构:人社局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2017-11-06
  • 公开日期:2017-11-06
  • 公开方式:政府网站
2017年事业单位公开招聘考试笔试成绩公示
来源:人社局   2017-11-06 00:00
浏览量:1 | | | |

 

2017年事业单位公开招聘考试笔试成绩公示
准考证号 公共知识 专业知识
00020170101 60.5 55.1
00020170102 59 55.9
00020170103 59 69.8
00020170104 0 0
00020170105 59 56.3
00020170106 17 18.9
00020170107 48 28.6
00020170108 34.5 28.7
00020170109 0 0
00020170110 49 72
00020170111 60.5 70.7
00020170112 51.5 62.1
00020170113 57.5 64.6
00020170114 59.5 69.3
00020170115 44.5 55
00020170116 56 69.6
00020170117 60 56.2
00020170118 26.5 77.4
00020170119 0 0
00020170120 57.5 66.2
00020170121 59.5 54
00020170122 61.5 63.5
00020170123 60.5 65
00020170124 76.5 54.1
00020170125 54.5 54
00020170126 59.5 47.9
00020170127 52.5 41.3
00020170128 65.5 25.4
00020170129 53.5 25.3
00020170130 51.5 47.3
00020170201 59 34.8
00020170202 43.5 29.9
00020170203 62 30.1
00020170204 51.5 52
00020170205 66 83.5
00020170206 48.5 79
00020170207 54.5 66.7
00020170208 55 66.3
00020170209 45.5 46.2
00020170210 62 73.1
00020170211 34 66.6
00020170212 39 31.7
00020170213 41 64.8
00020170214 54.5 77.8
00020170215 53 74.2
00020170216 48.5 69.2
00020170217 44 62.1
00020170218 54 81.6
00020170219 49 72.2
00020170220 56 74.7
00020170221 55 64
00020170222 52.5 69.6
00020170223 46.5 63.3
00020170224 56 83.3
00020170225 51.5 77.9
00020170226 52 70.8
00020170227 53.5 70.9
00020170228 48 56
00020170229 36 55.9
00020170230 48 52.2
00020170231 47.5 55
00020170232 57.5 65
00020170301 61.5 50.8
00020170302 48 61.8
00020170303 55 50.9
00020170304 20.5 27
00020170305 64 58.1
00020170306 58.5 54.9
00020170307 34.5 20
00020170308 51.5 44.2
00020170309 51 56.6
00020170310 58 54.2
00020170311 49 57.4
00020170312 50.5 60.5
00020170313 54 65.9
00020170314 54.5 46.9
00020170315 60 45.4
00020170316 51 53.6
00020170317 46 47.1
00020170318 59.5 48
00020170319 59.5 60.3
00020170320 62.5 60.4
00020170321 61 63.3
00020170322 45.5 50.3
00020170323 45 56.2
00020170324 52.5 48.2
00020170325 71 74
00020170326 59.5 63.9
00020170327 63.5 76.3
00020170328 0 0
00020170329 51 60.6
00020170330 58.5 50.5
00020170331 61.5 67.4
00020170332 0 0
00020170401 56 44.4
00020170402 68 63.8
00020170403 63.5 55.3
00020170404 63.5 55.1
00020170405 0 0
00020170406 51.5 38.6
00020170407 56 43.7
00020170408 44.5 34.4
00020170409 0 0
00020170410 65.5 62.4
00020170411 49.5 48.4
00020170412 67 50.9
00020170413 0 0
00020170414 43 49.1
00020170415 50 32.7
00020170416 37.5 36.8
00020170417 54.5 35.3
00020170418 58.5 77.7
00020170419 48 75.8
00020170420 41 48.3
00020170421 45 43.5
00020170422 65.5 63.7
00020170423 51.5 63.5
00020170424 54.5 60.5
00020170425 59 60.7
00020170426 65.5 53.8
00020170427 63.5 54.5
00020170428 37.5 36.9
00020170429 44.5 48.9
00020170430 65 55.1
00020170431 38.5 56.7
00020170432 52.5 59.2
00020170501 0 0
00020170502 67 60.6
00020170503 50.5 50.4
00020170504 53 47.8
00020170505 45 53.3
00020170506 60 53.7
00020170507 59.5 67.5
00020170508 55 59.4
00020170509 59.5 58.6
00020170510 58 71.6
00020170511 53 55
00020170512 63 54
00020170513 55.5 62.2
00020170514 56.5 64.9
00020170515 63.5 52
00020170516 54.5 49.4
00020170517 43.5 50.6
00020170518 59 70.7
00020170519 57 57.1
00020170520 0 0
00020170521 52.5 59.3
00020170522 54 52.7
00020170523 60.5 60.6
00020170524 68.5 59.5
00020170525 64 59.7
00020170526 57 54.9
00020170527 61 54
00020170528 68 61.9
00020170529 0 0
00020170530 0 0
00020170531 55 46.7

扫一扫在手机打开当前页