- 索引号:00638202XH/2016-1142195
- 发布机构:人社局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2016-01-05
- 公开日期:2016-01-05
- 公开方式:政府网站
关于做好城乡居民养老保险基金征缴工作的通知
华人社发〔2016〕2号
关于做好城乡居民养老保险基金征缴工作的通知
各乡镇人社站、县直有关单位:
根据省人社厅有关精神,为确保基金征缴安全和缴费信息准确,减少中间征收环节,推动我县城乡居民养老保险工作进一步规范化、标准化,经研究决定,自2016年起,在全县取消集中征缴方式,全面实行城乡居民持卡自主缴费,县城乡居民养老保险管理服务中心按每人次1元的标准给予扶持。请各乡镇按照“早安排、早部署”的原则,充分运用乡镇、村场平台,创造便利条件,抓住春节期间外出务工人员返乡的有利时机,切实做好自主缴费工作的宣传和发动,确保按时按质按量完成基金征缴工作。如因继续实行集中征收方式导致参保人权益受损或出现基金安全事故,将按照有关规定追究相关人员责任,情节严重的将移交司法机关。
以上通知,请认真遵照执行。
附:2016年城乡居民养老保险基金征缴任务表
2016年1月5日
华容县2016年城乡居民 社会养老保险工作目标任务分配一览表 |
||||||
序号 | 乡镇或单位 |
登记参 保人数 |
应完成参保缴费任务数 | |||
应完成总人数 | 其中:持卡自主 缴费人数 |
|||||
1 | 章华镇 | 原城关镇 | 9843 | 8859 | 8859 | |
原护城乡 | 12729 | 11456 | 11456 | |||
原胜峰乡 | 12289 | 11060 | 11060 | |||
小计 | 34861 | 31375 | 31375 | |||
2 | 禹山镇 | 原南山乡 | 13652 | 12287 | 12287 | |
原终南乡 | 10990 | 9891 | 9891 | |||
小计 | 24642 | 22178 | 22178 | |||
3 | 注滋口镇 | 原注滋口镇 | 18849 | 16964 | 16964 | |
原幸福乡 | 17026 | 15323 | 15323 | |||
小计 | 35875 | 32288 | 32288 | |||
4 | 鲇鱼须镇 | 原鲇鱼须镇 | 17120 | 15408 | 15408 | |
原宋家嘴镇 | 11000 | 9900 | 9900 | |||
小计 | 28120 | 25308 | 25308 | |||
5 | 梅田湖镇 | 原新建乡 | 11508 | 10357 | 10357 | |
原梅田湖镇 | 9470 | 8523 | 8523 | |||
小计 | 20978 | 18880 | 18880 | |||
6 | 万庾镇 | 23240 | 20916 | 20916 | ||
7 | 操军乡 | 25047 | 22542 | 22542 | ||
8 | 东山镇 | 38566 | 34709 | 34709 | ||
9 | 新河乡 | 20928 | 18835 | 18835 | ||
10 | 三封寺镇 | 13403 | 12063 | 12063 | ||
11 | 团洲乡 | 13955 | 12560 | 12560 | ||
12 | 治河渡镇 | 14954 | 13459 | 13459 | ||
13 | 北景港镇 | 20726 | 18653 | 18653 | ||
14 | 插旗镇 | 16882 | 15194 | 15194 | ||
15 | 农业局 | 900 | 810 | 810 | ||
16 | 水产局 | 639 | 575 | 575 | ||
17 | 畜牧局 | 584 | 526 | 526 | ||
18 | 水利局 | 58 | 52 | 52 | ||
19 | 湿地局 | 140 | 126 | 126 | ||
20 | 林业局 | 385 | 347 | 347 | ||
21 | 田家湖新区 | 3949 | 3554 | 3554 | ||
22 | 工业园 | 1920 | 1728 | 1728 | ||
总合计 | 340752 | 306677 | 306677 | |||
注:1、应完成参保缴费任务数占登记参保人数的90%;自主缴费人数占应100%。 2、以上数据来源于2015年12月31日止的系统登记参保人数。 |
扫一扫在手机打开当前页