- 索引号:00638202XH/2017-1218709
- 发布机构:人社局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-05-08
- 公开日期:2017-05-08
- 公开方式:政府网站
部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出
公开表七 | ||||||||||||||||||||
部门一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||
部门单位:华容县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 商品和服务支出 | |||||||||||||||||
小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 劳务费 | 工会经费 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 123.20 | 25.00 | 15.00 | 5.00 | 16.00 | 4.00 | 19.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 15.00 | 3.00 | 5.20 | |||||
人社局 | 2080101 | 行政运行 | 123.20 | 25.00 | 15.00 | 5.00 | 16.00 | 4.00 | 19.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 15.00 | 3.00 | 5.20 | |||
扫一扫在手机打开当前页