- 索引号:00638202XH/2017-1218707
- 发布机构:人社局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2017-05-08
- 公开日期:2017-05-08
- 公开方式:政府网站
部门一般公共预算支出总表
公开表五 | |||||||||||||||
部门一般公共预算支出总表 | |||||||||||||||
部门单位:华容县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
预算单位 | 科目代码 | 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他支出 | 小计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
** | ** | ** | 1143 | 1143 | 1,169.93 | 123.20 | 111.24 | 38.63 | |||||||
人社局 | 2080101 | 行政运行 | 1443 | 1443 | 1,169.93 | 123.20 | 111.24 | 38.63 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页