2019年岳阳市考试录用公务员入围体检人员名单及成绩公示
来源:中共岳阳市委组织部   2019-06-28 12:29
浏览量:1 | | | |

请各考生注意:体检时间初步安排7月上旬,请关注网上公告。

序号 姓名 单位名称 单位代码 职位名称 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
1 江川鲤 岳阳市强制隔离戒毒所 06001 戒毒警察1 06001001 11060401813 66.65 83.39 73.346 1  
2 彭凯 岳阳市强制隔离戒毒所 06001 戒毒警察2 06001002 11060803216 60.85 81.46 69.094 1  
3 方超群 岳阳市强制隔离戒毒所 06001 戒毒警察3 06001003 11060400208 64.35 82.59 71.646 1  
4 刘行杜 岳阳市强制隔离戒毒所 06001 戒毒警察4 06001004 11060401616 63.65 83.18 71.462 1  
5 李军 岳阳市强制隔离戒毒所 06001 特警 06001005 11060402115 63.25 80.11 69.994 1  
6 李瑾 平江县司法局 06002 乡镇司法助理员 06002001 12061402818 65.35 83.45 72.590 1  
7 彭超群 平江县司法局 06002 乡镇司法助理员 06002001 12062501126 65.95 80.37 71.718 2  
8 杨能斌 平江县司法局 06002 乡镇司法助理员 06002001 12062700304 65.60 79.89 71.316 3  
9 张逸云 平江县司法局 06002 乡镇司法助理员 06002001 12061200319 63.20 82.65 70.980 4  
10 胡韬 平江县乡镇机关 06003 四项目人员 06003001 12061401720 69.25 80.94 73.926 1  
11 王琰 平江县乡镇机关 06003 四项目人员 06003001 12062703613 68.45 80.90 73.430 2  
12 余洪均 平江县乡镇机关 06003 四项目人员 06003001 12062704003 67.75 81.88 73.402 3  
13 江胥 平江县乡镇机关 06003 四项目人员 06003001 12061202202 66.50 82.61 72.944 4  
14 林婷 平江县乡镇机关 06003 四项目人员 06003001 12061401419 63.95 81.89 71.126 5  
15 黄婷 平江县乡镇机关 06003 四项目人员 06003001 12062500808 63.20 82.85 71.060 6  
16 吴宇 平江县乡镇机关 06003 四项目人员 06003001 12061402703 62.65 83.30 70.910 7  
17 陈英姿 平江县乡镇机关 06003 四项目人员 06003001 12062700507 65.75 78.44 70.826 8  
18 何宝国 平江县乡镇机关 06003 村(社区)主干 06003002 12060402919 61.90 81.30 69.660 1  
19 吴韶接 平江县乡镇机关 06003 村(社区)主干 06003002 12061401129 61.95 79.54 68.986 2  
20 单随敏 平江县乡镇机关 06003 村(社区)主干 06003002 12061203428 52.90 80.27 63.848 3  
21 刘旺 平江县乡镇机关 06003 党政综合办1 06003003 12061400121 69.85 81.77 74.618 1  
22 张耀家 平江县乡镇机关 06003 党政综合办1 06003003 12061201204 68.80 82.63 74.332 2  
23 欧阳斌 平江县乡镇机关 06003 党政综合办1 06003003 12062703518 69.35 80.67 73.878 3  
24 余锋 平江县乡镇机关 06003 党政综合办1 06003003 12060403228 69.10 80.10 73.500 4  
25 林志强 平江县乡镇机关 06003 党政综合办1 06003003 12062701521 67.90 81.64 73.396 5  
26 张胜龙 平江县乡镇机关 06003 党政综合办1 06003003 12061403201 67.15 81.54 72.906 6  
27 曾隆根 平江县乡镇机关 06003 党政综合办1 06003003 12060403709 66.60 81.07 72.388 7  
28 李勇其 平江县乡镇机关 06003 党政综合办1 06003003 12061403910 66.40 80.40 72.000 8  
29 曾志雄 平江县乡镇机关 06003 党政综合办1 06003003 12061200609 64.20 83.11 71.764 9  
30 翁韬 平江县乡镇机关 06003 党政综合办1 06003003 12062702627 66.35 79.79 71.726 10  
31 吴云龙 平江县乡镇机关 06003 党政综合办2 06003004 12061201003 72.35 82.14 76.266 1  
32 周吉兴 平江县乡镇机关 06003 党政综合办2 06003004 12061201025 72.40 81.12 75.888 2  
33 彭滋 平江县乡镇机关 06003 党政综合办2 06003004 12061401902 70.65 81.17 74.858 3  
34 王鹏 平江县乡镇机关 06003 党政综合办2 06003004 12061403904 69.40 82.44 74.616 4  
35 余金津 平江县乡镇机关 06003 党政综合办2 06003004 12062704509 69.30 80.8 73.900 5  
36 彭博 平江县乡镇机关 06003 党政综合办2 06003004 12062500211 68.05 81.67 73.498 6  
37 韩啸 平江县乡镇机关 06003 党政综合办2 06003004 12062502522 68.50 80.61 73.344 7  
38 李一星 平江县乡镇机关 06003 党政综合办2 06003004 12061200108 68.00 80.44 72.976 8  
39 舒奕 平江县乡镇机关 06003 党政综合办2 06003004 12062703025 67.40 80.93 72.812 9  
40 陈哲夫 平江县乡镇机关 06003 党政综合办2 06003004 12062701818 67.95 79.88 72.722 10  
41 余颖颖 平江县乡镇机关 06003 党政综合办3 06003005 12061202729 74.20 85.02 78.528 1  
42 曾益姣 平江县乡镇机关 06003 党政综合办3 06003005 12060403018 71.80 82.04 75.896 2  
43 晏焱 平江县乡镇机关 06003 党政综合办3 06003005 12062500601 70.35 81.52 74.818 3  
44 李琦 平江县乡镇机关 06003 党政综合办3 06003005 12062702320 69.10 83.37 74.808 4  
45 童心 平江县乡镇机关 06003 党政综合办3 06003005 12061401223 69.95 81.92 74.738 5  
46 张沅清 平江县乡镇机关 06003 党政综合办3 06003005 12061204007 69.65 81.75 74.490 6  
47 李平 平江县乡镇机关 06003 党政综合办3 06003005 12062500812 69.20 81.56 74.144 7  
48 杨芬 平江县乡镇机关 06003 党政综合办3 06003005 12062703821 68.35 81.44 73.586 8  
49 刘林霞 平江县乡镇机关 06003 党政综合办3 06003005 12062503625 67.00 83.15 73.460 9  
50 王颖君 平江县乡镇机关 06003 党政综合办3 06003005 12061203904 67.50 82.28 73.412 10  
51 吴写意 平江县乡镇机关 06003 党政综合办4 06003006 12062702526 73.35 82.7 77.090 1  
52 贺芷莹 平江县乡镇机关 06003 党政综合办4 06003006 12062500606 71.70 82.14 75.876 2  
53 欧阳晓薇 平江县乡镇机关 06003 党政综合办4 06003006 12061403018 68.80 85.41 75.444 3  
54 向明 平江县乡镇机关 06003 党政综合办4 06003006 12060402929 67.50 83.85 74.040 4  
55 邹武卫 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办1 06003007 12062701003 68.20 83.54 74.336 1  
56 熊舒宇 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办1 06003007 12062704617 65.80 81.85 72.220 2  
57 张敏 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办1 06003007 12061200309 64.45 81.77 71.378 3  
58 黄能文 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办1 06003007 12062702718 64.05 81.41 70.994 4  
59 严妙江 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办1 06003007 12062700917 63.95 80.42 70.538 5  
60 李劲 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办1 06003007 12061200505 63.15 81.25 70.390 6  
61 邓敏威 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办1 06003007 12062704618 62.25 81.77 70.058 7  
62 李谆 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办1 06003007 12062503317 63.40 79.61 69.884 8  
63 林量海 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办1 06003007 12062500901 62.40 80.81 69.764 9  
64 陈诚 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办1 06003007 12061203605 60.40 83.30 69.560 10  
65 向杜 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办2 06003008 12061202508 70.30 81.09 74.616 1  
66 魏家蕾 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办2 06003008 12062502515 68.60 82.15 74.020 2  
67 余颖 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办2 06003008 12062501226 68.30 81.94 73.756 3  
68 周归旗 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办2 06003008 12062703701 68.05 80.69 73.106 4  
69 徐阳 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办2 06003008 12061401611 66.15 83.19 72.966 5  
70 朱榕 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办2 06003008 12061403321 66.65 81.87 72.738 6  
71 龙添媛 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办2 06003008 12062500706 65.80 82.34 72.416 7  
72 张华卿 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办3 06003009 12062704128 67.00 84.19 73.876 1  
73 晏昭鑫 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办3 06003009 12062502010 64.75 80.84 71.186 2  
74 李文涛 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办4 06003010 12062503717 68.20 81.90 73.680 1  
75 赖炬贵 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办4 06003010 12060404023 65.45 81.54 71.886 2  
76 黄少海 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办5 06003011 12062703409 66.50 80.79 72.216 1 面试无竞争人员
77 黄俊 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办6 06003012 12061403713 56.85 83.28 67.422 1  
78 朱玲 平江县乡镇机关 06003 乡镇机关办7 06003013 12061202916 52.95 81.22 64.258 1 面试无竞争人员
79 李坚 平江县乡镇机关 06003 乡镇人武专干 06003014 12062701012 66.10 79.58 71.492 1  
80 黎思隆 平江县乡镇机关 06003 乡镇人武专干 06003014 12061203112 65.20 79.81 71.044 2  
81 李翊林 平江县乡镇机关 06003 乡镇人武专干 06003014 12062701805 62.65 79.80 69.510 3  
82 李程 平江县乡镇机关 06003 乡镇人武专干 06003014 12061202224 62.30 79.54 69.196 4  
83 高鹏 岳阳县司法局 06004 司法助理员1 06004001 12062703202 67.30 79.97 72.368 1  
84 熊伟 岳阳县司法局 06004 司法助理员1 06004001 12062503907 65.40 79.94 71.216 2  
85 张帆 岳阳县司法局 06004 司法助理员2 06004002 12062700907 70.20 82.78 75.232 1  
86 刘臻 岳阳县司法局 06004 司法助理员2 06004002 12062700528 66.80 83.38 73.432 2  
87 易岳兵 岳阳县乡镇机关 06005 村(社区)主干 06005001 12061202915 49.90 79.33 61.672 1  
88 佘平 岳阳县乡镇机关 06005 四项目人员1 06005002 12062704310 59.80 81.54 68.496 1  
89 李琼 岳阳县乡镇机关 06005 四项目人员2 06005003 12061403520 62.00 81.63 69.852 1  
90 刘霖灏 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062500805 67.90 81.06 73.164 1  
91 汤俊 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12061404003 66.25 82.84 72.886 2  
92 阮敬海 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062500511 68.35 79.36 72.754 3  
93 苏林 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062703608 66.90 80.28 72.252 4  
94 刘子晗 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12061401303 66.60 80.22 72.048 5  
95 张裕春 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12061401609 65.40 81.14 71.696 6  
96 陶涛 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062704025 64.05 82.28 71.342 7  
97 付子滔 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062700826 66.05 79.04 71.246 8  
98 何岚森 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12060403021 66.10 78.88 71.212 9  
99 贺源 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062703224 63.55 82.54 71.146 10  
100 赵冲 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062501711 64.05 81.41 70.994 11  
101 邓国栋 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062701326 65.60 78.97 70.948 12  
102 胡焕 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12061202906 63.35 82.02 70.818 13  
103 黄林涛 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12061403318 64.35 80.40 70.770 14  
104 邹新 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062704528 65.65 78.37 70.738 15  
105 姚洲 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12061201015 63.75 80.72 70.538 16  
106 王铎 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062503312 64.10 80.02 70.468 17  
107 谭昕 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062701615 62.90 81.40 70.300 18  
108 张甲良 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12062701625 63.95 79.63 70.222 19  
109 许铭 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员1 06005004 12061401328 62.35 81.74 70.106 20  
110 李婷 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061201009 71.80 81.24 75.576 1  
111 周楠 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061402512 70.30 79.07 73.808 2  
112 董珠珠 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12060403802 68.75 79.25 72.950 3  
113 刘红春 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061402209 67.95 79.93 72.742 4  
114 罗菁 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061200106 68.45 78.97 72.658 5  
115 叶青青 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12062703221 67.30 79.70 72.260 6  
116 易章 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061400220 67.30 79.09 72.016 7  
117 何超 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061400124 66.40 79.51 71.644 8  
118 许苒苒 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061402707 66.05 79.94 71.606 9  
119 易希慧 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061202025 65.50 79.06 70.924 10  
120 徐沁玲 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12062501027 65.80 78.52 70.888 11  
121 李明灿 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061402217 65.20 79.29 70.836 12  
122 刘湘怡 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061403124 64.75 78.93 70.422 13  
123 葛淑慧 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12062501723 63.80 78.51 69.684 14  
124 曾路 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061400525 62.90 79.28 69.452 15  
125 龚惠 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12062500305 62.10 79.98 69.252 16  
126 张瑜 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061400219 63.90 77.28 69.252 17  
127 孟娜 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12062701024 62.90 78.67 69.208 18  
128 何姣昕 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12061401029 63.70 77.20 69.100 19  
129 庄琪 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员2 06005005 12060403416 61.90 79.81 69.064 20  
130 万振宇 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12061203609 73.15 82.74 76.986 1  
131 戴克俭 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12061202206 70.90 83.41 75.904 2  
132 陈思远 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12062703908 69.20 84.60 75.360 3  
133 王珂玮 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12062501414 70.65 82.04 75.206 4  
134 罗雄关 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12062704021 70.00 82.89 75.156 5  
135 李沃洲 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12062701021 70.45 82.03 75.082 6  
136 杨烁 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12062700815 70.10 82.02 74.868 7  
137 刘宇杰 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12061202727 67.80 85.03 74.692 8  
138 黄晟 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12062703422 68.40 83.54 74.456 9  
139 李进 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12061201926 68.80 82.91 74.444 10  
140 孙伟凌 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12062502201 68.55 82.34 74.066 11  
141 毛宇 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12062703517 67.50 83.82 74.028 12  
142 邓昱 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12061201507 68.85 81.77 74.018 13  
143 田黎 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12061203514 68.10 82.81 73.984 14  
144 屈维庆 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12062503822 66.45 85.00 73.870 15  
145 杨帆 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12062702405 67.90 82.60 73.780 16  
146 李月 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员3 06005006 12061402722 68.45 81.76 73.774 17  
147 刘雅妮 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12061202528 70.50 81.43 74.872 1  
148 杨偲 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12060403604 71.10 80.37 74.808 2  
149 方妍 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12061401702 70.65 80.54 74.606 3  
150 童瑶 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12060403621 69.20 82.18 74.392 4  
151 陈佳欣 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12062700724 69.05 82.39 74.386 5  
152 李效 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12061400828 69.60 80.96 74.144 6  
153 喻平 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12061204005 69.65 80.61 74.034 7  
154 康思思 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12062703723 70.20 79.63 73.972 8  
155 于琴芳 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12062500517 69.45 80.6 73.910 9  
156 杜佩 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12062700716 69.45 80.41 73.834 10  
157 王芷芮 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12061402704 68.75 81.29 73.766 11  
158 马慧锦 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12061401724 68.80 81.07 73.708 12  
159 余芊芊 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12060403221 67.85 81.43 73.282 13  
160 姚远 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12061203204 67.10 82.15 73.120 14  
161 许洁 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12062501016 67.30 81.47 72.968 15  
162 易群 岳阳县乡镇机关 06005 乡镇科员4 06005007 12062703524 67.00 81.82 72.928 16  
163 吴学龙 华容县乡镇 06006 四项目人员 06006001 12062501629 69.95 80.01 73.974 1  
164 王葭 华容县乡镇 06006 四项目人员 06006001 12062500801 66.80 81.25 72.580 2  
165 颜渊 华容县乡镇 06006 乡镇人武专干 06006002 12062703714 69.50 79.33 73.432 1 面试无竞争人员
166 李嫦娥 华容县乡镇 06006 村(社区)主干 06006003 12062700127 68.35 80.42 73.178 1  
167 张宇博 华容县乡镇 06006 乡镇科员1 06006004 12062702826 68.50 81.51 73.704 1  
168 汪臻 华容县乡镇 06006 乡镇科员1 06006004 12062500526 67.40 81.77 73.148 2  
169 吴锦源 华容县乡镇 06006 乡镇科员1 06006004 12062700520 67.05 80.36 72.374 3  
170 潘宗梅 华容县乡镇 06006 乡镇科员1 06006004 12062500622 65.80 79.78 71.392 4  
171 张迪 华容县乡镇 06006 乡镇科员1 06006004 12060403119 63.70 81.42 70.788 5  
172 姚梦琦 华容县乡镇 06006 乡镇科员2 06006005 12061203103 64.45 81.97 71.458 1  
173 夏慧聪 华容县乡镇 06006 乡镇科员2 06006005 12061203506 64.05 80.29 70.546 2  
174 袁玲 华容县乡镇 06006 乡镇科员2 06006005 12062701325 64.50 78.55 70.120 3  
175 张璐瑶 华容县乡镇 06006 乡镇科员2 06006005 12062704712 62.25 80.66 69.614 4  
176 胡冰心 华容县乡镇 06006 乡镇科员2 06006005 12061403325 62.30 80.11 69.424 5  
177 刘文浩 华容县乡镇 06006 乡镇科员3 06006006 12062701701 69.05 81.96 74.214 1  
178 曾鑫 华容县乡镇 06006 乡镇科员3 06006006 12062500301 70.10 80.16 74.124 2  
179 段卓贤 华容县乡镇 06006 乡镇科员3 06006006 12062501122 69.20 81.37 74.068 3  
180 张磊 华容县乡镇 06006 乡镇科员3 06006006 12061400708 67.55 82.10 73.370 4  
181 许成 华容县乡镇 06006 乡镇科员3 06006006 12062704223 67.35 81.65 73.070 5  
182 易晓豪 华容县乡镇 06006 乡镇科员3 06006006 12060403627 66.55 82.36 72.874 6  
183 黎子健 华容县乡镇 06006 乡镇科员3 06006006 12061401411 67.00 80.78 72.512 7  
184 彭依蕾 华容县乡镇 06006 乡镇科员4 06006007 12062500412 71.85 80.64 75.366 1  
185 罗文 华容县乡镇 06006 乡镇科员4 06006007 12061202705 68.25 82.32 73.878 2  
186 梁电波 华容县乡镇 06006 乡镇科员4 06006007 12060403820 65.20 82.35 72.060 3  
187 李颜锋 华容县乡镇 06006 乡镇科员4 06006007 12062701720 63.95 82.79 71.486 4  
188 何曾真 华容县乡镇 06006 乡镇科员4 06006007 12061201602 64.85 81.41 71.474 5  
189 卢凤娟 华容县乡镇 06006 乡镇科员4 06006007 12062701105 65.15 80.89 71.446 6  
190 贺璐 华容县乡镇 06006 乡镇科员4 06006007 12061201724 64.60 81.49 71.356 7  
191 李捷 华容县乡镇 06006 乡镇科员5 06006008 12061401121 71.15 80.08 74.722 1  
192 刘旭鑫 华容县乡镇 06006 乡镇科员5 06006008 12062501418 65.35 83.06 72.434 2  
193 周家梁 华容县乡镇 06006 乡镇科员5 06006008 12062701902 66.75 80.76 72.354 3  
194 杨尚鸿 华容县乡镇 06006 乡镇科员5 06006008 12062503626 65.45 80.95 71.650 4  
195 胡亚峰 华容县乡镇 06006 乡镇科员5 06006008 12062702222 64.75 81.33 71.382 5  
196 李瑶 华容县乡镇 06006 乡镇科员6 06006009 12062501222 70.70 81.93 75.192 1  
197 刘晶 华容县乡镇 06006 乡镇科员6 06006009 12062500206 70.20 80.87 74.468 2  
198 张莉雯 华容县乡镇 06006 乡镇科员6 06006009 12062701022 69.85 81.3 74.430 3  
199 王润丹 华容县乡镇 06006 乡镇科员6 06006009 12061402110 69.75 81.39 74.406 4  
200 徐恬子 华容县乡镇 06006 乡镇科员6 06006009 12060403823 67.60 80.79 72.876 5  
201 李树杰 华容县乡镇 06006 乡镇科员7 06006010 12061201921 68.40 80.96 73.424 1  
202 刘委 华容县乡镇 06006 乡镇科员7 06006010 12062500215 63.50 80.75 70.400 2  
203 阳丰 华容县乡镇 06006 乡镇科员8 06006011 12062702521 73.15 77.88 75.042 1  
204 曹前 华容县乡镇 06006 乡镇科员8 06006011 12061200624 69.60 80.66 74.024 2  
205 覃涛 华容县乡镇 06006 乡镇科员9 06006012 12061400820 67.95 80.71 73.054 1  
206 罗航 华容县乡镇 06006 乡镇科员10 06006013 12062502612 69.20 77.42 72.488 1  
207 吴启藩 华容县乡镇 06006 乡镇科员10 06006013 12062700814 64.40 80.58 70.872 2  
208 李云尤 华容县乡镇 06006 乡镇科员11 06006014 12062702209 69.00 80.87 73.748 1  
209 张凯望 华容县乡镇 06006 乡镇科员11 06006014 12061202102 67.15 81.23 72.782 2  
210 陈子龙 华容县乡镇 06006 乡镇科员12 06006015 12062500629 63.20 80.18 69.992 1  
211 陈依妮 华容县乡镇 06006 乡镇科员12 06006015 12062503311 61.60 81.41 69.524 2  
212 韩思瑶 华容县乡镇财政所 06007 财务 06007001 12062500101 69.60 81.58 74.392 1  
213 杨卓然 华容县乡镇财政所 06007 财务 06007001 12061403222 68.55 82.84 74.266 2  
214 吴丽娟 华容县乡镇财政所 06007 财务 06007001 12062502823 67.45 82.00 73.270 3  
215 陈雅丽 华容县乡镇财政所 06007 财务 06007001 12061403224 67.75 80.77 72.958 4  
216 黄露 华容县乡镇财政所 06007 财务 06007001 12060402809 67.60 80.23 72.652 5  
217 余欢 华容县乡镇财政所 06007 财务 06007001 12061203212 65.80 82.64 72.536 6  
218 张梦帆 华容县乡镇财政所 06007 财务 06007001 12061203722 65.85 81.59 72.146 7  
219 蔡茗 华容县乡镇财政所 06007 财务 06007001 12061202105 66.05 80.84 71.966 8  
220 毛嘉威 湘阴县纪委监委 06008 办案类科员 06008001 11060401413 68.45 83.35 74.410 1  
221 王坚 湘阴县纪委监委 06008 办案类科员 06008001 11060401304 66.20 81.63 72.372 2  
222 刘辉武 湘阴县纪委监委 06008 办案类科员 06008001 11060401703 66.25 81.42 72.318 3  
223 吴宇琦 湘阴县纪委监委 06008 办案类科员 06008001 11060401604 64.30 81.88 71.332 4  
224 刘倩 湘阴县纪委监委 06008 财会类科员1 06008002 11060400529 69.25 81.99 74.346 1  
225 张妤婷 湘阴县纪委监委 06008 财会类科员2 06008003 11060402304 69.45 83.10 74.910 1  
226 王礼 湘阴县纪委监委 06008 文秘类科员 06008004 11060402012 67.85 84.04 74.326 1  
227 张亮 湘阴县纪委监委 06008 计算机类科员 06008005 11060802923 66.05 81.34 72.166 1  
228 王亘良 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12061401107 77.20 82.18 79.192 1  
229 郑培根 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12061201519 71.50 80.62 75.148 2  
230 郑钦文 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12062502314 71.35 80.75 75.110 3  
231 曹硕 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12061402118 68.80 82.30 74.200 4  
232 李乐添 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12061203902 68.25 82.33 73.882 5  
233 李子勋 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12062502617 67.45 81.93 73.242 6  
234 陈超 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12061402104 68.70 80.02 73.228 7  
235 谭泽竞 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12061201223 68.15 80.72 73.178 8  
236 吴天宇 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12061203628 66.30 82.78 72.892 9  
237 陈帅 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12061200516 67.70 80.60 72.860 10  
238 刘正中 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12061202221 65.55 82.77 72.438 11  
239 吴扬剑 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员1 06009001 12062500304 68.05 78.84 72.366 12  
240 张静 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12060403120 72.90 81.55 76.360 1  
241 郑晓 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12061401427 71.45 81.49 75.466 2  
242 张霞 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12062701119 71.40 81.02 75.248 3  
243 王瑶 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12061401319 70.60 82.05 75.180 4  
244 杨庆童 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12061402720 69.45 82.82 74.798 5  
245 张珍 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12061401314 69.80 81.83 74.612 6  
246 唐雨清 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12061400911 70.85 80.22 74.598 7  
247 周诗芸 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12062700308 69.30 82.48 74.572 8  
248 彭丽莎 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12061401715 68.80 81.36 73.824 9  
249 李晓姣 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12061204006 68.15 81.61 73.534 10  
250 刘露 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12062703729 68.60 80.67 73.428 11  
251 刘瑶 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员2 06009002 12062501428 68.95 80.09 73.406 12  
252 田朔粼 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员3 06009003 12061402713 70.75 83.22 75.738 1  
253 袁筑英 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员3 06009003 12062502826 70.80 82.75 75.580 2  
254 程盈 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员3 06009003 12061203617 69.40 83.25 74.940 3  
255 王安平 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员3 06009003 12061403213 68.85 83.85 74.850 4  
256 江卓 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员3 06009003 12061203025 68.40 83.73 74.532 5  
257 杨小亮 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员3 06009003 12061202510 67.85 84.52 74.518 6  
258 张森焱 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员3 06009003 12060404024 67.40 84.92 74.408 7  
259 姚茂林 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员3 06009003 12061200804 67.85 83.48 74.102 8  
260 李广 湘阴县乡镇 06009 乡镇科员3 06009003 12062702715 66.20 85.68 73.992 9  
