2019年岳阳市入围考生资格审查名单及笔试成绩公示
来源:中共岳阳市委组织部   2019-05-28 13:42
浏览量:1 | | | |

姓名 单位名称 职位名称 准考证号 行测 申论 法律专业 招警专业 笔试成绩 笔试排名
江川鲤 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察1 11060401813 65.3 68 0 0 66.65 1
李方悦 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察1 11060802807 65.5 65 0 0 65.25 2
刘帆 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察2 11060401519 62.8 64 0 0 63.40 1
彭凯 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察2 11060803216 59.7 62 0 0 60.85 2
方超群 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察3 11060400208 58.7 70 0 0 64.35 1
田雅 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察3 11060401708 53.4 72 0 0 62.70 2
刘行杜 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察4 11060401616 59.3 68 0 0 63.65 1
黄河清 岳阳市强制隔离戒毒所 戒毒警察4 11060401407 52.8 70.5 0 0 61.65 2
李军 岳阳市强制隔离戒毒所 特警 11060402115 57.5 69 0 0 63.25 1
叶上瑜 岳阳市强制隔离戒毒所 特警 11060402519 55.8 59.5 0 0 57.65 2
彭超群 平江县司法局 乡镇司法助理员 12062501126 57.4 74.5 0 0 65.95 1
杨能斌 平江县司法局 乡镇司法助理员 12062700304 60.7 70.5 0 0 65.60 2
李瑾 平江县司法局 乡镇司法助理员 12061402818 59.7 71 0 0 65.35 3
刘准 平江县司法局 乡镇司法助理员 12061202723 47.4 80.5 0 0 63.95 4
张逸云 平江县司法局 乡镇司法助理员 12061200319 63.4 63 0 0 63.20 5
张洪荣 平江县司法局 乡镇司法助理员 12062704529 57.5 66.5 0 0 62.00 6
王梓权 平江县司法局 乡镇司法助理员 12062701129 53.4 70 0 0 61.70 7
刘磊 平江县司法局 乡镇司法助理员 12061402918 57.4 65.5 0 0 61.45 8
胡韬 平江县乡镇机关 四项目人员 12061401720 62.5 76 0 0 69.25 1
王琰 平江县乡镇机关 四项目人员 12062703613 60.9 76 0 0 68.45 2
余洪均 平江县乡镇机关 四项目人员 12062704003 58 77.5 0 0 67.75 3
江胥 平江县乡镇机关 四项目人员 12061202202 64 69 0 0 66.50 4
陈英姿 平江县乡镇机关 四项目人员 12062700507 50 81.5 0 0 65.75 5
林婷 平江县乡镇机关 四项目人员 12061401419 57.4 70.5 0 0 63.95 6
艾雅琴 平江县乡镇机关 四项目人员 12062704508 58.9 68.5 0 0 63.70 7
黄婷 平江县乡镇机关 四项目人员 12062500808 52.9 73.5 0 0 63.20 8
李丰隆 平江县乡镇机关 四项目人员 12062702805 54.4 71 0 0 62.70 9
吴宇 平江县乡镇机关 四项目人员 12061402703 57.8 67.5 0 0 62.65 10
陈仁芳 平江县乡镇机关 四项目人员 12061400901 59.7 65.5 0 0 62.60 11
李祥龙 平江县乡镇机关 四项目人员 12062703402 58.6 66.5 0 0 62.55 12
陈浪 平江县乡镇机关 四项目人员 12061201128 60.2 64.5 0 0 62.35 13
孔赵明 平江县乡镇机关 四项目人员 12060403925 61.2 61.5 0 0 61.35 14
刘露露 平江县乡镇机关 四项目人员 12062500523 54.5 68 0 0 61.25 15
陈强 平江县乡镇机关 四项目人员 12062704114 51.6 69.5 0 0 60.55 16
吴韶接 平江县乡镇机关 村(社区)主干 12061401129 49.4 74.5 0 0 61.95 1
何宝国 平江县乡镇机关 村(社区)主干 12060402919 55.3 68.5 0 0 61.90 2
单随敏 平江县乡镇机关 村(社区)主干 12061203428 43.3 62.5 0 0 52.90 3
邹家兴 平江县乡镇机关 村(社区)主干 12061203311 42.5 62 0 0 52.25 4
刘柏林 平江县乡镇机关 村(社区)主干 12061201113 33.7 64.5 0 0 49.10 5
黄茗菊 平江县乡镇机关 村(社区)主干 12061401218 36.2 58.5 0 0 47.35 6
赵昌盛 平江县乡镇机关 党政综合办1 12061202001 61.2 80 0 0 70.60 1
刘旺 平江县乡镇机关 党政综合办1 12061400121 59.7 80 0 0 69.85 2
欧阳斌 平江县乡镇机关 党政综合办1 12062703518 61.7 77 0 0 69.35 3
余锋 平江县乡镇机关 党政综合办1 12060403228 59.7 78.5 0 0 69.10 4
张耀家 平江县乡镇机关 党政综合办1 12061201204 64.6 73 0 0 68.80 5
林志强 平江县乡镇机关 党政综合办1 12062701521 60.8 75 0 0 67.90 6
张胜龙 平江县乡镇机关 党政综合办1 12061403201 56.3 78 0 0 67.15 7
刘俊林 平江县乡镇机关 党政综合办1 12062501710 65.5 68 0 0 66.75 8
曾隆根 平江县乡镇机关 党政综合办1 12060403709 58.7 74.5 0 0 66.60 9
邓雄杰 平江县乡镇机关 党政综合办1 12061403129 63.4 69.5 0 0 66.45 10
李勇其 平江县乡镇机关 党政综合办1 12061403910 60.8 72 0 0 66.40 11
翁韬 平江县乡镇机关 党政综合办1 12062702627 55.2 77.5 0 0 66.35 12
何春林 平江县乡镇机关 党政综合办1 12060403701 52.2 78.5 0 0 65.35 13
钟胡拓夫 平江县乡镇机关 党政综合办1 12061402313 54.2 75.5 0 0 64.85 14
陈棒 平江县乡镇机关 党政综合办1 12062703503 51 78 0 0 64.50 15
喻汨江 平江县乡镇机关 党政综合办1 12061200929 56.9 71.5 0 0 64.20 16
曾志雄 平江县乡镇机关 党政综合办1 12061200609 56.9 71.5 0 0 64.20 17
王任书 平江县乡镇机关 党政综合办1 12061201324 60 67.5 0 0 63.75 18
苏鑫 平江县乡镇机关 党政综合办1 12061203014 61.8 65.5 0 0 63.65 19
毛俊伟 平江县乡镇机关 党政综合办1 12062702309 60.8 66.5 0 0 63.65 20
周吉兴 平江县乡镇机关 党政综合办2 12061201025 64.8 80 0 0 72.40 1
吴云龙 平江县乡镇机关 党政综合办2 12061201003 66.7 78 0 0 72.35 2
彭滋 平江县乡镇机关 党政综合办2 12061401902 61.3 80 0 0 70.65 3
王鹏 平江县乡镇机关 党政综合办2 12061403904 65.3 73.5 0 0 69.40 4
余金津 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062704509 62.1 76.5 0 0 69.30 5
韩啸 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062502522 62 75 0 0 68.50 6
彭博 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062500211 67.6 68.5 0 0 68.05 7
李一星 平江县乡镇机关 党政综合办2 12061200108 69.5 66.5 0 0 68.00 8
陈哲夫 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062701818 61.9 74 0 0 67.95 9
方梓圩 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062502401 61.4 74.5 0 0 67.95 10
舒奕 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062703025 64.3 70.5 0 0 67.40 11
李雅正 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062704329 63.4 71 0 0 67.20 12
李三林 平江县乡镇机关 党政综合办2 12061401610 65.9 67.5 0 0 66.70 13
王鋆鑫 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062702915 58.3 75 0 0 66.65 14
李梦君 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062701727 58.5 74 0 0 66.25 15
吴佳奇 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062503718 59.3 73 0 0 66.15 16
汤鹏 平江县乡镇机关 党政综合办2 12060403012 55.2 76.5 0 0 65.85 17
邓颖 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062501911 60.1 71.5 0 0 65.80 18
唐杰 平江县乡镇机关 党政综合办2 12060403903 55.7 75.5 0 0 65.60 19
喻思为 平江县乡镇机关 党政综合办2 12062501321 56.3 74.5 0 0 65.40 20
余颖颖 平江县乡镇机关 党政综合办3 12061202729 72.9 75.5 0 0 74.20 1
曾益姣 平江县乡镇机关 党政综合办3 12060403018 61.6 82 0 0 71.80 2
晏焱 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062500601 62.2 78.5 0 0 70.35 3
童心 平江县乡镇机关 党政综合办3 12061401223 67.9 72 0 0 69.95 4
张沅清 平江县乡镇机关 党政综合办3 12061204007 58.8 80.5 0 0 69.65 5
李平 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062500812 62.9 75.5 0 0 69.20 6
李琦 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062702320 63.7 74.5 0 0 69.10 7
杨芬 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062703821 66.2 70.5 0 0 68.35 8
朱琼 平江县乡镇机关 党政综合办3 12060403804 64.4 72 0 0 68.20 9
唐颖 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062703412 50.2 85 0 0 67.60 10
何孜圣 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062700215 57.6 77.5 0 0 67.55 11
王颖君 平江县乡镇机关 党政综合办3 12061203904 58.5 76.5 0 0 67.50 12
徐锐 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062701912 61.2 73 0 0 67.10 13
刘林霞 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062503625 57 77 0 0 67.00 14
王琼婷 平江县乡镇机关 党政综合办3 12061200129 61.4 72.5 0 0 66.95 15
黄乐怡 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062700824 57.6 75.5 0 0 66.55 16
邱影 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062704215 57 75 0 0 66.00 17
卢艳 平江县乡镇机关 党政综合办3 12061402112 62.5 69 0 0 65.75 18
喻思佳 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062704117 59.3 72 0 0 65.65 19
黄青青 平江县乡镇机关 党政综合办3 12062503318 57.8 73.5 0 0 65.65 20
吴写意 平江县乡镇机关 党政综合办4 12062702526 69.2 77.5 0 0 73.35 1
贺芷莹 平江县乡镇机关 党政综合办4 12062500606 64.4 79 0 0 71.70 2
欧阳晓薇 平江县乡镇机关 党政综合办4 12061403018 64.1 73.5 0 0 68.80 3
黄美荣 平江县乡镇机关 党政综合办4 12061402023 57.7 78 0 0 67.85 4
黄天慧 平江县乡镇机关 党政综合办4 12060403227 54.1 81 0 0 67.55 5
向明 平江县乡镇机关 党政综合办4 12060402929 66 69 0 0 67.50 6
曾群英 平江县乡镇机关 党政综合办4 12062702411 60.6 74 0 0 67.30 7
张佩云 平江县乡镇机关 党政综合办4 12062502310 56.8 76.5 0 0 66.65 8
邹武卫 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062701003 56.4 80 0 0 68.20 1
熊舒宇 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062704617 61.6 70 0 0 65.80 2
张敏 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061200309 60.9 68 0 0 64.45 3
黄能文 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062702718 56.1 72 0 0 64.05 4
严妙江 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062700917 53.9 74 0 0 63.95 5
李谆 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062503317 54.8 72 0 0 63.40 6
李劲 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061200505 52.3 74 0 0 63.15 7
林量海 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062500901 63.3 61.5 0 0 62.40 8
邓敏威 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062704618 58 66.5 0 0 62.25 9
王全盛 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061202504 60.3 62 0 0 61.15 10
李活军 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062502605 53.6 67.5 0 0 60.55 11
陈诚 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061203605 55.8 65 0 0 60.40 12
曾二龙 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061203430 46.2 74 0 0 60.10 13
江毅宏 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061201510 47.2 72.5 0 0 59.85 14
张超然 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061203813 46.2 73 0 0 59.60 15
刘禹奇 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061202526 60.3 56.5 0 0 58.40 16
刘畅 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12061202921 51.5 64.5 0 0 58.00 17
曾微 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062704521 43.9 72 0 0 57.95 18
卢润琦 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062503829 47.9 65.5 0 0 56.70 19
杨布奇 平江县乡镇机关 乡镇机关办1 12062700121 50.2 62.5 0 0 56.35 20
向杜 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12061202508 63.6 77 0 0 70.30 1
魏家蕾 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062502515 64.2 73 0 0 68.60 2
余颖 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062501226 66.6 70 0 0 68.30 3
周归旗 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062703701 65.1 71 0 0 68.05 4
朱榕 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12061403321 56.8 76.5 0 0 66.65 5
徐阳 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12061401611 57.8 74.5 0 0 66.15 6
杨花 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12061403519 54.3 78 0 0 66.15 7
龙添媛 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062500706 57.6 74 0 0 65.80 8
李凤菊 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062702804 51.9 79.5 0 0 65.70 9
吴馨 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062501802 67.1 63.5 0 0 65.30 10
李胜苹 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12060403305 51.8 77 0 0 64.40 11
杨芳霞 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062502703 58.3 70 0 0 64.15 12
廖一泓 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062502307 57.7 70.5 0 0 64.10 13
叶祖实 平江县乡镇机关 乡镇机关办2 12062701721 52.6 75.5 0 0 64.05 14
张华卿 平江县乡镇机关 乡镇机关办3 12062704128 56 78 0 0 67.00 1
晏昭鑫 平江县乡镇机关 乡镇机关办3 12062502010 54.5 75 0 0 64.75 2
李曦 平江县乡镇机关 乡镇机关办3 12061201106 59.4 70 0 0 64.70 3
黄缘俊 平江县乡镇机关 乡镇机关办3 12061202415 57.6 68 0 0 62.80 4
李文涛 平江县乡镇机关 乡镇机关办4 12062503717 62.9 73.5 0 0 68.20 1
吴国松 平江县乡镇机关 乡镇机关办4 12061403717 61.7 72 0 0 66.85 2
赖炬贵 平江县乡镇机关 乡镇机关办4 12060404023 50.4 80.5 0 0 65.45 3
叶文斌 平江县乡镇机关 乡镇机关办4 12062502111 56.9 71.5 0 0 64.20 4
黄少海 平江县乡镇机关 乡镇机关办5 12062703409 60.5 72.5 0 0 66.50 1
王智科 平江县乡镇机关 乡镇机关办5 12062700314 40.1 68 0 0 54.05 2
黄俊 平江县乡镇机关 乡镇机关办6 12061403713 52.7 61 0 0 56.85 1
李贺男 平江县乡镇机关 乡镇机关办6 12062701219 47.3 64.5 0 0 55.90 2
彭鹏 平江县乡镇机关 乡镇机关办7 12061200105 54.5 65.5 0 0 60.00 1
黄丽 平江县乡镇机关 乡镇机关办7 12061402412 49.6 61 0 0 55.30 2
朱玲 平江县乡镇机关 乡镇机关办7 12061202916 56.9 49 0 0 52.95 3
刘尚儒 平江县乡镇机关 乡镇机关办7 12062701316 49.3 53.5 0 0 51.40 4
李坚 平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12062701012 65.2 67 0 0 66.10 1
黎思隆 平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12061203112 59.4 71 0 0 65.20 2
毛冰海 平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12062501208 50.5 77 0 0 63.75 3
杨宇泉 平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12061403515 56.2 69.5 0 0 62.85 4
李翊林 平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12062701805 57.8 67.5 0 0 62.65 5
胡忠胜 平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12061404006 48.3 77 0 0 62.65 6
李程 平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12061202224 57.1 67.5 0 0 62.30 7
李彬 平江县乡镇机关 乡镇人武专干 12061401020 52.1 72.5 0 0 62.30 8
颜影 岳阳县司法局 司法助理员1 12062702823 71.7 77.5 0 0 74.60 1
高鹏 岳阳县司法局 司法助理员1 12062703202 61.1 73.5 0 0 67.30 2
熊伟 岳阳县司法局 司法助理员1 12062503907 58.8 72 0 0 65.40 3
马毅 岳阳县司法局 司法助理员1 12062503218 54.9 67 0 0 60.95 4
张帆 岳阳县司法局 司法助理员2 12062700907 64.4 76 0 0 70.20 1
刘臻 岳阳县司法局 司法助理员2 12062700528 58.6 75 0 0 66.80 2
雷语嫣 岳阳县司法局 司法助理员2 12062701308 69.7 63 0 0 66.35 3
姜雨蓓 岳阳县司法局 司法助理员2 12061401629 57.1 75.5 0 0 66.30 4
易岳兵 岳阳县乡镇机关 村(社区)主干 12061202915 39.8 60 0 0 49.90 1
徐粟军 岳阳县乡镇机关 村(社区)主干 12061203730 35.3 60 0 0 47.65 2
熊滔 岳阳县乡镇机关 四项目人员1 12062700313 53.9 66.5 0 0 60.20 1
佘平 岳阳县乡镇机关 四项目人员1 12062704310 54.1 65.5 0 0 59.80 2
刘倩 岳阳县乡镇机关 四项目人员2 12062702111 50.9 74 0 0 62.45 1
李琼 岳阳县乡镇机关 四项目人员2 12061403520 57.5 66.5 0 0 62.00 2
罗凌峰 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061202605 66.9 76 0 0 71.45 1
阮敬海 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062500511 59.2 77.5 0 0 68.35 2
刘霖灏 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062500805 64.8 71 0 0 67.90 3
苏林 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062703608 63.3 70.5 0 0 66.90 4
刘子晗 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061401303 66.2 67 0 0 66.60 5
汤俊 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061404003 57 75.5 0 0 66.25 6
何岚森 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12060403021 57.7 74.5 0 0 66.10 7
付子滔 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062700826 53.6 78.5 0 0 66.05 8
邹新 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062704528 59.3 72 0 0 65.65 9
邓国栋 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062701326 62.7 68.5 0 0 65.60 10
张裕春 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061401609 60.8 70 0 0 65.40 11
黄林涛 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061403318 53.2 75.5 0 0 64.35 12
王铎 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062503312 61.2 67 0 0 64.10 13
赵冲 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062501711 55.6 72.5 0 0 64.05 14
陶涛 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062704025 54.1 74 0 0 64.05 15
张甲良 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062701625 62.9 65 0 0 63.95 16
姚洲 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061201015 54.5 73 0 0 63.75 17
贺源 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062703224 54.6 72.5 0 0 63.55 18
胡焕 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061202906 53.7 73 0 0 63.35 19
戴珏 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061401326 60.1 66 0 0 63.05 20
李涛 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062500130 52 74 0 0 63.00 21
刘民益 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062500315 59.4 66.5 0 0 62.95 22
闫海龙 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061400913 56.3 69.5 0 0 62.90 23
谭昕 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062701615 51.3 74.5 0 0 62.90 24
何学荣 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12060403003 55.6 70 0 0 62.80 25
杨林海 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061201522 62.6 62.5 0 0 62.55 26
周振 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062503424 56.1 69 0 0 62.55 27
石晨凯 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061203229 52.6 72.5 0 0 62.55 28
许铭 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061401328 54.2 70.5 0 0 62.35 29
李骥 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062501001 56.3 68 0 0 62.15 30
方林伟 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061203720 54.1 70 0 0 62.05 31
李月亮 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062500510 54.2 69.5 0 0 61.85 32
陈经银 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061401928 55.1 68.5 0 0 61.80 33
兰鸿 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061402426 63.8 59.5 0 0 61.65 34
张步新 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062502521 59 64 0 0 61.50 35
戴天威 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061400608 56.3 66.5 0 0 61.40 36
罗童 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062700110 62.6 60 0 0 61.30 37
周全 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061403615 57.5 64.5 0 0 61.00 38
湛滔 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12062502126 55.4 66.5 0 0 60.95 39
童彦钢 岳阳县乡镇机关 乡镇科员1 12061403908 54.8 67 0 0 60.90 40
李婷 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061201009 56.1 87.5 0 0 71.80 1
周楠 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061402512 63.1 77.5 0 0 70.30 2
董珠珠 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12060403802 56 81.5 0 0 68.75 3
罗菁 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061200106 59.9 77 0 0 68.45 4
刘红春 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061402209 54.4 81.5 0 0 67.95 5
叶青青 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062703221 63.6 71 0 0 67.30 6
易章 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400220 58.6 76 0 0 67.30 7
何超 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400124 61.3 71.5 0 0 66.40 8
许苒苒 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061402707 56.1 76 0 0 66.05 9
徐沁玲 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062501027 57.6 74 0 0 65.80 10
易希慧 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061202025 55 76 0 0 65.50 11
李明灿 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061402217 54.4 76 0 0 65.20 12
刘湘怡 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061403124 53 76.5 0 0 64.75 13
张瑜 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400219 55.8 72 0 0 63.90 14
葛淑慧 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062501723 53.6 74 0 0 63.80 15
何姣昕 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061401029 58.4 69 0 0 63.70 16
孟娜 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062701024 53.3 72.5 0 0 62.90 17
曾路 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400525 52.8 73 0 0 62.90 18
张翠 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12060403527 53.2 72 0 0 62.60 19
冯淑琳 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400907 55.6 69.5 0 0 62.55 20
龚惠 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062500305 48.7 75.5 0 0 62.10 21
王晴 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062501602 60.1 64 0 0 62.05 22
黄依维 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062500809 49 75 0 0 62.00 23
王娜 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062503113 46 78 0 0 62.00 24
庄琪 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12060403416 51.8 72 0 0 61.90 25
付娜 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062704516 50.2 72.5 0 0 61.35 26
方阳熠 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062700310 56.9 65.5 0 0 61.20 27
陈唯微 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061201326 54.4 68 0 0 61.20 28
刘帅兰 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062502114 56.6 65.5 0 0 61.05 29
姜思凤 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12060403215 46.5 75.5 0 0 61.00 30
易波 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061400207 51.8 69.5 0 0 60.65 31
唐桂芳 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062503205 55.2 66 0 0 60.60 32
黄婷 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062501219 54.9 66 0 0 60.45 33
左素珍 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061201912 46.9 74 0 0 60.45 34
刘佳 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061403316 49 71.5 0 0 60.25 35
龙飘 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061402830 46.6 73.5 0 0 60.05 36
赵梦珊 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061401515 55.4 64.5 0 0 59.95 37
花丽雅 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061403522 50.8 69 0 0 59.90 38
方玲波 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12062501615 44.5 75 0 0 59.75 39
蔡诗颖 岳阳县乡镇机关 乡镇科员2 12061200915 48.4 71 0 0 59.70 40
万振宇 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061203609 66.3 80 0 0 73.15 1
戴克俭 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061202206 70.3 71.5 0 0 70.90 2
王珂玮 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062501414 64.3 77 0 0 70.65 3
李沃洲 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062701021 68.4 72.5 0 0 70.45 4
杨烁 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062700815 59.2 81 0 0 70.10 5
罗雄关 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062704021 62.5 77.5 0 0 70.00 6
陈思远 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062703908 59.4 79 0 0 69.20 7
邓昱 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061201507 64.2 73.5 0 0 68.85 8
徐俊良 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061202129 60.2 77.5 0 0 68.85 9
李进 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061201926 63.6 74 0 0 68.80 10
孙伟凌 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062502201 66.6 70.5 0 0 68.55 11
李月 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061402722 61.4 75.5 0 0 68.45 12
黄晟 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062703422 60.8 76 0 0 68.40 13
田黎 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061203514 63.2 73 0 0 68.10 14
孟繁龙 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062502421 58.1 78 0 0 68.05 15
杨帆 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062702405 65.8 70 0 0 67.90 16
刘宇杰 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061202727 62.6 73 0 0 67.80 17
周荣星 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061402027 61.8 73.5 0 0 67.65 18
毛宇 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062703517 58.5 76.5 0 0 67.50 19
丁恒基 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062503111 58.6 76 0 0 67.30 20
刘加 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12060403306 64.1 69 0 0 66.55 21
周阳 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061203527 58.6 74.5 0 0 66.55 22
甘霖 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061402813 58.5 74.5 0 0 66.50 23
屈维庆 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062503822 61.9 71 0 0 66.45 24
曹远 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061201624 56.3 76.5 0 0 66.40 25
陈微仁 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062503905 61 71 0 0 66.00 26
汪俊 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062702113 53.7 78 0 0 65.85 27
易周 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062502708 66.1 65.5 0 0 65.80 28
许文航 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12060403313 61 70.5 0 0 65.75 29
周滔 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062501909 53.5 78 0 0 65.75 30
彭佳林 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061402405 64.3 67 0 0 65.65 31
赵君夫 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062502208 60.5 70.5 0 0 65.50 32
续铄文 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12061402314 60 71 0 0 65.50 33
关云冲 岳阳县乡镇机关 乡镇科员3 12062700315 65.6 64.5 0 0 65.05 34
杨偲 岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12060403604 59.7 82.5 0 0 71.10 1
方妍 岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061401702 60.8 80.5 0 0 70.65 2
刘雅妮 岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061202528 67.5 73.5 0 0 70.50 3
康思思 岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062703723 58.9 81.5 0 0 70.20 4
喻平 岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061204005 63.8 75.5 0 0 69.65 5
李效 岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12061400828 64.2 75 0 0 69.60 6
于琴芳 岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062500517 61.9 77 0 0 69.45 7
杜佩 岳阳县乡镇机关 乡镇科员4 12062700716 58.4 80.5 0 0 69.45 8
