2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造项目公示
2024年华容县实施“困难重度残疾人家庭无障碍改造”项目花名册 | ||||
序号 | 姓 名 | 家庭地址 | ||
三封寺镇 62 户 | ||||
1 | 李茂和 | 三封寺镇墨山村三组 | ||
2 | 吴桂秀 | 三封寺镇墨山村三组 | ||
3 | 张国清 | 三封寺镇墨山村七组 | ||
4 | 严炼君 | 三封寺镇马涧村九组 | ||
5 | 张文英 | 三封寺镇五湖村七组 | ||
6 | 李必桂 | 三封寺镇五湖村七组 | ||
7 | 江桂喜 | 三封寺镇五湖村七组 | ||
8 | 蔡丹/高兆海 | 三封寺镇五湖村五组 | ||
9 | 杨明华 | 三封寺镇五湖村五组 | ||
10 | 蔡先清 | 三封寺镇五湖村二组 | ||
11 | 刘亮 | 三封寺镇新铺村毛家10组 | ||
12 | 周春莲 | 三封寺镇新铺村毛家7组 | ||
13 | 刘克忠 | 三封寺镇新铺村毛家7组 | ||
14 | 毛哲红 | 三封寺镇新铺村毛家1组 | ||
15 | 卢耀德 | 三封寺镇新铺村毛家5组 | ||
16 | 刘永平 | 三封寺镇新铺村8组 | ||
17 | 徐再姣 | 三封寺镇新铺村8组 | ||
18 | 蔡桂芝 | 三封寺镇新铺村8组 | ||
19 | 毛淳 | 三封寺镇新铺村7组 | ||
20 | 蔡良娥 | 三封寺镇泰和村六组 | ||
21 | 黎凤姣 | 三封寺镇泰和村七组 | ||
22 | 张波山 | 三封寺镇泰和村四组 | ||
23 | 李素芳 | 三封寺镇泰和村十二组 | ||
24 | 肖必桂 | 三封寺镇太安村九组 | ||
25 | 蔡先保 | 三封寺镇太安村三组 | ||
26 | 陈绍萍 | 三封寺镇太安村二组 | ||
27 | 蔡玉平 | 三封寺镇群力村三组 | ||
28 | 熊利秀 | 三封寺镇金盆村二组 | ||
29 | 蔡开来 | 三封寺镇金盆村三组 | ||
30 | 郑真富 | 三封寺镇金盆村三组 | ||
31 | 万仲文 | 三封寺镇金盆村七组 | ||
32 | 邓先跃 | 三封寺镇金盆村一组 | ||
33 | 刘正坤 | 三封寺镇群力村一组 | ||
34 | 严井荣 | 三封寺镇群力村一组 | ||
35 | 邓四军 | 三封寺镇复兴村八组 | ||
36 | 邓五军 | 三封寺镇复兴村八组 | ||
37 | 吴咪 | 三封寺镇群力村九组 | ||
38 | 吴道良 | 三封寺镇群力村五组 | ||
39 | 王方铎 | 三封寺镇群力村二组 | ||
40 | 陈秀珍 | 三封寺镇辅安村一组 | ||
41 | 吴猛 | 三封寺镇辅安村三组 | ||
42 | 蔡爱姣 | 三封寺镇辅安村七组 | ||
43 | 文正华 | 三封寺镇辅安村六组 | ||
44 | 刘勇 | 三封寺镇农林村五组 | ||
45 | 刘绍永 | 三封寺镇农林村二组 | ||
46 | 吴爱珍 | 三封寺镇农林村五组 | ||
47 | 许福英 | 三封寺镇官堰村六组 | ||
48 | 杨运姣 | 三封寺镇官堰村六组 | ||
49 | 刘学良 | 三封寺镇官堰村七组 | ||
50 | 聂理 | 三封寺镇五湖村二组 | ||
51 | 徐苏英 | 三封寺镇官堰村七组 | ||
52 | 杨继岳 | 三封寺镇马涧村六组 | ||
53 | 毛金泉 | 三封寺镇五湖村二组 | ||
54 | 毛哲平 | 三封寺镇马涧村四组 | ||
55 | 石桂兰 | 三丰寺镇红莲村三组 | ||
56 | 易怀清 | 三丰寺镇红莲村 | ||
57 | 邓运兰 | 三丰寺镇红莲村 | ||
58 | 刘培甲 | 三封寺镇红莲村六组 | ||
59 | 彭应喜 | 三封寺镇柞树村二组 | ||
60 | 罗仲爱 | 三封寺镇柞树村四组 | ||
61 | 王水清 | 三封寺镇柞树村六组 | ||
62 | 李国清 | 三封寺镇星火村十组 | ||
治河渡镇 58 户 | ||||
1 | 范月娥 | 治河渡镇红星四组 | ||
2 | 曾正国 | 治河渡镇红星村村民委员会五组 | ||
3 | 苏政文 | 治河渡镇治河村3组 | ||
4 | 黄良跃 | 治河渡镇治河村村民委员会二组 | ||
5 | 严芳 | 治河渡镇乡政府院内 | ||
6 | 刘元满 | 治河渡镇红光居委会 | ||
7 | 黎职余 | 治河渡镇红光居民委员会二组 | ||
8 | 毛必华 | 治河渡镇红光居委会 | ||
9 | 闵文兵 | 治河渡镇红光居委会 | ||
10 | 刘宏 | 治河渡镇红光居民委员会二组 | ||
11 | 张有山 | 治河渡镇红光一组 | ||
12 | 孙丽华 | 治河渡镇治河渡居民委员会六组 | ||
13 | 江福 | 治河渡镇红光一组 | ||
14 | 毛良义(一户多残) | 治河渡镇治河渡居民委员会一组 | ||
15 | 钟伏生 | 治河渡镇治河渡居民委员会五组 | ||
16 | 刘伏秀 | 治河渡镇上高村村民委员会二组 | ||
17 | 吕安常 | 治河渡镇民主村二组0004号 | ||
18 | 侯长发 | 治河渡镇上高村村民委员会五组 | ||
19 | 唐梓材 | 治河渡镇上高村村民委员会四组 | ||
20 | 贺君 | 治河渡镇黄蓬村村民委员会一组 | ||
21 | 彭国权 | 治河渡镇治河渡社区居委会墟场一组394号 | ||
22 | 张翠兰 | 治河渡镇黄蓬村村民委员会八组 | ||
23 | 蒋绍良 | 治河渡镇上高村村民委员会十三组 | ||
24 | 衡月英 | 治河渡镇黄蓬村村民委员会一组 | ||
25 | 沈道红 | 治河渡镇黄蓬村村民委员会七组 | ||
26 | 秦新 | 治河渡镇黄蓬村七组 | ||
27 | 许定堂 | 治河渡镇红星村村民委员会一组 | ||
28 | 张建成 | 治河渡镇荆湖堂村村民委员会八组 | ||
29 | 谢丽萍 | 治河渡镇荆湖堂村村民委员会五组 | ||
30 | 黄长根 | 治河渡镇治河村村民委员会二组 | ||
31 | 周淑英 | 治河渡镇治河村村民委员会三组 | ||
32 | 艾淑枚 | 治河渡镇治河村村民委员会四组 | ||
33 | 吴正喜 | 治河渡镇下高村村民委员会一组 | ||
34 | 李国平 | 治河渡镇下高村村民委员会四组 | ||
35 | 张文华 | 治河渡镇下高村村民委员会十七组 | ||
36 | 张善海 | 治河渡镇学惠村村民委员会十二组 | ||
37 | 刘修立 | 治河渡镇学惠村村民委员会六组 | ||
38 | 王玉兰 | 治河渡镇黄蓬村村民委员会八组 | ||
39 | 刘绍梅 | 治河渡镇学惠村村民委员会十三组 | ||
40 | 张送回 | 治河渡镇民主村村民委员会三组 | ||
41 | 陈菊兰 | 治河渡镇民主村村民委员会三组 | ||
42 | 刘克钊 | 治河渡镇月亮湖村村民委员会四组 | ||
43 | 杨树平 | 治河渡镇月亮湖村村民委员会三组 | ||
44 | 白宗华 | 治河渡镇潘家村村民委员会四组 | ||
45 | 程运四 | 治河渡镇潘家村村民委员会四组 | ||
46 | 敖伯良 | 治河渡镇星光村村民委员会五组 | ||
47 | 付子林 | 治河渡镇星光村村民委员会十二组 | ||
48 | 危光才 | 治河渡镇星光村村民委员会十二组 | ||
49 | 蔡晨喆 | 治河渡镇潘家村村民委员会四组 | ||
50 | 张金玉 | 治河渡镇登艮村村民委员会十四组 | ||
51 | 殷先美 | 治河渡镇轭头湾村村民委员会一组 | ||
52 | 张利平 | 治河渡镇登艮村八组 | ||
53 | 吴岳云 | 治河渡镇轭头湾村村民委员会十组 | ||
54 | 柳佳舟 | 治河渡镇登艮村村民委员会四组 | ||
55 | 姚佩 | 治河渡镇登艮村村民委员会6组 | ||
56 | 邓春华 | 治河渡镇学惠村村民委员会七组 | ||
57 | 孙智谋 | 治河渡镇下高村村民委员会四组 | ||
58 | 刘梅兰 | 治河渡镇下高村六组 | ||
禹山镇 71 户 | ||||
1 | 胡南珍 | 禹山镇凤山村冠军14组 | ||
2 | 胡科武 | 禹山镇凤山村双花7组 | ||
3 | 王敬 | 禹山镇凤山村双花10组 | ||
4 | 王国能 | 禹山镇凤山村双花3组 | ||
5 | 蔡全珍 | 禹山镇凤山村冠军12组 | ||
6 | 刘五祥 | 禹山镇凤山村冠军12组 | ||
7 | 李腊枚 | 禹山镇凤山村冠军12组 | ||
8 | 罗先六 | 禹山镇凤山村冠军9组 | ||
9 | 毛桂华 | 禹山镇凤山村冠军9组 | ||
10 | 危远发 | 禹山镇南岭村南圻6组 | ||
11 | 陈学功 | 禹山镇南岭村南圻6组 | ||
12 | 肖友芳 | 禹山镇南岭村茶场2组 | ||
13 | 吴长秀 | 禹山镇南山乡茶场2组 | ||
14 | 熊波 | 禹山镇南岭村茶场3组 | ||
15 | 徐小云(一户多残) | 禹山镇南山乡茶场3组 | ||
16 | 莫建华 | 禹山镇南岭村危岭6组 | ||
17 | 龙凤台 | 禹山镇南山乡双莲村四组 | ||
18 | 陈昭炎 | 禹山镇终南乡五谷村 | ||
19 | 何培军 | 禹山镇罗家嘴村莲花2组 | ||
20 | 周勇军 | 禹山镇罗家嘴村莲花7组 | ||
21 | 蒋淑云 | 禹山镇罗家嘴村莲花7组 | ||
22 | 李顺友 | 禹山镇罗家嘴村莲花4组 | ||
23 | 余泽东 | 禹山镇罗家嘴村莲花8组 | ||
24 | 魏先荣 | 禹山镇罗家嘴村新龙5组 | ||
25 | 杨少亭 | 禹山镇罗家嘴村新龙5组 | ||
26 | 赵燕 | 禹山镇罗家嘴村新龙4组 | ||
27 | 唐桂林 | 禹山镇南山乡新龙村9组 | ||
28 | 田孟德(一户多残) | 禹山镇罗家嘴村新龙9组 | ||
29 | 徐胜 | 禹山镇罗家嘴村新龙9组 | ||
30 | 孙海良 | 禹山镇罗家嘴村新龙8组 | ||
31 | 周爱珍 | 禹山镇罗家嘴村新龙11组 | ||
32 | 唐炜超 | 禹山镇罗家嘴村莲花4组 | ||
33 | 周梦婷 | 禹山镇南竹村1组 | ||
34 | 戴方胜 | 禹山镇建华村6组 | ||
35 | 邓丽群 | 禹山镇老河口村6组 | ||
36 | 周霞(一户多残) | 禹山镇老河口村5组 | ||
37 | 马四枚(一户多残) | 禹山镇老河口村6组 | ||
38 | 汤谷清 | 禹山镇老河口村1组 | ||
39 | 刘应来 | 禹山镇老河口村2组 | ||
40 | 李爱珍 | 禹山镇老河口村2组 | ||
41 | 何凤姣 | 禹山镇老河口村5组 | ||
42 | 王琪 | 禹山镇老河口村4组 | ||
43 | 高满 | 禹山镇老河口村桥梁5组 | ||
44 | 钟春保 | 禹山镇老河口村桥梁5组 | ||
45 | 胡小华 | 禹山镇老河口村桥梁5组 | ||
46 | 石红英 | 禹山镇老河口村11组 | ||
47 | 罗先明 | 禹山镇老河口村桥梁2组 | ||
48 | 周君娥 | 禹山镇老河口村桥梁10组 | ||
49 | 彭华南 | 禹山镇老河口村4组 | ||
50 | 王朝霞 | 禹山镇老河口村桥梁4组 | ||
51 | 刘保珍 | 禹山镇老河口村桥梁3组 | ||
52 | 肖月平 | 禹山镇南山乡水产场1组 | ||
53 | 罗元碧 | 禹山镇终南村五谷坳6组 | ||
54 | 高双贵 | 禹山镇终南乡五谷村7组 | ||
55 | 刘菊香 | 禹山镇终南村禹山7组 | ||
56 | 陈春喜 | 禹山镇终南村禹山7组 | ||
57 | 陈彦海 | 禹山镇老河口村1组 | ||
58 | 陈淦源(一户多残) | 禹山镇终南乡五谷村8组 | ||
59 | 臧益清(五保户) | 禹山镇终南村3组 | ||
60 | 高春兰(一户多残) | 禹山镇终南村黄石垱渔场2组 | ||
61 | 周元秀 | 禹山镇终南村4组 | ||
62 | 符光明 | 禹山镇松树岭村白鹿五组 | ||
63 | 刘淑珍 | 禹山镇鱼口村高圻3组 | ||
64 | 华锋 | 禹山镇鱼口村高圻2组 | ||
65 | 罗源 | 禹山镇鱼口村高圻6组 | ||
66 | 付维平 | 禹山镇鱼口村高圻5组 | ||
67 | 许铭鑫 | 禹山镇鱼口村北里7组 | ||
68 | 张爱珍 | 禹山镇鱼口村北里5组 | ||
69 | 崔建良 | 禹山镇鱼口村北里5组 | ||
70 | 张再林 | 禹山镇鱼口村高圻11组 | ||
71 | 余光辉 | 禹山镇砂山村蓼兰6组 | ||
注滋口镇 7 户 | ||||
1 | 付鹏 | 注滋口镇新强村8组 | ||
2 | 姚晓群 | 注滋口镇新富村6组 | ||
3 | 刘祖新 | 注滋口镇幸福村3组 | ||
4 | 魏文宇 | 注滋口镇幸福村3组 | ||
5 | 罗蓉君 | 注滋口坝上社区 | ||
6 | 彭照明 | 注滋口东街村委会四组 | ||
7 | 高建国 | 注滋口西街村委会1组 | ||
插旗镇 2 户 | ||||
1 | 何定红 | 插旗镇遗爱村三组 | ||
2 | 赵立红 | 插旗镇众诚村四组 | ||
梅田湖镇 20 户 | ||||
1 | 洪喜娥 | 梅田湖镇友谊村北剅口2组 | ||
2 | 刘政祥 | 梅田湖镇友谊村北剅口二组 | ||
3 | 罗志忠 | 梅田湖镇告丰村一组 | ||
4 | 江重连 | 梅田湖镇告丰村五组 | ||
5 | 阳和平(五保户) | 梅田湖镇告丰村一言台一组 | ||
6 | 严志科 | 梅田湖镇告丰村九组 | ||
7 | 杨元秀(低保户) | 梅田湖镇永吉村保卫十一组 | ||
8 | 李红南(低保户) | 梅田湖镇永吉村保卫十组 | ||
9 | 谢正华(特困) | 梅田湖镇永吉村保卫十组 | ||
10 | 陈晓芝(低保户) | 梅田湖镇永吉村仁义十三组 | ||
11 | 严继娥 | 梅田湖镇永吉村扇子拐二组 | ||
12 | 钟苗苗 | 梅田湖镇永吉村扇子拐四组 | ||
13 | 刘慧春 | 梅田湖镇永吉村扇子拐八组 | ||
14 | 王政华(低保户) | 梅田湖镇永吉村扇子拐三组 | ||
15 | 黄喜珍(低保户) | 梅田湖镇永吉村扇子拐十六组 | ||
16 | 邹立群(五保户) | 梅田湖镇告丰村一言台四组 | ||
17 | 赵菊香 | 梅田湖镇告丰村一言台三组 | ||
18 | 蔡仲云(五保户) | 梅田湖镇告丰村一言台三组 | ||
19 | 江冬梅 | 梅田湖镇告丰村一言台三组 | ||
20 | 严小丽 | 梅田湖镇告丰村一言台三组 | ||
章华镇 13 户 | ||||
1 | 彭正婵 | 章华镇治湖村益丰三组 | ||
2 | 张天武 | 章华镇城兴街社区三组 | ||
3 | 谢福清 | 章华镇城兴街社区一组 | ||
4 | 刘朝阳 | 章华镇城兴街社区二组 | ||
5 | 张洋 | 章华镇南街社区七组 | ||
6 | 蔡小华 | 章华镇南街社区八组 | ||
7 | 张道容 | 章华镇城兴街社区一组 | ||
8 | 汪全民 | 田家湖新区 | ||
9 | 陈胤 | 章华镇城兴街社区二组 | ||
10 | 唐珂 | 章华镇西街社区八组 | ||
11 | 熊彩云 | 章华镇城兴街社区二组 | ||
12 | 毛正元 | 章华镇兴南村八组 | ||
13 | 徐绍炎 | 章华镇治湖村益丰二组 | ||
万庾镇 14 户 | ||||
1 | 杨木生 | 万庾镇万庾村涛湖6组 | ||
2 | 贺学华 | 万庾镇万庾村吴家桥7组 | ||
3 | 李月英 | 万庾镇万庾村吴家桥2组 | ||
4 | 肖茂勇 | 万庾镇万庾村苍台6组 | ||
5 | 喻朝辉 | 万庾镇兔湖村兔湖十组 | ||
6 | 刘闰喜(一户多残) | 万庾镇鲁家村槐树2组 | ||
7 | 白祖贤 | 万庾镇白铺村黄山4组 | ||
8 | 严奉林 | 万庾镇双杨村双燕9组 | ||
9 | 胡三元 | 万庾镇双杨村杨家3组 | ||
10 | 张伟 | 万庾镇双杨村杨家7组 | ||
11 | 白帮云 | 万庾镇白铺村黄山4组 | ||
12 | 董德炳 | 万庾镇白铺村黄山3组 | ||
13 | 贺七二(一户多残) | 万庾镇白铺村田铺13组 | ||
14 | 熊腊喜 | 万庾镇白铺村田铺5组 | ||
新河乡 3 户 | ||||
1 | 邓德明 | 新河乡坝河村8组 | ||
2 | 刘双喜 | 新河乡县河口村双堤2组 | ||
3 | 陈兵 | 新河乡南堤村17组 |
扫一扫在手机打开当前页