关于华容县公开招聘城区网格员总成绩的公示
来源:今日华容   2018-08-10 11:42
浏览量:1 | | | |

 

根据计划安排,我县面向社会公开招聘城区网格员于2018年7月26日启动报名工作,严格按照程序设置完成了笔试、机试、面试等考试环节,现将完成了所有考试环节的45名(其中面试环节弃考1人)考生总成绩予以公示。请进入前30名(含30名)的考生于2018年8月13日自行到县人民医院体检中心进行体检(费用自理),体检标准参照湖南省公务员考试体检标准进行,并于2018年8月16日下午6时前将体检报告递交至华容县章华镇人民政府415办公室。逾期不递交体检报告者视为自动放弃,出现的空额按总成绩从高分到低分依次等额递补。

特此公示。

附:2018年公开招聘网格员总成绩

 

2018年8月10日

 

2018年公开招聘网格员总成绩
序号 姓名 笔试成绩 笔试折合分(60%) 机试成绩 机试折合分(40%) 第一阶段成绩 第一阶段成绩折合分(50%) 面试成绩 面试折合分(50%) 总成绩
1 许成 92 55.2 95.0 38 93.2 46.6 84.8 42.4 89
2 王谦诚 85 51 100.0 40 91 45.5 85.2 42.6 88.1
3 姚振 90 54 93.8 37.52 91.52 45.76 82 41 86.76
4 蔡国良 91 54.6 87.5 35 89.6 44.8 82.6 41.3 86.1
5 文  丹 82 49.2 100.0 40 89.2 44.6 83 41.5 86.1
6 程  静 93 55.8 81.5 32.6 88.4 44.2 83.8 41.9 86.1
7 潘陈哲 82 49.2 93.8 37.52 86.72 43.36 84.8 42.4 85.76
8 张  禹 82 49.2 89.0 35.6 84.8 42.4 86.6 43.3 85.7
9 陈娟 83 49.8 93.8 37.52 87.32 43.66 83.6 41.8 85.46
10 汪  昕 81 48.6 100.0 40 88.6 44.3 81.4 40.7 85
11 李娟 80 48 93.8 37.52 85.52 42.76 84.4 42.2 84.96
12 谢圣安 79 47.4 94.0 37.6 85 42.5 84.8 42.4 84.9
13 刘金玲 87 52.2 87.8 35.12 87.32 43.66 82.4 41.2 84.86
14 李丽 86 51.6 87.8 35.12 86.72 43.36 83 41.5 84.86
15 严秋霞 81 48.6 93.8 37.52 86.12 43.06 83.6 41.8 84.86
16 陈慧 81 48.6 98.3 39.32 87.92 43.96 81.6 40.8 84.76
17 彭依蕾 83 49.8 87.8 35.12 84.92 42.46 84.6 42.3 84.76
18 吴婷芳 78 46.8 93.8 37.52 84.32 42.16 85.2 42.6 84.76
19 张超媛 80 48 94.0 37.6 85.6 42.8 83.8 41.9 84.7
20 刘旭鑫 88 52.8 77.8 31.12 83.92 41.96 85.4 42.7 84.66
21 张璐瑶 87 52.2 88.0 35.2 87.4 43.7 81.6 40.8 84.5
22 易礼 78 46.8 94.0 37.6 84.4 42.2 84.6 42.3 84.5
23 李苗苗 87 52.2 84.0 33.6 85.8 42.9 83 41.5 84.4
24 庞  雯 90 54 76.8 30.72 84.72 42.36 84 42 84.36
25 邹素文 81 48.6 87.8 35.12 83.72 41.86 85 42.5 84.36
26 黎斌 84 50.4 87.8 35.12 85.52 42.76 83 41.5 84.26
27 田微 81 48.6 93.8 37.52 86.12 43.06 82 41 84.06
28 卢青 81 48.6 94.0 37.6 86.2 43.1 81.8 40.9 84
29 陈璨 91 54.6 76.5 30.6 85.2 42.6 82.6 41.3 83.9
30 杨寰宇 77 46.2 93.8 37.52 83.72 41.86 84 42 83.86
31 邓家豪 80 48 89.0 35.6 83.6 41.8 83.6 41.8 83.6
32 张  珊 81 48.6 87.8 35.12 83.72 41.86 83.4 41.7 83.56
33 刘  阳 85 51 81.8 32.72 83.72 41.86 83.4 41.7 83.56
34 聂适兰 78 46.8 100.0 40 86.8 43.4 80.2 40.1 83.5
35 付勇 87 52.2 87.8 35.12 87.32 43.66 79.4 39.7 83.36
36 张蓉 84 50.4 83.0 33.2 83.6 41.8 82.6 41.3 83.1
37 郭珊 79 47.4 93.8 37.52 84.92 42.46 81 40.5 82.96
38 唐  敏 81 48.6 88.0 35.2 83.8 41.9 81.6 40.8 82.7
39 包汉英 82 49.2 87.8 35.12 84.32 42.16 80.6 40.3 82.46
40 杨霞 82 49.2 88.0 35.2 84.4 42.2 80.4 40.2 82.4
41 严明 78 46.8 94.0 37.6 84.4 42.2 80.2 40.1 82.3
42 梅思 77 46.2 94.0 37.6 83.8 41.9 80.6 40.3 82.2
43 欧四娟 81 48.6 89.0 35.6 84.2 42.1 78.8 39.4 81.5
44 刘文龙 85 51 100.0 40 91 45.5 70.2 35.1 80.6
45 李凯 82 49.2 87.8 35.12 84.32 42.16 0 0 42.16


扫一扫在手机打开当前页