“十二五”华容县主要经济指标情况
来源:华容县统计局   2016-09-05 10:37
浏览量:1 | | | |
“十二五”华容县主要经济指标情况
                     
  单位 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 
实际数 增幅 实际数 增幅 实际数 增幅 实际数 增幅 实际数 增幅
总人口 万人 71.02   71.41   71.81   72.24   72.56  
城镇化率 % 38.4   39.74   40.97   42.51   44.71  
人均GDP 万元 28734    30407    33402    36878    39845   
地区生产总值 亿元 203.88 15.0  216.54 5.4  239.19 9.8  265.63 9.0  280.02 10.1 
  第一产业 亿元 44.24 3.5  47.78 3.8  49.84 2.2  54.81 4.7  41.94 2.8 
  第二产业 亿元 105.32 21.0  108.79 4.0  120.99 12.1  133.73 9.7  148.1 8.5 
  第三产业 亿元 54.32 14.6  59.96 9.2  68.36 11.3  77.09 10.9  89.97 13.0 
产业结构 - 21.7:51.7:26.6 22.0:50.2:27.8 20.8:50.6:28.6 20.6:50.3:29.1 14.98:52.89:32.13
规模工业增加值 % - 27.5  - 8.3  - 12.5  - 11.7  - 8.8 
社会固定资产投资 亿元 106.97 36.3  142.91 33.6  181.84 27.2  224.36 23.7  269.13 20.0 
社会消费品零售总额 亿元 55.6 17.4  63.49 14.2  71.98 13.4  81.14 12.7  91.48 12.8 
金融机构人民币存款余额 亿元 84.86 28.1  98.41 16.0  119.88 21.8  136.29 13.7  160 17.4 
金融机构人民币贷款余额 亿元 40.25 15.0  46.65 15.9  61.1 31.0  73.12 19.7  78 6.7 
财政总收入 亿元 5.04 20.1  6 19.1  6.75 12.4  7.26 8.0  7.51 2.9 
  其中:一般预算收入 亿元 3.03 16.1  3.66 20.7  4.13 12.9  4.8 16.2  4.8 0.1 
公共财政支出 万元 173504  15.8  193392  11.5  247883  28.2  295477  19.2  348182  17.8 
城镇居民可支配收入 20104 16.1  21501 8.1  19007 9.6  20825 9.6  22732 9.2 
农民人均纯收入 8814 18.1  10365 17.6  12132 13.8  13675 12.7  15167 10.9 

 


扫一扫在手机打开当前页