2017年华容县县际(及以上)班线票价明细
县际(及以上)班线票价明细 | ||||
序号 | 线路名称 | 公里 | 全程票价(元) | |
1 | 梅田—岳阳 | 122 | 36(高级车) | |
2 | 砖桥—岳阳 | 90 | 20(中级车) | |
3 | 鲇市—岳阳 | 88 | 19(中级车) | |
4 | 明碧山—岳阳 | 107 | 24(中级车) | |
5 | 注南—岳阳 | 74 | 16(中级车)23(高级车) | |
6 | 注市—岳阳 | 72 | 16(中级车)21(高级车) | |
7 | 操军闸口—岳阳 | 114 | 25(中级车) | |
8 | 花兰窖—岳阳 | 106 | 32(高级车) | |
9 | 新建—岳阳 | 118 | 26(中级车) | |
10 | 老河口—岳阳 | 98 | 29(高级车) | |
11 | 吕家—岳阳 | 106 | 23(中级车) | |
12 | 塔市—岳阳 | 93 | 28(高级车) | |
13 | 东山—岳阳 | 78 | 17(中级车) | |
14 | 江洲—岳阳 | 133 | 29(中级车) | |
15 | 新洲—岳阳 | 93 | 20(中级车) | |
16 | 挖口—岳阳 | 91 | 20(中级车) | |
17 | 朝天口—岳阳 | 92 | 20(中级车)27(高级车) | |
18 | 团北—岳阳 | 84 | 19(中级车) | |
19 | 团东—岳阳 | 79 | 24(高级车) | |
20 | 景港—岳阳 | 106 | 31(高级车) | |
21 | 杨林所—岳阳 | 86 | 19(中级车) | |
22 | 益稼—岳阳 | 82 | 18(中级车) | |
23 | 华容—岳阳 | 70 | 16(中级车)21(高级车) | |
24 | 南华渡—岳阳 | 103 | 30(高级车) | |
25 | 华容—钱粮湖东 | 38 | 9(中级车) | |
26 | 华容—钱粮湖西 | 22 | 5(中级车) | |
27 | 华容—南县 | 36 | 8(中级车)11(高级车) | |
28 | 梅田—南县 | 32 | 7(中级车) | |
29 | 新洲—南县 | 62 | 14(中级车) | |
30 | 华容—益阳 | 147 | 33(中级车) | |
31 | 华容—常德北 | 158 | 34(中级车) | |
32 | 华容—常德南 | 161 | 48(高级车) | |
33 | 华容—张家界 | 380 | 91(中级车) | |
34 | 华容—长沙东 | 228 | 73(高一车) | |
35 | 注南—长沙东 | 230 | 73(高级车) | |
36 | 华容—湘潭 | 282 | 94(高级车) | |
37 | 华容—株洲 | 286 | 96(高级车) | |
38 | 注市—株洲 | 288 | 73(中级车) | |
39 | 华容—监利 | 73 | 21(中级车) | |
40 | 华容—石首 | 45 | 12(中级车)15(高级车) | |
41 | 华容—调关 | 36 | 7(普通车)8.5(中级车) | |
42 | 鲇市—石首 | 32 | 7(普通车) | |
43 | 华容—宜昌 | 265 | 68(中级车) | |
44 | 华容—沙市 | 147 | 37(中级车) | |
45 | 华容—武昌 | 298 | 100(高级车) | |
46 | 华容—武汉 | 267 | 89(高级车) | |
47 | 华容—惠州 | 1310 | 500(高级卧铺) | |
48 | 华容—宝安 | 1298 | 492(高级卧铺) | |
49 | 华容—珠海 | 1305 | 494(高级卧铺) | |
50 | 华容—番禺 | 1180 | 450(高级卧铺) | |
51 | 华容—北海 | 1490 | 575(高级卧铺) | |
52 | 华容—太原 | 1380 | 538(高级卧铺) | |
53 | 华容—厦门 | 1395 | 524(高级卧铺) | |
54 | 华容—昆明 | 1726 | 698(高级卧铺) | |
55 | 华容—廊坊 | 1580 | 646(高级卧铺) | |
56 | 华容—汕头 | 1580 | 612(高级卧铺) | |
57 | 华容—宁波(经岳阳) | 1420 | 441(中级卧铺) | |
58 | 华容—宁波(经监利) | 1420 | 428(中级卧铺) | |
59 | 华容—上海 | 1395 | 537(高级卧铺) | |
注:以上运价均未含燃油附加,其收取标准按《湖南省客运运价监管办法》执行 |
扫一扫在手机打开当前页