华容县境内小型水质自动监测站建设项目中标公告
岳阳市生态环境局华容分局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华容县境内小型水质自动监测站建设项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标中标公告 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2021年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受岳阳市生态环境局华容分局 的委托,湖南博达方仁工程项目管理有限公司代理机构对 华容县境内小型水质自动监测站建设项目 采购项目进行公开招标,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购项目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称:华容县境内小型水质自动监测站建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购计划编号:华财采计[2021]0197号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号:3052-20211203-118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算金额:4,200,000.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、开标定标日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、招标公告日期:2021年12月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、投标截止日期:2021年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、开标日期:2021年12月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、评审小组名单:廖芸琳、程育芝、李隽、肖少怀、邓凯。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、监标人:毛用武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供应商投标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标供应商供货明细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:按收费标准文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服务费总金额:63000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限为1个工作日
扫一扫在手机打开当前页